臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6446 | 藥華藥 | 33.8161% | 34 | 1789 | 神隆 | 0.5767% |
| 2 | 6919 | 康霈* | 11.4346% | 35 | 4137 | 麗豐-KY | 0.576% |
| 3 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 4.0488% | 36 | 6541 | 泰福-KY | 0.5733% |
| 4 | 7799 | 禾榮科 | 3.5514% | 37 | 4167 | 松瑞藥 | 0.573% |
| 5 | 6472 | 保瑞 | 3.067% | 38 | 4107 | 邦特 | 0.5707% |
| 6 | 1795 | 美時 | 3.0081% | 39 | 4162 | 智擎 | 0.5666% |
| 7 | 4123 | 晟德 | 2.0694% | 40 | 4746 | 台耀 | 0.5405% |
| 8 | 4743 | 合一 | 1.9435% | 41 | 6617 | 共信-KY | 0.4969% |
| 9 | 4105 | 東洋 | 1.6249% | 42 | 1734 | 杏輝 | 0.4813% |
| 10 | 6491 | 晶碩 | 1.6103% | 43 | 6785 | 昱展新藥 | 0.4733% |
| 11 | 4147 | 中裕 | 1.3588% | 44 | 1565 | 精華 | 0.4393% |
| 12 | 4114 | 健喬 | 1.3023% | 45 | 6841 | 長佳智能 | 0.438% |
| 13 | 6547 | 高端疫苗 | 1.2019% | 46 | 6534 | 正瀚-創 | 0.4308% |
| 14 | 6712 | 長聖 | 1.1392% | 47 | 6499 | 益安 | 0.4224% |
| 15 | 1707 | 葡萄王 | 1.0841% | 48 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.4047% |
| 16 | 8436 | 大江 | 1.0625% | 49 | 4164 | 承業醫 | 0.4035% |
| 17 | 3705 | 永信 | 1.0265% | 50 | 4157 | 太景*-KY | 0.3908% |
| 18 | 6576 | 逸達 | 1.0115% | 51 | 6875 | 國邑* | 0.3903% |
| 19 | 6589 | 台康生技 | 0.9463% | 52 | 3716 | 中化控股 | 0.3697% |
| 20 | 6782 | 視陽 | 0.9448% | 53 | 5312 | 寶島科 | 0.3633% |
| 21 | 4104 | 佳醫 | 0.9394% | 54 | 4119 | 旭富 | 0.3624% |
| 22 | 6620 | 漢達 | 0.9039% | 55 | 3176 | 基亞 | 0.3582% |
| 23 | 6535 | 順藥 | 0.8936% | 56 | 4174 | 浩鼎 | 0.3497% |
| 24 | 4771 | 望隼 | 0.8552% | 57 | 6492 | 生華科 | 0.3419% |
| 25 | 4128 | 中天 | 0.852% | 58 | 1786 | 科妍 | 0.3351% |
| 26 | 4129 | 聯合 | 0.7721% | 59 | 4726 | 永昕 | 0.3019% |
| 27 | 3218 | 大學光 | 0.7287% | 60 | 4737 | 華廣 | 0.2487% |
| 28 | 6469 | 大樹 | 0.6725% | 61 | 6794 | 向榮生技 | 0.2333% |
| 29 | 6861 | 睿生光電 | 0.6659% | 62 | 6523 | 達爾膚 | 0.2252% |
| 30 | 4736 | 泰博 | 0.664% | 63 | 4166 | 友霖 | 0.2174% |
| 31 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.6058% | 64 | 6838 | 台新藥 | 0.2092% |
| 32 | 4142 | 國光生 | 0.6007% | 65 | 4120 | 友華 | 0.1938% |
| 33 | 1720 | 生達 | 0.5992% | 66 | 1799 | 易威 | 0.1374% |
資料日期: 2026/6/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考
