臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6446 | 藥華藥 | 15.9826% | 34 | 5312 | 寶島科 | 0.8384% |
2 | 6919 | 康霈* | 12.6751% | 35 | 4142 | 國光生 | 0.8109% |
3 | 6472 | 保瑞 | 5.5603% | 36 | 4137 | 麗豐-KY | 0.802% |
4 | 1795 | 美時 | 4.8169% | 37 | 4167 | 松瑞藥 | 0.7892% |
5 | 4123 | 晟德 | 2.8439% | 38 | 6785 | 昱展新藥 | 0.7593% |
6 | 4743 | 合一 | 2.7609% | 39 | 6499 | 益安 | 0.7535% |
7 | 4105 | 東洋 | 2.0509% | 40 | 1786 | 科妍 | 0.7323% |
8 | 6491 | 晶碩 | 2.0223% | 41 | 1720 | 生達 | 0.7048% |
9 | 1707 | 葡萄王 | 2.0115% | 42 | 4119 | 旭富 | 0.6989% |
10 | 4147 | 中裕 | 2.0051% | 43 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.6906% |
11 | 6535 | 順藥 | 1.8757% | 44 | 4126 | 太醫 | 0.6751% |
12 | 6547 | 高端疫苗 | 1.7126% | 45 | 6841 | 長佳智能 | 0.6328% |
13 | 6469 | 大樹 | 1.6009% | 46 | 4164 | 承業醫 | 0.6152% |
14 | 4114 | 健喬 | 1.5812% | 47 | 1789 | 神隆 | 0.6014% |
15 | 4128 | 中天 | 1.5748% | 48 | 1734 | 杏輝 | 0.5886% |
16 | 6589 | 台康生技 | 1.561% | 49 | 4726 | 永昕 | 0.5824% |
17 | 3705 | 永信 | 1.547% | 50 | 4157 | 太景*-KY | 0.574% |
18 | 8436 | 大江 | 1.4789% | 51 | 6875 | 國邑* | 0.5728% |
19 | 3218 | 大學光 | 1.4159% | 52 | 6657 | 華安 | 0.5624% |
20 | 4104 | 佳醫 | 1.2901% | 53 | 3716 | 中化控股 | 0.5251% |
21 | 6712 | 長聖 | 1.2516% | 54 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.5181% |
22 | 6541 | 泰福-KY | 1.2138% | 55 | 6534 | 正瀚-創 | 0.4929% |
23 | 4771 | 望隼 | 1.1637% | 56 | 3176 | 基亞 | 0.4198% |
24 | 6782 | 視陽 | 1.1631% | 57 | 6523 | 達爾膚 | 0.4073% |
25 | 4129 | 聯合 | 1.1359% | 58 | 1784 | 訊聯 | 0.3797% |
26 | 6617 | 共信-KY | 1.0823% | 59 | 6612 | 奈米醫材 | 0.3764% |
27 | 4162 | 智擎 | 1.0657% | 60 | 1799 | 易威 | 0.3155% |
28 | 4174 | 浩鼎 | 0.9896% | 61 | 6838 | 台新藥 | 0.304% |
29 | 6576 | 逸達 | 0.9819% | 62 | 4120 | 友華 | 0.2646% |
30 | 1565 | 精華 | 0.9607% | 63 | 1777 | 生泰 | 0.2628% |
31 | 4736 | 泰博 | 0.9418% | 64 | 6569 | 醫揚 | 0.2324% |
32 | 4746 | 台耀 | 0.8995% | 65 | 6703 | 軒郁 | 0.2246% |
33 | 4107 | 邦特 | 0.8779% | 66 | 6844 | 諾貝兒 | 0.1974% |
資料日期: 2025/5/29
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考