臺灣證券交易所電子類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔電子類 股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔電子類 股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 52.7668% | 217 | 2420 | 新巨 | 0.0175% |
2 | 2317 | 鴻海 | 4.56% | 218 | 2365 | 昆盈 | 0.0175% |
3 | 2454 | 聯發科 | 4.2465% | 219 | 5243 | 乙盛-KY | 0.0175% |
4 | 2382 | 廣達 | 2.2067% | 220 | 3312 | 弘憶股 | 0.0174% |
5 | 2412 | 中華電 | 2.1139% | 221 | 6715 | 嘉基 | 0.0174% |
6 | 2308 | 台達電 | 2.0442% | 222 | 6215 | 和椿 | 0.0172% |
7 | 3711 | 日月光投控 | 1.2832% | 223 | 3622 | 洋華 | 0.0172% |
8 | 2303 | 聯電 | 1.2354% | 224 | 3694 | 海華 | 0.017% |
9 | 2357 | 華碩 | 0.9768% | 225 | 2450 | 神腦 | 0.017% |
10 | 6669 | 緯穎 | 0.9463% | 226 | 3028 | 增你強 | 0.0169% |
11 | 3045 | 台灣大 | 0.8931% | 227 | 6277 | 宏正 | 0.0168% |
12 | 2345 | 智邦 | 0.8796% | 228 | 6443 | 元晶 | 0.0168% |
13 | 3231 | 緯創 | 0.7095% | 229 | 8215 | 明基材 | 0.0167% |
14 | 3034 | 聯詠 | 0.6607% | 230 | 2316 | 楠梓電 | 0.0167% |
15 | 3008 | 大立光 | 0.6502% | 231 | 3645 | 達邁 | 0.0165% |
16 | 4904 | 遠傳 | 0.6393% | 232 | 3605 | 宏致 | 0.0164% |
17 | 2395 | 研華 | 0.6215% | 233 | 3701 | 大眾控 | 0.0163% |
18 | 2379 | 瑞昱 | 0.5838% | 234 | 8045 | 達運光電 | 0.0163% |
19 | 2383 | 台光電 | 0.5463% | 235 | 6153 | 嘉聯益 | 0.0162% |
20 | 2327 | 國巨 | 0.5349% | 236 | 3062 | 建漢 | 0.0161% |
21 | 3017 | 奇鋐 | 0.5058% | 237 | 2340 | 台亞 | 0.0161% |
22 | 2301 | 光寶科 | 0.5013% | 238 | 2397 | 友通 | 0.0159% |
23 | 4938 | 和碩 | 0.4702% | 239 | 2338 | 光罩 | 0.0158% |
24 | 3661 | 世芯-KY | 0.465% | 240 | 4960 | 誠美材 | 0.0158% |
25 | 2059 | 川湖 | 0.4111% | 241 | 6120 | 達運 | 0.0158% |
26 | 3653 | 健策 | 0.4075% | 242 | 6756 | 威鋒電子 | 0.0157% |
27 | 2376 | 技嘉 | 0.389% | 243 | 3149 | 正達 | 0.0155% |
28 | 3037 | 欣興 | 0.3412% | 244 | 2433 | 互盛電 | 0.0154% |
29 | 3443 | 創意 | 0.3285% | 245 | 3032 | 偉訓 | 0.0151% |
30 | 2356 | 英業達 | 0.3182% | 246 | 6281 | 全國電 | 0.0151% |
31 | 3533 | 嘉澤 | 0.3114% | 247 | 5225 | 東科-KY | 0.015% |
32 | 5269 | 祥碩 | 0.3071% | 248 | 6862 | 三集瑞-KY | 0.0147% |
33 | 2474 | 可成 | 0.3006% | 249 | 6416 | 瑞祺電通 | 0.0146% |
34 | 2360 | 致茂 | 0.3003% | 250 | 2349 | 錸德 | 0.0146% |
35 | 2408 | 南亞科 | 0.297% | 251 | 5258 | 虹堡 | 0.0145% |
36 | 3036 | 文曄 | 0.2915% | 252 | 3501 | 維熹 | 0.0144% |
37 | 6415 | 矽力*-KY | 0.2857% | 253 | 2419 | 仲琦 | 0.0143% |
38 | 2385 | 群光 | 0.2703% | 254 | 2459 | 敦吉 | 0.0142% |
39 | 2368 | 金像電 | 0.2691% | 255 | 8110 | 華東 | 0.0142% |
40 | 2324 | 仁寶 | 0.2671% | 256 | 8261 | 富鼎 | 0.0141% |
41 | 3665 | 貿聯-KY | 0.258% | 257 | 2414 | 精技 | 0.014% |
42 | 2377 | 微星 | 0.2533% | 258 | 2478 | 大毅 | 0.014% |
43 | 2347 | 聯強 | 0.2499% | 259 | 2375 | 凱美 | 0.0139% |
44 | 2449 | 京元電子 | 0.2496% | 260 | 4977 | 眾達-KY | 0.0139% |
45 | 6409 | 旭隼 | 0.2492% | 261 | 8249 | 菱光 | 0.0139% |
46 | 3702 | 大聯大 | 0.2487% | 262 | 3048 | 益登 | 0.0138% |
47 | 3044 | 健鼎 | 0.2367% | 263 | 2495 | 普安 | 0.0136% |
48 | 2404 | 漢唐 | 0.2242% | 264 | 6830 | 汎銓 | 0.0132% |
49 | 2353 | 宏碁 | 0.2225% | 265 | 8499 | 鼎炫-KY | 0.0132% |
50 | 2409 | 友達 | 0.2073% | 266 | 2423 | 固緯 | 0.0131% |
51 | 4958 | 臻鼎-KY | 0.2073% | 267 | 4967 | 十銓 | 0.013% |
52 | 3481 | 群創 | 0.2051% | 268 | 4994 | 傳奇 | 0.0129% |
53 | 6239 | 力成 | 0.1869% | 269 | 2417 | 圓剛 | 0.0128% |
54 | 6781 | AES-KY | 0.1851% | 270 | 5471 | 松翰 | 0.0127% |
55 | 6526 | 達發 | 0.1815% | 271 | 2453 | 凌群 | 0.0124% |
56 | 2354 | 鴻準 | 0.1804% | 272 | 6112 | 邁達特 | 0.0123% |
57 | 2344 | 華邦電 | 0.1676% | 273 | 6933 | AMAX-KY | 0.0122% |
58 | 3005 | 神基 | 0.158% | 274 | 2405 | 輔信 | 0.0121% |
59 | 2313 | 華通 | 0.1537% | 275 | 8271 | 宇瞻 | 0.0119% |
60 | 3706 | 神達 | 0.1516% | 276 | 8105 | 凌巨 | 0.0118% |
61 | 6176 | 瑞儀 | 0.1443% | 277 | 6706 | 惠特 | 0.0117% |
62 | 6789 | 采鈺 | 0.1429% | 278 | 4942 | 嘉彰 | 0.0117% |
63 | 8046 | 南電 | 0.1428% | 279 | 3528 | 安馳 | 0.0116% |
64 | 6770 | 力積電 | 0.1361% | 280 | 3504 | 揚明光 | 0.0114% |
65 | 6285 | 啟碁 | 0.1253% | 281 | 2369 | 菱生 | 0.0114% |
66 | 6139 | 亞翔 | 0.1236% | 282 | 4935 | 茂林-KY | 0.0113% |
67 | 3023 | 信邦 | 0.1174% | 283 | 6201 | 亞弘電 | 0.0113% |
68 | 2352 | 佳世達 | 0.1093% | 284 | 6672 | 騰輝電子-KY | 0.0112% |
69 | 6412 | 群電 | 0.1075% | 285 | 3049 | 精金 | 0.0112% |
70 | 5434 | 崇越 | 0.1053% | 286 | 4912 | 聯德控股-KY | 0.0111% |
71 | 3596 | 智易 | 0.0992% | 287 | 3055 | 蔚華科 | 0.0109% |
72 | 6691 | 洋基工程 | 0.0976% | 288 | 2426 | 鼎元 | 0.0106% |
73 | 3035 | 智原 | 0.0965% | 289 | 3257 | 虹冠電 | 0.0105% |
74 | 6531 | 愛普* | 0.0958% | 290 | 2427 | 三商電 | 0.0104% |
75 | 3406 | 玉晶光 | 0.0932% | 291 | 3051 | 力特 | 0.0103% |
76 | 2451 | 創見 | 0.0932% | 292 | 4927 | 泰鼎-KY | 0.0103% |
77 | 2458 | 義隆 | 0.0882% | 293 | 3530 | 晶相光 | 0.0101% |
78 | 6191 | 精成科 | 0.0865% | 294 | 3338 | 泰碩 | 0.0101% |
79 | 6414 | 樺漢 | 0.0846% | 295 | 6743 | 安普新 | 0.0101% |
80 | 2337 | 旺宏 | 0.0842% | 296 | 3138 | 耀登 | 0.01% |
81 | 6805 | 富世達 | 0.0841% | 297 | 5285 | 界霖 | 0.0099% |
82 | 6515 | 穎崴 | 0.0838% | 298 | 4952 | 凌通 | 0.0097% |
83 | 2492 | 華新科 | 0.0836% | 299 | 2429 | 銘旺科 | 0.0097% |
84 | 8210 | 勤誠 | 0.0824% | 300 | 6209 | 今國光 | 0.0096% |
85 | 3019 | 亞光 | 0.0787% | 301 | 6776 | 展碁國際 | 0.0096% |
86 | 6257 | 矽格 | 0.0786% | 302 | 6799 | 來頡 | 0.0096% |
87 | 3189 | 景碩 | 0.0785% | 303 | 4916 | 事欣科 | 0.0095% |
88 | 2388 | 威盛 | 0.0783% | 304 | 3047 | 訊舟 | 0.0095% |
89 | 4915 | 致伸 | 0.0767% | 305 | 8103 | 瀚荃 | 0.0094% |
90 | 2393 | 億光 | 0.0759% | 306 | 6558 | 興能高 | 0.0091% |
91 | 3376 | 新日興 | 0.0741% | 307 | 6205 | 詮欣 | 0.009% |
92 | 6442 | 光聖 | 0.074% | 308 | 2468 | 華經 | 0.009% |
93 | 8070 | 長華* | 0.0737% | 309 | 2406 | 國碩 | 0.0089% |
94 | 6196 | 帆宣 | 0.0733% | 310 | 6224 | 聚鼎 | 0.0089% |
95 | 2312 | 金寶 | 0.0681% | 311 | 6928 | 攸泰科技 | 0.0088% |
96 | 2498 | 宏達電 | 0.0681% | 312 | 3024 | 憶聲 | 0.0088% |
97 | 2441 | 超豐 | 0.0681% | 313 | 8021 | 尖點 | 0.0087% |
98 | 2439 | 美律 | 0.0675% | 314 | 6128 | 上福 | 0.0085% |
99 | 6278 | 台表科 | 0.0674% | 315 | 3356 | 奇偶 | 0.0084% |
100 | 6213 | 聯茂 | 0.0672% | 316 | 3168 | 眾福科 | 0.0082% |
101 | 6214 | 精誠 | 0.0667% | 317 | 4976 | 佳凌 | 0.0082% |
102 | 2362 | 藍天 | 0.0659% | 318 | 4949 | 有成精密 | 0.0081% |
103 | 4919 | 新唐 | 0.0647% | 319 | 3027 | 盛達 | 0.0081% |
104 | 3413 | 京鼎 | 0.0631% | 320 | 2485 | 兆赫 | 0.0081% |
105 | 3042 | 晶技 | 0.0631% | 321 | 3447 | 展達 | 0.008% |
106 | 5469 | 瀚宇博 | 0.062% | 322 | 2488 | 漢平 | 0.0079% |
107 | 5388 | 中磊 | 0.0616% | 323 | 8011 | 台通 | 0.0079% |
108 | 3532 | 台勝科 | 0.0604% | 324 | 6742 | 澤米 | 0.0079% |
109 | 2421 | 建準 | 0.0598% | 325 | 6477 | 安集 | 0.0078% |
110 | 6962 | 奕力-KY | 0.0594% | 326 | 2425 | 承啟 | 0.0078% |
111 | 3010 | 華立 | 0.059% | 327 | 2465 | 麗臺 | 0.0077% |
112 | 3450 | 聯鈞 | 0.0585% | 328 | 2342 | 茂矽 | 0.0077% |
113 | 3030 | 德律 | 0.0562% | 329 | 3038 | 全台 | 0.0077% |
114 | 3515 | 華擎 | 0.0559% | 330 | 8072 | 陞泰 | 0.0077% |
115 | 2392 | 正崴 | 0.0557% | 331 | 6695 | 芯鼎 | 0.0076% |
116 | 8016 | 矽創 | 0.055% | 332 | 2484 | 希華 | 0.0076% |
117 | 4961 | 天鈺 | 0.0549% | 333 | 3046 | 建碁 | 0.0074% |
118 | 8112 | 至上 | 0.0547% | 334 | 2399 | 映泰 | 0.0073% |
119 | 3592 | 瑞鼎 | 0.0545% | 335 | 6668 | 中揚光 | 0.0072% |
120 | 3563 | 牧德 | 0.0522% | 336 | 6168 | 宏齊 | 0.0071% |
121 | 8114 | 振樺電 | 0.0519% | 337 | 3031 | 佰鴻 | 0.0071% |
122 | 2363 | 矽統 | 0.0518% | 338 | 4588 | 玖鼎電力 | 0.007% |
123 | 2359 | 所羅門 | 0.0514% | 339 | 2461 | 光群雷 | 0.0069% |
124 | 3617 | 碩天 | 0.0511% | 340 | 2477 | 美隆電 | 0.0069% |
125 | 8028 | 昇陽半導體 | 0.0509% | 341 | 8104 | 錸寶 | 0.0069% |
126 | 2467 | 志聖 | 0.0498% | 342 | 2364 | 倫飛 | 0.0068% |
127 | 3714 | 富采 | 0.0495% | 343 | 2462 | 良得電 | 0.0067% |
128 | 6271 | 同欣電 | 0.0488% | 344 | 6283 | 淳安 | 0.0067% |
129 | 3583 | 辛耘 | 0.0482% | 345 | 6216 | 居易 | 0.0066% |
130 | 6282 | 康舒 | 0.0477% | 346 | 6834 | 天二科技 | 0.0066% |
131 | 3014 | 聯陽 | 0.0472% | 347 | 3669 | 圓展 | 0.0066% |
132 | 6116 | 彩晶 | 0.0454% | 348 | 3060 | 銘異 | 0.0066% |
133 | 5234 | 達興材料 | 0.0453% | 349 | 5244 | 弘凱 | 0.0065% |
134 | 6579 | 研揚 | 0.0451% | 350 | 2460 | 建通 | 0.0064% |
135 | 2329 | 華泰 | 0.0444% | 351 | 3041 | 揚智 | 0.0063% |
136 | 8150 | 南茂 | 0.0435% | 352 | 3588 | 通嘉 | 0.0062% |
137 | 2328 | 廣宇 | 0.0418% | 353 | 2430 | 燦坤 | 0.0062% |
138 | 2481 | 強茂 | 0.0407% | 354 | 6658 | 聯策 | 0.0062% |
139 | 8081 | 致新 | 0.0407% | 355 | 6426 | 統新 | 0.0061% |
140 | 2455 | 全新 | 0.0403% | 356 | 3591 | 艾笛森 | 0.0061% |
141 | 2486 | 一詮 | 0.0398% | 357 | 3025 | 星通 | 0.0061% |
142 | 2367 | 燿華 | 0.0384% | 358 | 4545 | 銘鈺 | 0.006% |
143 | 2480 | 敦陽科 | 0.0373% | 359 | 6591 | 動力-KY | 0.006% |
144 | 3029 | 零壹 | 0.0373% | 360 | 6835 | 圓裕 | 0.006% |
145 | 2428 | 興勤 | 0.0372% | 361 | 6423 | 億而得-創 | 0.0059% |
146 | 6197 | 佳必琪 | 0.0369% | 362 | 5484 | 慧友 | 0.0059% |
147 | 6269 | 台郡 | 0.0368% | 363 | 6136 | 富爾特 | 0.0058% |
148 | 6854 | 錼創科技-KY創 | 0.0359% | 364 | 2302 | 麗正 | 0.0058% |
149 | 6719 | 力智 | 0.0348% | 365 | 2471 | 資通 | 0.0057% |
150 | 3013 | 晟銘電 | 0.0341% | 366 | 4934 | 太極 | 0.0057% |
151 | 6206 | 飛捷 | 0.0339% | 367 | 6792 | 詠業 | 0.0057% |
152 | 6189 | 豐藝 | 0.0338% | 368 | 8162 | 微矽電子-創 | 0.0056% |
153 | 6456 | GIS-KY | 0.0333% | 369 | 4956 | 光鋐 | 0.0055% |
154 | 3033 | 威健 | 0.033% | 370 | 5215 | 科嘉-KY | 0.0053% |
155 | 3380 | 明泰 | 0.0329% | 371 | 3535 | 晶彩科 | 0.0053% |
156 | 2476 | 鉅祥 | 0.0328% | 372 | 3311 | 閎暉 | 0.0052% |
157 | 3006 | 晶豪科 | 0.0316% | 373 | 2413 | 環科 | 0.0051% |
158 | 3022 | 威強電 | 0.0314% | 374 | 2305 | 全友 | 0.0049% |
159 | 2466 | 冠西電 | 0.0311% | 375 | 6108 | 競國 | 0.0049% |
160 | 2374 | 佳能 | 0.0311% | 376 | 2390 | 云辰 | 0.0048% |
161 | 6166 | 凌華 | 0.031% | 377 | 2415 | 錩新 | 0.0048% |
162 | 2373 | 震旦行 | 0.0306% | 378 | 3437 | 榮創 | 0.0048% |
163 | 6438 | 迅得 | 0.03% | 379 | 3652 | 精聯 | 0.0046% |
164 | 3026 | 禾伸堂 | 0.0299% | 380 | 4989 | 榮科 | 0.0046% |
165 | 6183 | 關貿 | 0.0298% | 381 | 6552 | 易華電 | 0.0046% |
166 | 3090 | 日電貿 | 0.0297% | 382 | 6142 | 友勁 | 0.0045% |
167 | 6533 | 晶心科 | 0.0289% | 383 | 3092 | 鴻碩 | 0.0045% |
168 | 6451 | 訊芯-KY | 0.0289% | 384 | 3094 | 聯傑 | 0.0045% |
169 | 3545 | 敦泰 | 0.0288% | 385 | 3050 | 鈺德 | 0.0044% |
170 | 2355 | 敬鵬 | 0.028% | 386 | 3058 | 立德 | 0.0043% |
171 | 2351 | 順德 | 0.0272% | 387 | 2440 | 太空梭 | 0.0043% |
172 | 6863 | 永道-KY | 0.0271% | 388 | 2483 | 百容 | 0.0043% |
173 | 2472 | 立隆電 | 0.027% | 389 | 6155 | 鈞寶 | 0.0043% |
174 | 3673 | TPK-KY | 0.0265% | 390 | 7631 | 聚賢研發-創 | 0.0041% |
175 | 3712 | 永崴投控 | 0.0265% | 391 | 3296 | 勝德 | 0.0041% |
176 | 6937 | 天虹 | 0.0263% | 392 | 4999 | 鑫禾 | 0.004% |
177 | 3059 | 華晶科 | 0.026% | 393 | 2432 | 倚天酷碁-創 | 0.004% |
178 | 2402 | 毅嘉 | 0.0258% | 394 | 2438 | 翔耀 | 0.0039% |
179 | 2464 | 盟立 | 0.0255% | 395 | 3543 | 州巧 | 0.0039% |
180 | 3576 | 聯合再生 | 0.0253% | 396 | 6698 | 旭暉應材 | 0.0038% |
181 | 8039 | 台虹 | 0.0253% | 397 | 3607 | 谷崧 | 0.0037% |
182 | 3704 | 合勤控 | 0.0251% | 398 | 3021 | 鴻名 | 0.0036% |
183 | 2401 | 凌陽 | 0.0249% | 399 | 6133 | 金橋 | 0.0036% |
184 | 3715 | 定穎投控 | 0.0245% | 400 | 6243 | 迅杰 | 0.0036% |
185 | 8131 | 福懋科 | 0.0245% | 401 | 6405 | 悅城 | 0.0035% |
186 | 3015 | 全漢 | 0.0243% | 402 | 2424 | 隴華 | 0.0035% |
187 | 4906 | 正文 | 0.0239% | 403 | 1471 | 首利 | 0.0034% |
188 | 4968 | 立積 | 0.0237% | 404 | 3419 | 譁裕 | 0.0034% |
189 | 1582 | 信錦 | 0.0235% | 405 | 3518 | 柏騰 | 0.0034% |
190 | 2493 | 揚博 | 0.0234% | 406 | 6152 | 百一 | 0.0032% |
191 | 6230 | 尼得科超眾 | 0.0233% | 407 | 6924 | 榮惠-KY創 | 0.0032% |
192 | 2332 | 友訊 | 0.0232% | 408 | 6916 | 華凌 | 0.0031% |
193 | 3416 | 融程電 | 0.0226% | 409 | 6674 | 鋐寶科技 | 0.0031% |
194 | 6235 | 華孚 | 0.0226% | 410 | 3011 | 今皓 | 0.0031% |
195 | 6202 | 盛群 | 0.022% | 411 | 2482 | 連宇 | 0.003% |
196 | 8163 | 達方 | 0.0218% | 412 | 3002 | 歐格 | 0.0029% |
197 | 2387 | 精元 | 0.0216% | 413 | 2431 | 聯昌 | 0.0028% |
198 | 2331 | 精英 | 0.0215% | 414 | 6141 | 柏承 | 0.0028% |
199 | 6192 | 巨路 | 0.0207% | 415 | 3686 | 達能 | 0.0027% |
200 | 6115 | 鎰勝 | 0.0206% | 416 | 3550 | 聯穎 | 0.0025% |
201 | 2457 | 飛宏 | 0.0206% | 417 | 3308 | 聯德 | 0.0024% |
202 | 6449 | 鈺邦 | 0.0204% | 418 | 2444 | 兆勁 | 0.0024% |
203 | 2489 | 瑞軒 | 0.0201% | 419 | 3043 | 科風 | 0.0022% |
204 | 3454 | 晶睿 | 0.0201% | 420 | 3150 | 鈺寶-創 | 0.0021% |
205 | 3016 | 嘉晶 | 0.019% | 421 | 3494 | 誠研 | 0.0021% |
206 | 2323 | 中環 | 0.0189% | 422 | 3057 | 喬鼎 | 0.002% |
207 | 3209 | 全科 | 0.0186% | 423 | 6164 | 華興 | 0.002% |
208 | 5203 | 訊連 | 0.0185% | 424 | 2491 | 吉祥全 | 0.0019% |
209 | 6525 | 捷敏-KY | 0.0185% | 425 | 6226 | 光鼎 | 0.0018% |
210 | 3679 | 新至陞 | 0.0183% | 426 | 6573 | 虹揚-KY | 0.0018% |
211 | 5222 | 全訊 | 0.0182% | 427 | 3018 | 隆銘綠能 | 0.0017% |
212 | 3305 | 昇貿 | 0.0182% | 428 | 8201 | 無敵 | 0.0015% |
213 | 8213 | 志超 | 0.0181% | 429 | 9912 | 偉聯 | 0.0014% |
214 | 6117 | 迎廣 | 0.0181% | 430 | 3432 | 台端 | 0.0011% |
215 | 3003 | 健和興 | 0.018% | 431 | 3229 | 晟鈦 | 0.0011% |
216 | 2436 | 偉詮電 | 0.018% | 432 | 2434 | 統懋 | 0.0011% |
資料日期:
2025/5/29
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考