臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 15.8392% | 17 | 2838 | 聯邦銀 | 1.0468% |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 11.5003% | 18 | 2845 | 遠東銀 | 0.7486% |
| 3 | 2891 | 中信金 | 10.4259% | 19 | 2889 | 國票金 | 0.7432% |
| 4 | 2886 | 兆豐金 | 7.2636% | 20 | 6005 | 群益證 | 0.6733% |
| 5 | 2884 | 玉山金 | 5.9943% | 21 | 2867 | 三商壽 | 0.523% |
| 6 | 2885 | 元大金 | 5.8768% | 22 | 2855 | 統一證 | 0.4791% |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 5.4809% | 23 | 2850 | 新產 | 0.4534% |
| 8 | 2880 | 華南金 | 5.0049% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.3107% |
| 9 | 2892 | 第一金 | 4.8464% | 25 | 2820 | 華票 | 0.2739% |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 4.7694% | 26 | 2836 | 高雄銀 | 0.2719% |
| 11 | 5880 | 合庫金 | 4.5669% | 27 | 2851 | 中再保 | 0.2566% |
| 12 | 2883 | 凱基金 | 3.2648% | 28 | 2849 | 安泰銀 | 0.2459% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.9023% | 29 | 2832 | 台產 | 0.165% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 2.3212% | 30 | 6024 | 群益期 | 0.1523% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 1.8809% | 31 | 2852 | 第一保 | 0.1032% |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 1.5332% | 32 | 2816 | 旺旺保 | 0.0821% |
資料日期:
2025/11/28
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
