臺灣證券交易所金融保險類股價指數成分股暨市值比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔金融類 股比重 |
排行
|
證券名稱 |
市值佔金 融類 股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2881 | 富邦金 | 15.8024% | 17 | 2838 | 聯邦銀 | 0.8565% |
| 2 | 2882 | 國泰金 | 12.5619% | 18 | 6005 | 群益證 | 0.7234% |
| 3 | 2891 | 中信金 | 12.1712% | 19 | 2855 | 統一證 | 0.6975% |
| 4 | 2885 | 元大金 | 7.6301% | 20 | 2845 | 遠東銀 | 0.551% |
| 5 | 2887 | 台新新光金 | 7.2028% | 21 | 2889 | 國票金 | 0.4701% |
| 6 | 2886 | 兆豐金 | 5.9571% | 22 | 2867 | 三商壽 | 0.4286% |
| 7 | 2890 | 永豐金 | 5.0374% | 23 | 2850 | 新產 | 0.3922% |
| 8 | 2884 | 玉山金 | 4.854% | 24 | 2897 | 王道銀行 | 0.2554% |
| 9 | 2880 | 華南金 | 4.6071% | 25 | 2851 | 中再保 | 0.2521% |
| 10 | 2883 | 凱基金 | 4.2441% | 26 | 2820 | 華票 | 0.2065% |
| 11 | 2892 | 第一金 | 4.1025% | 27 | 2836 | 高雄銀 | 0.1963% |
| 12 | 5880 | 合庫金 | 3.3947% | 28 | 2849 | 安泰銀 | 0.1912% |
| 13 | 2801 | 彰銀 | 2.46% | 29 | 6024 | 群益期 | 0.1333% |
| 14 | 5876 | 上海商銀 | 1.8084% | 30 | 2832 | 台產 | 0.1219% |
| 15 | 2834 | 臺企銀 | 1.5027% | 31 | 2852 | 第一保 | 0.0698% |
| 16 | 2812 | 台中銀 | 1.0518% | 32 | 2816 | 旺旺保 | 0.066% |
資料日期:
2026/6/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
