櫃買富櫃200指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5274 | 信驊 | 7.2704% | 101 | 6125 | 廣運 | 0.1572% |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 7.2333% | 102 | 6679 | 鈺太 | 0.157% |
| 3 | 8299 | 群聯 | 6.5403% | 103 | 5498 | 凱崴 | 0.1525% |
| 4 | 6274 | 台燿 | 4.951% | 104 | 5864 | 致和證 | 0.1515% |
| 5 | 3529 | 力旺 | 3.597% | 105 | 4147 | 中裕 | 0.1482% |
| 6 | 3081 | 聯亞 | 3.1238% | 106 | 6561 | 是方 | 0.1475% |
| 7 | 8069 | 元太 | 2.701% | 107 | 3078 | 僑威 | 0.1473% |
| 8 | 3105 | 穩懋 | 2.5533% | 108 | 3362 | 先進光 | 0.146% |
| 9 | 5347 | 世界 | 2.5336% | 109 | 5340 | 建榮 | 0.1459% |
| 10 | 3293 | 鈊象 | 2.385% | 110 | 6279 | 胡連 | 0.1441% |
| 11 | 6488 | 環球晶 | 2.3719% | 111 | 6462 | 神盾 | 0.1435% |
| 12 | 5289 | 宜鼎 | 1.9559% | 112 | 7805 | 威聯通 | 0.1431% |
| 13 | 6147 | 頎邦 | 1.92% | 113 | 5213 | 亞昕 | 0.1402% |
| 14 | 3260 | 威剛 | 1.7412% | 114 | 6244 | 茂迪 | 0.1401% |
| 15 | 5536 | 聖暉* | 1.5996% | 115 | 3551 | 世禾 | 0.1366% |
| 16 | 3491 | 昇達科 | 1.4597% | 116 | 6712 | 長聖 | 0.1347% |
| 17 | 3264 | 欣銓 | 1.3159% | 117 | 6803 | 崑鼎 | 0.134% |
| 18 | 8358 | 金居 | 1.2374% | 118 | 6231 | 系微 | 0.1334% |
| 19 | 6187 | 萬潤 | 1.2213% | 119 | 3088 | 艾訊 | 0.13% |
| 20 | 5483 | 中美晶 | 1.1834% | 120 | 3234 | 光環 | 0.1293% |
| 21 | 1785 | 光洋科 | 1.1598% | 121 | 8255 | 朋程 | 0.1284% |
| 22 | 3363 | 上詮 | 1.1219% | 122 | 7717 | 萊德光電-KY | 0.128% |
| 23 | 6510 | 精測 | 1.0953% | 123 | 8234 | 新漢 | 0.1258% |
| 24 | 4749 | 新應材 | 1.0917% | 124 | 3689 | 湧德 | 0.1239% |
| 25 | 3324 | 雙鴻 | 1.0353% | 125 | 6620 | 漢達 | 0.1197% |
| 26 | 3163 | 波若威 | 0.9623% | 126 | 6509 | 聚和 | 0.1196% |
| 27 | 3131 | 弘塑 | 0.9374% | 127 | 6245 | 立端 | 0.1183% |
| 28 | 4979 | 華星光 | 0.9301% | 128 | 6291 | 沛亨 | 0.1167% |
| 29 | 6121 | 新普 | 0.9037% | 129 | 3162 | 精確 | 0.1156% |
| 30 | 4991 | 環宇-KY | 0.8602% | 130 | 8390 | 金益鼎 | 0.1156% |
| 31 | 4966 | 譜瑞-KY | 0.8413% | 131 | 3152 | 璟德 | 0.1153% |
| 32 | 7734 | 印能科技 | 0.8364% | 132 | 3483 | 力致 | 0.1153% |
| 33 | 1815 | 富喬 | 0.7289% | 133 | 4129 | 聯合 | 0.113% |
| 34 | 3211 | 順達 | 0.7135% | 134 | 5530 | 龍巖 | 0.1129% |
| 35 | 3374 | 精材 | 0.6325% | 135 | 6284 | 佳邦 | 0.1126% |
| 36 | 3680 | 家登 | 0.6099% | 136 | 6104 | 創惟 | 0.1107% |
| 37 | 5904 | 寶雅 | 0.5984% | 137 | 3402 | 漢科 | 0.1107% |
| 38 | 6290 | 良維 | 0.5733% | 138 | 4128 | 中天 | 0.1104% |
| 39 | 6683 | 雍智科技 | 0.531% | 139 | 6613 | 朋億* | 0.1098% |
| 40 | 5475 | 德宏 | 0.4781% | 140 | 8054 | 安國 | 0.1061% |
| 41 | 5439 | 高技 | 0.4572% | 141 | 7744 | 崴寶 | 0.1054% |
| 42 | 8932 | 智通* | 0.4529% | 142 | 6143 | 振曜 | 0.0984% |
| 43 | 6217 | 中探針 | 0.4422% | 143 | 3218 | 大學光 | 0.0962% |
| 44 | 6182 | 合晶 | 0.4396% | 144 | 6411 | 晶焱 | 0.0951% |
| 45 | 4772 | 台特化 | 0.4388% | 145 | 8050 | 廣積 | 0.0943% |
| 46 | 3227 | 原相 | 0.4221% | 146 | 8937 | 合騏* | 0.093% |
| 47 | 7828 | 創新服務 | 0.3922% | 147 | 6667 | 信紘科 | 0.0924% |
| 48 | 7751 | 竑騰 | 0.3847% | 148 | 6263 | 普萊德 | 0.0896% |
| 49 | 4971 | IET-KY | 0.3585% | 149 | 6469 | 大樹 | 0.088% |
| 50 | 5351 | 鈺創 | 0.3583% | 150 | 8076 | 伍豐 | 0.0878% |
| 51 | 6584 | 南俊國際 | 0.3553% | 151 | 5263 | 智崴 | 0.0874% |
| 52 | 3707 | 漢磊 | 0.3421% | 152 | 5508 | 永信建 | 0.0871% |
| 53 | 8027 | 鈦昇 | 0.3392% | 153 | 6163 | 華電網 | 0.0845% |
| 54 | 4123 | 晟德 | 0.3137% | 154 | 6763 | 綠界科技* | 0.0845% |
| 55 | 6548 | 長科* | 0.3062% | 155 | 4953 | 緯軟 | 0.0837% |
| 56 | 5371 | 中光電 | 0.3036% | 156 | 3675 | 德微 | 0.0825% |
| 57 | 8086 | 宏捷科 | 0.2842% | 157 | 5392 | 能率 | 0.0801% |
| 58 | 3587 | 閎康 | 0.272% | 158 | 6186 | 新潤 | 0.0798% |
| 59 | 5009 | 榮剛 | 0.2701% | 159 | 8111 | 立碁 | 0.079% |
| 60 | 4743 | 合一 | 0.2689% | 160 | 4162 | 智擎 | 0.0784% |
| 61 | 6643 | M31 | 0.2639% | 161 | 3691 | 碩禾 | 0.0783% |
| 62 | 8155 | 博智 | 0.2505% | 162 | 6175 | 立敦 | 0.0777% |
| 63 | 6664 | 群翊 | 0.2483% | 163 | 3479 | 安勤 | 0.0766% |
| 64 | 3526 | 凡甲 | 0.2409% | 164 | 4167 | 松瑞藥 | 0.0763% |
| 65 | 6188 | 廣明 | 0.2295% | 165 | 3147 | 大綜 | 0.0756% |
| 66 | 4768 | 晶呈科技 | 0.2285% | 166 | 3169 | 亞信 | 0.0741% |
| 67 | 4105 | 東洋 | 0.2244% | 167 | 6499 | 益安 | 0.0736% |
| 68 | 4908 | 前鼎 | 0.22% | 168 | 6785 | 昱展新藥 | 0.0735% |
| 69 | 5425 | 台半 | 0.22% | 169 | 8927 | 北基 | 0.0732% |
| 70 | 5314 | 世紀* | 0.2197% | 170 | 7792 | 安葆 | 0.0726% |
| 71 | 8064 | 東捷 | 0.2169% | 171 | 3086 | 華義* | 0.0707% |
| 72 | 6640 | 均華 | 0.2165% | 172 | 5512 | 力麒 | 0.0694% |
| 73 | 3693 | 營邦 | 0.2165% | 173 | 1569 | 濱川 | 0.0692% |
| 74 | 5443 | 均豪 | 0.2146% | 174 | 6741 | 91APP*-KY | 0.0688% |
| 75 | 6146 | 耕興 | 0.2137% | 175 | 6180 | 橘子 | 0.0687% |
| 76 | 3357 | 臺慶科 | 0.2134% | 176 | 3548 | 兆利 | 0.066% |
| 77 | 6173 | 信昌電 | 0.2086% | 177 | 6617 | 共信-KY | 0.0644% |
| 78 | 6138 | 茂達 | 0.2075% | 178 | 2641 | 正德 | 0.064% |
| 79 | 3455 | 由田 | 0.1991% | 179 | 6725 | 矽科宏晟 | 0.0629% |
| 80 | 6903 | 巨漢 | 0.1945% | 180 | 3558 | 神準 | 0.0619% |
| 81 | 6016 | 康和證 | 0.193% | 181 | 6841 | 長佳智能 | 0.0608% |
| 82 | 6739 | 竹陞科技 | 0.188% | 182 | 4157 | 太景*-KY | 0.0602% |
| 83 | 6261 | 久元 | 0.185% | 183 | 5236 | 凌陽創新 | 0.0594% |
| 84 | 4114 | 健喬 | 0.1836% | 184 | 6829 | 千附精密 | 0.0589% |
| 85 | 3289 | 宜特 | 0.1822% | 185 | 3552 | 同致 | 0.058% |
| 86 | 6190 | 萬泰科 | 0.1813% | 186 | 7728 | 光焱科技 | 0.0577% |
| 87 | 6788 | 華景電 | 0.1767% | 187 | 6732 | 昇佳電子 | 0.0569% |
| 88 | 6547 | 高端疫苗 | 0.1755% | 188 | 3709 | 鑫聯大投控 | 0.0569% |
| 89 | 3265 | 台星科 | 0.1747% | 189 | 5457 | 宣德 | 0.0567% |
| 90 | 6535 | 順藥 | 0.1745% | 190 | 5278 | 尚凡* | 0.0492% |
| 91 | 6727 | 亞泰金屬 | 0.1737% | 191 | 4726 | 永昕 | 0.0486% |
| 92 | 3228 | 金麗科 | 0.171% | 192 | 7703 | 銳澤 | 0.0432% |
| 93 | 8436 | 大江 | 0.1708% | 193 | 6996 | 力領科技 | 0.043% |
| 94 | 8936 | 國統 | 0.1628% | 194 | 6227 | 茂綸 | 0.0424% |
| 95 | 3217 | 優群 | 0.1622% | 195 | 1268 | 漢來美食 | 0.042% |
| 96 | 4931 | 新盛力 | 0.1616% | 196 | 3663 | 鑫科 | 0.0418% |
| 97 | 8091 | 翔名 | 0.1609% | 197 | 6811 | 宏碁資訊 | 0.0417% |
| 98 | 8096 | 擎亞 | 0.1601% | 198 | 8099 | 大世科 | 0.0416% |
| 99 | 5386 | 青雲 | 0.159% | 199 | 6199 | 天品 | 0.0353% |
| 100 | 5309 | 系統電 | 0.1588% | 200 | 6895 | 宏碩系統 | 0.0304% |
資料日期: 2026/5/15
**以上資料僅供參考
