未含金融電子股發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6505 | 台塑化 | 3.7035% | 288 | 1603 | 華電 | 0.0534% |
| 2 | 1303 | 南亞 | 3.4783% | 289 | 9918 | 欣天然 | 0.0531% |
| 3 | 1216 | 統一 | 3.2312% | 290 | 5608 | 四維航 | 0.053% |
| 4 | 2603 | 長榮 | 2.8889% | 291 | 2114 | 鑫永銓 | 0.0521% |
| 5 | 2207 | 和泰車 | 2.5262% | 292 | 7736 | 虎山 | 0.052% |
| 6 | 2002 | 中鋼 | 2.1347% | 293 | 8374 | 羅昇 | 0.0515% |
| 7 | 1301 | 台塑 | 1.9709% | 294 | 6994 | 富威電力 | 0.0508% |
| 8 | 2912 | 統一超 | 1.8509% | 295 | 1342 | 八貫 | 0.0505% |
| 9 | 6919 | 康霈* | 1.81% | 296 | 1535 | 中宇 | 0.0504% |
| 10 | 2615 | 萬海 | 1.6813% | 297 | 1437 | 勤益控 | 0.05% |
| 11 | 1519 | 華城 | 1.6437% | 298 | 2442 | 新美齊 | 0.05% |
| 12 | 1504 | 東元 | 1.5493% | 299 | 1558 | 伸興 | 0.0497% |
| 13 | 1326 | 台化 | 1.4552% | 300 | 2029 | 盛餘 | 0.0495% |
| 14 | 6446 | 藥華藥 | 1.4546% | 301 | 8473 | 山林水 | 0.0493% |
| 15 | 2618 | 長榮航 | 1.3689% | 302 | 1597 | 直得 | 0.0491% |
| 16 | 2609 | 陽明 | 1.3499% | 303 | 5515 | 建國 | 0.0489% |
| 17 | 1590 | 亞德客-KY | 1.3425% | 304 | 2706 | 第一店 | 0.0487% |
| 18 | 5871 | 中租-KY | 1.3104% | 305 | 3004 | 豐達科 | 0.0483% |
| 19 | 1101 | 台泥 | 1.2826% | 306 | 1305 | 華夏 | 0.0482% |
| 20 | 1402 | 遠東新 | 1.1221% | 307 | 1713 | 國化 | 0.0482% |
| 21 | 1102 | 亞泥 | 1.0229% | 308 | 6958 | 日盛台駿 | 0.048% |
| 22 | 1605 | 華新 | 0.9718% | 309 | 6585 | 鼎基 | 0.048% |
| 23 | 9910 | 豐泰 | 0.9469% | 310 | 1315 | 達新 | 0.0476% |
| 24 | 1476 | 儒鴻 | 0.8943% | 311 | 1737 | 臺鹽 | 0.0471% |
| 25 | 2610 | 華航 | 0.8683% | 312 | 2020 | 美亞 | 0.046% |
| 26 | 8464 | 億豐 | 0.8114% | 313 | 5292 | 華懋 | 0.0459% |
| 27 | 1802 | 台玻 | 0.7728% | 314 | 4572 | 駐龍 | 0.0459% |
| 28 | 2105 | 正新 | 0.7662% | 315 | 9905 | 大華 | 0.0455% |
| 29 | 2027 | 大成鋼 | 0.7127% | 316 | 1108 | 幸福 | 0.0453% |
| 30 | 7799 | 禾榮科 | 0.6908% | 317 | 1444 | 力麗 | 0.0447% |
| 31 | 9904 | 寶成 | 0.6703% | 318 | 2236 | 百達-KY | 0.0442% |
| 32 | 1503 | 士電 | 0.6526% | 319 | 1734 | 杏輝 | 0.044% |
| 33 | 1229 | 聯華 | 0.6395% | 320 | 4119 | 旭富 | 0.0437% |
| 34 | 9945 | 潤泰新 | 0.6375% | 321 | 5538 | 東明-KY | 0.0436% |
| 35 | 1795 | 美時 | 0.6194% | 322 | 1786 | 科妍 | 0.0435% |
| 36 | 2542 | 興富發 | 0.613% | 323 | 4566 | 時碩工業 | 0.0434% |
| 37 | 1477 | 聚陽 | 0.5804% | 324 | 2514 | 龍邦 | 0.0433% |
| 38 | 1513 | 中興電 | 0.5591% | 325 | 1616 | 億泰 | 0.0432% |
| 39 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.5461% | 326 | 9946 | 三發地產 | 0.0432% |
| 40 | 2371 | 大同 | 0.5348% | 327 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.0426% |
| 41 | 2258 | 鴻華先進-創 | 0.5236% | 328 | 2008 | 高興昌 | 0.0419% |
| 42 | 2646 | 星宇航空 | 0.5234% | 329 | 1316 | 上曜 | 0.0413% |
| 43 | 2049 | 上銀 | 0.5076% | 330 | 5283 | 禾聯碩 | 0.0409% |
| 44 | 6472 | 保瑞 | 0.5051% | 331 | 1810 | 和成 | 0.0398% |
| 45 | 6890 | 來億-KY | 0.5033% | 332 | 1109 | 信大 | 0.0397% |
| 46 | 2915 | 潤泰全 | 0.4499% | 333 | 8482 | 商億-KY | 0.0397% |
| 47 | 8454 | 富邦媒 | 0.4471% | 334 | 2028 | 威致 | 0.0392% |
| 48 | 1319 | 東陽 | 0.4256% | 335 | 2497 | 怡利電 | 0.0389% |
| 49 | 2539 | 櫻花建 | 0.4124% | 336 | 1727 | 中華化 | 0.0383% |
| 50 | 9941 | 裕融 | 0.4121% | 337 | 1217 | 愛之味 | 0.0382% |
| 51 | 2645 | 長榮航太 | 0.4107% | 338 | 4764 | 雙鍵 | 0.0382% |
| 52 | 4763 | 材料*-KY | 0.4081% | 339 | 3716 | 中化控股 | 0.038% |
| 53 | 7750 | 新代 | 0.4021% | 340 | 1457 | 宜進 | 0.0377% |
| 54 | 2597 | 潤弘 | 0.3961% | 341 | 1515 | 力山 | 0.0375% |
| 55 | 2606 | 裕民 | 0.3857% | 342 | 2701 | 萬企 | 0.0375% |
| 56 | 4583 | 台灣精銳 | 0.382% | 343 | 6625 | 必應 | 0.0375% |
| 57 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.3702% | 344 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 0.0374% |
| 58 | 2211 | 長榮鋼 | 0.3659% | 345 | 8442 | 威宏-KY | 0.0372% |
| 59 | 2206 | 三陽工業 | 0.3655% | 346 | 7610 | 聯友金屬-創 | 0.0369% |
| 60 | 1736 | 喬山 | 0.3654% | 347 | 1447 | 力鵬 | 0.0369% |
| 61 | 2637 | 慧洋-KY | 0.364% | 348 | 2538 | 基泰 | 0.0367% |
| 62 | 9917 | 中保科 | 0.3639% | 349 | 1524 | 耿鼎 | 0.0363% |
| 63 | 2634 | 漢翔 | 0.362% | 350 | 1525 | 江申 | 0.036% |
| 64 | 5522 | 遠雄 | 0.3509% | 351 | 3266 | 昇陽 | 0.036% |
| 65 | 1717 | 長興 | 0.3507% | 352 | 1583 | 程泰 | 0.0359% |
| 66 | 8996 | 高力 | 0.3502% | 353 | 1464 | 得力 | 0.0359% |
| 67 | 1560 | 中砂 | 0.3497% | 354 | 1472 | 三洋實業 | 0.0358% |
| 68 | 1210 | 大成 | 0.3459% | 355 | 1310 | 台苯 | 0.035% |
| 69 | 1722 | 台肥 | 0.3442% | 356 | 1725 | 元禎 | 0.035% |
| 70 | 2540 | 愛山林 | 0.3414% | 357 | 1219 | 福壽 | 0.0345% |
| 71 | 1907 | 永豐餘 | 0.3413% | 358 | 2748 | 雲品 | 0.0345% |
| 72 | 1215 | 卜蜂 | 0.3134% | 359 | 6887 | 寶綠特-KY | 0.0344% |
| 73 | 2504 | 國產 | 0.3118% | 360 | 1527 | 鑽全 | 0.0342% |
| 74 | 6944 | 兆聯實業 | 0.3103% | 361 | 4569 | 六方科-KY | 0.034% |
| 75 | 1773 | 勝一 | 0.31% | 362 | 2012 | 春雨 | 0.0338% |
| 76 | 6592 | 和潤企業 | 0.2955% | 363 | 2601 | 益航 | 0.0338% |
| 77 | 4766 | 南寶 | 0.2953% | 364 | 9906 | 欣巴巴 | 0.0335% |
| 78 | 9921 | 巨大 | 0.2929% | 365 | 1309 | 台達化 | 0.033% |
| 79 | 7722 | LINEPAY | 0.2861% | 366 | 5706 | 鳳凰 | 0.0326% |
| 80 | 2201 | 裕隆 | 0.2844% | 367 | 6689 | 伊雲谷 | 0.0325% |
| 81 | 9939 | 宏全 | 0.2814% | 368 | 6931 | 青松健康 | 0.032% |
| 82 | 2015 | 豐興 | 0.2715% | 369 | 2109 | 華豐 | 0.0317% |
| 83 | 2923 | 鼎固-KY | 0.2659% | 370 | 1459 | 聯發 | 0.0316% |
| 84 | 9958 | 世紀鋼 | 0.2579% | 371 | 2062 | 橋椿 | 0.0312% |
| 85 | 2903 | 遠百 | 0.2538% | 372 | 6838 | 台新藥 | 0.031% |
| 86 | 6670 | 復盛應用 | 0.2518% | 373 | 5533 | 皇鼎 | 0.0309% |
| 87 | 2548 | 華固 | 0.2496% | 374 | 1460 | 宏遠 | 0.0307% |
| 88 | 2204 | 中華 | 0.2482% | 375 | 2722 | 夏都 | 0.0305% |
| 89 | 2543 | 皇昌 | 0.247% | 376 | 1455 | 集盛 | 0.0304% |
| 90 | 6757 | 台灣虎航 | 0.2357% | 377 | 2239 | 英利-KY | 0.0304% |
| 91 | 1314 | 中石化 | 0.2316% | 378 | 9931 | 欣高 | 0.0303% |
| 92 | 2607 | 榮運 | 0.2312% | 379 | 9934 | 成霖 | 0.0302% |
| 93 | 1609 | 大亞 | 0.2259% | 380 | 8367 | 建新國際 | 0.0301% |
| 94 | 8926 | 台汽電 | 0.2253% | 381 | 1611 | 中電 | 0.03% |
| 95 | 1231 | 聯華食 | 0.2219% | 382 | 1598 | 岱宇 | 0.0299% |
| 96 | 9933 | 中鼎 | 0.2216% | 383 | 6657 | 華安 | 0.0299% |
| 97 | 9907 | 統一實 | 0.2201% | 384 | 4439 | 冠星-KY | 0.0297% |
| 98 | 2023 | 燁輝 | 0.2134% | 385 | 4540 | 全球傳動 | 0.0296% |
| 99 | 1808 | 潤隆 | 0.2124% | 386 | 4737 | 華廣 | 0.0294% |
| 100 | 1227 | 佳格 | 0.2075% | 387 | 2017 | 官田鋼 | 0.0293% |
| 101 | 8422 | 可寧衛* | 0.207% | 388 | 8463 | 潤泰材 | 0.0292% |
| 102 | 9914 | 美利達 | 0.2056% | 389 | 6955 | 邦睿生技-創 | 0.0291% |
| 103 | 2101 | 南港 | 0.2049% | 390 | 6885 | 全福生技 | 0.0289% |
| 104 | 1434 | 福懋 | 0.1972% | 391 | 6165 | 浪凡 | 0.0289% |
| 105 | 1514 | 亞力 | 0.1967% | 392 | 2030 | 彰源 | 0.0289% |
| 106 | 1409 | 新纖 | 0.1949% | 393 | 1783 | 和康生 | 0.0289% |
| 107 | 2501 | 國建 | 0.1935% | 394 | 1414 | 東和 | 0.0288% |
| 108 | 2208 | 台船 | 0.1847% | 395 | 1423 | 利華 | 0.0286% |
| 109 | 2707 | 晶華 | 0.1809% | 396 | 2007 | 燁興 | 0.0286% |
| 110 | 6491 | 晶碩 | 0.18% | 397 | 1752 | 南光 | 0.0286% |
| 111 | 2530 | 華建 | 0.1783% | 398 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 0.0286% |
| 112 | 2247 | 汎德永業 | 0.1782% | 399 | 4564 | 元翎 | 0.0286% |
| 113 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.177% | 400 | 6794 | 向榮生技 | 0.0285% |
| 114 | 1232 | 大統益 | 0.173% | 401 | 2241 | 艾姆勒 | 0.0282% |
| 115 | 2515 | 中工 | 0.1727% | 402 | 3040 | 遠見 | 0.028% |
| 116 | 6605 | 帝寶 | 0.172% | 403 | 1438 | 三地開發 | 0.0278% |
| 117 | 1440 | 南紡 | 0.1706% | 404 | 1443 | 立益物流 | 0.0278% |
| 118 | 6768 | 志強-KY | 0.1696% | 405 | 2506 | 太設 | 0.0276% |
| 119 | 6177 | 達麗 | 0.1684% | 406 | 9935 | 慶豐富 | 0.0276% |
| 120 | 5534 | 長虹 | 0.1677% | 407 | 2910 | 統領 | 0.0274% |
| 121 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 0.1666% | 408 | 2613 | 中櫃 | 0.0269% |
| 122 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.1658% | 409 | 3717 | 聯嘉投控 | 0.0267% |
| 123 | 1608 | 華榮 | 0.1628% | 410 | 6796 | 晉弘 | 0.0267% |
| 124 | 1104 | 環泥 | 0.1605% | 411 | 1473 | 台南 | 0.0265% |
| 125 | 2014 | 中鴻 | 0.1595% | 412 | 1806 | 冠軍 | 0.0263% |
| 126 | 8033 | 雷虎 | 0.1594% | 413 | 6582 | 申豐 | 0.0259% |
| 127 | 1419 | 新紡 | 0.1577% | 414 | 4557 | 永新-KY | 0.0259% |
| 128 | 1904 | 正隆 | 0.1528% | 415 | 1587 | 吉茂 | 0.0258% |
| 129 | 2520 | 冠德 | 0.1495% | 416 | 1451 | 年興 | 0.0255% |
| 130 | 2106 | 建大 | 0.1437% | 417 | 2509 | 全坤建 | 0.0254% |
| 131 | 1707 | 葡萄王 | 0.1415% | 418 | 1435 | 中福 | 0.0252% |
| 132 | 3703 | 欣陸 | 0.1407% | 419 | 1339 | 昭輝 | 0.0252% |
| 133 | 9911 | 櫻花 | 0.1399% | 420 | 2739 | 寒舍 | 0.0249% |
| 134 | 6589 | 台康生技 | 0.1391% | 421 | 6951 | 青新-創 | 0.0248% |
| 135 | 8478 | 東哥遊艇 | 0.139% | 422 | 1730 | 花仙子 | 0.0248% |
| 136 | 4722 | 國精化 | 0.1375% | 423 | 1463 | 強盛新 | 0.0247% |
| 137 | 4441 | 振大環球 | 0.1365% | 424 | 9919 | 康那香 | 0.0244% |
| 138 | 2727 | 王品 | 0.135% | 425 | 2516 | 新建 | 0.0243% |
| 139 | 1712 | 興農 | 0.1339% | 426 | 2537 | 聯上發 | 0.024% |
| 140 | 3167 | 大量 | 0.1337% | 427 | 6504 | 南六 | 0.0239% |
| 141 | 5607 | 遠雄港 | 0.1336% | 428 | 9955 | 佳龍 | 0.0235% |
| 142 | 9930 | 中聯資源 | 0.1315% | 429 | 4562 | 穎漢 | 0.0234% |
| 143 | 9937 | 全國 | 0.1312% | 430 | 1533 | 車王電 | 0.0231% |
| 144 | 2905 | 三商 | 0.1304% | 431 | 1341 | 富林-KY | 0.0231% |
| 145 | 4770 | 上品 | 0.1272% | 432 | 2705 | 六福 | 0.023% |
| 146 | 2535 | 達欣工 | 0.1272% | 433 | 6754 | 匯僑設計 | 0.0229% |
| 147 | 2227 | 裕日車 | 0.1264% | 434 | 1733 | 五鼎 | 0.0228% |
| 148 | 1723 | 中碳 | 0.1259% | 435 | 6906 | 現觀科 | 0.0226% |
| 149 | 9940 | 信義 | 0.1243% | 436 | 6918 | 愛派司 | 0.0226% |
| 150 | 9938 | 百和 | 0.1234% | 437 | 1809 | 中釉 | 0.0224% |
| 151 | 2524 | 京城 | 0.1231% | 438 | 3557 | 嘉威 | 0.0223% |
| 152 | 2731 | 雄獅 | 0.1203% | 439 | 8476 | 台境* | 0.0222% |
| 153 | 1536 | 和大 | 0.1197% | 440 | 1529 | 樂事綠能 | 0.0222% |
| 154 | 5007 | 三星 | 0.1195% | 441 | 6952 | 大武山 | 0.0216% |
| 155 | 2704 | 國賓 | 0.1186% | 442 | 4555 | 氣立 | 0.0216% |
| 156 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.1175% | 443 | 8222 | 寶一 | 0.0215% |
| 157 | 9925 | 新保 | 0.1172% | 444 | 1233 | 天仁 | 0.0215% |
| 158 | 9908 | 大台北 | 0.1157% | 445 | 1731 | 美吾華 | 0.0215% |
| 159 | 2605 | 新興 | 0.1153% | 446 | 6902 | GOGOLOOK | 0.0213% |
| 160 | 5284 | jpp-KY | 0.1142% | 447 | 2611 | 志信 | 0.0212% |
| 161 | 1522 | 堤維西 | 0.1135% | 448 | 2906 | 高林 | 0.021% |
| 162 | 1234 | 黑松 | 0.1134% | 449 | 1528 | 恩德 | 0.021% |
| 163 | 1909 | 榮成 | 0.113% | 450 | 4108 | 懷特 | 0.0209% |
| 164 | 4536 | 拓凱 | 0.1127% | 451 | 1817 | 凱撒衛 | 0.0208% |
| 165 | 3705 | 永信 | 0.1127% | 452 | 2022 | 聚亨 | 0.0208% |
| 166 | 7780 | 大研生醫 | 0.1108% | 453 | 4414 | 如興 | 0.0207% |
| 167 | 2545 | 皇翔 | 0.1101% | 454 | 6606 | 建德工業 | 0.0206% |
| 168 | 1903 | 士紙 | 0.109% | 455 | 2250 | IKKA-KY | 0.0206% |
| 169 | 6541 | 泰福-KY | 0.1072% | 456 | 4552 | 力達-KY | 0.0204% |
| 170 | 6901 | 鑽石投資 | 0.107% | 457 | 2038 | 海光 | 0.0203% |
| 171 | 6873 | 泓德能源 | 0.1066% | 458 | 1325 | 恆大 | 0.0202% |
| 172 | 2009 | 第一銅 | 0.1061% | 459 | 8481 | 政伸 | 0.0202% |
| 173 | 4104 | 佳醫 | 0.1047% | 460 | 8411 | 福貞-KY | 0.0201% |
| 174 | 2231 | 為升 | 0.1041% | 461 | 4148 | 全宇生技-KY | 0.02% |
| 175 | 1313 | 聯成 | 0.1038% | 462 | 1589 | 永冠-KY | 0.02% |
| 176 | 1789 | 神隆 | 0.1037% | 463 | 2069 | 運錩 | 0.02% |
| 177 | 6753 | 龍德造船 | 0.1034% | 464 | 3052 | 夆典 | 0.0198% |
| 178 | 1905 | 華紙 | 0.1029% | 465 | 7705 | 三商餐飲 | 0.0198% |
| 179 | 1307 | 三芳 | 0.1% | 466 | 2115 | 六暉-KY | 0.0195% |
| 180 | 2511 | 太子 | 0.0999% | 467 | 1517 | 利奇 | 0.0193% |
| 181 | 6869 | 雲豹能源 | 0.0994% | 468 | 2642 | 宅配通 | 0.0192% |
| 182 | 4551 | 智伸科 | 0.0994% | 469 | 2945 | 三商家購 | 0.0189% |
| 183 | 2010 | 春源 | 0.098% | 470 | 7732 | 金興精密 | 0.0189% |
| 184 | 2528 | 皇普 | 0.0979% | 471 | 1530 | 亞崴 | 0.0188% |
| 185 | 1304 | 台聚 | 0.0968% | 472 | 1446 | 宏和 | 0.0187% |
| 186 | 2753 | 八方雲集 | 0.0964% | 473 | 6936 | 永鴻生技 | 0.0187% |
| 187 | 2617 | 台航 | 0.0963% | 474 | 1439 | 雋揚 | 0.0186% |
| 188 | 2348 | 海悅 | 0.0952% | 475 | 6807 | 峰源-KY | 0.0185% |
| 189 | 2103 | 台橡 | 0.0951% | 476 | 6861 | 睿生光電 | 0.0183% |
| 190 | 4576 | 大銀微系統 | 0.0944% | 477 | 1475 | 業旺 | 0.018% |
| 191 | 6965 | 中傑-KY | 0.0938% | 478 | 1617 | 榮星 | 0.018% |
| 192 | 2031 | 新光鋼 | 0.0929% | 479 | 7721 | 微程式 | 0.0179% |
| 193 | 8462 | 柏文 | 0.0928% | 480 | 2248 | 華勝-KY | 0.0176% |
| 194 | 6581 | 鋼聯 | 0.0914% | 481 | 3346 | 麗清 | 0.0175% |
| 195 | 2723 | 美食-KY | 0.0913% | 482 | 6598 | ABC-KY | 0.0169% |
| 196 | 1726 | 永記 | 0.0913% | 483 | 4106 | 雃博 | 0.0165% |
| 197 | 1312 | 國喬 | 0.0913% | 484 | 1220 | 台榮 | 0.0165% |
| 198 | 6957 | 裕慶-KY | 0.0906% | 485 | 1568 | 倉佑 | 0.0164% |
| 199 | 1442 | 名軒 | 0.0902% | 486 | 4155 | 訊映 | 0.0164% |
| 200 | 4532 | 瑞智 | 0.0899% | 487 | 1416 | 廣豐 | 0.0162% |
| 201 | 4736 | 泰博 | 0.0886% | 488 | 4560 | 強信-KY | 0.0161% |
| 202 | 1532 | 勤美 | 0.0886% | 489 | 6671 | 三能-KY | 0.0161% |
| 203 | 2233 | 宇隆 | 0.0883% | 490 | 1410 | 南染 | 0.0159% |
| 204 | 1718 | 中纖 | 0.0875% | 491 | 1236 | 宏亞 | 0.0159% |
| 205 | 2612 | 中航 | 0.0875% | 492 | 1531 | 高林股 | 0.0158% |
| 206 | 2546 | 根基 | 0.0864% | 493 | 6666 | 羅麗芬-KY | 0.0157% |
| 207 | 2108 | 南帝 | 0.0862% | 494 | 1721 | 三晃 | 0.0155% |
| 208 | 3708 | 上緯投控 | 0.0861% | 495 | 8438 | 昶昕 | 0.0153% |
| 209 | 5306 | 桂盟 | 0.0854% | 496 | 8487 | 愛爾達-創 | 0.0153% |
| 210 | 7765 | 中華資安 | 0.085% | 497 | 2712 | 遠雄來 | 0.0147% |
| 211 | 1436 | 華友聯 | 0.0845% | 498 | 1470 | 大統新創 | 0.0146% |
| 212 | 1720 | 生達 | 0.0841% | 499 | 1906 | 寶隆 | 0.0143% |
| 213 | 1702 | 南僑 | 0.0839% | 500 | 1762 | 中化生 | 0.0142% |
| 214 | 2547 | 日勝生 | 0.0823% | 501 | 1506 | 正道 | 0.0142% |
| 215 | 1612 | 宏泰 | 0.0822% | 502 | 3054 | 立萬利 | 0.0142% |
| 216 | 1103 | 嘉泥 | 0.0817% | 503 | 1468 | 昶和 | 0.0141% |
| 217 | 6782 | 視陽 | 0.0813% | 504 | 1541 | 錩泰 | 0.0141% |
| 218 | 6806 | 森崴能源 | 0.0802% | 505 | 2032 | 新鋼 | 0.014% |
| 219 | 1710 | 東聯 | 0.08% | 506 | 2702 | 華園 | 0.014% |
| 220 | 2630 | 亞航 | 0.0794% | 507 | 2616 | 山隆 | 0.014% |
| 221 | 2034 | 允強 | 0.079% | 508 | 4190 | 佐登-KY | 0.0139% |
| 222 | 8341 | 日友 | 0.0788% | 509 | 1540 | 喬福 | 0.0139% |
| 223 | 8404 | 百和興業-KY | 0.0787% | 510 | 1521 | 大億 | 0.0139% |
| 224 | 4771 | 望隼 | 0.0784% | 511 | 1626 | 艾美特-KY | 0.0138% |
| 225 | 2908 | 特力 | 0.0775% | 512 | 5906 | 台南-KY | 0.0138% |
| 226 | 1537 | 廣隆 | 0.0763% | 513 | 4581 | 光隆精密-KY | 0.0137% |
| 227 | 6790 | 永豐實 | 0.0756% | 514 | 5546 | 永固-KY | 0.0135% |
| 228 | 4755 | 三福化 | 0.0752% | 515 | 2901 | 欣欣 | 0.0135% |
| 229 | 6464 | 台數科 | 0.0751% | 516 | 8466 | 美吉吉-KY | 0.0135% |
| 230 | 1711 | 永光 | 0.0749% | 517 | 1445 | 大宇 | 0.0135% |
| 231 | 2104 | 國際中橡 | 0.0739% | 518 | 1323 | 永裕 | 0.0133% |
| 232 | 6914 | 阜爾運通 | 0.0731% | 519 | 9944 | 新麗 | 0.0132% |
| 233 | 2913 | 農林 | 0.0725% | 520 | 4930 | 燦星網 | 0.0131% |
| 234 | 2534 | 宏盛 | 0.0717% | 521 | 1454 | 台富 | 0.013% |
| 235 | 1615 | 大山 | 0.0711% | 522 | 1338 | 廣華-KY | 0.0127% |
| 236 | 1563 | 巧新 | 0.0709% | 523 | 4426 | 利勤 | 0.0127% |
| 237 | 1203 | 味王 | 0.0709% | 524 | 1417 | 嘉裕 | 0.0126% |
| 238 | 1110 | 東泥 | 0.0708% | 525 | 9902 | 台火 | 0.0124% |
| 239 | 2636 | 台驊控股 | 0.0706% | 526 | 1466 | 聚隆 | 0.0121% |
| 240 | 5288 | 豐祥-KY | 0.0705% | 527 | 1805 | 寶徠 | 0.0121% |
| 241 | 1604 | 聲寶 | 0.0705% | 528 | 1432 | 大魯閣 | 0.0119% |
| 242 | 4438 | 廣越 | 0.0702% | 529 | 4720 | 德淵 | 0.0119% |
| 243 | 2102 | 泰豐 | 0.0698% | 530 | 3164 | 景岳 | 0.0119% |
| 244 | 3056 | 富華新 | 0.0697% | 531 | 1452 | 宏益 | 0.0118% |
| 245 | 6923 | 中台 | 0.0697% | 532 | 2024 | 志聯 | 0.0117% |
| 246 | 1614 | 三洋電 | 0.069% | 533 | 2025 | 千興 | 0.0116% |
| 247 | 4306 | 炎洲 | 0.0684% | 534 | 1474 | 弘裕 | 0.0111% |
| 248 | 5525 | 順天 | 0.0679% | 535 | 6771 | 平和環保-創 | 0.0109% |
| 249 | 1218 | 泰山 | 0.0676% | 536 | 8429 | 金麗-KY | 0.0108% |
| 250 | 1235 | 興泰 | 0.0671% | 537 | 1735 | 日勝化 | 0.0108% |
| 251 | 9926 | 新海 | 0.0667% | 538 | 1453 | 大將 | 0.0105% |
| 252 | 6655 | 科定 | 0.0665% | 539 | 4133 | 亞諾法 | 0.0102% |
| 253 | 5531 | 鄉林 | 0.066% | 540 | 8940 | 新天地 | 0.0101% |
| 254 | 2762 | 世界健身-KY | 0.066% | 541 | 2904 | 匯僑 | 0.0099% |
| 255 | 6534 | 正瀚-創 | 0.0655% | 542 | 1337 | 再生-KY | 0.0099% |
| 256 | 4571 | 鈞興-KY | 0.065% | 543 | 1449 | 佳和 | 0.0098% |
| 257 | 9942 | 茂順 | 0.0649% | 544 | 1465 | 偉全 | 0.0098% |
| 258 | 2536 | 宏普 | 0.0646% | 545 | 2496 | 卓越 | 0.0097% |
| 259 | 2013 | 中鋼構 | 0.063% | 546 | 2033 | 佳大 | 0.0094% |
| 260 | 4142 | 國光生 | 0.0629% | 547 | 1456 | 怡華 | 0.0094% |
| 261 | 2228 | 劍麟 | 0.0627% | 548 | 9928 | 中視 | 0.0094% |
| 262 | 1321 | 大洋 | 0.0611% | 549 | 6969 | 成信實業*-創 | 0.0094% |
| 263 | 4137 | 麗豐-KY | 0.0611% | 550 | 4440 | 宜新實業 | 0.0092% |
| 264 | 1618 | 合機 | 0.0607% | 551 | 1732 | 毛寶 | 0.0091% |
| 265 | 1714 | 和桐 | 0.0606% | 552 | 1467 | 南緯 | 0.0087% |
| 266 | 7740 | 熙特爾-創 | 0.0605% | 553 | 6645 | 金萬林-創 | 0.0086% |
| 267 | 9924 | 福興 | 0.0603% | 554 | 2939 | 永邑-KY | 0.0084% |
| 268 | 4739 | 康普 | 0.0603% | 555 | 1539 | 巨庭 | 0.0084% |
| 269 | 9927 | 泰銘 | 0.0602% | 556 | 5907 | 大洋-KY | 0.0083% |
| 270 | 1708 | 東鹼 | 0.0601% | 557 | 6431 | 光麗-KY | 0.0082% |
| 271 | 4526 | 東台 | 0.0596% | 558 | 1340 | 勝悅-KY | 0.008% |
| 272 | 8467 | 波力-KY | 0.0594% | 559 | 9929 | 秋雨 | 0.0079% |
| 273 | 1709 | 和益 | 0.0594% | 560 | 1413 | 宏洲 | 0.0077% |
| 274 | 4746 | 台耀 | 0.0582% | 561 | 1526 | 日馳 | 0.0076% |
| 275 | 1308 | 亞聚 | 0.0578% | 562 | 1418 | 東華 | 0.007% |
| 276 | 9943 | 好樂迪 | 0.0569% | 563 | 1776 | 展宇 | 0.0067% |
| 277 | 2527 | 宏璟 | 0.0563% | 564 | 2929 | 淘帝-KY | 0.0066% |
| 278 | 6184 | 大豐電 | 0.0562% | 565 | 1324 | 地球 | 0.0059% |
| 279 | 1201 | 味全 | 0.0559% | 566 | 1516 | 川飛 | 0.0059% |
| 280 | 4164 | 承業醫 | 0.0557% | 567 | 2243 | 宏旭-KY | 0.0057% |
| 281 | 3130 | 一零四 | 0.0554% | 568 | 1512 | 瑞利 | 0.0056% |
| 282 | 2614 | 東森 | 0.0553% | 569 | 8488 | 吉源-KY | 0.0056% |
| 283 | 5521 | 工信 | 0.0549% | 570 | 8443 | 阿瘦 | 0.0055% |
| 284 | 1225 | 福懋油 | 0.0548% | 571 | 6988 | 威力暘-創 | 0.0054% |
| 285 | 2505 | 國揚 | 0.0545% | 572 | 6641 | 基士德-KY | 0.0053% |
| 286 | 5519 | 隆大 | 0.0537% | 573 | 4807 | 日成-KY | 0.0051% |
| 287 | 2107 | 厚生 | 0.0534% | 574 | 1441 | 大東 | 0.0051% |
資料日期: 2025/11/28
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
