未含金融電子股發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
排行 |
證券名稱 |
市值佔未含金電 類股比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 長榮 | 3.5337% | 279 | 1342 | 八貫 | 0.058% |
2 | 1216 | 統一 | 3.4492% | 280 | 8482 | 商億-KY | 0.0578% |
3 | 2207 | 和泰車 | 2.7257% | 281 | 4746 | 台耀 | 0.0573% |
4 | 6505 | 台塑化 | 2.6315% | 282 | 5284 | jpp-KY | 0.057% |
5 | 2002 | 中鋼 | 2.5682% | 283 | 9918 | 欣天然 | 0.0556% |
6 | 2912 | 統一超 | 2.1447% | 284 | 9905 | 大華 | 0.0553% |
7 | 1303 | 南亞 | 1.9182% | 285 | 4164 | 承業醫 | 0.0553% |
8 | 2609 | 陽明 | 1.8769% | 286 | 2114 | 鑫永銓 | 0.0547% |
9 | 2615 | 萬海 | 1.8298% | 287 | 1535 | 中宇 | 0.0542% |
10 | 1101 | 台泥 | 1.7697% | 288 | 4572 | 駐龍 | 0.0539% |
11 | 1301 | 台塑 | 1.7107% | 289 | 1786 | 科妍 | 0.0537% |
12 | 2618 | 長榮航 | 1.6434% | 290 | 4566 | 時碩工業 | 0.0535% |
13 | 5871 | 中租-KY | 1.5185% | 291 | 6923 | 中台 | 0.0535% |
14 | 1590 | 亞德客-KY | 1.3911% | 292 | 2514 | 龍邦 | 0.0534% |
15 | 1402 | 遠東新 | 1.3899% | 293 | 1583 | 程泰 | 0.0531% |
16 | 2105 | 正新 | 1.2644% | 294 | 2706 | 第一店 | 0.0524% |
17 | 1102 | 亞泥 | 1.2614% | 295 | 1558 | 伸興 | 0.0522% |
18 | 6446 | 藥華藥 | 1.2407% | 296 | 1315 | 達新 | 0.0514% |
19 | 1326 | 台化 | 1.1535% | 297 | 1437 | 勤益控 | 0.0511% |
20 | 2610 | 華航 | 1.0069% | 298 | 1305 | 華夏 | 0.051% |
21 | 1519 | 華城 | 0.9556% | 299 | 1603 | 華電 | 0.051% |
22 | 8464 | 億豐 | 0.9056% | 300 | 9946 | 三發地產 | 0.0507% |
23 | 1476 | 儒鴻 | 0.8978% | 301 | 4526 | 東台 | 0.0504% |
24 | 9910 | 豐泰 | 0.8781% | 302 | 3167 | 大量 | 0.0499% |
25 | 1504 | 東元 | 0.83% | 303 | 2012 | 春雨 | 0.0498% |
26 | 6919 | 康霈* | 0.8122% | 304 | 1737 | 臺鹽 | 0.0497% |
27 | 2027 | 大成鋼 | 0.8052% | 305 | 5608 | 四維航 | 0.0497% |
28 | 9904 | 寶成 | 0.7628% | 306 | 5283 | 禾聯碩 | 0.049% |
29 | 2371 | 大同 | 0.7508% | 307 | 2442 | 新美齊 | 0.0484% |
30 | 9945 | 潤泰新 | 0.7385% | 308 | 5538 | 東明-KY | 0.0479% |
31 | 6890 | 來億-KY | 0.6683% | 309 | 6689 | 伊雲谷 | 0.0479% |
32 | 2542 | 興富發 | 0.6677% | 310 | 5521 | 工信 | 0.0477% |
33 | 1605 | 華新 | 0.658% | 311 | 1760 | 寶齡富錦 | 0.0475% |
34 | 4763 | 材料-KY | 0.6567% | 312 | 2028 | 威致 | 0.047% |
35 | 8454 | 富邦媒 | 0.6443% | 313 | 2497 | 怡利電 | 0.0468% |
36 | 2049 | 上銀 | 0.6152% | 314 | 1464 | 得力 | 0.0462% |
37 | 1319 | 東陽 | 0.6148% | 315 | 1515 | 力山 | 0.0455% |
38 | 1229 | 聯華 | 0.5908% | 316 | 1734 | 杏輝 | 0.0455% |
39 | 1503 | 士電 | 0.5847% | 317 | 5515 | 建國 | 0.0454% |
40 | 6472 | 保瑞 | 0.5801% | 318 | 1109 | 信大 | 0.0453% |
41 | 2646 | 星宇航空 | 0.5767% | 319 | 8442 | 威宏-KY | 0.0452% |
42 | 2633 | 台灣高鐵 | 0.564% | 320 | 1447 | 力鵬 | 0.0447% |
43 | 1477 | 聚陽 | 0.5538% | 321 | 2538 | 基泰 | 0.0445% |
44 | 2258 | 鴻華先進-創 | 0.545% | 322 | 1524 | 耿鼎 | 0.0444% |
45 | 1513 | 中興電 | 0.505% | 323 | 1108 | 幸福 | 0.0443% |
46 | 2539 | 櫻花建 | 0.4778% | 324 | 3266 | 昇陽 | 0.0439% |
47 | 2915 | 潤泰全 | 0.4775% | 325 | 1217 | 愛之味 | 0.0438% |
48 | 9941 | 裕融 | 0.4658% | 326 | 1725 | 元禎 | 0.0433% |
49 | 1795 | 美時 | 0.4612% | 327 | 5292 | 華懋 | 0.0433% |
50 | 2540 | 愛山林 | 0.4401% | 328 | 4722 | 國精化 | 0.043% |
51 | 2206 | 三陽工業 | 0.4362% | 329 | 8473 | 山林水 | 0.0427% |
52 | 4583 | 台灣精銳 | 0.4252% | 330 | 1457 | 宜進 | 0.0426% |
53 | 1210 | 大成 | 0.4229% | 331 | 1810 | 和成 | 0.0425% |
54 | 1736 | 喬山 | 0.4125% | 332 | 6657 | 華安 | 0.0425% |
55 | 9917 | 中保科 | 0.4083% | 333 | 2748 | 雲品 | 0.0422% |
56 | 9921 | 巨大 | 0.4029% | 334 | 1316 | 上曜 | 0.0422% |
57 | 1722 | 台肥 | 0.3966% | 335 | 4739 | 康普 | 0.0421% |
58 | 6670 | 復盛應用 | 0.3851% | 336 | 1472 | 三洋實業 | 0.0417% |
59 | 2006 | 東和鋼鐵 | 0.3723% | 337 | 2062 | 橋椿 | 0.0417% |
60 | 5522 | 遠雄 | 0.3688% | 338 | 3004 | 豐達科 | 0.0413% |
61 | 2504 | 國產 | 0.3661% | 339 | 4557 | 永新-KY | 0.0411% |
62 | 9939 | 宏全 | 0.36% | 340 | 3716 | 中化控股 | 0.0409% |
63 | 2637 | 慧洋-KY | 0.3563% | 341 | 1527 | 鑽全 | 0.0407% |
64 | 9958 | 世紀鋼 | 0.3553% | 342 | 2701 | 萬企 | 0.0404% |
65 | 2606 | 裕民 | 0.3493% | 343 | 1455 | 集盛 | 0.0403% |
66 | 2597 | 潤弘 | 0.3479% | 344 | 1435 | 中福 | 0.0401% |
67 | 2634 | 漢翔 | 0.3473% | 345 | 2601 | 益航 | 0.0401% |
68 | 1907 | 永豐餘 | 0.3425% | 346 | 2236 | 百達-KY | 0.0397% |
69 | 6592 | 和潤企業 | 0.3344% | 347 | 5533 | 皇鼎 | 0.0396% |
70 | 2201 | 裕隆 | 0.3324% | 348 | 1438 | 三地開發 | 0.0393% |
71 | 7722 | LINEPAY | 0.3289% | 349 | 2008 | 高興昌 | 0.0392% |
72 | 4766 | 南寶 | 0.324% | 350 | 2614 | 東森 | 0.0388% |
73 | 1802 | 台玻 | 0.3229% | 351 | 2109 | 華豐 | 0.0384% |
74 | 2204 | 中華 | 0.3129% | 352 | 6906 | 現觀科 | 0.0383% |
75 | 9914 | 美利達 | 0.3119% | 353 | 1219 | 福壽 | 0.0382% |
76 | 2645 | 長榮航太 | 0.3079% | 354 | 1309 | 台達化 | 0.0377% |
77 | 6757 | 台灣虎航 | 0.2997% | 355 | 5706 | 鳳凰 | 0.0376% |
78 | 2923 | 鼎固-KY | 0.2902% | 356 | 1310 | 台苯 | 0.0375% |
79 | 1560 | 中砂 | 0.2809% | 357 | 1616 | 億泰 | 0.0372% |
80 | 1231 | 聯華食 | 0.2788% | 358 | 1460 | 宏遠 | 0.0371% |
81 | 2015 | 豐興 | 0.2763% | 359 | 1525 | 江申 | 0.0357% |
82 | 2211 | 長榮鋼 | 0.272% | 360 | 9934 | 成霖 | 0.0355% |
83 | 1773 | 勝一 | 0.2628% | 361 | 6582 | 申豐 | 0.0353% |
84 | 2903 | 遠百 | 0.2626% | 362 | 2017 | 官田鋼 | 0.035% |
85 | 2543 | 皇昌 | 0.2618% | 363 | 4569 | 六方科-KY | 0.0349% |
86 | 2101 | 南港 | 0.2571% | 364 | 6165 | 浪凡 | 0.0347% |
87 | 1808 | 潤隆 | 0.2529% | 365 | 1611 | 中電 | 0.0347% |
88 | 2548 | 華固 | 0.2503% | 366 | 1473 | 台南 | 0.0347% |
89 | 2023 | 燁輝 | 0.2465% | 367 | 6288 | 聯嘉 | 0.0346% |
90 | 2607 | 榮運 | 0.2438% | 368 | 4562 | 穎漢 | 0.0344% |
91 | 1227 | 佳格 | 0.2437% | 369 | 9935 | 慶豐富 | 0.0344% |
92 | 6605 | 帝寶 | 0.2379% | 370 | 4564 | 元翎 | 0.0343% |
93 | 1717 | 長興 | 0.2375% | 371 | 2007 | 燁興 | 0.0341% |
94 | 8926 | 台汽電 | 0.2358% | 372 | 1806 | 冠軍 | 0.0339% |
95 | 1215 | 卜蜂 | 0.233% | 373 | 8367 | 建新國際 | 0.0338% |
96 | 9907 | 統一實 | 0.2253% | 374 | 2722 | 夏都 | 0.0336% |
97 | 6550 | 北極星藥業-KY | 0.224% | 375 | 2613 | 中櫃 | 0.0335% |
98 | 2520 | 冠德 | 0.2225% | 376 | 2030 | 彰源 | 0.0334% |
99 | 1434 | 福懋 | 0.2204% | 377 | 1598 | 岱宇 | 0.0334% |
100 | 1609 | 大亞 | 0.2183% | 378 | 9931 | 欣高 | 0.033% |
101 | 1314 | 中石化 | 0.2148% | 379 | 1459 | 聯發 | 0.0329% |
102 | 6491 | 晶碩 | 0.2145% | 380 | 2516 | 新建 | 0.0329% |
103 | 1442 | 名軒 | 0.2084% | 381 | 1414 | 東和 | 0.0328% |
104 | 2707 | 晶華 | 0.2009% | 382 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 0.0326% |
105 | 5534 | 長虹 | 0.2008% | 383 | 6625 | 必應 | 0.0324% |
106 | 1514 | 亞力 | 0.1948% | 384 | 6504 | 南六 | 0.0322% |
107 | 1232 | 大統益 | 0.1909% | 385 | 7705 | 三商餐飲 | 0.0322% |
108 | 2530 | 華建 | 0.1889% | 386 | 8222 | 寶一 | 0.0319% |
109 | 6806 | 森崴能源 | 0.1873% | 387 | 3557 | 嘉威 | 0.0316% |
110 | 6873 | 泓德能源 | 0.1865% | 388 | 4540 | 全球傳動 | 0.0314% |
111 | 2014 | 中鴻 | 0.1827% | 389 | 6754 | 匯僑設計 | 0.0312% |
112 | 2247 | 汎德永業 | 0.1818% | 390 | 2506 | 太設 | 0.0312% |
113 | 6768 | 志強-KY | 0.1797% | 391 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 0.0311% |
114 | 2106 | 建大 | 0.1777% | 392 | 1463 | 強盛新 | 0.031% |
115 | 2501 | 國建 | 0.1769% | 393 | 1589 | 永冠-KY | 0.0308% |
116 | 9933 | 中鼎 | 0.1765% | 394 | 1339 | 昭輝 | 0.0308% |
117 | 1723 | 中碳 | 0.1711% | 395 | 6838 | 台新藥 | 0.0308% |
118 | 6177 | 達麗 | 0.1644% | 396 | 1443 | 立益物流 | 0.0305% |
119 | 9940 | 信義 | 0.1625% | 397 | 2910 | 統領 | 0.0303% |
120 | 9802 | 鈺齊-KY | 0.162% | 398 | 2739 | 寒舍 | 0.0302% |
121 | 6869 | 雲豹能源 | 0.1618% | 399 | 6931 | 青松健康 | 0.0302% |
122 | 1409 | 新纖 | 0.1593% | 400 | 1783 | 和康生 | 0.0302% |
123 | 1707 | 葡萄王 | 0.1592% | 401 | 8463 | 潤泰材 | 0.0301% |
124 | 3703 | 欣陸 | 0.1581% | 402 | 2611 | 志信 | 0.0298% |
125 | 8422 | 可寧衛 | 0.1579% | 403 | 2239 | 英利-KY | 0.0296% |
126 | 1440 | 南紡 | 0.1571% | 404 | 1451 | 年興 | 0.0296% |
127 | 9911 | 櫻花 | 0.154% | 405 | 1752 | 南光 | 0.0292% |
128 | 2208 | 台船 | 0.1538% | 406 | 6807 | 峰源-KY | 0.0291% |
129 | 4770 | 上品 | 0.1536% | 407 | 1446 | 宏和 | 0.0281% |
130 | 1904 | 正隆 | 0.1529% | 408 | 4764 | 雙鍵 | 0.028% |
131 | 8996 | 高力 | 0.1525% | 409 | 8476 | 台境* | 0.0279% |
132 | 1104 | 環泥 | 0.1517% | 410 | 1730 | 花仙子 | 0.0275% |
133 | 9937 | 全國 | 0.1512% | 411 | 1529 | 樂事綠能 | 0.0273% |
134 | 6901 | 鑽石投資 | 0.1507% | 412 | 3346 | 麗清 | 0.0273% |
135 | 2727 | 王品 | 0.1482% | 413 | 4737 | 華廣 | 0.0272% |
136 | 2227 | 裕日車 | 0.1468% | 414 | 2250 | IKKA-KY | 0.027% |
137 | 2348 | 海悅 | 0.1435% | 415 | 1341 | 富林-KY | 0.0268% |
138 | 9930 | 中聯資源 | 0.1412% | 416 | 9919 | 康那香 | 0.0268% |
139 | 1536 | 和大 | 0.1396% | 417 | 9955 | 佳龍 | 0.026% |
140 | 2524 | 京城 | 0.1387% | 418 | 1817 | 凱撒衛 | 0.026% |
141 | 3705 | 永信 | 0.1381% | 419 | 1423 | 利華 | 0.0258% |
142 | 9938 | 百和 | 0.1373% | 420 | 6952 | 大武山 | 0.0258% |
143 | 2545 | 皇翔 | 0.1334% | 421 | 4439 | 冠星-KY | 0.0258% |
144 | 1712 | 興農 | 0.1331% | 422 | 2906 | 高林 | 0.0254% |
145 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.1309% | 423 | 1533 | 車王電 | 0.0254% |
146 | 2723 | 美食-KY | 0.1307% | 424 | 2509 | 全坤建 | 0.0254% |
147 | 2704 | 國賓 | 0.1302% | 425 | 2537 | 聯上發 | 0.0252% |
148 | 4536 | 拓凱 | 0.1299% | 426 | 2705 | 六福 | 0.0252% |
149 | 2515 | 中工 | 0.1277% | 427 | 6955 | 邦睿生技-創 | 0.0252% |
150 | 9908 | 大台北 | 0.1255% | 428 | 8481 | 政伸 | 0.0249% |
151 | 9925 | 新保 | 0.1253% | 429 | 6885 | 全福生技 | 0.0248% |
152 | 1234 | 黑松 | 0.1242% | 430 | 1733 | 五鼎 | 0.0248% |
153 | 5007 | 三星 | 0.1236% | 431 | 6951 | 青新-創 | 0.0247% |
154 | 1307 | 三芳 | 0.1233% | 432 | 6902 | GOGOLOOK-創 | 0.0246% |
155 | 1235 | 興泰 | 0.1232% | 433 | 1233 | 天仁 | 0.0246% |
156 | 1608 | 華榮 | 0.1228% | 434 | 4148 | 全宇生技-KY | 0.0238% |
157 | 2103 | 台橡 | 0.122% | 435 | 6794 | 向榮生技-創 | 0.0237% |
158 | 1436 | 華友聯 | 0.1208% | 436 | 1731 | 美吾華 | 0.0232% |
159 | 2905 | 三商 | 0.1207% | 437 | 2115 | 六暉-KY | 0.0232% |
160 | 2535 | 達欣工 | 0.1203% | 438 | 1530 | 亞崴 | 0.0231% |
161 | 1522 | 堤維西 | 0.1192% | 439 | 1617 | 榮星 | 0.0229% |
162 | 4532 | 瑞智 | 0.1183% | 440 | 1727 | 中華化 | 0.0227% |
163 | 1789 | 神隆 | 0.1175% | 441 | 8411 | 福貞-KY | 0.0227% |
164 | 2511 | 太子 | 0.1169% | 442 | 1439 | 雋揚 | 0.0225% |
165 | 1563 | 巧新 | 0.1165% | 443 | 2038 | 海光 | 0.0223% |
166 | 6541 | 泰福-KY | 0.1152% | 444 | 1475 | 業旺 | 0.0222% |
167 | 4104 | 佳醫 | 0.1124% | 445 | 2022 | 聚亨 | 0.0218% |
168 | 4576 | 大銀微系統 | 0.1117% | 446 | 7732 | 金興精密 | 0.0218% |
169 | 1905 | 華紙 | 0.1111% | 447 | 6606 | 建德工業 | 0.0218% |
170 | 1702 | 南僑 | 0.1093% | 448 | 6796 | 晉弘 | 0.0216% |
171 | 2031 | 新光鋼 | 0.1093% | 449 | 1540 | 喬福 | 0.0216% |
172 | 2605 | 新興 | 0.1069% | 450 | 2069 | 運錩 | 0.0214% |
173 | 8478 | 東哥遊艇 | 0.1065% | 451 | 3040 | 遠見 | 0.0214% |
174 | 3056 | 富華新 | 0.1056% | 452 | 1809 | 中釉 | 0.0213% |
175 | 2108 | 南帝 | 0.1039% | 453 | 4155 | 訊映 | 0.021% |
176 | 2547 | 日勝生 | 0.1031% | 454 | 4108 | 懷特 | 0.0209% |
177 | 1312 | 國喬 | 0.1028% | 455 | 3052 | 夆典 | 0.0208% |
178 | 2528 | 皇普 | 0.1025% | 456 | 2241 | 艾姆勒 | 0.0208% |
179 | 4736 | 泰博 | 0.101% | 457 | 2642 | 宅配通 | 0.0207% |
180 | 2731 | 雄獅 | 0.1003% | 458 | 1528 | 恩德 | 0.0204% |
181 | 2009 | 第一銅 | 0.1001% | 459 | 2945 | 三商家購 | 0.0203% |
182 | 2231 | 為升 | 0.1% | 460 | 6671 | 三能-KY | 0.0202% |
183 | 5607 | 遠雄港 | 0.0982% | 461 | 1517 | 利奇 | 0.0199% |
184 | 1419 | 新紡 | 0.0972% | 462 | 1220 | 台榮 | 0.0199% |
185 | 1726 | 永記 | 0.0964% | 463 | 1568 | 倉佑 | 0.0197% |
186 | 2753 | 八方雲集 | 0.0961% | 464 | 4555 | 氣立 | 0.0197% |
187 | 5306 | 桂盟 | 0.096% | 465 | 5546 | 永固-KY | 0.0192% |
188 | 1304 | 台聚 | 0.0958% | 466 | 8466 | 美吉吉-KY | 0.0191% |
189 | 1909 | 榮成 | 0.0956% | 467 | 1325 | 恆大 | 0.0191% |
190 | 1710 | 東聯 | 0.0952% | 468 | 1587 | 吉茂 | 0.019% |
191 | 9927 | 泰銘 | 0.095% | 469 | 4552 | 力達-KY | 0.0186% |
192 | 1903 | 士紙 | 0.0934% | 470 | 1531 | 高林股 | 0.0184% |
193 | 2010 | 春源 | 0.0929% | 471 | 1416 | 廣豐 | 0.0181% |
194 | 1103 | 嘉泥 | 0.0928% | 472 | 1762 | 中化生 | 0.0179% |
195 | 1537 | 廣隆 | 0.0924% | 473 | 4190 | 佐登-KY | 0.0177% |
196 | 4771 | 望隼 | 0.0918% | 474 | 4560 | 強信-KY | 0.0176% |
197 | 2913 | 農林 | 0.0913% | 475 | 4106 | 雃博 | 0.0175% |
198 | 2617 | 台航 | 0.091% | 476 | 1521 | 大億 | 0.0175% |
199 | 6581 | 鋼聯 | 0.091% | 477 | 1721 | 三晃 | 0.0173% |
200 | 1313 | 聯成 | 0.09% | 478 | 1468 | 昶和 | 0.0169% |
201 | 6753 | 龍德造船 | 0.0892% | 479 | 2616 | 山隆 | 0.0169% |
202 | 2034 | 允強 | 0.0872% | 480 | 8438 | 昶昕 | 0.0168% |
203 | 6790 | 永豐實 | 0.0871% | 481 | 8487 | 愛爾達-創 | 0.0168% |
204 | 4306 | 炎洲 | 0.0864% | 482 | 1470 | 大統新創 | 0.0168% |
205 | 2534 | 宏盛 | 0.0855% | 483 | 1410 | 南染 | 0.0166% |
206 | 1718 | 中纖 | 0.0845% | 484 | 2025 | 千興 | 0.0166% |
207 | 1532 | 勤美 | 0.0844% | 485 | 2702 | 華園 | 0.0164% |
208 | 4551 | 智伸科 | 0.0837% | 486 | 2712 | 遠雄來 | 0.0163% |
209 | 8462 | 柏文 | 0.0834% | 487 | 1805 | 寶徠 | 0.0162% |
210 | 1110 | 東泥 | 0.0834% | 488 | 6598 | ABC-KY | 0.0161% |
211 | 5288 | 豐祥-KY | 0.0831% | 489 | 6861 | 睿生光電 | 0.016% |
212 | 2233 | 宇隆 | 0.0827% | 490 | 1338 | 廣華-KY | 0.0159% |
213 | 2104 | 國際中橡 | 0.0825% | 491 | 6666 | 羅麗芬-KY | 0.0158% |
214 | 1720 | 生達 | 0.0822% | 492 | 4930 | 燦星網 | 0.0157% |
215 | 4755 | 三福化 | 0.082% | 493 | 4426 | 利勤 | 0.0155% |
216 | 5531 | 鄉林 | 0.0819% | 494 | 1506 | 正道 | 0.0155% |
217 | 2908 | 特力 | 0.0818% | 495 | 2032 | 新鋼 | 0.0155% |
218 | 1218 | 泰山 | 0.0816% | 496 | 1541 | 錩泰 | 0.0154% |
219 | 6782 | 視陽 | 0.0814% | 497 | 3054 | 立萬利 | 0.0154% |
220 | 6655 | 科定 | 0.0812% | 498 | 1906 | 寶隆 | 0.0153% |
221 | 8341 | 日友 | 0.0808% | 499 | 4720 | 德淵 | 0.015% |
222 | 1614 | 三洋電 | 0.0807% | 500 | 1323 | 永裕 | 0.0149% |
223 | 6957 | 裕慶-KY | 0.0801% | 501 | 1445 | 大宇 | 0.0146% |
224 | 2636 | 台驊控股 | 0.0799% | 502 | 1454 | 台富 | 0.0145% |
225 | 6464 | 台數科 | 0.0794% | 503 | 1236 | 宏亞 | 0.0145% |
226 | 2536 | 宏普 | 0.078% | 504 | 1626 | 艾美特-KY | 0.0143% |
227 | 1615 | 大山 | 0.0771% | 505 | 2901 | 欣欣 | 0.0143% |
228 | 1604 | 聲寶 | 0.0771% | 506 | 9944 | 新麗 | 0.0141% |
229 | 1612 | 宏泰 | 0.0771% | 507 | 5906 | 台南-KY | 0.0138% |
230 | 2546 | 根基 | 0.0769% | 508 | 4581 | 光隆精密-KY | 0.0138% |
231 | 9942 | 茂順 | 0.0766% | 509 | 4133 | 亞諾法 | 0.0137% |
232 | 9943 | 好樂迪 | 0.076% | 510 | 3164 | 景岳 | 0.0135% |
233 | 8033 | 雷虎 | 0.0743% | 511 | 6771 | 平和環保-創 | 0.0133% |
234 | 4137 | 麗豐-KY | 0.0743% | 512 | 2024 | 志聯 | 0.0132% |
235 | 2762 | 世界健身-KY | 0.0737% | 513 | 1474 | 弘裕 | 0.0131% |
236 | 5525 | 順天 | 0.0733% | 514 | 1452 | 宏益 | 0.013% |
237 | 1711 | 永光 | 0.0725% | 515 | 1735 | 日勝化 | 0.0128% |
238 | 1203 | 味王 | 0.0723% | 516 | 1466 | 聚隆 | 0.0127% |
239 | 6585 | 鼎基 | 0.0723% | 517 | 8429 | 金麗-KY | 0.0127% |
240 | 9926 | 新海 | 0.0722% | 518 | 1337 | 再生-KY | 0.0123% |
241 | 6914 | 阜爾運通 | 0.0712% | 519 | 5907 | 大洋-KY | 0.0122% |
242 | 9924 | 福興 | 0.0708% | 520 | 1467 | 南緯 | 0.0121% |
243 | 2013 | 中鋼構 | 0.0691% | 521 | 1417 | 嘉裕 | 0.0119% |
244 | 4438 | 廣越 | 0.0687% | 522 | 1453 | 大將 | 0.0118% |
245 | 8374 | 羅昇 | 0.0686% | 523 | 8940 | 新天地 | 0.0117% |
246 | 8404 | 百和興業-KY | 0.0681% | 524 | 9929 | 秋雨 | 0.0116% |
247 | 4119 | 旭富 | 0.0681% | 525 | 1432 | 大魯閣 | 0.0116% |
248 | 1714 | 和桐 | 0.0675% | 526 | 2496 | 卓越 | 0.0116% |
249 | 4142 | 國光生 | 0.0672% | 527 | 2033 | 佳大 | 0.0115% |
250 | 2102 | 泰豐 | 0.067% | 528 | 1465 | 偉全 | 0.0114% |
251 | 6184 | 大豐電 | 0.0667% | 529 | 1449 | 佳和 | 0.0113% |
252 | 8467 | 波力-KY | 0.0667% | 530 | 2904 | 匯僑 | 0.0111% |
253 | 1708 | 東鹼 | 0.0652% | 531 | 2939 | 永邑-KY | 0.0107% |
254 | 1709 | 和益 | 0.0652% | 532 | 4440 | 宜新實業 | 0.0103% |
255 | 1201 | 味全 | 0.065% | 533 | 6645 | 金萬林-創 | 0.0102% |
256 | 1713 | 國化 | 0.0645% | 534 | 1539 | 巨庭 | 0.0102% |
257 | 3708 | 上緯投控 | 0.0644% | 535 | 9902 | 台火 | 0.0101% |
258 | 6958 | 日盛台駿 | 0.0642% | 536 | 1456 | 怡華 | 0.01% |
259 | 4571 | 鈞興-KY | 0.0635% | 537 | 1413 | 宏洲 | 0.0094% |
260 | 2612 | 中航 | 0.063% | 538 | 2929 | 淘帝-KY | 0.0094% |
261 | 6534 | 正瀚-創 | 0.0627% | 539 | 1526 | 日馳 | 0.0091% |
262 | 9906 | 欣巴巴 | 0.0627% | 540 | 6969 | 成信實業*-創 | 0.009% |
263 | 2630 | 亞航 | 0.0624% | 541 | 1732 | 毛寶 | 0.0088% |
264 | 2527 | 宏璟 | 0.0622% | 542 | 1340 | 勝悅-KY | 0.0087% |
265 | 1321 | 大洋 | 0.0622% | 543 | 9928 | 中視 | 0.0087% |
266 | 1597 | 直得 | 0.0621% | 544 | 1776 | 展宇 | 0.0084% |
267 | 6994 | 富威電力 | 0.0621% | 545 | 1418 | 東華 | 0.0077% |
268 | 2029 | 盛餘 | 0.0609% | 546 | 6988 | 威力暘-創 | 0.0077% |
269 | 5519 | 隆大 | 0.0606% | 547 | 6431 | 光麗-KY | 0.0073% |
270 | 2020 | 美亞 | 0.0605% | 548 | 2243 | 宏旭-KY | 0.0073% |
271 | 2228 | 劍麟 | 0.0603% | 549 | 1324 | 地球 | 0.0068% |
272 | 2107 | 厚生 | 0.0599% | 550 | 6641 | 基士德-KY | 0.0068% |
273 | 3130 | 一零四 | 0.0599% | 551 | 8488 | 吉源-KY | 0.0068% |
274 | 2505 | 國揚 | 0.0598% | 552 | 1441 | 大東 | 0.0066% |
275 | 1308 | 亞聚 | 0.0594% | 553 | 8443 | 阿瘦 | 0.0063% |
276 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 0.0587% | 554 | 4807 | 日成-KY | 0.0055% |
277 | 1444 | 力麗 | 0.0585% | 555 | 1516 | 川飛 | 0.0047% |
278 | 1618 | 合機 | 0.0583% |
資料日期: 2025/4/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考