臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 長榮 | 26.3182% | 15 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.8521% |
2 | 2615 | 萬海 | 15.0676% | 16 | 2605 | 新興 | 0.6926% |
3 | 2609 | 陽明 | 13.8201% | 17 | 5607 | 遠雄港 | 0.6818% |
4 | 2618 | 長榮航 | 10.9681% | 18 | 2617 | 台航 | 0.6048% |
5 | 2610 | 華航 | 6.6646% | 19 | 2636 | 台驊控股 | 0.5689% |
6 | 2646 | 星宇航空 | 3.8444% | 20 | 6753 | 龍德造船 | 0.5602% |
7 | 2633 | 台灣高鐵 | 3.587% | 21 | 2612 | 中航 | 0.4507% |
8 | 2637 | 慧洋-KY | 2.4047% | 22 | 2630 | 亞航 | 0.3676% |
9 | 2606 | 裕民 | 2.3654% | 23 | 5608 | 四維航 | 0.3261% |
10 | 6757 | 台灣虎航 | 2.1979% | 24 | 8367 | 建新國際 | 0.2227% |
11 | 2645 | 長榮航太 | 2.1044% | 25 | 2613 | 中櫃 | 0.2158% |
12 | 2634 | 漢翔 | 2.0089% | 26 | 2611 | 志信 | 0.194% |
13 | 2607 | 榮運 | 1.8357% | 27 | 2642 | 宅配通 | 0.1282% |
14 | 2208 | 台船 | 0.9475% |
資料日期: 2025/5/29
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考