臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | 長榮 | 23.3826% | 15 | 5607 | 遠雄港 | 1.0813% |
| 2 | 2615 | 萬海 | 13.6084% | 16 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.9511% |
| 3 | 2618 | 長榮航 | 11.0802% | 17 | 2605 | 新興 | 0.9333% |
| 4 | 2609 | 陽明 | 10.9258% | 18 | 6753 | 龍德造船 | 0.8373% |
| 5 | 2610 | 華航 | 7.0282% | 19 | 2617 | 台航 | 0.7796% |
| 6 | 2633 | 台灣高鐵 | 4.42% | 20 | 2612 | 中航 | 0.7082% |
| 7 | 2646 | 星宇航空 | 4.2361% | 21 | 2630 | 亞航 | 0.6427% |
| 8 | 2645 | 長榮航太 | 3.3242% | 22 | 2636 | 台驊控股 | 0.5718% |
| 9 | 2606 | 裕民 | 3.1219% | 23 | 5608 | 四維航 | 0.4286% |
| 10 | 2637 | 慧洋-KY | 2.9461% | 24 | 8367 | 建新國際 | 0.2437% |
| 11 | 2634 | 漢翔 | 2.9298% | 25 | 2613 | 中櫃 | 0.2179% |
| 12 | 6757 | 台灣虎航 | 1.9078% | 26 | 2611 | 志信 | 0.1717% |
| 13 | 2607 | 榮運 | 1.8716% | 27 | 2642 | 宅配通 | 0.1551% |
| 14 | 2208 | 台船 | 1.4952% | ||||
資料日期: 2025/11/28
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考
