臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2603 | 長榮 | 25.2797% | 15 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.9361% |
2 | 2609 | 陽明 | 13.4271% | 16 | 2605 | 新興 | 0.7646% |
3 | 2615 | 萬海 | 13.0903% | 17 | 5607 | 遠雄港 | 0.7025% |
4 | 2618 | 長榮航 | 11.7564% | 18 | 2617 | 台航 | 0.6512% |
5 | 2610 | 華航 | 7.2032% | 19 | 6753 | 龍德造船 | 0.6384% |
6 | 2646 | 星宇航空 | 4.1255% | 20 | 2636 | 台驊控股 | 0.5716% |
7 | 2633 | 台灣高鐵 | 4.0349% | 21 | 2612 | 中航 | 0.4506% |
8 | 2637 | 慧洋-KY | 2.5492% | 22 | 2630 | 亞航 | 0.4465% |
9 | 2606 | 裕民 | 2.499% | 23 | 5608 | 四維航 | 0.3555% |
10 | 2634 | 漢翔 | 2.4844% | 24 | 8367 | 建新國際 | 0.2419% |
11 | 2645 | 長榮航太 | 2.2027% | 25 | 2613 | 中櫃 | 0.2396% |
12 | 6757 | 台灣虎航 | 2.1436% | 26 | 2611 | 志信 | 0.2132% |
13 | 2607 | 榮運 | 1.7438% | 27 | 2642 | 宅配通 | 0.1479% |
14 | 2208 | 台船 | 1.1005% |
資料日期: 2025/4/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考