臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603 | 長榮 | 22.7231% | 15 | 5607 | 遠雄港 | 1.075% |
| 2 | 2618 | 長榮航 | 13.7937% | 16 | 2605 | 新興 | 0.9823% |
| 3 | 2615 | 萬海 | 12.6427% | 17 | 6753 | 龍德造船 | 0.9104% |
| 4 | 2609 | 陽明 | 10.3299% | 18 | 2608 | 嘉里大榮 | 0.7664% |
| 5 | 2610 | 華航 | 8.2043% | 19 | 2617 | 台航 | 0.705% |
| 6 | 2633 | 台灣高鐵 | 3.9621% | 20 | 2630 | 亞航 | 0.582% |
| 7 | 2645 | 長榮航太 | 3.9526% | 21 | 2612 | 中航 | 0.5786% |
| 8 | 2646 | 星宇航空 | 3.6114% | 22 | 2636 | 台驊控股 | 0.5656% |
| 9 | 2637 | 慧洋-KY | 3.0826% | 23 | 5608 | 四維航 | 0.3156% |
| 10 | 2634 | 漢翔 | 3.0326% | 24 | 2601 | 益航 | 0.2557% |
| 11 | 2606 | 裕民 | 2.8987% | 25 | 8367 | 建新國際 | 0.2116% |
| 12 | 6757 | 台灣虎航 | 1.6286% | 26 | 2613 | 中櫃 | 0.1836% |
| 13 | 2607 | 榮運 | 1.4751% | 27 | 2611 | 志信 | 0.1468% |
| 14 | 2208 | 台船 | 1.2719% | 28 | 2642 | 宅配通 | 0.1121% |
資料日期: 2026/6/30
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考
