臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數成份股比重
排行 |
證券名稱 |
比重 |
排行 |
證券名稱 |
比重 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 31.1511% | 16 | 6239 | 力成 | 1.7841% |
2 | 2454 | 聯發科 | 17.3246% | 17 | 6488 | 環球晶 | 1.7285% |
3 | 2303 | 聯電 | 4.9874% | 18 | 6223 | 旺矽 | 1.4921% |
4 | 3711 | 日月光投控 | 4.1175% | 19 | 5483 | 中美晶 | 1.4777% |
5 | 2379 | 瑞昱 | 2.86% | 20 | 2408 | 南亞科 | 1.3095% |
6 | 3034 | 聯詠 | 2.7529% | 21 | 2344 | 華邦電 | 1.2793% |
7 | 5274 | 信驊 | 2.4891% | 22 | 4749 | 新應材 | 1.1617% |
8 | 3661 | 世芯-KY | 2.4871% | 23 | 6770 | 力積電 | 1.1517% |
9 | 3529 | 力旺 | 2.3744% | 24 | 4966 | 譜瑞-KY | 1.0278% |
10 | 2449 | 京元電子 | 2.2835% | 25 | 6531 | 愛普* | 0.9381% |
11 | 6415 | 矽力*-KY | 2.2495% | 26 | 3035 | 智原 | 0.9321% |
12 | 3443 | 創意 | 2.152% | 27 | 2388 | 威盛 | 0.824% |
13 | 5269 | 祥碩 | 2.0451% | 28 | 6526 | 達發 | 0.7158% |
14 | 8299 | 群聯 | 1.8532% | 29 | 3374 | 精材 | 0.6133% |
15 | 5347 | 世界 | 1.8442% | 30 | 6789 | 采鈺 | 0.5929% |
資料日期: 2025/5/29
資料來源:臺灣指數公司
**以上資料僅供參考