股票期貨/股票選擇權 交易標的
本頁表格內容中所有的實心圓形(如:●)與雙圈圓形(如:◎)符號,皆代表「是」
| 股票期貨、 選擇權 商品代碼 |
標的證券 | 證券代號 | 標的證券 簡稱 |
是否為 股票期貨 標的 |
是否為 股票選擇權 標的 |
是否為 股票選擇權週契約 標的 |
上市普通股 標的證券 |
上櫃普通股 標的證券 |
上市ETF 標的證券 |
上櫃ETF 標的證券 |
標準型證 券股數/ 受益權單位 |
一般交易時段 交易時間 (期貨、選擇權契約) |
盤後交易時段 交易時間 (期貨契約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 1303 | 南亞 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CB | 中國鋼鐵股份有限公司 | 2002 | 中鋼 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CC | 聯華電子股份有限公司 | 2303 | 聯電 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 | ||||
| CD | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ● 是股票選擇權週契約標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | 17:25~次日05:00 | |||
| CE | 富邦金融控股股份有限公司 | 2881 | 富邦金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CF | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 1301 | 台塑 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CG | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2324 | 仁寶 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CH | 友達光電股份有限公司 | 2409 | 友達 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CJ | 華南金融控股股份有限公司 | 2880 | 華南金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CK | 國泰金融控股股份有限公司 | 2882 | 國泰金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CL | 兆豐金融控股股份有限公司 | 2886 | 兆豐金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CM | 台新新光金融控股股份有限公司 | 2887 | 台新新光金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CN | 中國信託金融控股股份有限公司 | 2891 | 中信金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CQ | 統一企業股份有限公司 | 1216 | 統一 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CR | 遠東新世紀股份有限公司 | 1402 | 遠東新 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CS | 華新麗華股份有限公司 | 1605 | 華新 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| CU | 中環股份有限公司 | 2323 | 中環 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| CW | 佳世達科技股份有限公司 | 2352 | 佳世達 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| CX | 大同股份有限公司 | 2371 | 大同 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| CY | 南亞科技股份有限公司 | 2408 | 南亞科 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| CZ | 長榮海運股份有限公司 | 2603 | 長榮 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ● 是股票選擇權週契約標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||
| DA | 陽明海運股份有限公司 | 2609 | 陽明 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| DB | 中華航空股份有限公司 | 2610 | 華航 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| DC | 彰化商業銀行股份有限公司 | 2801 | 彰銀 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DE | 永豐金融控股股份有限公司 | 2890 | 永豐金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DF | 臺灣水泥股份有限公司 | 1101 | 台泥 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DG | 台灣化學纖維股份有限公司 | 1326 | 台化 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DH | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2317 | 鴻海 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ● 是股票選擇權週契約標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||
| DI | 旺宏電子股份有限公司 | 2337 | 旺宏 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| DJ | 華碩電腦股份有限公司 | 2357 | 華碩 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DK | 廣達電腦股份有限公司 | 2382 | 廣達 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DL | 中華電信股份有限公司 | 2412 | 中華電 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DN | 玉山金融控股股份有限公司 | 2884 | 玉山金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DO | 元大金融控股股份有限公司 | 2885 | 元大金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DP | 第一金融控股股份有限公司 | 2892 | 第一金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DQ | 群創光電股份有限公司 | 3481 | 群創 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DS | 宏碁股份有限公司 | 2353 | 宏碁 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| DV | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ● 是股票選擇權週契約標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||
| DW | 潤泰全球股份有限公司 | 2915 | 潤泰全 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| DX | 緯創資通股份有限公司 | 3231 | 緯創 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ● 是股票選擇權週契約標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||
| DY | 亞洲水泥股份有限公司 | 1102 | 亞泥 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| DZ | 大成長城企業股份有限公司 | 1210 | 大成 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EE | 國喬石油化學股份有限公司 | 1312 | 國喬 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EG | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 1314 | 中石化 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EH | 東陽實業廠股份有限公司 | 1319 | 東陽 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EK | 臺南紡織股份有限公司 | 1440 | 南紡 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EM | 東元電機股份有限公司 | 1504 | 東元 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EP | 亞德客國際集團 | 1590 | 亞德客-KY | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EY | 中國人造纖維股份有限公司 | 1718 | 中纖 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| EZ | 台灣肥料股份有限公司 | 1722 | 台肥 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FB | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 2006 | 東和鋼鐵 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FC | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 2014 | 中鴻 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FE | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 2027 | 大成鋼 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FF | 上銀科技股份有限公司 | 2049 | 上銀 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FG | 川湖科技股份有限公司 | 2059 | 川湖 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FK | 正新橡膠工業股份有限公司 | 2105 | 正新 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FN | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 2201 | 裕隆 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FQ | 光寶科技股份有限公司 | 2301 | 光寶科 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FR | 台達電子工業股份有限公司 | 2308 | 台達電 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FS | 金寶電子工業股份有限公司 | 2312 | 金寶 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FT | 華通電腦股份有限公司 | 2313 | 華通 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FV | 精英電腦股份有限公司 | 2331 | 精英 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FW | 友訊科技股份有限公司 | 2332 | 友訊 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FY | 台亞半導體股份有限公司 | 2340 | 台亞 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| FZ | 華邦電子股份有限公司 | 2344 | 華邦電 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GA | 聯強國際股份有限公司 | 2347 | 聯強 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GC | 鴻準精密工業股份有限公司 | 2354 | 鴻準 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GH | 技嘉科技股份有限公司 | 2376 | 技嘉 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GI | 微星科技股份有限公司 | 2377 | 微星 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| GJ | 瑞昱半導體股份有限公司 | 2379 | 瑞昱 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GK | 群光電子股份有限公司 | 2385 | 群光 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GL | 正崴精密工業股份有限公司 | 2392 | 正崴 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GM | 億光電子工業股份有限公司 | 2393 | 億光 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GN | 凌陽科技股份有限公司 | 2401 | 凌陽 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GO | 漢唐集成股份有限公司 | 2404 | 漢唐 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GR | 京元電子股份有限公司 | 2449 | 京元電子 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GU | 全新光電科技股份有限公司 | 2455 | 全新 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GV | 飛宏科技股份有限公司 | 2457 | 飛宏 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GW | 義隆電子股份有限公司 | 2458 | 義隆 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GX | 可成科技股份有限公司 | 2474 | 可成 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| GY | 強茂股份有限公司 | 2481 | 強茂 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| GZ | 兆赫電子股份有限公司 | 2485 | 兆赫 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HA | 瑞軒科技股份有限公司 | 2489 | 瑞軒 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HB | 華新科技股份有限公司 | 2492 | 華新科 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HC | 宏達國際電子股份有限公司 | 2498 | 宏達電 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| HH | 中華工程股份有限公司 | 2515 | 中工 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HI | 冠德建設股份有限公司 | 2520 | 冠德 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HL | 興富發建設股份有限公司 | 2542 | 興富發 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HO | 華固建設股份有限公司 | 2548 | 華固 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HQ | 新興航運股份有限公司 | 2605 | 新興 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| HS | 長榮航空股份有限公司 | 2618 | 長榮航 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| IA | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2834 | 臺企銀 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IH | 台灣農林股份有限公司 | 2913 | 農林 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| II | 晶豪科技股份有限公司 | 3006 | 晶豪科 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IJ | 大立光電股份有限公司 | 3008 | 大立光 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| IM | 亞洲光學股份有限公司 | 3019 | 亞光 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IO | 聯詠科技股份有限公司 | 3034 | 聯詠 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IP | 智原科技股份有限公司 | 3035 | 智原 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IQ | 文曄科技股份有限公司 | 3036 | 文曄 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IR | 欣興電子股份有限公司 | 3037 | 欣興 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| IT | 台灣晶技股份有限公司 | 3042 | 晶技 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IX | 景碩科技股份有限公司 | 3189 | 景碩 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IY | 新日興股份有限公司 | 3376 | 新日興 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| IZ | 明泰科技股份有限公司 | 3380 | 明泰 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JB | 創意電子股份有限公司 | 3443 | 創意 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JF | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 3533 | 嘉澤 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JM | 健策精密工業股份有限公司 | 3653 | 健策 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JN | TPK Holding Co., Ltd. | 3673 | TPK-KY | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JP | 大聯大控股股份有限公司 | 3702 | 大聯大 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JS | 和碩聯合科技股份有限公司 | 4938 | 和碩 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JW | 長虹建設股份有限公司 | 5534 | 長虹 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JX | 群益金鼎證券股份有限公司 | 6005 | 群益證 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| JZ | 嘉聯益科技股份有限公司 | 6153 | 嘉聯益 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KA | 瑞儀光電股份有限公司 | 6176 | 瑞儀 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KB | 聯茂電子股份有限公司 | 6213 | 聯茂 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KC | 力成科技股份有限公司 | 6239 | 力成 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KD | 同欣電子工業股份有限公司 | 6271 | 同欣電 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KE | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 6278 | 台表科 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KF | 康舒科技股份有限公司 | 6282 | 康舒 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KG | 啟碁科技股份有限公司 | 6285 | 啟碁 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KI | 台虹科技股份有限公司 | 8039 | 台虹 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KK | 達方電子股份有限公司 | 8163 | 達方 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KL | 寶成工業股份有限公司 | 9904 | 寶成 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KO | 宏全國際股份有限公司 | 9939 | 宏全 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KP | 潤泰創新國際股份有限公司 | 9945 | 潤泰新 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KS | 聚陽實業股份有限公司 | 1477 | 聚陽 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KU | 台灣玻璃工業股份有限公司 | 1802 | 台玻 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| KW | 廣宇科技股份有限公司 | 2328 | 廣宇 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LB | 健鼎科技股份有限公司 | 3044 | 健鼎 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LC | 台灣大哥大股份有限公司 | 3045 | 台灣大 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LE | 玉晶光電股份有限公司 | 3406 | 玉晶光 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LI | 台郡科技股份有限公司 | 6269 | 台郡 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LM | 美利達工業股份有限公司 | 9914 | 美利達 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LO | 合作金庫金融控股股份有限公司 | 5880 | 合庫金 | ● 是股票期貨標的 | ● 是股票選擇權標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | ||||
| LQ | 英業達股份有限公司 | 2356 | 英業達 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LR | 凱基金融控股股份有限公司 | 2883 | 凱基金 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LT | 遠傳電信股份有限公司 | 4904 | 遠傳 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LU | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 4958 | 臻鼎-KY | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LV | 中租控股股份有限公司 | 5871 | 中租-KY | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LW | 儒鴻企業股份有限公司 | 1476 | 儒鴻 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LX | 國巨股份有限公司 | 2327 | 國巨* | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| LY | 南亞電路板股份有限公司 | 8046 | 南電 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MA | 葡萄王生技股份有限公司 | 1707 | 葡萄王 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MB | 敬鵬工業股份有限公司 | 2355 | 敬鵬 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MJ | 致茂電子股份有限公司 | 2360 | 致茂 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MK | 美律實業股份有限公司 | 2439 | 美律 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MQ | 矽格股份有限公司 | 6257 | 矽格 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MV | 台灣百和工業股份有限公司 | 9938 | 百和 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上市普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| MY | 精華光學股份有限公司 | 1565 | 精華 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NA | 穩懋半導體股份有限公司 | 3105 | 穩懋 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NB | 璟德電子工業股份有限公司 | 3152 | 璟德 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| ND | 威剛科技股份有限公司 | 3260 | 威剛 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NE | 欣銓科技股份有限公司 | 3264 | 欣銓 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NG | 碩禾電子材料股份有限公司 | 3691 | 碩禾 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NI | 晟德大藥廠股份有限公司 | 4123 | 晟德 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NJ | 榮剛材料科技股份有限公司 | 5009 | 榮剛 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
| NL | 世界先進積體電路股份有限公司 | 5347 | 世界 | ● 是股票期貨標的 | ◎ 是上櫃普通股標的證券 | 2,000 | 8:45~13:45 | - | |||||
