臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 45.9355% | 運動休閒 | 0.9321% |
---|---|---|---|
金融保險 | 11.5408% | 電子通路業 | 0.9103% |
電腦及週邊設備業 | 6.4131% | 紡織纖維 | 0.8394% |
電子零組件業 | 5.2108% | 水泥工業 | 0.6746% |
其他電子業 | 4.6758% | 貿易百貨 | 0.6612% |
通信網路業 | 3.8347% | 油電燃氣業 | 0.6498% |
航運業 | 2.7346% | 化學工業 | 0.6451% |
光電業 | 1.729% | 橡膠工業 | 0.4427% |
電機機械 | 1.613% | 電器電纜 | 0.3119% |
建材營造 | 1.45% | 居家生活 | 0.2762% |
汽車工業 | 1.3402% | 綠能環保 | 0.2733% |
其他 | 1.2788% | 觀光餐旅 | 0.2388% |
鋼鐵工業 | 1.2192% | 數位雲端 | 0.2339% |
食品工業 | 1.2175% | 資訊服務業 | 0.187% |
塑膠工業 | 1.151% | 造紙工業 | 0.1757% |
生技醫療業 | 1.1166% | 玻璃陶瓷 | 0.0874% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2025/4/30
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考