臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 | 45.8624% | 電子通路業 | 0.8987% |
---|---|---|---|
金融保險 | 11.0794% | 運動休閒 | 0.8825% |
電腦及週邊設備業 | 6.7752% | 紡織纖維 | 0.8199% |
電子零組件業 | 5.6203% | 油電燃氣業 | 0.6638% |
其他電子業 | 4.8192% | 化學工業 | 0.6342% |
通信網路業 | 3.7697% | 水泥工業 | 0.6251% |
航運業 | 2.9451% | 貿易百貨 | 0.6094% |
光電業 | 1.6647% | 橡膠工業 | 0.4283% |
電機機械 | 1.6634% | 電器電纜 | 0.3103% |
建材營造 | 1.4147% | 綠能環保 | 0.2878% |
汽車工業 | 1.3004% | 居家生活 | 0.2795% |
其他 | 1.2283% | 觀光餐旅 | 0.2375% |
食品工業 | 1.1921% | 數位雲端 | 0.2134% |
生技醫療業 | 1.1471% | 造紙工業 | 0.1777% |
鋼鐵工業 | 1.1243% | 資訊服務業 | 0.1756% |
塑膠工業 | 1.0623% | 玻璃陶瓷 | 0.0879% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2025/5/29
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考