臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
| 半導體業 | 56.3841% | 汽車工業 | 0.4799% |
|---|---|---|---|
| 電子零組件業 | 11.7246% | 油電燃氣業 | 0.4286% |
| 金融保險 | 7.6498% | 化學工業 | 0.3788% |
| 電腦及週邊設備業 | 4.8278% | 紡織纖維 | 0.3421% |
| 其他電子業 | 4.1942% | 運動休閒 | 0.289% |
| 通信網路業 | 2.6325% | 綠能環保 | 0.2677% |
| 光電業 | 1.5617% | 貿易百貨 | 0.2507% |
| 塑膠工業 | 1.4314% | 水泥工業 | 0.2356% |
| 電機機械 | 1.2175% | 電器電纜 | 0.2017% |
| 航運業 | 1.1715% | 玻璃陶瓷 | 0.1593% |
| 生技醫療業 | 0.8148% | 橡膠工業 | 0.1384% |
| 電子通路業 | 0.6468% | 居家生活 | 0.1005% |
| 建材營造 | 0.5764% | 數位雲端 | 0.0962% |
| 其他 | 0.5264% | 觀光餐旅 | 0.0954% |
| 食品工業 | 0.5163% | 造紙工業 | 0.083% |
| 鋼鐵工業 | 0.5012% | 資訊服務業 | 0.0759% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2026/6/30
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
