臺灣證券交易所發行量加權股價指數
「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:
發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
| 半導體業 | 50.8769% | 電子通路業 | 0.7281% |
|---|---|---|---|
| 金融保險 | 9.2086% | 油電燃氣業 | 0.6565% |
| 電子零組件業 | 7.8484% | 運動休閒 | 0.6448% |
| 電腦及週邊設備業 | 6.2538% | 紡織纖維 | 0.6326% |
| 其他電子業 | 5.4223% | 化學工業 | 0.4721% |
| 通信網路業 | 3.1132% | 貿易百貨 | 0.4551% |
| 航運業 | 1.8689% | 水泥工業 | 0.409% |
| 電機機械 | 1.498% | 電器電纜 | 0.2914% |
| 光電業 | 1.2887% | 綠能環保 | 0.2496% |
| 塑膠工業 | 1.204% | 橡膠工業 | 0.2425% |
| 生技醫療業 | 1.1694% | 居家生活 | 0.1846% |
| 建材營造 | 0.9986% | 觀光餐旅 | 0.1648% |
| 汽車工業 | 0.9275% | 數位雲端 | 0.1531% |
| 食品工業 | 0.9049% | 造紙工業 | 0.1375% |
| 其他 | 0.8907% | 玻璃陶瓷 | 0.1334% |
| 鋼鐵工業 | 0.8382% | 資訊服務業 | 0.1329% |
臺灣證券交易所發行量加權指數成份股暨市值比重表
資料日期:
2025/11/28
**以上資料每月月底更新一次,僅供參考
