選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-12-08 06:45:53 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24200 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24300 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24400 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24500 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24600 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24700 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24800 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 24900 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25000 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25100 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25200 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25300 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25400 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25500 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25600 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25700 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25800 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 25900 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26000 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26100 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26150 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26200 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26250 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26300 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26350 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26400 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26450 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26500 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26550 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26600 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26650 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26700 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26750 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26800 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26850 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26900 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 26950 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27000 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27050 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27100 1
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27150 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27200 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27250 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27300 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27350 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27400 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27450 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27500 0.963
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27550 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27600 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27650 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27700 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27750 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27800 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27850 0.852
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27900 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 27950 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28000 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28050 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28100 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28150 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28200 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28250 0.635
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28300 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28350 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28400 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28450 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28500 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28550 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28600 0.365
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28650 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28700 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28750 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28800 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28850 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28900 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 28950 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29000 0.148
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29050 0.037
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29100 0.037
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29150 0.037
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29200 0.037
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29300 0.037
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29400 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29500 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29600 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29700 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29800 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 29900 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30000 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30100 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30200 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30300 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30400 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30500 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30600 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30700 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30800 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 30900 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 31000 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 31100 0
TXO 臺指選擇權 買權 202512W2 20251210 31200 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24200 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24300 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24400 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24500 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24600 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24700 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24800 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 24900 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25000 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25100 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25200 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25300 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25400 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25500 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25600 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25700 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25800 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 25900 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26000 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26100 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26150 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26200 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26250 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26300 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26350 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26400 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26450 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26500 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26550 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26600 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26650 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26700 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26750 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26800 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26850 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26900 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 26950 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27000 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27050 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27100 0
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27150 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27200 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27250 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27300 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27350 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27400 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27450 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27500 -0.037
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27550 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27600 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27650 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27700 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27750 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27800 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27850 -0.148
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27900 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 27950 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28000 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28050 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28100 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28150 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28200 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28250 -0.365
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28300 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28350 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28400 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28450 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28500 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28550 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28600 -0.635
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28650 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28700 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28750 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28800 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28850 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28900 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 28950 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29000 -0.852
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29050 -0.963
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29100 -0.963
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29150 -0.963
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29200 -0.963
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29300 -0.963
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29400 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29500 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29600 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29700 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29800 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 29900 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30000 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30100 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30200 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30300 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30400 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30500 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30600 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30700 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30800 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 30900 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 31000 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 31100 -1
TXO 臺指選擇權 賣權 202512W2 20251210 31200 -1
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 13800 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 14000 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 14200 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 14400 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 14600 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 14800 0.9996
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 15000 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 15200 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 15400 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 15600 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 15800 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 16000 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 16200 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 16400 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 16600 0.9995
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 16800 0.9994
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 17000 0.9994
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 17200 0.9994
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 17400 0.9994
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 17600 0.9994
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 17800 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 18000 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 18200 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 18400 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 18600 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 18800 0.9993
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 19000 0.9992
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 19200 0.9992
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 19400 0.9992
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 19600 0.9992
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 19800 0.9992
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 20000 0.9991
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 20200 0.9991
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 20400 0.9991
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 20600 0.999
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 20800 0.999
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21000 0.9989
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21200 0.9989
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21400 0.9988
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21600 0.9988
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21700 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21800 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 21900 0.9987
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22000 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22100 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22200 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22300 0.9986
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22400 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22500 0.9985
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22600 0.9984
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22700 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22800 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 22900 0.9983
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23000 0.9982
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23100 0.9982
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23200 0.9981
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23300 0.998
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23400 0.998
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23500 0.9979
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23600 0.9979
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23700 0.9978
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23800 0.9977
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 23900 0.9976
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24000 0.997
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24100 0.9965
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24200 0.9964
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24300 0.9956
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24400 0.9949
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24500 0.9943
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24600 0.9938
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24700 0.9933
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24800 0.9927
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 24900 0.9921
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25000 0.9915
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25100 0.9907
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25200 0.99
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25300 0.9894
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25400 0.9885
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25500 0.9876
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25600 0.9865
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25700 0.9854
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25800 0.9829
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 25900 0.9806
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26000 0.977
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26100 0.9738
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26200 0.971
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26300 0.9656
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26400 0.9599
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26500 0.9545
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26600 0.9472
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26700 0.9384
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26750 0.9314
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26800 0.9273
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26850 0.9223
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26900 0.9154
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 26950 0.91
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27000 0.9016
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27050 0.8929
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27100 0.8869
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27150 0.8762
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27200 0.8684
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27250 0.8592
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27300 0.8459
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27350 0.8326
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27400 0.8228
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27450 0.8092
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27500 0.7986
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27550 0.7835
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27600 0.7677
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27650 0.7532
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27700 0.7369
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27750 0.7184
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27800 0.7022
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27850 0.6829
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27900 0.6651
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 27950 0.6445
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28000 0.6255
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28050 0.6037
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28100 0.5828
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28150 0.5615
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28200 0.5398
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28250 0.5175
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28300 0.495
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28350 0.4721
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28400 0.4495
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28450 0.4267
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28500 0.4036
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28550 0.3811
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28600 0.3606
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28650 0.338
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28700 0.3157
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28750 0.2947
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28800 0.2745
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28850 0.2562
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28900 0.2381
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 28950 0.2208
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29000 0.2042
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29050 0.1852
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29100 0.1707
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29150 0.1552
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29200 0.1419
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29300 0.1175
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29400 0.0948
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29500 0.0775
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29600 0.058
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29700 0.0507
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29800 0.0388
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 29900 0.0304
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30000 0.0235
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30100 0.0204
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30200 0.0165
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30300 0.0136
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30400 0.0121
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30500 0.0087
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30600 0.007
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30700 0.0063
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30800 0.0053
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 30900 0.0048
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31000 0.004
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31100 0.0037
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31200 0.0034
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31300 0.0031
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31400 0.0029
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31500 0.0024
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31600 0.0022
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31700 0.002
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31800 0.0019
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 31900 0.0018
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32000 0.0017
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32100 0.0016
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32200 0.0015
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32300 0.0014
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32400 0.0013
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32500 0.0013
TXO 臺指選擇權 買權 202512 20251217 32600 0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 13800 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 14000 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 14200 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 14400 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 14600 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 14800 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 15000 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 15200 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 15400 -0.0001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 15600 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 15800 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 16000 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 16200 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 16400 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 16600 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 16800 -0.0002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 17000 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 17200 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 17400 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 17600 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 17800 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 18000 -0.0003
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 18200 -0.0004
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 18400 -0.0004
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 18600 -0.0004
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 18800 -0.0004
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 19000 -0.0004
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 19200 -0.0005
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 19400 -0.0005
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 19600 -0.0005
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 19800 -0.0005
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 20000 -0.0005
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 20200 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 20400 -0.0006
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 20600 -0.0007
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 20800 -0.0007
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21000 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21200 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21400 -0.0008
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21600 -0.0009
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21700 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21800 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 21900 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22000 -0.001
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22100 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22200 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22300 -0.0011
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22400 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22500 -0.0012
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22600 -0.0013
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22700 -0.0013
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22800 -0.0014
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 22900 -0.0014
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23000 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23100 -0.0015
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23200 -0.0016
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23300 -0.0016
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23400 -0.0017
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23500 -0.0018
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23600 -0.0018
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23700 -0.0019
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23800 -0.002
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 23900 -0.0021
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24000 -0.0027
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24100 -0.0031
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24200 -0.0033
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24300 -0.0041
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24400 -0.0047
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24500 -0.0054
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24600 -0.0059
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24700 -0.0064
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24800 -0.007
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 24900 -0.0075
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 25000 -0.0082
TXO 臺指選擇權 賣權 202512 20251217 25100 -0.009
