選擇權每日Delta值

公布日期時間:2026-10-19 09:44:13 AM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2125.0 0.8931
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2130.0 0.9457
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2135.0 0.9433
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2140.0 0.9414
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2145.0 0.9395
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2150.0 0.9371
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2155.0 0.9347
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2160.0 0.9323
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2165.0 0.93
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2170.0 0.9276
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2175.0 0.9249
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2180.0 0.9224
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2185.0 0.9201
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2190.0 0.9177
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2195.0 0.9145
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2200.0 0.9121
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2205.0 0.909
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2210.0 0.9058
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2215.0 0.9034
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2220.0 0.9002
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2225.0 0.8971
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2230.0 0.8939
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2235.0 0.8908
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2240.0 0.8869
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2245.0 0.8838
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2250.0 0.8805
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2255.0 0.8767
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2260.0 0.8735
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2265.0 0.8698
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2270.0 0.8659
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2275.0 0.8622
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2280.0 0.8583
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2285.0 0.8544
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2290.0 0.8506
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2295.0 0.8463
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2300.0 0.8425
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2305.0 0.838
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2310.0 0.8337
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2315.0 0.8298
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2320.0 0.8255
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2325.0 0.8211
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2330.0 0.8164
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2335.0 0.812
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2340.0 0.8075
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2345.0 0.8028
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2350.0 0.7979
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2355.0 0.793
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2360.0 0.7882
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2365.0 0.7835
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2370.0 0.7786
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2375.0 0.7739
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2380.0 0.7686
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2385.0 0.7638
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2390.0 0.7585
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2395.0 0.7533
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2400.0 0.7481
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2405.0 0.7429
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2410.0 0.7374
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2415.0 0.7321
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2420.0 0.7266
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2425.0 0.7211
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2430.0 0.7157
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2435.0 0.7101
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2440.0 0.7046
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2445.0 0.6991
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2450.0 0.6933
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2455.0 0.6878
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2460.0 0.682
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2465.0 0.6763
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2470.0 0.6705
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2475.0 0.6645
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2480.0 0.6588
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2485.0 0.6528
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2490.0 0.6469
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2495.0 0.6411
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2500.0 0.6351
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2505.0 0.6291
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2510.0 0.6232
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2515.0 0.6171
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2520.0 0.6112
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2525.0 0.6051
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2530.0 0.5991
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2535.0 0.5931
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2540.0 0.5868
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2545.0 0.5808
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2550.0 0.5748
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2555.0 0.5686
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2560.0 0.5626
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2565.0 0.5565
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2570.0 0.5504
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2575.0 0.5443
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2580.0 0.5382
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2585.0 0.532
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2590.0 0.526
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2595.0 0.52
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2600.0 0.5138
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2605.0 0.5078
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2610.0 0.5018
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2615.0 0.4955
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2620.0 0.4895
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2625.0 0.4836
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2630.0 0.4777
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2635.0 0.4718
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2640.0 0.4653
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2645.0 0.4593
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2650.0 0.4534
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2655.0 0.4474
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2660.0 0.4419
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2665.0 0.4359
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2670.0 0.43
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2675.0 0.4243
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2680.0 0.4184
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2685.0 0.4127
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2690.0 0.4069
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2695.0 0.4012
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2700.0 0.3955
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2705.0 0.39
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2710.0 0.3843
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2715.0 0.3787
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2720.0 0.3733
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2725.0 0.3676
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2730.0 0.3621
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2735.0 0.3569
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2740.0 0.3514
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2745.0 0.3459
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2750.0 0.3408
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2755.0 0.3353
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2760.0 0.3302
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2765.0 0.325
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2770.0 0.3199
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2775.0 0.3146
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2780.0 0.3099
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2785.0 0.3047
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2790.0 0.2996
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2795.0 0.2948
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2800.0 0.2901
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2805.0 0.2852
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2810.0 0.2805
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2815.0 0.2757
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2820.0 0.2709
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2825.0 0.2662
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2830.0 0.2618
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2835.0 0.2571
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2840.0 0.2528
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2845.0 0.248
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2850.0 0.2438
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2855.0 0.2394
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2860.0 0.2351
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2865.0 0.2307
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2870.0 0.2265
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2875.0 0.2227
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2880.0 0.2185
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2885.0 0.2146
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2890.0 0.2102
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2895.0 0.2065
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2900.0 0.2028
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2910.0 0.1948
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2920.0 0.1879
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2930.0 0.1803
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2940.0 0.1735
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2950.0 0.1666
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2960.0 0.1596
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2970.0 0.1536
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2980.0 0.1473
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 2990.0 0.1411
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3000.0 0.1349
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3010.0 0.1296
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3020.0 0.1241
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3030.0 0.1186
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3040.0 0.114
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3050.0 0.1086
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3060.0 0.104
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3070.0 0.0994
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3080.0 0.0946
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3090.0 0.091
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3100.0 0.0862
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3110.0 0.0825
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3120.0 0.0787
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3130.0 0.0751
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3140.0 0.0714
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3150.0 0.0681
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3160.0 0.0649
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3170.0 0.0616
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3180.0 0.0589
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3190.0 0.0556
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3200.0 0.053
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3210.0 0.0508
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3220.0 0.0481
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3230.0 0.0453
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3240.0 0.0432
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3250.0 0.0411
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3260.0 0.0389
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3270.0 0.0367
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3280.0 0.0351
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3290.0 0.033
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3300.0 0.0315
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3310.0 0.03
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3320.0 0.0284
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3330.0 0.0269
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3340.0 0.0253
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3350.0 0.0238
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3360.0 0.0229
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3370.0 0.0213
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3380.0 0.0204
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3390.0 0.0189
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3400.0 0.018
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3410.0 0.017
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3420.0 0.016
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3430.0 0.0152
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3440.0 0.0143
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3450.0 0.0134
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3460.0 0.0127
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3470.0 0.0119
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3480.0 0.0113
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3490.0 0.0106
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3500.0 0.01
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3510.0 0.0093
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3520.0 0.0088
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3530.0 0.0082
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3540.0 0.0078
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3550.0 0.0073
TEO 電子選擇權 買權 202609 20260916 3560.0 0.0069
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2125.0 -0.1046
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2130.0 -0.052
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2135.0 -0.0544
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2140.0 -0.0563
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2145.0 -0.0582
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2150.0 -0.0606
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2155.0 -0.063
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2160.0 -0.0654
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2165.0 -0.0677
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2170.0 -0.0701
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2175.0 -0.0728
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2180.0 -0.0753
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2185.0 -0.0776
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2190.0 -0.08
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2195.0 -0.0832
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2200.0 -0.0856
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2205.0 -0.0887
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2210.0 -0.0919
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2215.0 -0.0943
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2220.0 -0.0975
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2225.0 -0.1006
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2230.0 -0.1038
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2235.0 -0.1069
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2240.0 -0.1108
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2245.0 -0.1139
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2250.0 -0.1172
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2255.0 -0.121
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2260.0 -0.1242
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2265.0 -0.1279
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2270.0 -0.1318
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2275.0 -0.1355
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2280.0 -0.1394
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2285.0 -0.1433
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2290.0 -0.1471
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2295.0 -0.1514
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2300.0 -0.1552
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2305.0 -0.1597
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2310.0 -0.164
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2315.0 -0.1679
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2320.0 -0.1722
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2325.0 -0.1766
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2330.0 -0.1813
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2335.0 -0.1857
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2340.0 -0.1902
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2345.0 -0.1949
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2350.0 -0.1998
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2355.0 -0.2047
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2360.0 -0.2095
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2365.0 -0.2142
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2370.0 -0.2191
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2375.0 -0.2238
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2380.0 -0.2291
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2385.0 -0.2339
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2390.0 -0.2392
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2395.0 -0.2444
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2400.0 -0.2496
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2405.0 -0.2548
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2410.0 -0.2603
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2415.0 -0.2656
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2420.0 -0.2711
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2425.0 -0.2766
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2430.0 -0.282
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2435.0 -0.2876
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2440.0 -0.2931
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2445.0 -0.2986
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2450.0 -0.3044
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2455.0 -0.3099
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2460.0 -0.3157
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2465.0 -0.3214
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2470.0 -0.3272
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2475.0 -0.3332
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2480.0 -0.3389
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2485.0 -0.3449
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2490.0 -0.3508
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2495.0 -0.3566
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2500.0 -0.3626
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2505.0 -0.3686
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2510.0 -0.3745
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2515.0 -0.3806
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2520.0 -0.3865
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2525.0 -0.3926
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2530.0 -0.3986
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2535.0 -0.4046
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2540.0 -0.4109
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2545.0 -0.4169
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2550.0 -0.4229
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2555.0 -0.4291
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2560.0 -0.4351
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2565.0 -0.4412
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2570.0 -0.4473
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2575.0 -0.4534
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2580.0 -0.4595
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2585.0 -0.4657
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2590.0 -0.4717
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2595.0 -0.4777
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2600.0 -0.4839
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2605.0 -0.4899
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2610.0 -0.4959
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2615.0 -0.5022
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2620.0 -0.5082
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2625.0 -0.5141
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2630.0 -0.52
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2635.0 -0.5259
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2640.0 -0.5324
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2645.0 -0.5384
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2650.0 -0.5443
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2655.0 -0.5503
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2660.0 -0.5558
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2665.0 -0.5618
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2670.0 -0.5677
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2675.0 -0.5734
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2680.0 -0.5793
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2685.0 -0.585
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2690.0 -0.5908
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2695.0 -0.5965
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2700.0 -0.6022
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2705.0 -0.6077
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2710.0 -0.6134
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2715.0 -0.619
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2720.0 -0.6244
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2725.0 -0.6301
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2730.0 -0.6356
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2735.0 -0.6408
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2740.0 -0.6463
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2745.0 -0.6518
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2750.0 -0.6569
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2755.0 -0.6624
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2760.0 -0.6675
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2765.0 -0.6727
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2770.0 -0.6778
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2775.0 -0.6831
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2780.0 -0.6878
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2785.0 -0.693
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2790.0 -0.6981
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2795.0 -0.7029
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2800.0 -0.7076
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2805.0 -0.7125
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2810.0 -0.7172
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2815.0 -0.722
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2820.0 -0.7268
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2825.0 -0.7315
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2830.0 -0.7359
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2835.0 -0.7406
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2840.0 -0.7449
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2845.0 -0.7497
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2850.0 -0.7539
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2855.0 -0.7583
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2860.0 -0.7626
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2865.0 -0.767
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2870.0 -0.7712
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2875.0 -0.775
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2880.0 -0.7792
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2885.0 -0.7831
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2890.0 -0.7875
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2895.0 -0.7912
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2900.0 -0.7949
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2910.0 -0.8029
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2920.0 -0.8098
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2930.0 -0.8174
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2940.0 -0.8242
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2950.0 -0.8311
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2960.0 -0.8381
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2970.0 -0.8441
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2980.0 -0.8504
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 2990.0 -0.8566
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3000.0 -0.8628
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3010.0 -0.8681
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3020.0 -0.8736
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3030.0 -0.8791
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3040.0 -0.8837
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3050.0 -0.8891
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3060.0 -0.8937
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3070.0 -0.8983
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3080.0 -0.9031
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3090.0 -0.9067
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3100.0 -0.9115
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3110.0 -0.9152
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3120.0 -0.919
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3130.0 -0.9226
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3140.0 -0.9263
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3150.0 -0.9296
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3160.0 -0.9328
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3170.0 -0.9361
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3180.0 -0.9388
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3190.0 -0.9421
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3200.0 -0.9447
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3210.0 -0.9469
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3220.0 -0.9496
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3230.0 -0.9524
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3240.0 -0.9545
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3250.0 -0.9566
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3260.0 -0.9588
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3270.0 -0.961
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3280.0 -0.9626
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3290.0 -0.9647
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3300.0 -0.9662
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3310.0 -0.9677
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3320.0 -0.9693
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3330.0 -0.9708
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3340.0 -0.9724
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3350.0 -0.9739
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3360.0 -0.9748
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3370.0 -0.9764
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3380.0 -0.9773
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3390.0 -0.9788
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3400.0 -0.9797
TEO 電子選擇權 賣權 202609 20260916 3410.0 -0.9807
