選擇權每日Delta值 |
| 公布日期時間:2026-07-31 09:30:25 AM |
| 商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 契約到期日 | 履約價格 | Delta值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2125.0 | 0.893 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2130.0 | 0.9455 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2135.0 | 0.9431 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2140.0 | 0.9412 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2145.0 | 0.9393 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2150.0 | 0.937 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2155.0 | 0.9346 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2160.0 | 0.9322 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2165.0 | 0.9298 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2170.0 | 0.9275 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2175.0 | 0.9246 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2180.0 | 0.9223 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2185.0 | 0.92 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2190.0 | 0.9175 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2195.0 | 0.9144 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2200.0 | 0.912 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2205.0 | 0.9088 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2210.0 | 0.9057 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2215.0 | 0.9032 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2220.0 | 0.9001 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2225.0 | 0.8969 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2230.0 | 0.8938 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2235.0 | 0.8905 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2240.0 | 0.8868 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2245.0 | 0.8835 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2250.0 | 0.8804 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2255.0 | 0.8766 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2260.0 | 0.8734 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2265.0 | 0.8695 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2270.0 | 0.8658 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2275.0 | 0.8619 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2280.0 | 0.8582 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2285.0 | 0.8543 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2290.0 | 0.8505 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2295.0 | 0.8462 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2300.0 | 0.8424 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2305.0 | 0.8379 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2310.0 | 0.8336 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2315.0 | 0.8297 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2320.0 | 0.8254 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2325.0 | 0.821 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2330.0 | 0.8161 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2335.0 | 0.8117 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2340.0 | 0.8074 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2345.0 | 0.8027 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2350.0 | 0.7978 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2355.0 | 0.7929 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2360.0 | 0.7881 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2365.0 | 0.7833 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2370.0 | 0.7785 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2375.0 | 0.7736 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2380.0 | 0.7685 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2385.0 | 0.7637 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2390.0 | 0.7584 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2395.0 | 0.7532 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2400.0 | 0.748 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2405.0 | 0.7428 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2410.0 | 0.7373 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2415.0 | 0.732 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2420.0 | 0.7265 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2425.0 | 0.7211 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2430.0 | 0.7155 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2435.0 | 0.71 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2440.0 | 0.7045 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2445.0 | 0.6989 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2450.0 | 0.6932 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2455.0 | 0.6877 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2460.0 | 0.6819 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2465.0 | 0.6761 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2470.0 | 0.6704 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2475.0 | 0.6645 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2480.0 | 0.6587 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2485.0 | 0.6528 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2490.0 | 0.6469 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2495.0 | 0.6411 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2500.0 | 0.635 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2505.0 | 0.6291 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2510.0 | 0.6231 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2515.0 | 0.6171 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2520.0 | 0.6111 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2525.0 | 0.6051 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2530.0 | 0.599 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2535.0 | 0.593 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2540.0 | 0.5868 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2545.0 | 0.5808 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2550.0 | 0.5748 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2555.0 | 0.5686 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2560.0 | 0.5625 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2565.0 | 0.5565 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2570.0 | 0.5503 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2575.0 | 0.5442 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2580.0 | 0.5382 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2585.0 | 0.532 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2590.0 | 0.526 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2595.0 | 0.52 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2600.0 | 0.5137 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2605.0 | 0.5078 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2610.0 | 0.5018 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2615.0 | 0.4955 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2620.0 | 0.4895 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2625.0 | 0.4836 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2630.0 | 0.4776 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2635.0 | 0.4718 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2640.0 | 0.4652 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2645.0 | 0.4593 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2650.0 | 0.4534 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2655.0 | 0.4475 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2660.0 | 0.4419 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2665.0 | 0.4359 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2670.0 | 0.4301 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2675.0 | 0.4243 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2680.0 | 0.4184 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2685.0 | 0.4127 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2690.0 | 0.407 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2695.0 | 0.4012 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2700.0 | 0.3955 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2705.0 | 0.39 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2710.0 | 0.3843 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2715.0 | 0.3788 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2720.0 | 0.3733 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2725.0 | 0.3676 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2730.0 | 0.3621 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2735.0 | 0.3569 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2740.0 | 0.3515 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2745.0 | 0.346 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2750.0 | 0.3409 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2755.0 | 0.3353 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2760.0 | 0.3302 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2765.0 | 0.325 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2770.0 | 0.3199 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2775.0 | 0.3148 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2780.0 | 0.3099 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2785.0 | 0.3049 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2790.0 | 0.2996 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2795.0 | 0.2948 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2800.0 | 0.2901 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2805.0 | 0.2853 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2810.0 | 0.2805 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2815.0 | 0.2758 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2820.0 | 0.2711 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2825.0 | 0.2663 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2830.0 | 0.262 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2835.0 | 0.2571 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2840.0 | 0.2528 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2845.0 | 0.248 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2850.0 | 0.2438 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2855.0 | 0.2395 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2860.0 | 0.2352 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2865.0 | 0.2309 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2870.0 | 0.2266 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2875.0 | 0.2228 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2880.0 | 0.2185 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2885.0 | 0.2146 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2890.0 | 0.2105 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2895.0 | 0.2067 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2900.0 | 0.2028 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2910.0 | 0.1948 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2920.0 | 0.188 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2930.0 | 0.1804 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2940.0 | 0.1735 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2950.0 | 0.1667 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2960.0 | 0.1599 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2970.0 | 0.1536 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2980.0 | 0.1474 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 2990.0 | 0.1414 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3000.0 | 0.1351 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3010.0 | 0.1297 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3020.0 | 0.1242 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3030.0 | 0.1187 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3040.0 | 0.1141 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3050.0 | 0.1086 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3060.0 | 0.104 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3070.0 | 0.0994 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3080.0 | 0.0948 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3090.0 | 0.091 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3100.0 | 0.0864 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3110.0 | 0.0826 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3120.0 | 0.0789 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3130.0 | 0.0751 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3140.0 | 0.0714 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3150.0 | 0.0682 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3160.0 | 0.0649 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3170.0 | 0.0617 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3180.0 | 0.059 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3190.0 | 0.0558 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3200.0 | 0.0531 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3210.0 | 0.0508 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3220.0 | 0.0482 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3230.0 | 0.0454 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3240.0 | 0.0433 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3250.0 | 0.0411 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3260.0 | 0.039 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3270.0 | 0.0368 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3280.0 | 0.0353 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3290.0 | 0.0331 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3300.0 | 0.0316 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3310.0 | 0.03 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3320.0 | 0.0284 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3330.0 | 0.0269 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3340.0 | 0.0254 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3350.0 | 0.0238 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3360.0 | 0.0229 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3370.0 | 0.0214 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3380.0 | 0.0205 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3390.0 | 0.0189 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3400.0 | 0.0181 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3410.0 | 0.0171 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3420.0 | 0.016 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3430.0 | 0.0152 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3440.0 | 0.0143 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3450.0 | 0.0134 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3460.0 | 0.0128 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3470.0 | 0.0119 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3480.0 | 0.0113 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3490.0 | 0.0106 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3500.0 | 0.0101 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3510.0 | 0.0093 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3520.0 | 0.0088 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3530.0 | 0.0083 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3540.0 | 0.0078 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3550.0 | 0.0073 |
| TEO | 電子選擇權 | 買權 | 202609 | 20260916 | 3560.0 | 0.0069 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2125.0 | -0.1047 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2130.0 | -0.0521 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2135.0 | -0.0545 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2140.0 | -0.0565 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2145.0 | -0.0584 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2150.0 | -0.0607 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2155.0 | -0.063 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2160.0 | -0.0655 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2165.0 | -0.0678 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2170.0 | -0.0701 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2175.0 | -0.073 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2180.0 | -0.0753 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2185.0 | -0.0777 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2190.0 | -0.0801 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2195.0 | -0.0832 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2200.0 | -0.0856 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2205.0 | -0.0889 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2210.0 | -0.0919 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2215.0 | -0.0944 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2220.0 | -0.0976 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2225.0 | -0.1007 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2230.0 | -0.1039 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2235.0 | -0.1071 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2240.0 | -0.1109 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2245.0 | -0.1141 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2250.0 | -0.1173 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2255.0 | -0.121 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2260.0 | -0.1242 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2265.0 | -0.1281 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2270.0 | -0.1318 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2275.0 | -0.1357 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2280.0 | -0.1394 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2285.0 | -0.1433 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2290.0 | -0.1471 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2295.0 | -0.1515 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2300.0 | -0.1553 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2305.0 | -0.1597 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2310.0 | -0.1641 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2315.0 | -0.1679 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2320.0 | -0.1722 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2325.0 | -0.1766 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2330.0 | -0.1815 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2335.0 | -0.1859 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2340.0 | -0.1902 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2345.0 | -0.195 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2350.0 | -0.1998 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2355.0 | -0.2047 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2360.0 | -0.2095 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2365.0 | -0.2144 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2370.0 | -0.2192 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2375.0 | -0.224 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2380.0 | -0.2291 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2385.0 | -0.234 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2390.0 | -0.2392 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2395.0 | -0.2444 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2400.0 | -0.2496 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2405.0 | -0.2548 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2410.0 | -0.2603 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2415.0 | -0.2656 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2420.0 | -0.2711 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2425.0 | -0.2766 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2430.0 | -0.2822 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2435.0 | -0.2876 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2440.0 | -0.2932 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2445.0 | -0.2987 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2450.0 | -0.3044 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2455.0 | -0.3099 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2460.0 | -0.3157 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2465.0 | -0.3215 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2470.0 | -0.3272 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2475.0 | -0.3332 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2480.0 | -0.3389 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2485.0 | -0.3449 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2490.0 | -0.3508 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2495.0 | -0.3566 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2500.0 | -0.3626 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2505.0 | -0.3686 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2510.0 | -0.3745 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2515.0 | -0.3805 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2520.0 | -0.3865 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2525.0 | -0.3926 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2530.0 | -0.3986 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2535.0 | -0.4046 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2540.0 | -0.4109 |
| TEO | 電子選擇權 | 賣權 | 202609 | 20260916 | 2545.0 | -0.4168 |
