選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-12-08 06:45:53 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1250.0 0.9995
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1260.0 0.9995
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1270.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1280.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1290.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1300.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1310.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1320.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1325.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1330.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1335.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1340.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1345.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1350.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1355.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1360.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1365.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1370.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1375.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1380.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1385.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1390.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1395.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1400.0 0.9992
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1405.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1410.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1415.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1420.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1425.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1430.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1435.0 0.999
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1440.0 0.9989
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1445.0 0.9989
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1450.0 0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1455.0 0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1460.0 0.9987
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1465.0 0.9987
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1470.0 0.9986
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1475.0 0.9986
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1480.0 0.9985
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1485.0 0.9984
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1490.0 0.9983
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1495.0 0.9982
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1500.0 0.9981
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1505.0 0.9979
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1510.0 0.9978
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1515.0 0.9976
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1520.0 0.9974
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1525.0 0.9972
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1530.0 0.997
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1535.0 0.9967
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1540.0 0.9883
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1545.0 0.9875
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1550.0 0.9865
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1555.0 0.9855
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1560.0 0.9836
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1565.0 0.9822
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1570.0 0.9807
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1575.0 0.9789
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1580.0 0.9769
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1585.0 0.9711
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1590.0 0.9644
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1595.0 0.9198
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1600.0 0.9133
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1605.0 0.9044
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1610.0 0.8966
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1615.0 0.8864
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1620.0 0.8769
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1625.0 0.8666
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1630.0 0.8491
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1635.0 0.8311
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1640.0 0.8121
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1645.0 0.7921
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1650.0 0.7344
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1655.0 0.7038
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1660.0 0.679
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1665.0 0.6538
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1670.0 0.6278
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1675.0 0.6004
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1680.0 0.5725
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1685.0 0.5444
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1690.0 0.5124
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1695.0 0.4785
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1700.0 0.4475
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1705.0 0.4108
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1710.0 0.3731
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1715.0 0.3461
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1720.0 0.3161
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1725.0 0.2864
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1730.0 0.2584
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1735.0 0.2316
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1740.0 0.207
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1745.0 0.1838
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1750.0 0.1624
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1755.0 0.1427
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1760.0 0.1249
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1765.0 0.1083
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1770.0 0.0938
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1775.0 0.0806
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1780.0 0.0687
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1785.0 0.0587
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1790.0 0.0493
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1795.0 0.0414
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1800.0 0.0349
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1805.0 0.0287
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1810.0 0.0234
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1815.0 0.0198
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1820.0 0.0155
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1825.0 0.0133
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1830.0 0.0101
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1835.0 0.0081
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1840.0 0.0061
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1845.0 0.0056
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1850.0 0.0036
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1855.0 0.0033
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1860.0 0.003
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1865.0 0.0028
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1870.0 0.0026
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1875.0 0.0024
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1880.0 0.0022
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1885.0 0.002
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1890.0 0.0019
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1895.0 0.0018
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1900.0 0.0017
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1905.0 0.0016
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1910.0 0.0015
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1915.0 0.0014
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1920.0 0.0013
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1925.0 0.0013
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1930.0 0.0012
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1935.0 0.0011
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1940.0 0.0011
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1945.0 0.001
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1950.0 0.001
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1960.0 0.0009
TEO 電子選擇權 買權 202512 20251217 1970.0 0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1250.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1260.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1270.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1280.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1290.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1300.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1310.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1320.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1325.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1330.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1335.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1340.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1345.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1350.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1355.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1360.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1365.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1370.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1375.0 -0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1380.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1385.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1390.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1395.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1400.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1405.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1410.0 -0.0006
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1415.0 -0.0006
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1420.0 -0.0006
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1425.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1430.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1435.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1440.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1445.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1450.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1455.0 -0.0009
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1460.0 -0.0009
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1465.0 -0.001
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1470.0 -0.0011
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1475.0 -0.0011
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1480.0 -0.0012
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1485.0 -0.0013
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1490.0 -0.0014
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1495.0 -0.0015
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1500.0 -0.0016
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1505.0 -0.0017
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1510.0 -0.0019
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1515.0 -0.0021
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1520.0 -0.0022
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1525.0 -0.0025
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1530.0 -0.0027
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1535.0 -0.003
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1540.0 -0.0114
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1545.0 -0.0122
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1550.0 -0.0131
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1555.0 -0.0142
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1560.0 -0.0161
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1565.0 -0.0175
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1570.0 -0.019
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1575.0 -0.0208
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1580.0 -0.0228
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1585.0 -0.0286
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1590.0 -0.0352
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1595.0 -0.0799
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1600.0 -0.0864
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1605.0 -0.0953
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1610.0 -0.1031
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1615.0 -0.1132
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1620.0 -0.1227
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1625.0 -0.1331
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1630.0 -0.1505
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1635.0 -0.1686
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1640.0 -0.1876
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1645.0 -0.2076
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1650.0 -0.2653
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1655.0 -0.2958
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1660.0 -0.3207
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1665.0 -0.3459
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1670.0 -0.3719
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1675.0 -0.3993
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1680.0 -0.4272
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1685.0 -0.4553
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1690.0 -0.4873
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1695.0 -0.5212
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1700.0 -0.5522
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1705.0 -0.5889
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1710.0 -0.6266
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1715.0 -0.6536
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1720.0 -0.6836
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1725.0 -0.7133
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1730.0 -0.7413
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1735.0 -0.7681
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1740.0 -0.7927
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1745.0 -0.8159
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1750.0 -0.8373
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1755.0 -0.857
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1760.0 -0.8748
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1765.0 -0.8913
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1770.0 -0.9059
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1775.0 -0.919
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1780.0 -0.9309
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1785.0 -0.941
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1790.0 -0.9504
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1795.0 -0.9583
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1800.0 -0.9647
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1805.0 -0.971
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1810.0 -0.9763
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1815.0 -0.9798
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1820.0 -0.9841
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1825.0 -0.9864
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1830.0 -0.9896
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1835.0 -0.9916
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1840.0 -0.9936
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1845.0 -0.9941
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1850.0 -0.9961
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1855.0 -0.9964
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1860.0 -0.9967
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1865.0 -0.9969
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1870.0 -0.9971
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1875.0 -0.9973
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1880.0 -0.9975
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1885.0 -0.9976
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1890.0 -0.9978
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1895.0 -0.9979
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1900.0 -0.998
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1905.0 -0.9981
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1910.0 -0.9982
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1915.0 -0.9983
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1920.0 -0.9984
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1925.0 -0.9984
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1930.0 -0.9985
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1935.0 -0.9985
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1940.0 -0.9986
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1945.0 -0.9987
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1950.0 -0.9987
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1960.0 -0.9988
TEO 電子選擇權 賣權 202512 20251217 1970.0 -0.9988
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1320.0 0.9975
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1330.0 0.9974
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1340.0 0.9974
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1350.0 0.9973
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1360.0 0.9973
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1370.0 0.9966
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1380.0 0.996
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1390.0 0.9954
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1400.0 0.9942
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1410.0 0.9931
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1420.0 0.9914
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1430.0 0.9894
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1440.0 0.9868
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1450.0 0.9835
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1460.0 0.9798
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1470.0 0.975
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1480.0 0.9692
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1490.0 0.9624
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1500.0 0.9545
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1510.0 0.9448
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1520.0 0.9343
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1530.0 0.9227
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1540.0 0.9085
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1550.0 0.8935
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1560.0 0.8763
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1570.0 0.8574
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1580.0 0.8359
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1590.0 0.7724
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1600.0 0.7269
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1610.0 0.7099
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1620.0 0.6886
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1630.0 0.6672
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1640.0 0.6443
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1650.0 0.6252
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1660.0 0.5978
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1670.0 0.5718
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1680.0 0.547
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1690.0 0.5209
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1700.0 0.4931
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1710.0 0.4629
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1720.0 0.4296
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1730.0 0.4054
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1740.0 0.3787
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1750.0 0.3508
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1760.0 0.3023
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1770.0 0.2744
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1780.0 0.2499
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1790.0 0.2253
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1800.0 0.2032
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1810.0 0.1816
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1820.0 0.1621
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1830.0 0.1443
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1840.0 0.1275
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1850.0 0.1124
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1860.0 0.0987
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1870.0 0.0861
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1880.0 0.0759
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1890.0 0.0657
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1900.0 0.0566
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1910.0 0.0491
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1920.0 0.0416
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1930.0 0.0357
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1940.0 0.0304
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1950.0 0.0257
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1960.0 0.0218
TEO 電子選擇權 買權 202601 20260121 1970.0 0.0182
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1320.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1330.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1340.0 -0.0007
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1350.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1360.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1370.0 -0.0015
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1380.0 -0.0021
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1390.0 -0.0027
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1400.0 -0.0039
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1410.0 -0.0051
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1420.0 -0.0067
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1430.0 -0.0088
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1440.0 -0.0113
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1450.0 -0.0147
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1460.0 -0.0183
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1470.0 -0.0231
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1480.0 -0.029
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1490.0 -0.0357
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1500.0 -0.0437
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1510.0 -0.0533
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1520.0 -0.0638
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1530.0 -0.0754
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1540.0 -0.0896
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1550.0 -0.1046
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1560.0 -0.1218
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1570.0 -0.1408
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1580.0 -0.1622
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1590.0 -0.2257
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1600.0 -0.2712
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1610.0 -0.2883
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1620.0 -0.3096
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1630.0 -0.3309
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1640.0 -0.3538
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1650.0 -0.3729
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1660.0 -0.4004
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1670.0 -0.4263
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1680.0 -0.4512
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1690.0 -0.4773
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1700.0 -0.5051
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1710.0 -0.5353
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1720.0 -0.5685
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1730.0 -0.5928
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1740.0 -0.6195
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1750.0 -0.6473
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1760.0 -0.6958
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1770.0 -0.7237
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1780.0 -0.7482
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1790.0 -0.7728
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1800.0 -0.7949
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1810.0 -0.8165
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1820.0 -0.8361
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1830.0 -0.8538
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1840.0 -0.8707
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1850.0 -0.8857
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1860.0 -0.8995
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1870.0 -0.9121
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1880.0 -0.9222
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1890.0 -0.9325
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1900.0 -0.9415
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1910.0 -0.949
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1920.0 -0.9565
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1930.0 -0.9624
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1940.0 -0.9677
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1950.0 -0.9724
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1960.0 -0.9763
TEO 電子選擇權 賣權 202601 20260121 1970.0 -0.98
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1320.0 0.9948
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1330.0 0.9943
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1340.0 0.9934
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1350.0 0.9925
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1360.0 0.9912
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1370.0 0.9896
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1380.0 0.9876
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1390.0 0.9857
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1400.0 0.9828
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1410.0 0.9799
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1420.0 0.9761
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1430.0 0.9717
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1440.0 0.9667
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1450.0 0.9611
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1460.0 0.9538
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1470.0 0.9465
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1480.0 0.9382
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1490.0 0.9289
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1500.0 0.9186
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1510.0 0.9063
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1520.0 0.8943
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1530.0 0.8798
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1540.0 0.8652
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1550.0 0.8479
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1560.0 0.8314
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1570.0 0.8122
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1580.0 0.7922
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1590.0 0.7721
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1600.0 0.7502
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1610.0 0.7276
TEO 電子選擇權 買權 202602 20260223 1620.0 0.7033
