選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-10-07 05:12:22 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TEO 電子選擇權 買權 202510 1100.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1110.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1120.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1130.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1140.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1150.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1160.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1170.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1180.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1190.0 0.9999
TEO 電子選擇權 買權 202510 1200.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1210.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1220.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1230.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1240.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1250.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1255.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1260.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1265.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1270.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1275.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1280.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1285.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1290.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1295.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1300.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1305.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1310.0 0.9998
TEO 電子選擇權 買權 202510 1315.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1320.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1325.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1330.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1335.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1340.0 0.9997
TEO 電子選擇權 買權 202510 1345.0 0.9996
TEO 電子選擇權 買權 202510 1350.0 0.9996
TEO 電子選擇權 買權 202510 1355.0 0.9994
TEO 電子選擇權 買權 202510 1360.0 0.9993
TEO 電子選擇權 買權 202510 1365.0 0.9991
TEO 電子選擇權 買權 202510 1370.0 0.9987
TEO 電子選擇權 買權 202510 1375.0 0.9984
TEO 電子選擇權 買權 202510 1380.0 0.9979
TEO 電子選擇權 買權 202510 1385.0 0.9972
TEO 電子選擇權 買權 202510 1390.0 0.9964
TEO 電子選擇權 買權 202510 1395.0 0.9953
TEO 電子選擇權 買權 202510 1400.0 0.994
TEO 電子選擇權 買權 202510 1405.0 0.9924
TEO 電子選擇權 買權 202510 1410.0 0.9904
TEO 電子選擇權 買權 202510 1415.0 0.988
TEO 電子選擇權 買權 202510 1420.0 0.985
TEO 電子選擇權 買權 202510 1425.0 0.9815
TEO 電子選擇權 買權 202510 1430.0 0.9774
TEO 電子選擇權 買權 202510 1435.0 0.9727
TEO 電子選擇權 買權 202510 1440.0 0.9667
TEO 電子選擇權 買權 202510 1445.0 0.96
TEO 電子選擇權 買權 202510 1450.0 0.9525
TEO 電子選擇權 買權 202510 1455.0 0.9438
TEO 電子選擇權 買權 202510 1460.0 0.9338
TEO 電子選擇權 買權 202510 1465.0 0.9227
TEO 電子選擇權 買權 202510 1470.0 0.9101
TEO 電子選擇權 買權 202510 1475.0 0.8965
TEO 電子選擇權 買權 202510 1480.0 0.8809
TEO 電子選擇權 買權 202510 1485.0 0.8644
TEO 電子選擇權 買權 202510 1490.0 0.8464
TEO 電子選擇權 買權 202510 1495.0 0.8267
TEO 電子選擇權 買權 202510 1500.0 0.8053
TEO 電子選擇權 買權 202510 1505.0 0.7831
TEO 電子選擇權 買權 202510 1510.0 0.7592
TEO 電子選擇權 買權 202510 1515.0 0.7343
TEO 電子選擇權 買權 202510 1520.0 0.708
TEO 電子選擇權 買權 202510 1525.0 0.6809
TEO 電子選擇權 買權 202510 1530.0 0.6526
TEO 電子選擇權 買權 202510 1535.0 0.6238
TEO 電子選擇權 買權 202510 1540.0 0.5943
TEO 電子選擇權 買權 202510 1545.0 0.5643
TEO 電子選擇權 買權 202510 1550.0 0.534
TEO 電子選擇權 買權 202510 1555.0 0.5036
TEO 電子選擇權 買權 202510 1560.0 0.4733
TEO 電子選擇權 買權 202510 1565.0 0.4433
TEO 電子選擇權 買權 202510 1570.0 0.4136
TEO 電子選擇權 買權 202510 1575.0 0.3844
TEO 電子選擇權 買權 202510 1580.0 0.3559
TEO 電子選擇權 買權 202510 1585.0 0.3284
TEO 電子選擇權 買權 202510 1590.0 0.3019
TEO 電子選擇權 買權 202510 1595.0 0.2764
TEO 電子選擇權 買權 202510 1600.0 0.2521
TEO 電子選擇權 買權 202510 1605.0 0.2287
TEO 電子選擇權 買權 202510 1610.0 0.2073
TEO 電子選擇權 買權 202510 1615.0 0.1866
TEO 電子選擇權 買權 202510 1620.0 0.1675
TEO 電子選擇權 買權 202510 1625.0 0.1497
TEO 電子選擇權 買權 202510 1630.0 0.133
TEO 電子選擇權 買權 202510 1635.0 0.1179
TEO 電子選擇權 買權 202510 1640.0 0.1037
TEO 電子選擇權 買權 202510 1645.0 0.0914
TEO 電子選擇權 買權 202510 1650.0 0.08
TEO 電子選擇權 買權 202510 1655.0 0.0695
TEO 電子選擇權 買權 202510 1660.0 0.0605
TEO 電子選擇權 買權 202510 1665.0 0.0522
TEO 電子選擇權 買權 202510 1670.0 0.045
TEO 電子選擇權 買權 202510 1675.0 0.0386
TEO 電子選擇權 買權 202510 1680.0 0.0328
TEO 電子選擇權 買權 202510 1685.0 0.0278
TEO 電子選擇權 買權 202510 1690.0 0.0235
TEO 電子選擇權 買權 202510 1695.0 0.0199
TEO 電子選擇權 買權 202510 1700.0 0.0165
TEO 電子選擇權 買權 202510 1705.0 0.0137
TEO 電子選擇權 買權 202510 1710.0 0.0114
TEO 電子選擇權 買權 202510 1715.0 0.0094
TEO 電子選擇權 買權 202510 1720.0 0.0077
TEO 電子選擇權 買權 202510 1725.0 0.0063
TEO 電子選擇權 買權 202510 1730.0 0.0051
TEO 電子選擇權 買權 202510 1735.0 0.0042
TEO 電子選擇權 買權 202510 1740.0 0.0033
TEO 電子選擇權 買權 202510 1745.0 0.0027
TEO 電子選擇權 買權 202510 1750.0 0.0022
TEO 電子選擇權 買權 202510 1755.0 0.0017
TEO 電子選擇權 買權 202510 1760.0 0.0014
TEO 電子選擇權 買權 202510 1765.0 0.001
TEO 電子選擇權 買權 202510 1770.0 0.0008
TEO 電子選擇權 買權 202510 1775.0 0.0006
TEO 電子選擇權 買權 202510 1780.0 0.0006
TEO 電子選擇權 買權 202510 1785.0 0.0004
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1100.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1110.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1120.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1130.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1140.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1150.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1160.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1170.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1180.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1190.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1200.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1210.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1220.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1230.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1240.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1250.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1255.0 0
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1260.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1265.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1270.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1275.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1280.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1285.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1290.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1295.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1300.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1305.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1310.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1315.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1320.0 -0.0001
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1325.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1330.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1335.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1340.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1345.0 -0.0002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1350.0 -0.0003
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1355.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1360.0 -0.0005
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1365.0 -0.0008
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1370.0 -0.0012
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1375.0 -0.0015
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1380.0 -0.002
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1385.0 -0.0026
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1390.0 -0.0035
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1395.0 -0.0046
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1400.0 -0.0059
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1405.0 -0.0074
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1410.0 -0.0095
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1415.0 -0.0119
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1420.0 -0.0149
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1425.0 -0.0184
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1430.0 -0.0225
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1435.0 -0.0272
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1440.0 -0.0332
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1445.0 -0.0399
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1450.0 -0.0473
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1455.0 -0.0561
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1460.0 -0.0661
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1465.0 -0.0771
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1470.0 -0.0898
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1475.0 -0.1034
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1480.0 -0.119
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1485.0 -0.1355
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1490.0 -0.1535
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1495.0 -0.1731
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1500.0 -0.1946
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1505.0 -0.2168
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1510.0 -0.2407
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1515.0 -0.2656
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1520.0 -0.2919
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1525.0 -0.319
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1530.0 -0.3472
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1535.0 -0.3761
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1540.0 -0.4056
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1545.0 -0.4356
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1550.0 -0.4659
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1555.0 -0.4962
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1560.0 -0.5266
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1565.0 -0.5566
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1570.0 -0.5863
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1575.0 -0.6155
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1580.0 -0.644
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1585.0 -0.6715
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1590.0 -0.698
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1595.0 -0.7235
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1600.0 -0.7478
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1605.0 -0.7712
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1610.0 -0.7926
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1615.0 -0.8132
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1620.0 -0.8324
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1625.0 -0.8501
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1630.0 -0.8668
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1635.0 -0.882
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1640.0 -0.8962
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1645.0 -0.9085
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1650.0 -0.9198
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1655.0 -0.9303
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1660.0 -0.9394
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1665.0 -0.9477
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1670.0 -0.9549
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1675.0 -0.9613
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1680.0 -0.967
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1685.0 -0.9721
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1690.0 -0.9763
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1695.0 -0.9799
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1700.0 -0.9834
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1705.0 -0.9861
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1710.0 -0.9884
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1715.0 -0.9905
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1720.0 -0.9922
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1725.0 -0.9935
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1730.0 -0.9947
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1735.0 -0.9957
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1740.0 -0.9965
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1745.0 -0.9972
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1750.0 -0.9976
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1755.0 -0.9982
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1760.0 -0.9985
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1765.0 -0.9988
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1770.0 -0.999
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1775.0 -0.9992
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1780.0 -0.9993
TEO 電子選擇權 賣權 202510 1785.0 -0.9995
TEO 電子選擇權 買權 202511 1130.0 0.9919
TEO 電子選擇權 買權 202511 1140.0 0.9906
TEO 電子選擇權 買權 202511 1150.0 0.9892
TEO 電子選擇權 買權 202511 1160.0 0.9874
TEO 電子選擇權 買權 202511 1170.0 0.9855
TEO 電子選擇權 買權 202511 1180.0 0.9831
TEO 電子選擇權 買權 202511 1190.0 0.9804
TEO 電子選擇權 買權 202511 1200.0 0.9776
TEO 電子選擇權 買權 202511 1210.0 0.9742
TEO 電子選擇權 買權 202511 1220.0 0.9704
TEO 電子選擇權 買權 202511 1230.0 0.9662
TEO 電子選擇權 買權 202511 1240.0 0.9615
TEO 電子選擇權 買權 202511 1250.0 0.9563
TEO 電子選擇權 買權 202511 1260.0 0.9504
TEO 電子選擇權 買權 202511 1270.0 0.9442
TEO 電子選擇權 買權 202511 1280.0 0.9372
TEO 電子選擇權 買權 202511 1290.0 0.9299
TEO 電子選擇權 買權 202511 1300.0 0.9215
TEO 電子選擇權 買權 202511 1310.0 0.9129
TEO 電子選擇權 買權 202511 1320.0 0.9036
TEO 電子選擇權 買權 202511 1330.0 0.8934
TEO 電子選擇權 買權 202511 1340.0 0.8828
TEO 電子選擇權 買權 202511 1350.0 0.8712
TEO 電子選擇權 買權 202511 1360.0 0.8593
TEO 電子選擇權 買權 202511 1370.0 0.8464
TEO 電子選擇權 買權 202511 1380.0 0.833
TEO 電子選擇權 買權 202511 1390.0 0.819
TEO 電子選擇權 買權 202511 1400.0 0.8043
TEO 電子選擇權 買權 202511 1410.0 0.7892
TEO 電子選擇權 買權 202511 1420.0 0.7734
TEO 電子選擇權 買權 202511 1430.0 0.7571
TEO 電子選擇權 買權 202511 1440.0 0.74
TEO 電子選擇權 買權 202511 1450.0 0.7228
TEO 電子選擇權 買權 202511 1460.0 0.7051
TEO 電子選擇權 買權 202511 1470.0 0.6869
TEO 電子選擇權 買權 202511 1480.0 0.6683
TEO 電子選擇權 買權 202511 1490.0 0.6496
TEO 電子選擇權 買權 202511 1500.0 0.6306
TEO 電子選擇權 買權 202511 1510.0 0.6111
TEO 電子選擇權 買權 202511 1520.0 0.5917
TEO 電子選擇權 買權 202511 1530.0 0.5723
TEO 電子選擇權 買權 202511 1540.0 0.5527
TEO 電子選擇權 買權 202511 1550.0 0.5332
TEO 電子選擇權 買權 202511 1560.0 0.5138
TEO 電子選擇權 買權 202511 1570.0 0.4941
TEO 電子選擇權 買權 202511 1580.0 0.4751
TEO 電子選擇權 買權 202511 1590.0 0.4556
TEO 電子選擇權 買權 202511 1600.0 0.4373
TEO 電子選擇權 買權 202511 1610.0 0.3423
TEO 電子選擇權 買權 202511 1620.0 0.4003
TEO 電子選擇權 買權 202511 1630.0 0.3821
TEO 電子選擇權 買權 202511 1640.0 0.3646
TEO 電子選擇權 買權 202511 1650.0 0.3469
TEO 電子選擇權 買權 202511 1660.0 0.3305
TEO 電子選擇權 買權 202511 1670.0 0.3136
TEO 電子選擇權 買權 202511 1680.0 0.298
TEO 電子選擇權 買權 202511 1690.0 0.2824
TEO 電子選擇權 買權 202511 1700.0 0.2677
TEO 電子選擇權 買權 202511 1710.0 0.253
TEO 電子選擇權 買權 202511 1720.0 0.2384
TEO 電子選擇權 買權 202511 1730.0 0.2257
TEO 電子選擇權 買權 202511 1740.0 0.2122
TEO 電子選擇權 買權 202511 1750.0 0.2
TEO 電子選擇權 買權 202511 1760.0 0.188
TEO 電子選擇權 買權 202511 1770.0 0.1768
TEO 電子選擇權 買權 202511 1780.0 0.1655
TEO 電子選擇權 買權 202511 1790.0 0.1553
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1130.0 -0.0063
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1140.0 -0.0076
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1150.0 -0.0089
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1160.0 -0.0108
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1170.0 -0.0127
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1180.0 -0.015
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1190.0 -0.0177
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1200.0 -0.0206
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1210.0 -0.0239
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1220.0 -0.0278
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1230.0 -0.032
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1240.0 -0.0367
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1250.0 -0.0418
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1260.0 -0.0477
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1270.0 -0.0539
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1280.0 -0.0609
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1290.0 -0.0683
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1300.0 -0.0766
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1310.0 -0.0853
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1320.0 -0.0945
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1330.0 -0.1047
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1340.0 -0.1154
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1350.0 -0.1269
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1360.0 -0.1389
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1370.0 -0.1517
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1380.0 -0.1651
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1390.0 -0.1792
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1400.0 -0.1938
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1410.0 -0.209
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1420.0 -0.2247
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1430.0 -0.2411
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1440.0 -0.2582
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1450.0 -0.2753
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1460.0 -0.293
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1470.0 -0.3113
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1480.0 -0.3299
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1490.0 -0.3485
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1500.0 -0.3676
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1510.0 -0.387
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1520.0 -0.4064
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1530.0 -0.4258
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1540.0 -0.4454
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1550.0 -0.465
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1560.0 -0.4844
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1570.0 -0.5041
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1580.0 -0.5231
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1590.0 -0.5426
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1600.0 -0.5608
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1610.0 -0.6558
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1620.0 -0.5978
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1630.0 -0.616
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1640.0 -0.6335
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1650.0 -0.6513
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1660.0 -0.6676
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1670.0 -0.6846
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1680.0 -0.7001
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1690.0 -0.7157
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1700.0 -0.7305
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1710.0 -0.7451
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1720.0 -0.7597
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1730.0 -0.7724
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1740.0 -0.7859
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1750.0 -0.7982
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1760.0 -0.8101
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1770.0 -0.8214
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1780.0 -0.8326
TEO 電子選擇權 賣權 202511 1790.0 -0.8429
TEO 電子選擇權 買權 202512 1250.0 0.9109
TEO 電子選擇權 買權 202512 1260.0 0.9033
TEO 電子選擇權 買權 202512 1270.0 0.8953
TEO 電子選擇權 買權 202512 1280.0 0.8868
TEO 電子選擇權 買權 202512 1290.0 0.878
TEO 電子選擇權 買權 202512 1300.0 0.8689
TEO 電子選擇權 買權 202512 1310.0 0.8593
TEO 電子選擇權 買權 202512 1320.0 0.8492
TEO 電子選擇權 買權 202512 1330.0 0.8388
TEO 電子選擇權 買權 202512 1340.0 0.8279
TEO 電子選擇權 買權 202512 1350.0 0.8165
TEO 電子選擇權 買權 202512 1360.0 0.8052
TEO 電子選擇權 買權 202512 1370.0 0.7933
TEO 電子選擇權 買權 202512 1380.0 0.7812
TEO 電子選擇權 買權 202512 1390.0 0.7686
TEO 電子選擇權 買權 202512 1400.0 0.7555
TEO 電子選擇權 買權 202512 1410.0 0.7423
TEO 電子選擇權 買權 202512 1420.0 0.7288
TEO 電子選擇權 買權 202512 1430.0 0.7151
TEO 電子選擇權 買權 202512 1440.0 0.7012
TEO 電子選擇權 買權 202512 1450.0 0.6872
TEO 電子選擇權 買權 202512 1460.0 0.6726
TEO 電子選擇權 買權 202512 1470.0 0.6581
TEO 電子選擇權 買權 202512 1480.0 0.6435
TEO 電子選擇權 買權 202512 1490.0 0.6289
TEO 電子選擇權 買權 202512 1500.0 0.614
TEO 電子選擇權 買權 202512 1510.0 0.599
TEO 電子選擇權 買權 202512 1520.0 0.584
TEO 電子選擇權 買權 202512 1530.0 0.569
TEO 電子選擇權 買權 202512 1540.0 0.554
TEO 電子選擇權 買權 202512 1550.0 0.539
TEO 電子選擇權 買權 202512 1560.0 0.524
TEO 電子選擇權 買權 202512 1570.0 0.5091
TEO 電子選擇權 買權 202512 1580.0 0.4945
TEO 電子選擇權 買權 202512 1590.0 0.4796
TEO 電子選擇權 買權 202512 1600.0 0.465
TEO 電子選擇權 買權 202512 1610.0 0.4504
TEO 電子選擇權 買權 202512 1620.0 0.4365
TEO 電子選擇權 買權 202512 1630.0 0.4218
TEO 電子選擇權 買權 202512 1640.0 0.4079
TEO 電子選擇權 買權 202512 1650.0 0.3948
TEO 電子選擇權 買權 202512 1660.0 0.3808
TEO 電子選擇權 買權 202512 1670.0 0.3677
TEO 電子選擇權 買權 202512 1680.0 0.3546
TEO 電子選擇權 買權 202512 1690.0 0.3415
TEO 電子選擇權 買權 202512 1700.0 0.3284
TEO 電子選擇權 買權 202512 1710.0 0.3165
TEO 電子選擇權 買權 202512 1720.0 0.3046
TEO 電子選擇權 買權 202512 1730.0 0.2926
TEO 電子選擇權 買權 202512 1740.0 0.2813
TEO 電子選擇權 買權 202512 1750.0 0.27
TEO 電子選擇權 買權 202512 1760.0 0.2594
TEO 電子選擇權 買權 202512 1770.0 0.2482
TEO 電子選擇權 買權 202512 1780.0 0.2385
TEO 電子選擇權 買權 202512 1790.0 0.2279
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1250.0 -0.0858
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1260.0 -0.0934
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1270.0 -0.1014
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1280.0 -0.1099
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1290.0 -0.1187
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1300.0 -0.1278
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1310.0 -0.1374
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1320.0 -0.1475
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1330.0 -0.1579
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1340.0 -0.1688
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1350.0 -0.1802
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1360.0 -0.1915
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1370.0 -0.2034
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1380.0 -0.2155
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1390.0 -0.2281
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1400.0 -0.2412
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1410.0 -0.2544
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1420.0 -0.2679
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1430.0 -0.2816
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1440.0 -0.2955
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1450.0 -0.3095
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1460.0 -0.3241
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1470.0 -0.3386
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1480.0 -0.3532
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1490.0 -0.3678
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1500.0 -0.3827
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1510.0 -0.3977
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1520.0 -0.4127
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1530.0 -0.4277
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1540.0 -0.4427
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1550.0 -0.4577
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1560.0 -0.4727
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1570.0 -0.4876
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1580.0 -0.5022
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1590.0 -0.5171
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1600.0 -0.5317
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1610.0 -0.5463
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1620.0 -0.5602
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1630.0 -0.5749
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1640.0 -0.5888
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1650.0 -0.6019
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1660.0 -0.6159
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1670.0 -0.629
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1680.0 -0.6421
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1690.0 -0.6552
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1700.0 -0.6683
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1710.0 -0.6802
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1720.0 -0.6921
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1730.0 -0.7041
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1740.0 -0.7154
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1750.0 -0.7267
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1760.0 -0.7373
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1770.0 -0.7486
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1780.0 -0.7582
TEO 電子選擇權 賣權 202512 1790.0 -0.7688
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。