選擇權每日Delta值

公布日期時間:2026-06-30 09:30:25 AM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2080 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2120 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2160 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2200 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2240 0.999
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2280 0.9988
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2320 0.8743
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2360 0.8688
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2400 0.8629
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2440 0.8565
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2480 0.8496
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2520 0.842
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2560 0.8337
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2600 0.9665
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2640 0.9513
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2660 0.9417
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2680 0.8022
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2700 0.9187
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2720 0.7884
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2740 0.8902
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2760 0.7729
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2780 0.8559
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2800 0.7547
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2820 0.8153
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2840 0.7328
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2860 0.7686
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2880 0.7062
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2900 0.7169
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2920 0.6732
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2940 0.661
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2960 0.6312
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2980 0.602
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3000 0.5743
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3020 0.5416
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3040 0.5098
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3060 0.481
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3080 0.4491
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3100 0.4216
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3120 0.3926
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3140 0.3645
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3160 0.3374
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3180 0.3187
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3200 0.2898
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3220 0.2717
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3240 0.2533
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3260 0.2372
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3280 0.1971
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3300 0.1783
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3320 0.1604
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3340 0.144
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3360 0.1292
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3380 0.1154
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3400 0.1027
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3420 0.0909
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3440 0.0802
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3460 0.0707
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3480 0.0621
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3500 0.0543
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3520 0.0476
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3540 0.0415
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3560 0.0361
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3580 0.0308
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3600 0.0268
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3620 0.0228
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3640 0.0195
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3660 0.017
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3680 0.0144
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3700 0.0124
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3720 0.0105
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3740 0.0089
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2080 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2120 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2160 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2200 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2240 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2280 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2320 -0.1249
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2360 -0.1304
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2400 -0.1363
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2440 -0.1427
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2480 -0.1496
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2520 -0.1572
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2560 -0.1656
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2600 -0.0328
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2640 -0.048
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2660 -0.0576
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2680 -0.197
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2700 -0.0806
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2720 -0.2108
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2740 -0.109
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2760 -0.2263
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2780 -0.1434
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2800 -0.2445
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2820 -0.184
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2840 -0.2665
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2860 -0.2306
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2880 -0.293
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2900 -0.2824
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2920 -0.3261
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2940 -0.3383
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2960 -0.368
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2980 -0.3972
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3000 -0.4249
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3020 -0.4576
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3040 -0.4894
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3060 -0.5183
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3080 -0.5501
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3100 -0.5777
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3120 -0.6066
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3140 -0.6347
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3160 -0.6619
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3180 -0.6806
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3200 -0.7094
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3220 -0.7275
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3240 -0.7459
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3260 -0.762
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3280 -0.8021
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3300 -0.8209
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3320 -0.8389
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3340 -0.8553
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3360 -0.8701
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3380 -0.8838
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3400 -0.8966
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3420 -0.9084
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3440 -0.919
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3460 -0.9286
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3480 -0.9372
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3500 -0.945
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3520 -0.9517
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3540 -0.9577
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3560 -0.9631
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3580 -0.9685
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3600 -0.9725
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3620 -0.9764
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3640 -0.9797
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3660 -0.9823
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3680 -0.9848
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3700 -0.9869
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3720 -0.9888
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3740 -0.9903
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2120 0.9972
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2160 0.997
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2200 0.9966
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2240 0.996
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2280 0.995
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2320 0.9935
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2360 0.9911
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2400 0.9877
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2440 0.9829
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2480 0.9761
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2520 0.9673
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2560 0.9558
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2600 0.9413
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2640 0.9232
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2680 0.9009
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2720 0.8752
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2760 0.8454
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2800 0.8116
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2840 0.7735
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2880 0.7327
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2920 0.6886
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2960 0.6424
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3000 0.5946
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3040 0.5459
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3080 0.5051
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3120 0.4596
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3160 0.4148
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3200 0.3768
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3240 0.3279
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3280 0.2957
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3320 0.2387
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3360 0.2051
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3400 0.1754
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3440 0.1483
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3480 0.1246
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3520 0.1042
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3560 0.0861
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3600 0.0707
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3640 0.0577
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3680 0.0467
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3720 0.038
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 3760 0.0303
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2120 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2160 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2200 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2240 -0.0014
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2280 -0.0024
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2320 -0.0039
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2360 -0.0063
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2400 -0.0097
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2440 -0.0145
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2480 -0.0213
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2520 -0.0301
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2560 -0.0416
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2600 -0.0561
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2640 -0.0742
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2680 -0.0965
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2720 -0.1222
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2760 -0.152
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2800 -0.1858
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2840 -0.2239
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2880 -0.2647
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2920 -0.3088
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2960 -0.355
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3000 -0.4028
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3040 -0.4515
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3080 -0.4923
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3120 -0.5378
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3160 -0.5826
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3200 -0.6206
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3240 -0.6695
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3280 -0.7017
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3320 -0.7587
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3360 -0.7923
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3400 -0.822
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3440 -0.8491
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3480 -0.8728
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3520 -0.8932
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3560 -0.9113
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3600 -0.9267
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3640 -0.9397
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3680 -0.9507
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3720 -0.9594
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 3760 -0.9671
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2640 0.7199
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2680 0.6929
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2720 0.6658
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2760 0.6378
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2800 0.6096
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2840 0.5813
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2880 0.5529
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2920 0.5246
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2960 0.4963
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3000 0.4687
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3040 0.4417
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3080 0.4153
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3120 0.3889
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3160 0.364
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3200 0.3402
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3240 0.3164
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3280 0.2942
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3320 0.2729
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3360 0.2527
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3400 0.2336
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3440 0.2153
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3480 0.1985
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3520 0.1822
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3560 0.1673
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3600 0.153
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3640 0.1397
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3680 0.1276
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3720 0.1163
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3760 0.1058
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2640 -0.2759
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2680 -0.3029
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2720 -0.33
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2760 -0.358
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2800 -0.3862
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2840 -0.4146
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2880 -0.443
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2920 -0.4712
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2960 -0.4995
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3000 -0.5271
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3040 -0.5542
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3080 -0.5805
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3120 -0.607
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3160 -0.6318
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3200 -0.6557
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3240 -0.6795
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3280 -0.7016
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3320 -0.7229
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3360 -0.7432
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3400 -0.7622
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3440 -0.7806
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3480 -0.7974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3520 -0.8136
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3560 -0.8285
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3600 -0.8428
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3640 -0.8561
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3680 -0.8682
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3720 -0.8796
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3760 -0.8901
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。