選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-12-08 06:45:53 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1850 0.9993
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1860 0.9993
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1870 0.9992
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1880 0.9992
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1890 0.9992
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1900 0.9992
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1910 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1920 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1930 0.999
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1940 0.999
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1950 0.9989
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1960 0.9988
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1970 0.9987
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1980 0.9986
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 1990 0.9985
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2000 0.9984
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2020 0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2040 0.9976
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2060 0.9969
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2080 0.9958
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2100 0.9941
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2120 0.9913
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2140 0.9864
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2160 0.9428
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2180 0.918
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2200 0.8849
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2220 0.8285
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2240 0.7624
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2260 0.6719
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2280 0.5628
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2300 0.4475
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2320 0.3252
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2340 0.2193
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2360 0.1434
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2380 0.0972
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2400 0.0558
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2420 0.0302
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2440 0.0154
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2460 0.0101
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2480 0.0069
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2500 0.0049
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2520 0.0037
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2540 0.0028
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2560 0.0022
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2580 0.0018
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2600 0.0015
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2620 0.0012
TFO 金融選擇權 買權 202512 20251217 2640 0.0011
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1850 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1860 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1870 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1880 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1890 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1900 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1910 -0.0006
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1920 -0.0006
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1930 -0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1940 -0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1950 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1960 -0.0009
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1970 -0.0009
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1980 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 1990 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2000 -0.0013
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2020 -0.0016
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2040 -0.0021
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2060 -0.0028
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2080 -0.0039
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2100 -0.0056
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2120 -0.0084
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2140 -0.0133
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2160 -0.0569
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2180 -0.0816
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2200 -0.1148
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2220 -0.1712
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2240 -0.2373
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2260 -0.3278
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2280 -0.4369
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2300 -0.5522
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2320 -0.6745
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2340 -0.7804
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2360 -0.8563
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2380 -0.9025
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2400 -0.9439
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2420 -0.9695
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2440 -0.9843
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2460 -0.9896
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2480 -0.9927
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2500 -0.9947
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2520 -0.996
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2540 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2560 -0.9975
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2580 -0.9979
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2600 -0.9982
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2620 -0.9984
TFO 金融選擇權 賣權 202512 20251217 2640 -0.9986
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1840 0.9974
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1860 0.9973
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1880 0.9972
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1900 0.9971
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1920 0.997
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1940 0.9968
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1960 0.9966
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 1980 0.9954
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2000 0.995
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2040 0.9936
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2080 0.991
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2120 0.9755
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2160 0.9342
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2200 0.8534
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2240 0.7266
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2280 0.5633
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2320 0.391
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2360 0.2498
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2400 0.1285
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2440 0.0599
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2480 0.0243
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2520 0.0091
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2560 0.0036
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2600 0.0026
TFO 金融選擇權 買權 202601 20260121 2640 0.0019
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1840 -0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1860 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1880 -0.0009
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1900 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1920 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1940 -0.0013
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1960 -0.0015
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 1980 -0.0027
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2000 -0.0031
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2040 -0.0046
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2080 -0.0072
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2120 -0.0226
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2160 -0.0639
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2200 -0.1447
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2240 -0.2715
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2280 -0.4348
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2320 -0.6071
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2360 -0.7483
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2400 -0.8696
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2440 -0.9382
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2480 -0.9738
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2520 -0.9891
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2560 -0.9945
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2600 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202601 20260121 2640 -0.9962
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1840 0.9961
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1860 0.996
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1880 0.9959
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1900 0.9958
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1920 0.9957
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1940 0.9955
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1960 0.9953
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 1980 0.995
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2000 0.9946
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2040 0.991
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2080 0.9794
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2120 0.952
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2160 0.8993
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2200 0.8129
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2240 0.693
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2280 0.5499
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2320 0.4022
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2360 0.2691
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2400 0.1635
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2440 0.0903
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2480 0.0455
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2520 0.0209
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2560 0.0084
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2600 0.0027
TFO 金融選擇權 買權 202602 20260223 2640 0.002
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1840 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1860 -0.0009
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1880 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1900 -0.0011
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1920 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1940 -0.0014
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1960 -0.0016
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 1980 -0.0019
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2000 -0.0023
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2040 -0.0059
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2080 -0.0175
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2120 -0.0449
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2160 -0.0976
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2200 -0.184
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2240 -0.3039
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2280 -0.447
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2320 -0.5947
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2360 -0.7278
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2400 -0.8334
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2440 -0.9066
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2480 -0.9514
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2520 -0.976
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2560 -0.9885
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2600 -0.9942
TFO 金融選擇權 賣權 202602 20260223 2640 -0.9949
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。