選擇權每日Delta值

公布日期時間:2026-07-31 09:30:25 AM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2560 0.001
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2600 0.0009
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2620 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2640 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2660 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2680 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2700 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2720 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2740 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2760 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2780 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2800 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2820 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2840 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2860 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2880 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2900 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2920 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2940 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2960 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 2980 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3000 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3020 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3040 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3060 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3080 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3100 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3120 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3140 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3160 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3180 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3200 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3220 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3240 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3260 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3280 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3300 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3320 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3340 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3360 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3380 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3400 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3420 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3440 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3460 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3480 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3500 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3520 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3540 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3560 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3580 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3600 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3640 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3680 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3720 0.0002
TFO 金融選擇權 買權 202609 20260916 3760 0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2560 -0.9966
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2600 -0.9968
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2620 -0.9968
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2640 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2660 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2680 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2700 -0.997
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2720 -0.997
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2740 -0.997
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2760 -0.997
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2780 -0.9971
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2800 -0.9971
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2820 -0.9971
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2840 -0.9971
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2860 -0.9971
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2880 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2900 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2920 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2940 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2960 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 2980 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3000 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3020 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3040 -0.9972
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3060 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3080 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3100 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3120 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3140 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3160 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3180 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3200 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3220 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3240 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3260 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3280 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3300 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3320 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3340 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3360 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3380 -0.9973
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3400 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3420 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3440 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3460 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3480 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3500 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3520 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3540 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3560 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3580 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3600 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3640 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3680 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3720 -0.9974
TFO 金融選擇權 賣權 202609 20260916 3760 -0.9974
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2600 0.0032
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2640 0.0015
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2680 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2720 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2760 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2800 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2840 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2880 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2920 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 2960 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3000 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3040 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3080 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3120 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3160 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3200 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3240 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3280 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3320 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3360 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3400 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3440 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3480 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3520 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3560 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3600 0.0003
TFO 金融選擇權 買權 202610 20261021 3640 0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2600 -0.9927
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2640 -0.9944
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2680 -0.9951
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2720 -0.9952
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2760 -0.9953
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2800 -0.9953
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2840 -0.9954
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2880 -0.9954
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2920 -0.9954
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 2960 -0.9955
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3000 -0.9955
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3040 -0.9955
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3080 -0.9955
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3120 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3160 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3200 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3240 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3280 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3320 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3360 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3400 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3440 -0.9956
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3480 -0.9957
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3520 -0.9957
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3560 -0.9957
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3600 -0.9957
TFO 金融選擇權 賣權 202610 20261021 3640 -0.9957
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2600 0.9637
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2640 0.9488
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2680 0.9295
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2720 0.9044
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2760 0.8724
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2800 0.8343
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2840 0.7898
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2880 0.7392
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2920 0.6842
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 2960 0.625
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3000 0.5636
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3040 0.5014
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3080 0.44
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3120 0.3804
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3160 0.3243
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3200 0.2725
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3240 0.2258
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3280 0.1844
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3320 0.1485
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3360 0.1187
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3400 0.0928
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3440 0.0718
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3480 0.0545
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3520 0.0413
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3560 0.0309
TFO 金融選擇權 買權 202611 20261118 3600 0.0227
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2600 -0.0307
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2640 -0.0456
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2680 -0.0649
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2720 -0.09
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2760 -0.122
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2800 -0.1601
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2840 -0.2046
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2880 -0.2552
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2920 -0.3102
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 2960 -0.3694
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3000 -0.4308
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3040 -0.493
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3080 -0.5545
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3120 -0.6141
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3160 -0.6701
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3200 -0.7219
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3240 -0.7686
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3280 -0.81
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3320 -0.8459
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3360 -0.8757
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3400 -0.9016
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3440 -0.9227
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3480 -0.9399
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3520 -0.9531
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3560 -0.9635
TFO 金融選擇權 賣權 202611 20261118 3600 -0.9717
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。