選擇權每日Delta值

公布日期時間:2025-10-07 05:12:22 PM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202510 1780 0.9998
TFO 金融選擇權 買權 202510 1800 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202510 1820 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202510 1840 0.9997
TFO 金融選擇權 買權 202510 1860 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202510 1870 0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202510 1880 0.9995
TFO 金融選擇權 買權 202510 1890 0.9995
TFO 金融選擇權 買權 202510 1900 0.9994
TFO 金融選擇權 買權 202510 1910 0.9994
TFO 金融選擇權 買權 202510 1920 0.9993
TFO 金融選擇權 買權 202510 1930 0.9992
TFO 金融選擇權 買權 202510 1940 0.9991
TFO 金融選擇權 買權 202510 1950 0.9989
TFO 金融選擇權 買權 202510 1960 0.9987
TFO 金融選擇權 買權 202510 1970 0.9985
TFO 金融選擇權 買權 202510 1980 0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202510 1990 0.9977
TFO 金融選擇權 買權 202510 2000 0.9972
TFO 金融選擇權 買權 202510 2020 0.9955
TFO 金融選擇權 買權 202510 2040 0.9925
TFO 金融選擇權 買權 202510 2060 0.9845
TFO 金融選擇權 買權 202510 2080 0.9652
TFO 金融選擇權 買權 202510 2100 0.9325
TFO 金融選擇權 買權 202510 2120 0.8821
TFO 金融選擇權 買權 202510 2140 0.8112
TFO 金融選擇權 買權 202510 2160 0.7212
TFO 金融選擇權 買權 202510 2180 0.6151
TFO 金融選擇權 買權 202510 2200 0.5021
TFO 金融選擇權 買權 202510 2220 0.3871
TFO 金融選擇權 買權 202510 2240 0.2824
TFO 金融選擇權 買權 202510 2260 0.194
TFO 金融選擇權 買權 202510 2280 0.1242
TFO 金融選擇權 買權 202510 2300 0.0741
TFO 金融選擇權 買權 202510 2320 0.0404
TFO 金融選擇權 買權 202510 2340 0.0202
TFO 金融選擇權 買權 202510 2360 0.0086
TFO 金融選擇權 買權 202510 2380 0.0053
TFO 金融選擇權 買權 202510 2400 0.0034
TFO 金融選擇權 買權 202510 2420 0.0023
TFO 金融選擇權 買權 202510 2440 0.0016
TFO 金融選擇權 買權 202510 2460 0.0012
TFO 金融選擇權 買權 202510 2480 0.0009
TFO 金融選擇權 買權 202510 2500 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202510 2520 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202510 2540 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202510 2560 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202510 2580 0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1780 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1800 -0.0001
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1820 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1840 -0.0002
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1860 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1870 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1880 -0.0003
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1890 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1900 -0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1910 -0.0005
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1920 -0.0006
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1930 -0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1940 -0.0008
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1950 -0.001
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1960 -0.0012
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1970 -0.0014
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1980 -0.0017
TFO 金融選擇權 賣權 202510 1990 -0.0021
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2000 -0.0027
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2020 -0.0043
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2040 -0.0074
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2060 -0.0154
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2080 -0.0346
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2100 -0.0674
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2120 -0.1178
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2140 -0.1887
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2160 -0.2787
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2180 -0.3847
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2200 -0.4978
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2220 -0.6127
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2240 -0.7174
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2260 -0.8058
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2280 -0.8757
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2300 -0.9258
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2320 -0.9595
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2340 -0.9797
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2360 -0.9913
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2380 -0.9946
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2400 -0.9965
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2420 -0.9976
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2440 -0.9983
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2460 -0.9987
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2480 -0.999
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2500 -0.9992
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2520 -0.9993
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2540 -0.9994
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2560 -0.9995
TFO 金融選擇權 賣權 202510 2580 -0.9996
TFO 金融選擇權 買權 202511 1780 0.9964
TFO 金融選擇權 買權 202511 1800 0.9959
TFO 金融選擇權 買權 202511 1820 0.9945
TFO 金融選擇權 買權 202511 1840 0.9924
TFO 金融選擇權 買權 202511 1860 0.9896
TFO 金融選擇權 買權 202511 1880 0.9858
TFO 金融選擇權 買權 202511 1900 0.9806
TFO 金融選擇權 買權 202511 1920 0.9738
TFO 金融選擇權 買權 202511 1940 0.965
TFO 金融選擇權 買權 202511 1960 0.9535
TFO 金融選擇權 買權 202511 1980 0.9401
TFO 金融選擇權 買權 202511 2000 0.9231
TFO 金融選擇權 買權 202511 2040 0.8797
TFO 金融選擇權 買權 202511 2080 0.8221
TFO 金融選擇權 買權 202511 2120 0.7504
TFO 金融選擇權 買權 202511 2160 0.6677
TFO 金融選擇權 買權 202511 2200 0.5772
TFO 金融選擇權 買權 202511 2240 0.4842
TFO 金融選擇權 買權 202511 2280 0.3936
TFO 金融選擇權 買權 202511 2320 0.31
TFO 金融選擇權 買權 202511 2360 0.236
TFO 金融選擇權 買權 202511 2400 0.1735
TFO 金融選擇權 買權 202511 2440 0.1245
TFO 金融選擇權 買權 202511 2480 0.0857
TFO 金融選擇權 買權 202511 2520 0.058
TFO 金融選擇權 買權 202511 2560 0.0372
TFO 金融選擇權 買權 202511 2600 0.0238
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1780 -0.0017
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1800 -0.0023
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1820 -0.0037
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1840 -0.0058
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1860 -0.0086
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1880 -0.0124
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1900 -0.0175
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1920 -0.0244
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1940 -0.0332
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1960 -0.0446
TFO 金融選擇權 賣權 202511 1980 -0.058
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2000 -0.075
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2040 -0.1185
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2080 -0.176
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2120 -0.2477
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2160 -0.3305
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2200 -0.421
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2240 -0.5139
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2280 -0.6046
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2320 -0.6882
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2360 -0.7622
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2400 -0.8247
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2440 -0.8736
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2480 -0.9124
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2520 -0.9401
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2560 -0.961
TFO 金融選擇權 賣權 202511 2600 -0.9744
TFO 金融選擇權 買權 202512 1860 0.9569
TFO 金融選擇權 買權 202512 1880 0.9468
TFO 金融選擇權 買權 202512 1900 0.9344
TFO 金融選擇權 買權 202512 1920 0.92
TFO 金融選擇權 買權 202512 1940 0.9037
TFO 金融選擇權 買權 202512 1960 0.8857
TFO 金融選擇權 買權 202512 1980 0.8645
TFO 金融選擇權 買權 202512 2000 0.8417
TFO 金融選擇權 買權 202512 2040 0.789
TFO 金融選擇權 買權 202512 2080 0.7281
TFO 金融選擇權 買權 202512 2120 0.661
TFO 金融選擇權 買權 202512 2160 0.5897
TFO 金融選擇權 買權 202512 2200 0.5164
TFO 金融選擇權 買權 202512 2240 0.444
TFO 金融選擇權 買權 202512 2280 0.3742
TFO 金融選擇權 買權 202512 2320 0.3095
TFO 金融選擇權 買權 202512 2360 0.2515
TFO 金融選擇權 買權 202512 2400 0.2001
TFO 金融選擇權 買權 202512 2440 0.1567
TFO 金融選擇權 買權 202512 2480 0.1201
TFO 金融選擇權 買權 202512 2520 0.0906
TFO 金融選擇權 買權 202512 2560 0.0672
TFO 金融選擇權 買權 202512 2600 0.049
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1860 -0.0398
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1880 -0.0499
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1900 -0.0624
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1920 -0.0767
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1940 -0.093
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1960 -0.111
TFO 金融選擇權 賣權 202512 1980 -0.1322
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2000 -0.155
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2040 -0.2077
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2080 -0.2686
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2120 -0.3357
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2160 -0.407
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2200 -0.4803
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2240 -0.5527
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2280 -0.6225
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2320 -0.6872
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2360 -0.7452
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2400 -0.7966
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2440 -0.84
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2480 -0.8766
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2520 -0.9061
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2560 -0.9295
TFO 金融選擇權 賣權 202512 2600 -0.9477
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。