選擇權每日Delta值

公布日期時間:2026-05-15 09:30:24 AM
商品 商品名稱 買賣權 到期月份(週別) 契約到期日 履約價格 Delta值
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2000 0.9212
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2040 0.8137
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2080 0.6494
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2120 0.4528
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2140 0.3568
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2160 0.2701
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2180 0.196
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2200 0.1355
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2220 0.0892
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2240 0.0562
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2260 0.0337
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2280 0.0192
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2300 0.0107
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2320 0.0052
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2340 0.0041
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2360 0.0033
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2380 0.0028
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2400 0.2598
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2420 0.002
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2440 0.2436
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2460 0.0015
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2480 0.2312
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2500 0.2256
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2520 0.2201
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2540 0.2159
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2560 0.2112
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2580 0.0009
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2600 0.2043
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2620 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2640 0.1966
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2660 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2680 0.1909
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2700 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2720 0.1857
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2740 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2760 0.181
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2780 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2800 0.1766
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2820 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2840 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2860 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2880 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2900 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2920 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 2960 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202606 20260617 3000 0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2000 -0.0772
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2040 -0.1847
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2080 -0.349
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2120 -0.5456
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2140 -0.6417
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2160 -0.7284
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2180 -0.8024
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2200 -0.8629
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2220 -0.9092
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2240 -0.9422
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2260 -0.9647
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2280 -0.9792
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2300 -0.9878
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2320 -0.9933
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2340 -0.9943
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2360 -0.9951
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2380 -0.9957
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2400 -0.7387
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2420 -0.9964
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2440 -0.7548
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2460 -0.9969
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2480 -0.7673
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2500 -0.7728
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2520 -0.7784
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2540 -0.7825
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2560 -0.7872
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2580 -0.9975
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2600 -0.7942
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2620 -0.9977
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2640 -0.8018
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2660 -0.9977
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2680 -0.8075
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2700 -0.9978
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2720 -0.8127
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2740 -0.9979
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2760 -0.8175
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2780 -0.9979
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2800 -0.8218
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2820 -0.9979
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2840 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2860 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2880 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2900 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2920 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 2960 -0.998
TFO 金融選擇權 賣權 202606 20260617 3000 -0.9981
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2080 0.5429
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2120 0.3833
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2160 0.2428
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2200 0.1382
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2240 0.0704
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2280 0.0319
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2320 0.0129
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2360 0.0042
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2400 0.0021
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2440 0.0017
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2480 0.2348
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2520 0.2231
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2560 0.2134
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2600 0.206
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2640 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2680 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2720 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2760 0.0006
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2800 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2840 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2880 0.0005
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2920 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 2960 0.0004
TFO 金融選擇權 買權 202607 20260715 3000 0.0004
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2080 -0.4541
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2120 -0.6137
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2160 -0.7542
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2200 -0.8589
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2240 -0.9266
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2280 -0.9651
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2320 -0.9841
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2360 -0.9928
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2400 -0.9949
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2440 -0.9954
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2480 -0.7623
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2520 -0.774
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2560 -0.7836
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2600 -0.791
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2640 -0.9963
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2680 -0.9963
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2720 -0.9964
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2760 -0.9965
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2800 -0.9965
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2840 -0.9965
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2880 -0.9966
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2920 -0.9966
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 2960 -0.9966
TFO 金融選擇權 賣權 202607 20260715 3000 -0.9966
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2120 0.9347
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2160 0.882
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2200 0.8068
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2240 0.7075
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2280 0.5919
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2320 0.4691
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2360 0.3511
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2400 0.2474
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2440 0.1639
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2480 0.1026
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2520 0.0594
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2560 0.0329
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2600 0.0169
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2640 0.0086
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2680 0.0037
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2720 0.002
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2760 0.0011
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2800 0.0009
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2840 0.0008
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2880 0.0007
TFO 金融選擇權 買權 202608 20260819 2920 0.0007
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2120 -0.0605
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2160 -0.1131
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2200 -0.1884
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2240 -0.2876
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2280 -0.4033
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2320 -0.5261
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2360 -0.6441
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2400 -0.7478
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2440 -0.8312
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2480 -0.8926
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2520 -0.9358
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2560 -0.9622
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2600 -0.9783
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2640 -0.9866
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2680 -0.9914
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2720 -0.9931
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2760 -0.9941
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2800 -0.9942
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2840 -0.9943
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2880 -0.9944
TFO 金融選擇權 賣權 202608 20260819 2920 -0.9945
註1: 本表內容分別於每營業日約6:45、14:30及16:30三次更新,14:30及16:30之確切更新時間,依市場部位結帳作業完成時間而定。
註2: 6:45揭露當日所有可交易序列之Delta值(含新增序列),14:30及16:30預先揭露次營業日Delta值,但不含次日新增之序列。