選擇權每日交易行情簡表

2025/10/07  08:45~13:45 一般交易時段行情表

臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期: 2025/10/07

買權
到期月份
(週別)
履約價 最高 最低 最後成交價 結算價 漲跌 成交量 未平倉
202510F1 27000 - - - - - 0 0
202510F1 27050 - - - - - 0 0
202510F1 27100 - - - - - 0 0
202510F1 27150 - - - - - 0 0
202510F1 27200 - - - - - 0 0
202510F1 27300 - - - - - 0 0
202510F1 27400 - - - - - 0 0
202510F1 27500 - - - - - 0 0
202510F1 27600 - - - - - 0 0
202510F1 27700 - - - - - 0 0
202510W2 27000 - - - 376 - 0 3991
202510W2 27050 - - - 342 - 0 1121
202510W2 27100 - - - 310 - 0 2214
202510W2 27150 - - - 279 - 0 987
202510W2 27200 - - - 251 - 0 2880
202510W2 27300 - - - 199 - 0 2361
202510W2 27400 - - - 155 - 0 3516
202510W2 27500 - - - 118 - 0 2633
202510W2 27600 - - - 88 - 0 1829
202510W2 27700 - - - 64 - 0 776
202510F2 27000 - - - 354 - 0 149
202510F2 27050 - - - 334 - 0 14
202510F2 27100 - - - 315 - 0 34
202510F2 27150 - - - 297 - 0 3
202510F2 27200 - - - 280 - 0 16
202510F2 27300 - - - 247 - 0 44
202510F2 27400 - - - 217 - 0 57
202510F2 27500 - - - 191 - 0 82
202510F2 27600 - - - 166 - 0 58
202510F2 27700 - - - 145 - 0 40
202510 26750 - - - 570 - 0 126
202510 26800 - - - 545 - 0 1198
202510 26850 - - - 525 - 0 79
202510 26900 - - - 500 - 0 804
202510 26950 - - - 480 - 0 108
202510 27000 480 480 480 458 ▲+339 8 3878
202510 27050 - - - 438 - 0 25
202510 27100 418 418 418 418 ▲+306 3 595
202510 27150 - - - 399 - 0 48
202510 27200 - - - 380 - 0 804
202510 27300 - - - 345 - 0 555
202510 27400 - - - 312 - 0 454
202510 27500 - - - 282 - 0 3414
202510 27600 - - - 254 - 0 488
202510 27700 - - - 228 - 0 647
202510 27800 - - - 204 - 0 534
202510 27900 - - - 182 - 0 194
202510 28000 - - - 163 - 0 3244
202510 28100 - - - 144 - 0 147
202510 28200 - - - 128 - 0 234
202510F3 27000 - - - 328 - 0 5
202510F3 27050 - - - 308 - 0 1
202510F3 27100 - - - 289 - 0 0
202510F3 27150 - - - 271 - 0 2
202510F3 27200 - - - 253 - 0 1
202510F3 27300 - - - 221 - 0 1
202510F3 27400 - - - 191 - 0 15
202510F3 27500 - - - 165 - 0 11
202510F3 27600 - - - 142 - 0 13
202510F3 27700 - - - 121 - 0 22
202511 26800 - - - 970 - 0 139
202511 26900 - - - 925 - 0 102
202511 27000 - - - 885 - 0 221
202511 27100 - - - 845 - 0 61
202511 27200 - - - 810 - 0 73
202511 27300 - - - 770 - 0 52
202511 27400 - - - 735 - 0 39
202511 27500 - - - 700 - 0 420
202511 27600 - - - 670 - 0 61
202511 27700 - - - 640 - 0 28
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 11 41648
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 321 98166
賣權
到期月份
(週期)
履約價 最高 最低 最後成交價 結算價 漲跌 成交量 未平倉
202510F1 27000 - - - - - 0 0
202510F1 27050 - - - - - 0 0
202510F1 27100 - - - - - 0 0
202510F1 27150 - - - - - 0 0
202510F1 27200 - - - - - 0 0
202510F1 27300 - - - - - 0 0
202510F1 27400 - - - - - 0 0
202510F1 27500 - - - - - 0 0
202510F1 27600 - - - - - 0 0
202510F1 27700 - - - - - 0 0
202510W2 27000 - - - 98 - 0 161
202510W2 27050 - - - 114 - 0 77
202510W2 27100 - - - 132 - 0 108
202510W2 27150 - - - 151 - 0 11
202510W2 27200 - - - 173 - 0 151
202510W2 27300 - - - 221 - 0 1
202510W2 27400 - - - 277 - 0 1
202510W2 27500 - - - 340 - 0 0
202510W2 27600 - - - 410 - 0 1
202510W2 27700 - - - 486 - 0 1
202510F2 27000 - - - 620 - 0 2
202510F2 27050 - - - 650 - 0 0
202510F2 27100 - - - 680 - 0 0
202510F2 27150 - - - 710 - 0 0
202510F2 27200 - - - 745 - 0 0
202510F2 27300 - - - 810 - 0 0
202510F2 27400 - - - 880 - 0 0
202510F2 27500 - - - 955 - 0 17
202510F2 27600 - - - 1030 - 0 17
202510F2 27700 - - - 1110 - 0 0
202510 26750 - - - 585 - 0 80
202510 26800 170 170 170 610 ▼-410 1 244
202510 26850 - - - 640 - 0 22
202510 26900 - - - 665 - 0 141
202510 26950 - - - 695 - 0 18
202510 27000 - - - 725 - 0 493
202510 27050 - - - 755 - 0 1
202510 27100 350 350 350 785 ▼-440 2 49
202510 27150 - - - 815 - 0 0
202510 27200 - - - 845 - 0 36
202510 27300 - - - 910 - 0 23
202510 27400 - - - 975 - 0 38
202510 27500 - - - 1050 - 0 26
202510 27600 - - - 1120 - 0 11
202510 27700 - - - 1190 - 0 10
202510 27800 - - - 1270 - 0 7
202510 27900 - - - 1350 - 0 25
202510 28000 - - - 1430 - 0 13
202510 28100 - - - 1510 - 0 13
202510 28200 - - - 1590 - 0 5
202510F3 27000 - - - 545 - 0 1
202510F3 27050 - - - 575 - 0 0
202510F3 27100 - - - 610 - 0 0
202510F3 27150 - - - 640 - 0 0
202510F3 27200 - - - 670 - 0 0
202510F3 27300 - - - 740 - 0 0
202510F3 27400 - - - 810 - 0 0
202510F3 27500 - - - 885 - 0 0
202510F3 27600 - - - 960 - 0 0
202510F3 27700 - - - 1040 - 0 0
202511 26800 - - - 1330 - 0 18
202511 26900 - - - 1390 - 0 5
202511 27000 - - - 1450 - 0 20
202511 27100 - - - 1510 - 0 3
202511 27200 - - - 1570 - 0 3
202511 27300 - - - 1630 - 0 4
202511 27400 - - - 1700 - 0 2
202511 27500 - - - 1760 - 0 1
202511 27600 - - - 1830 - 0 0
202511 27700 - - - 1900 - 0 0
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 3 1860
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 64 138700