選擇權每日交易行情簡表

2025/12/08  15:00~次日05:00 盤後交易時段行情表

臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期: 2025/12/09

買權
到期月份
(週別)
契約
到期日
履約價 最高 最低 最後成交價 結算價 漲跌 成交量 未平倉
202512W2 20251210 27750 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27800 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27850 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27900 384 384 384 - 0 1 -
202512W2 20251210 27950 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28000 308 200 200 - ▼-108 16 -
202512W2 20251210 28050 272 272 272 - 0 11 -
202512W2 20251210 28100 238 232 232 - ▼-6 2 -
202512W2 20251210 28150 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28200 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27750 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27800 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27850 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27900 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27950 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28000 296 22 22 - ▼-276 10 -
202512F2 20251212 28050 0.1 0.1 0.1 - ▼-270.9 1 -
202512F2 20251212 28100 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28150 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28200 - - - - - 0 -
202512 20251217 27500 880 650 650 - ▼-25 3 -
202512 20251217 27550 - - - - - 0 -
202512 20251217 27600 605 605 605 - 0 4 -
202512 20251217 27650 - - - - - 0 -
202512 20251217 27700 - - - - - 0 -
202512 20251217 27750 - - - - - 0 -
202512 20251217 27800 500 400 455 - ▼-8 19 -
202512 20251217 27850 - - - - - 0 -
202512 20251217 27900 401 401 401 - 0 14 -
202512 20251217 27950 - - - - - 0 -
202512 20251217 28000 3110 317 600 - ▲+283 262 -
202512 20251217 28050 - - - - - 0 -
202512 20251217 28100 300 300 300 - ▲+44 5 -
202512 20251217 28150 267 267 267 - ▲+39 1 -
202512 20251217 28200 207 207 207 - 0 5 -
202512 20251217 28250 - - - - - 0 -
202512 20251217 28300 - - - - - 0 -
202512 20251217 28350 - - - - - 0 -
202512 20251217 28400 - - - - - 0 -
202512 20251217 28450 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27750 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27800 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27850 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27900 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27950 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28000 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28050 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28100 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28150 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28200 - - - - - 0 -
202601 20260121 27500 965 965 965 - 0 2 -
202601 20260121 27600 - - - - - 0 -
202601 20260121 27700 - - - - - 0 -
202601 20260121 27800 795 795 795 - 0 2 -
202601 20260121 27900 - - - - - 0 -
202601 20260121 28000 800 690 690 - 0 207 -
202601 20260121 28100 - - - - - 0 -
202601 20260121 28200 595 595 595 - 0 1 -
202601 20260121 28300 - - - - - 0 -
202601 20260121 28400 - - - - - 0 -
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 566
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 1795
賣權
到期月份
(週期)
契約
到期日
履約價 最高 最低 最後成交價 結算價 漲跌 成交量 未平倉
202512W2 20251210 27750 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27800 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27850 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27900 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 27950 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28000 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28050 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28100 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28150 - - - - - 0 -
202512W2 20251210 28200 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27750 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27800 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27850 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27900 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 27950 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28000 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28050 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28100 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28150 - - - - - 0 -
202512F2 20251212 28200 - - - - - 0 -
202512 20251217 27500 178 178 178 - 0 1 -
202512 20251217 27550 - - - - - 0 -
202512 20251217 27600 - - - - - 0 -
202512 20251217 27650 - - - - - 0 -
202512 20251217 27700 - - - - - 0 -
202512 20251217 27750 - - - - - 0 -
202512 20251217 27800 266 266 266 - 0 3 -
202512 20251217 27850 - - - - - 0 -
202512 20251217 27900 304 304 304 - 0 1 -
202512 20251217 27950 - - - - - 0 -
202512 20251217 28000 310 310 310 - ▼-10 2 -
202512 20251217 28050 - - - - - 0 -
202512 20251217 28100 - - - - - 0 -
202512 20251217 28150 - - - - - 0 -
202512 20251217 28200 - - - - - 0 -
202512 20251217 28250 - - - - - 0 -
202512 20251217 28300 - - - - - 0 -
202512 20251217 28350 - - - - - 0 -
202512 20251217 28400 - - - - - 0 -
202512 20251217 28450 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27750 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27800 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27850 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27900 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 27950 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28000 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28050 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28100 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28150 - - - - - 0 -
202512F3 20251219 28200 - - - - - 0 -
202601 20260121 27500 - - - - - 0 -
202601 20260121 27600 - - - - - 0 -
202601 20260121 27700 - - - - - 0 -
202601 20260121 27800 - - - - - 0 -
202601 20260121 27900 - - - - - 0 -
202601 20260121 28000 - - - - - 0 -
202601 20260121 28100 - - - - - 0 -
202601 20260121 28200 500 500 500 - ▼-270 1 -
202601 20260121 28300 - - - - - 0 -
202601 20260121 28400 - - - - - 0 -
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 8
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 197