臺指選擇權Put/Call比

單位:口
日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2026/6/30 1,202,084 113,104 1,062.81 3,115,625 3,989,750 78.09
2026/6/29 132,786 764,658 17.37 2,014,468 3,987,443 50.52
2026/6/26 128,727 960,796 13.40 1,994,245 3,268,440 61.02
2026/6/25 62,884 242,685 25.91 1,993,463 2,371,761 84.05
2026/6/24 111,087 1,227,231 9.05 1,995,709 2,283,673 87.39
2026/6/22 1,140,542 174,631 653.12 1,987,334 1,171,908 169.58
2026/6/18 204,596 109,894 186.18 967,289 1,040,186 92.99
2026/6/17 834,227 112,432 741.98 865,610 1,041,099 83.14
2026/6/16 245,870 1,082,846 22.71 255,633 1,103,453 23.17
2026/6/15 66,839 150,375 44.45 133,465 78,696 169.60
2026/6/12 55,778 1,246,489 4.47 3,134,281 3,837,582 81.67
2026/6/11 112,070 205,055 54.65 3,118,269 2,722,244 114.55
2026/6/10 150,883 767,321 19.66 3,102,675 2,603,486 119.17
2026/6/9 120,635 1,210,759 9.96 3,100,488 1,910,761 162.26
2026/6/8 835,855 69,841 1,196.80 3,079,524 791,992 388.83
2026/6/5 1,216,783 109,801 1,108.17 2,362,949 775,029 304.89
2026/6/4 194,145 102,599 189.23 1,520,418 807,584 188.27
2026/6/3 1,085,768 242,615 447.53 1,405,393 793,144 177.19
2026/6/1 233,378 687,033 33.97 390,487 687,595 56.79

附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算