臺指選擇權Put/Call比

單位:口
日期 賣權成交量 買權成交量 買賣權成交量比率% 賣權未平倉量 買權未平倉量 買賣權未平倉量比率%
2025/10/7 64 321 19.94 138,700 98,166 141.29
2025/9/18 355,093 320,316 110.86 141,148 96,031 146.98
2025/9/17 473,165 547,587 86.41 72,152 54,907 131.41
2025/9/16 368,077 301,969 121.89 217,208 132,467 163.97
2025/9/15 249,977 227,600 109.83 183,570 130,651 140.50
2025/9/12 457,420 387,422 118.07 147,781 96,166 153.67
2025/9/11 376,206 383,449 98.11 177,473 130,552 135.94
2025/9/10 673,876 617,460 109.14 131,760 78,814 167.18
2025/9/9 362,955 288,617 125.76 209,604 117,854 177.85
2025/9/8 396,506 326,841 121.31 175,916 107,888 163.05

附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算