匯率類 |
單位:元 |
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
小型美元兌人民幣期貨 | 2,200 | 2,280 | 2,970 |
美元兌人民幣期貨 | 10,800 | 11,180 | 14,580 |
歐元兌美元期貨 | 580 | 610 | 790 |
美元兌日圓期貨 | 73,000 | 76,000 | 99,000 |
英鎊兌美元期貨 | 510 | 530 | 690 |
澳幣兌美元期貨 | 450 | 470 | 610 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2025/04/25