商品類 |
單位:元 |
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
黃金期貨 | 1,400 | 1,450 | 1,890 |
黃金選擇權風險保證金(A)值 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
黃金選擇權風險保證金(B)值 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
臺幣黃金期貨 | 56,000 | 58,000 | 76,000 |
布蘭特原油期貨 | 40,000 | 42,000 | 54,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2025/04/25