商品類 |
| 單位:元 |
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 黃金期貨 | 1,950 | 2,020 | 2,640 |
| 黃金選擇權風險保證金(A)值 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
| 黃金選擇權風險保證金(B)值 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
| 臺幣黃金期貨 | 72,000 | 75,000 | 98,000 |
| 布蘭特原油期貨 | 40,000 | 42,000 | 54,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2025/10/27