商品類 |
| 單位:元 |
| 商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 黃金期貨 | 410 | 430 | 560 |
| 黃金選擇權風險保證金(A)值 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
| 黃金選擇權風險保證金(B)值 | 7,000 | 7,000 | 9,000 |
| 臺幣黃金期貨 | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
| 布蘭特原油期貨 | 53,000 | 55,000 | 72,000 |
※本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定(黃金期貨為美元計價,其餘商品為新臺幣計價)
※未顯示C值之契約,表示該數值為0。
更新日期:2026/05/11