股價指數類 |
單位:元 |
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 263,000 | 273,000 | 356,000 |
小型臺指 | 65,750 | 68,250 | 89,000 |
客製化小型臺指期貨 | 65,750 | 68,250 | 89,000 |
微型臺指期貨 | 13,150 | 13,650 | 17,800 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 67,000 | 70,000 | 91,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 34,000 | 35,000 | 46,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 6,800 | 7,000 | 9,200 |
臺灣中型100期貨 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
電子期貨 | 301,000 | 312,000 | 407,000 |
小型電子期貨 | 37,625 | 39,000 | 50,875 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 73,000 | 76,000 | 99,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 37,000 | 38,000 | 50,000 |
金融期貨 | 87,000 | 91,000 | 118,000 |
小型金融期貨 | 21,750 | 22,750 | 29,500 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 22,000 | 23,000 | 30,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
非金電期貨 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
櫃買期貨 | 43,000 | 45,000 | 59,000 |
富櫃200期貨 | 24,000 | 25,000 | 33,000 |
臺灣永續期貨 | 52,000 | 54,000 | 71,000 |
臺灣生技期貨 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
半導體30期貨 | 18,000 | 19,000 | 25,000 |
航運期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
美國道瓊期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國標普500期貨 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
美國那斯達克100期貨 | 65,000 | 68,000 | 88,000 |
美國費城半導體期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
註: | |
1. | 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。 |
2. | 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值),與臺指選擇權相同。 |
3. | 未顯示C值之契約,表示該數值為0。 |
4. | 本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。 |
更新日期:2025/04/25