股價指數類

單位:元
商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 471,000 488,000 636,000
小型臺指 117,750 122,000 159,000
客製化小型臺指期貨 117,750 122,000 159,000
微型臺指期貨 23,550 24,400 31,800
臺指選擇權風險保證金(A)值 125,000 130,000 169,000
臺指選擇權風險保證金(B)值 63,000 65,000 85,000
臺指選擇權風險保證金(C)值 12,600 13,000 17,000
臺灣中型100期貨 21,000 22,000 29,000
電子期貨 658,000 682,000 889,000
小型電子期貨 82,250 85,250 111,125
電子選擇權風險保證金(A)值 47,000 49,000 64,000
電子選擇權風險保證金(B)值 24,000 25,000 32,000
金融期貨 106,000 110,000 144,000
小型金融期貨 26,500 27,500 36,000
金融選擇權風險保證金(A)值 30,000 32,000 41,000
金融選擇權風險保證金(B)值 15,000 16,000 21,000
非金電期貨 6,000 7,000 9,000
櫃買期貨 96,000 100,000 130,000
富櫃200期貨 59,000 62,000 80,000
臺灣永續期貨 113,000 117,000 153,000
臺灣生技期貨 10,000 11,000 14,000
半導體30期貨 46,000 48,000 63,000
航運期貨 10,000 11,000 14,000
東證期貨 36,000 38,000 49,000
美國道瓊期貨 47,000 49,000 64,000
美國標普500期貨 76,000 79,000 103,000
美國那斯達克100期貨 65,000 68,000 88,000
美國費城半導體期貨 59,000 62,000 80,000
英國富時100期貨 21,000 22,000 29,000

註:
1. 本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2. 小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值),與臺指選擇權相同。
3. 未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4. 本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。

更新日期:2026/07/06