股票類

一、股票期貨契約保證金一覽表
(一) 標的證券為股票之股票期貨契約
更新日期:2025/10/07
序號 股票期貨英文代碼 股票期貨標的
證券代號
股票期貨
中文簡稱
股票期貨標的
證券
保證金所屬級距 結算保證金適用比例 維持保證金適用比例 原始保證金適用比例
1 DFF 1101 台泥期貨 臺灣水泥股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
2 DYF 1102 亞泥期貨 亞洲水泥股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
3 DZF 1210 大成期貨 大成長城企業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
4 CQF 1216 統一期貨 統一企業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
5 CFF 1301 台塑期貨 台灣塑膠工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
6 CAF 1303 南亞期貨 南亞塑膠工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
7 EEF 1312 國喬期貨 國喬石油化學股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
8 EGF 1314 中石化期貨 中國石油化學工業開發股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
9 EHF 1319 東陽期貨 東陽實業廠股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
10 DGF 1326 台化期貨 台灣化學纖維股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
11 CRF 1402 遠東新期貨 遠東新世紀股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
12 EKF 1440 南紡期貨 臺南紡織股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
13 LWF 1476 儒鴻期貨 儒鴻企業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
14 KSF 1477 聚陽期貨 聚陽實業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
15 SCF 1477 小型聚陽期貨 聚陽實業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
16 UAF 1503 士電期貨 士林電機廠股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
17 EMF 1504 東元期貨 東元電機股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
18 SDF 1513 中興電期貨 中興電工機械股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
19 ORF 1536 和大期貨 和大工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
20 MYF 1565 精華期貨 精華光學股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
21 OMF 1565 小型精華期貨 精華光學股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
22 EPF 1590 亞德客-KY期貨 亞德客國際集團 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
23 CSF 1605 華新期貨 華新麗華股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
24 RJF 1609 大亞期貨 大亞電線電纜股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
25 MAF 1707 葡萄王期貨 葡萄王生技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
26 QOF 1717 長興期貨 長興材料工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
27 EYF 1718 中纖期貨 中國人造纖維股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
28 EZF 1722 台肥期貨 台灣肥料股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
29 SAF 1795 美時期貨 美時化學製藥股份有限公司 18.00% 18.63% 24.30%
30 KUF 1802 台玻期貨 台灣玻璃工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
31 QPF 1904 正隆期貨 正隆股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
32 SBF 1905 華紙期貨 中華紙漿股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
33 QKF 1907 永豐餘期貨 永豐餘投資控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
34 OSF 1909 榮成期貨 榮成紙業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
35 CBF 2002 中鋼期貨 中國鋼鐵股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
36 FBF 2006 東和鋼鐵期貨 東和鋼鐵企業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
37 FCF 2014 中鴻期貨 中鴻鋼鐵股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
38 FEF 2027 大成鋼期貨 大成不銹鋼工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
39 FFF 2049 上銀期貨 上銀科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
40 QMF 2049 小型上銀期貨 上銀科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
41 FGF 2059 川湖期貨 川湖科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
42 SVF 2059 小型川湖期貨 川湖科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
43 FKF 2105 正新期貨 正新橡膠工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
44 FNF 2201 裕隆期貨 裕隆汽車製造股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
45 ODF 2231 為升期貨 為升電裝工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
46 FQF 2301 光寶科期貨 光寶科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
47 CCF 2303 聯電期貨 聯華電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
48 FRF 2308 台達電期貨 台達電子工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
49 RVF 2308 小型台達電期貨 台達電子工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
50 FSF 2312 金寶期貨 金寶電子工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
51 FTF 2313 華通期貨 華通電腦股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
52 DHF 2317 鴻海期貨 鴻海精密工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
53 CUF 2323 中環期貨 中環股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
54 CGF 2324 仁寶期貨 仁寶電腦工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
55 LXF 2327 國巨期貨 國巨股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
56 QEF 2327 小型國巨期貨 國巨股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
57 KWF 2328 廣宇期貨 廣宇科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
58 UXF 2329 華泰期貨 華泰電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
59 CDF 2330 台積電期貨 台灣積體電路製造股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
60 QFF 2330 小型台積電期貨 台灣積體電路製造股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
61 FVF 2331 精英期貨 精英電腦股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
62 FWF 2332 友訊期貨 友訊科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
63 DIF 2337 旺宏期貨 旺宏電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
64 QVF 2338 光罩期貨 台灣光罩股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
65 FYF 2340 台亞期貨 台亞半導體股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
66 FZF 2344 華邦電期貨 華邦電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
67 OPF 2345 智邦期貨 智邦科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
68 SEF 2345 小型智邦期貨 智邦科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
69 GAF 2347 聯強期貨 聯強國際股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
70 CWF 2352 佳世達期貨 佳世達科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
71 DSF 2353 宏碁期貨 宏碁股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
72 GCF 2354 鴻準期貨 鴻準精密工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
73 MBF 2355 敬鵬期貨 敬鵬工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
74 LQF 2356 英業達期貨 英業達股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
75 DJF 2357 華碩期貨 華碩電腦股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
76 QRF 2357 小型華碩期貨 華碩電腦股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
77 MJF 2360 致茂期貨 致茂電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
78 RKF 2368 金像電期貨 金像電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
79 CXF 2371 大同期貨 大同股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
80 GHF 2376 技嘉期貨 技嘉科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
81 SLF 2376 小型技嘉期貨 技嘉科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
82 GIF 2377 微星期貨 微星科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
83 GJF 2379 瑞昱期貨 瑞昱半導體股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
84 QGF 2379 小型瑞昱期貨 瑞昱半導體股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
85 DKF 2382 廣達期貨 廣達電腦股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
86 PJF 2383 台光電期貨 台光電子材料股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
87 SFF 2383 小型台光電期貨 台光電子材料股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
88 GKF 2385 群光期貨 群光電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
89 QWF 2388 威盛期貨 威盛電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
90 GLF 2392 正崴期貨 正崴精密工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
91 GMF 2393 億光期貨 億光電子工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
92 GNF 2401 凌陽期貨 凌陽科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
93 VKF 2402 毅嘉期貨 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
94 GOF 2404 漢唐期貨 漢唐集成股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
95 UZF 2404 小型漢唐期貨 漢唐集成股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
96 CYF 2408 南亞科期貨 南亞科技股份有限公司 18.00% 18.63% 24.30%
97 CHF 2409 友達期貨 友達光電股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
98 DLF 2412 中華電期貨 中華電信股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
99 MKF 2439 美律期貨 美律實業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
100 QTF 2441 超豐期貨 超豐電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
101 GRF 2449 京元電子期貨 京元電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
102 DVF 2454 聯發科期貨 聯發科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
103 PUF 2454 小型聯發科期貨 聯發科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
104 GUF 2455 全新期貨 全新光電科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
105 GVF 2457 飛宏期貨 飛宏科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
106 GWF 2458 義隆期貨 義隆電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
107 GXF 2474 可成期貨 可成科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
108 GYF 2481 強茂期貨 強茂股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
109 GZF 2485 兆赫期貨 兆赫電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
110 UTF 2486 一詮期貨 一詮精密工業股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
111 HAF 2489 瑞軒期貨 瑞軒科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
112 HBF 2492 華新科期貨 華新科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
113 HCF 2498 宏達電期貨 宏達國際電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
114 HHF 2515 中工期貨 中華工程股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
115 HIF 2520 冠德期貨 冠德建設股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
116 HLF 2542 興富發期貨 興富發建設股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
117 HOF 2548 華固期貨 華固建設股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
118 CZF 2603 長榮期貨 長榮海運股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
119 HQF 2605 新興期貨 新興航運股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
120 QCF 2606 裕民期貨 裕民航運股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
121 DAF 2609 陽明期貨 陽明海運股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
122 DBF 2610 華航期貨 中華航空股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
123 QXF 2615 萬海期貨 萬海航運股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
124 HSF 2618 長榮航期貨 長榮航空股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
125 PGF 2633 台灣高鐵期貨 台灣高速鐵路股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
126 RCF 2634 漢翔期貨 漢翔航空工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
127 DCF 2801 彰銀期貨 彰化商業銀行股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
128 IAF 2834 臺企銀期貨 臺灣中小企業銀行股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
129 CJF 2880 華南金期貨 華南金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
130 CEF 2881 富邦金期貨 富邦金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
131 CKF 2882 國泰金期貨 國泰金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
132 LRF 2883 凱基金期貨 凱基金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
133 DNF 2884 玉山金期貨 玉山金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
134 DOF 2885 元大金期貨 元大金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
135 CLF 2886 兆豐金期貨 兆豐金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
136 CMF 2887 台新新光金期貨 台新新光金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
137 DEF 2890 永豐金期貨 永豐金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
138 CNF 2891 中信金期貨 中國信託金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
139 DPF 2892 第一金期貨 第一金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
140 IHF 2913 農林期貨 台灣農林股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
141 DWF 2915 潤泰全期貨 潤泰全球股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
142 SJF 3005 神基期貨 神基控股股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
143 IIF 3006 晶豪科期貨 晶豪科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
144 IJF 3008 大立光期貨 大立光電股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
145 OLF 3008 小型大立光期貨 大立光電股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
146 RAF 3017 奇鋐期貨 奇鋐科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
147 UHF 3017 小型奇鋐期貨 奇鋐科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
148 IMF 3019 亞光期貨 亞洲光學股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
149 IOF 3034 聯詠期貨 聯詠科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
150 QHF 3034 小型聯詠期貨 聯詠科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
151 IPF 3035 智原期貨 智原科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
152 IQF 3036 文曄期貨 文曄科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
153 IRF 3037 欣興期貨 欣興電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
154 ITF 3042 晶技期貨 台灣晶技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
155 LBF 3044 健鼎期貨 健鼎科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
156 LCF 3045 台灣大期貨 台灣大哥大股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
157 QQF 3078 僑威期貨 僑威科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
158 OTF 3081 聯亞期貨 聯亞光電工業股份有限公司 16.00% 16.56% 21.60%
159 NAF 3105 穩懋期貨 穩懋半導體股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
160 QIF 3105 小型穩懋期貨 穩懋半導體股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
161 NBF 3152 璟德期貨 璟德電子工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
162 IXF 3189 景碩期貨 景碩科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
163 PAF 3227 原相期貨 原相科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
164 DXF 3231 緯創期貨 緯創資通股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
165 NDF 3260 威剛期貨 威剛科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
166 NEF 3264 欣銓期貨 欣銓科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
167 PXF 3293 鈊象期貨 鈊象電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
168 PYF 3293 小型鈊象期貨 鈊象電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
169 PTF 3324 雙鴻期貨 雙鴻科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
170 ULF 3324 小型雙鴻期貨 雙鴻科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
171 QLF 3374 精材期貨 精材科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
172 IYF 3376 新日興期貨 新日興股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
173 IZF 3380 明泰期貨 明泰科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
174 LEF 3406 玉晶光期貨 玉晶光電股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
175 QJF 3406 小型玉晶光期貨 玉晶光電股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
176 JBF 3443 創意期貨 創意電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
177 RWF 3443 小型創意期貨 創意電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
178 DQF 3481 群創期貨 群創光電股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
179 PIF 3529 力旺期貨 力旺電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
180 RSF 3529 小型力旺期貨 力旺電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
181 QDF 3532 台勝科期貨 台塑勝高科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
182 JFF 3533 嘉澤期貨 嘉澤端子工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
183 RFF 3533 小型嘉澤期貨 嘉澤端子工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
184 OUF 3552 同致期貨 同致電子企業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
185 JMF 3653 健策期貨 健策精密工業股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
186 RGF 3653 小型健策期貨 健策精密工業股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
187 UMF 3661 世芯-KY期貨 世芯電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
188 UOF 3661 小型世芯-KY期貨 世芯電子股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
189 JNF 3673 TPK-KY期貨 TPK Holding Co., Ltd. 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
190 SYF 3680 家登期貨 家登精密工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
191 SZF 3680 小型家登期貨 家登精密工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
192 NGF 3691 碩禾期貨 碩禾電子材料股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
193 JPF 3702 大聯大期貨 大聯大控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
194 PSF 3706 神達期貨 神達控股股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
195 OZF 3711 日月光投控期貨 日月光投資控股股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
196 QBF 3714 富采期貨 富采控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
197 NIF 4123 晟德期貨 晟德大藥廠股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
198 RDF 4128 中天期貨 中天生物科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
199 PCF 4162 智擎期貨 智擎生技製藥股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
200 PDF 4736 泰博期貨 泰博科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
201 RNF 4743 合一期貨 合一生技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
202 LTF 4904 遠傳期貨 遠傳電信股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
203 REF 4919 新唐期貨 新唐科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
204 JSF 4938 和碩期貨 和碩聯合科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
205 LUF 4958 臻鼎-KY期貨 臻鼎科技控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
206 NJF 5009 榮剛期貨 榮剛材料科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
207 PHF 5269 祥碩期貨 祥碩科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
208 PNF 5269 小型祥碩期貨 祥碩科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
209 PZF 5274 信驊期貨 信驊科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
210 QAF 5274 小型信驊期貨 信驊科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
211 NLF 5347 世界期貨 世界先進積體電路股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
212 NMF 5371 中光電期貨 中強光電股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
213 RBF 5388 中磊期貨 中磊電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
214 PEF 5425 台半期貨 台灣半導體股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
215 PPF 5457 宣德期貨 宣德科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
216 NOF 5483 中美晶期貨 中美矽晶製品股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
217 JWF 5534 長虹期貨 長虹建設股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
218 LVF 5871 中租-KY期貨 中租控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
219 UEF 5876 上海商銀期貨 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
220 LOF 5880 合庫金期貨 合作金庫金融控股股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
221 RPF 5904 寶雅期貨 寶雅國際股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
222 RRF 5904 小型寶雅期貨 寶雅國際股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
223 JXF 6005 群益證期貨 群益金鼎證券股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
224 OEF 6116 彩晶期貨 瀚宇彩晶股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
225 NQF 6121 新普期貨 新普科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
226 UBF 6139 亞翔期貨 亞翔工程股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
227 NSF 6147 頎邦期貨 頎邦科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
228 JZF 6153 嘉聯益期貨 嘉聯益科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
229 PKF 6173 信昌電期貨 信昌電子陶瓷股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
230 KAF 6176 瑞儀期貨 瑞儀光電股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
231 PLF 6182 合晶期貨 合晶科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
232 UCF 6188 廣明期貨 廣明光電股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
233 KBF 6213 聯茂期貨 聯茂電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
234 UVF 6223 旺矽期貨 旺矽科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
235 UWF 6223 小型旺矽期貨 旺矽科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
236 KCF 6239 力成期貨 力成科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
237 ROF 6245 立端期貨 立端科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
238 MQF 6257 矽格期貨 矽格股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
239 LIF 6269 台郡期貨 台郡科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
240 KDF 6271 同欣電期貨 同欣電子工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
241 OVF 6274 台燿期貨 台燿科技股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
242 KEF 6278 台表科期貨 台灣表面黏著科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
243 OHF 6279 胡連期貨 胡連精密股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
244 KFF 6282 康舒期貨 康舒科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
245 KGF 6285 啟碁期貨 啟碁科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
246 UYF 6290 良維期貨 良維科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
247 OQF 6414 樺漢期貨 樺漢科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
248 RLF 6443 元晶期貨 元晶太陽能科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
249 UPF 6472 保瑞期貨 保瑞藥業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
250 UQF 6472 小型保瑞期貨 保瑞藥業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
251 OWF 6488 環球晶期貨 環球晶圓股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
252 PBF 6488 小型環球晶期貨 環球晶圓股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
253 UFF 6505 台塑化期貨 台塑石化股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
254 OXF 6510 精測期貨 中華精測科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
255 OYF 6510 小型精測期貨 中華精測科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
256 UGF 6526 達發期貨 達發科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
257 UIF 6526 小型達發期貨 達發科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
258 QYF 6547 高端疫苗期貨 高端疫苗生物製劑股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
259 PVF 6669 緯穎期貨 緯穎科技服務股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
260 PWF 6669 小型緯穎期貨 緯穎科技服務股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
261 UUF 6757 台灣虎航期貨 台灣虎航股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
262 QZF 6770 力積電期貨 力晶積成電子製造股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
263 KIF 8039 台虹期貨 台虹科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
264 NUF 8044 網家期貨 網路家庭國際資訊股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
265 LYF 8046 南電期貨 南亞電路板股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
266 QSF 8046 小型南電期貨 南亞電路板股份有限公司 級距3 15.00% 15.53% 20.25%
267 NVF 8069 元太期貨 元太科技工業股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
268 PRF 8086 宏捷科期貨 宏捷科技股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
269 SKF 8112 至上期貨 至上電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
270 QUF 8150 南茂期貨 南茂科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
271 KKF 8163 達方期貨 達方電子股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
272 NWF 8299 群聯期貨 群聯電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
273 QNF 8299 小型群聯期貨 群聯電子股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
274 PQF 8358 金居期貨 金居開發股份有限公司 級距2 12.00% 12.42% 16.20%
275 PMF 8436 大江期貨 大江生醫股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
276 RQF 8454 小型富邦媒期貨 富邦媒體科技股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
277 KLF 9904 寶成期貨 寶成工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
278 LMF 9914 美利達期貨 美利達工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
279 MVF 9938 百和期貨 台灣百和工業股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
280 KOF 9939 宏全期貨 宏全國際股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
281 KPF 9945 潤泰新期貨 潤泰創新國際股份有限公司 級距1 10.00% 10.35% 13.50%
