股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/06/17 | 202606 | 105.69 | 1,056,900 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/06/17 | 202606 | 105.69 | 105,690 |
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/06/04 | 202606 | 106.59 | 1,065,900 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/06/04 | 202606 | 106.59 | 106,590 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/06/17 | 202606 | 61.72 | 617,200 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/06/04 | 202606 | 62.58 | 625,800 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/06/17 | 202606 | 51.76 | 517,600 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/06/17 | 202606 | 51.76 | 51,760 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/06/04 | 202606 | 52.76 | 527,600 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/06/04 | 202606 | 52.76 | 52,760 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/06/17 | 202606 | 41.01 | 410,100 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VRF | 006205 | 2026/06/17 | 202606 | 41.01 | 41,010 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/06/04 | 202606 | 40.75 | 407,500 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VRF | 006205 | 2026/06/04 | 202606 | 40.75 | 40,750 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/06/17 | 202606 | 36.9 | 369,000 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/06/04 | 202606 | 36.4 | 364,000 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/06/17 | 202606 | 28.72 | 287,200 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VQF | 00636 | 2026/06/17 | 202606 | 28.72 | 28,720 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/06/04 | 202606 | 29.02 | 290,200 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VQF | 00636 | 2026/06/04 | 202606 | 29.02 | 29,020 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJ1 | 00636 | 2026/06/04 | 202606 | 29.02 | 72,550 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VQ1 | 00636 | 2026/06/04 | 202606 | 29.02 | 7,255 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/06/17 | 202606 | 18.31 | 183,100 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/06/04 | 202606 | 18.5 | 185,000 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/06/17 | 202606 | 20.06 | 200,600 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/06/04 | 202606 | 19.94 | 199,400 |
| 富邦印度ETF期貨 | WEF | 00652 | 2026/06/04 | 202606 | 31.52 | 315,200 |
| 小型富邦印度ETF期貨 | WFF | 00652 | 2026/06/04 | 202606 | 31.52 | 31,520 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/06/17 | 202606 | 26.82 | 268,200 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/06/04 | 202606 | 26.5 | 265,000 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/06/17 | 202606 | 27.89 | 278,900 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/06/04 | 202606 | 27.84 | 278,400 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/06/17 | 202606 | 30.93 | 309,300 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/06/04 | 202606 | 30.82 | 308,200 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/06/17 | 202606 | 129.23 | 1,292,300 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/06/17 | 202606 | 129.23 | 129,230 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/06/04 | 202606 | 133.76 | 1,337,600 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/06/04 | 202606 | 133.76 | 133,760 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/06/17 | 202606 | 33.75 | 337,500 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/06/04 | 202606 | 33.67 | 336,700 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/06/17 | 202606 | 33.14 | 331,400 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/06/04 | 202606 | 32.81 | 328,100 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/06/17 | 202606 | 18.27 | 182,700 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/06/04 | 202606 | 18.36 | 183,600 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/06/17 | 202606 | 46.6 | 466,000 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/06/04 | 202606 | 47.89 | 478,900 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/06/17 | 202606 | 30.32 | 303,200 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/06/04 | 202606 | 30.59 | 305,900 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/06/17 | 202606 | 42.56 | 425,600 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/06/04 | 202606 | 43.01 | 430,100 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/06/17 | 202606 | 30.4 | 304,000 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/06/04 | 202606 | 30.54 | 305,400 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/06/17 | 202606 | 14.9 | 149,000 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/06/04 | 202606 | 14.87 | 148,700 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/06/17 | 202606 | 12.49 | 124,900 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/06/04 | 202606 | 12.66 | 126,600 |
| 主動統一台股增長ETF期貨 | WCF | 00981A | 2026/06/04 | 202606 | 31.42 | 314,200 |
| 小型主動統一台股增長ETF期貨 | WGF | 00981A | 2026/06/04 | 202606 | 31.42 | 31,420 |
| 主動群益科技創新ETF期貨 | WDF | 00992A | 2026/06/04 | 202606 | 18.27 | 182,700 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/06/17 | 202606 | 24.52 | 49,040 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/06/04 | 202606 | 24.53 | 49,060 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/06/17 | 202606 | 35.7 | 71,400 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/06/04 | 202606 | 34.45 | 68,900 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/06/17 | 202606 | 55.12 | 110,240 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/06/04 | 202606 | 54.68 | 109,360 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/06/17 | 202606 | 75.71 | 151,420 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/06/04 | 202606 | 73.97 | 147,940 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/06/17 | 202606 | 47.79 | 95,580 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/06/04 | 202606 | 51.13 | 102,260 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/06/17 | 202606 | 126.5 | 253,000 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/06/04 | 202606 | 112.41 | 224,820 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/06/17 | 202606 | 13.28 | 26,560 |
| 國喬期貨 | EE1 | 1312 | 2026/06/17 | 202606 | 13.28 | 26,560 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/06/04 | 202606 | 14.35 | 28,700 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/06/17 | 202606 | 7.65 | 15,300 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/06/04 | 202606 | 8.27 | 16,540 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/06/17 | 202606 | 102.16 | 204,320 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/06/04 | 202606 | 96.77 | 193,540 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/06/17 | 202606 | 53.72 | 107,440 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/06/04 | 202606 | 55.57 | 111,140 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/06/17 | 202606 | 29.01 | 58,020 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/06/04 | 202606 | 27.83 | 55,660 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/06/17 | 202606 | 13.45 | 26,900 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/06/04 | 202606 | 14.7 | 29,400 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/06/17 | 202606 | 322.63 | 645,260 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/06/04 | 202606 | 364.37 | 728,740 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/06/17 | 202606 | 217.49 | 434,980 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/06/17 | 202606 | 217.49 | 21,749 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/06/04 | 202606 | 230.78 | 461,560 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/06/04 | 202606 | 230.78 | 23,078 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/06/17 | 202606 | 234.51 | 469,020 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/06/04 | 202606 | 268 | 536,000 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/06/17 | 202606 | 68.56 | 137,120 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/06/04 | 202606 | 87.88 | 175,760 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/06/17 | 202606 | 171.85 | 343,700 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/06/04 | 202606 | 189.72 | 379,440 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/06/17 | 202606 | 48.64 | 97,280 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/06/04 | 202606 | 50.98 | 101,960 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/06/17 | 202606 | 685.63 | 1,371,260 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/06/04 | 202606 | 721.35 | 1,442,700 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/06/17 | 202606 | 93.78 | 187,560 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/06/17 | 202606 | 93.78 | 9,378 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/06/04 | 202606 | 96.25 | 192,500 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/06/04 | 202606 | 96.25 | 9,625 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/06/17 | 202606 | 1317.29 | 2,634,580 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/06/04 | 202606 | 1326.37 | 2,652,740 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/06/17 | 202606 | 38.6 | 77,200 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/06/17 | 202606 | 34.79 | 69,580 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/06/04 | 202606 | 38.85 | 77,700 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/06/17 | 202606 | 38.12 | 76,240 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/06/04 | 202606 | 43.19 | 86,380 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/06/17 | 202606 | 70.91 | 141,820 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/06/04 | 202606 | 76.73 | 153,460 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/06/17 | 202606 | 9.81 | 19,620 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/06/04 | 202606 | 9.68 | 19,360 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/06/17 | 202606 | 48.92 | 97,840 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/06/04 | 202606 | 48.16 | 96,320 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/06/17 | 202606 | 193.77 | 387,540 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/06/04 | 202606 | 201.36 | 402,720 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/06/17 | 202606 | 69.12 | 138,240 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/06/04 | 202606 | 69.62 | 139,240 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/06/17 | 202606 | 23.1 | 46,200 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/06/04 | 202606 | 22.3 | 44,600 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/06/17 | 202606 | 15.55 | 31,100 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/06/04 | 202606 | 13.95 | 27,900 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/06/17 | 202606 | 27.37 | 54,740 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/06/04 | 202606 | 26.54 | 53,080 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/06/17 | 202606 | 10.06 | 20,120 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/06/04 | 202606 | 9.94 | 19,880 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/06/17 | 202606 | 18.7 | 37,400 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/06/04 | 202606 | 19.3 | 38,600 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/06/17 | 202606 | 69.56 | 139,120 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/06/04 | 202606 | 67.27 | 134,540 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2026/06/17 | 202606 | 17.63 | 35,260 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2026/06/04 | 202606 | 18.76 | 37,520 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/06/17 | 202606 | 41.74 | 83,480 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/06/04 | 202606 | 43.88 | 87,760 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/17 | 202606 | 324.07 | 648,140 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/17 | 202606 | 324.07 | 32,407 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/04 | 202606 | 358.28 | 716,560 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/04 | 202606 | 358.28 | 35,828 |
| 上銀期貨 | FF1 | 2049 | 2026/06/04 | 202606 | 358.28 | 752,388 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/04 | 202606 | 358.28 | 37,619 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/05/19 | 202606 | 374.42 | 748,840 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/05/19 | 202606 | 374.42 | 37,442 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/06/17 | 202606 | 6543.29 | 13,086,580 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/06/17 | 202606 | 6543.29 | 654,329 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/06/04 | 202606 | 5406.02 | 10,812,040 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/06/04 | 202606 | 5406.02 | 540,602 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/06/17 | 202606 | 29.76 | 59,520 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/06/04 | 202606 | 35.1 | 70,200 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/06/17 | 202606 | 28.2 | 56,400 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/06/04 | 202606 | 28.94 | 57,880 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/06/17 | 202606 | 92.68 | 185,360 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/06/04 | 202606 | 102.7 | 205,400 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/06/17 | 202606 | 209.09 | 418,180 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/06/04 | 202606 | 250.91 | 501,820 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/06/17 | 202606 | 138.26 | 276,520 |
| 聯電期貨 | CC2 | 2303 | 2026/06/04 | 202606 | 124.88 | 331,246 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/06/17 | 202606 | 2158.81 | 4,317,620 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/06/17 | 202606 | 2158.81 | 215,881 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/06/04 | 202606 | 2447.92 | 4,895,840 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/06/04 | 202606 | 2447.92 | 244,792 |
| 台達電期貨 | FR1 | 2308 | 2026/06/04 | 202606 | 2447.92 | 5,500,264 |
| 小型台達電期貨 | RV1 | 2308 | 2026/06/04 | 202606 | 2447.92 | 275,013 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/06/17 | 202606 | 34.73 | 69,460 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/06/04 | 202606 | 41.48 | 82,960 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/06/17 | 202606 | 263.4 | 526,800 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/06/04 | 202606 | 265.18 | 530,360 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/06/17 | 202606 | 269.41 | 538,820 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/06/04 | 202606 | 296.27 | 592,540 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/06/17 | 202606 | 11.22 | 22,440 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/06/04 | 202606 | 12.18 | 24,360 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/06/17 | 202606 | 37.24 | 74,480 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/06/04 | 202606 | 42.35 | 84,700 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/06/17 | 202606 | 976.59 | 1,953,180 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/06/17 | 202606 | 976.59 | 97,659 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/06/04 | 202606 | 753.08 | 1,506,160 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/06/04 | 202606 | 753.08 | 75,308 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/06/17 | 202606 | 52.44 | 104,880 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/06/04 | 202606 | 58.18 | 116,360 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/06/17 | 202606 | 54.07 | 108,140 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/06/04 | 202606 | 58.63 | 117,260 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/06/18 | 202606 | 2391.77 | 4,783,540 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/06/18 | 202606 | 2391.77 | 239,177 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/06/04 | 202606 | 2403.99 | 4,807,980 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/06/04 | 202606 | 2403.99 | 240,399 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/06/17 | 202606 | 22.13 | 44,260 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/06/04 | 202606 | 23.44 | 46,880 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/06/17 | 202606 | 18.25 | 36,500 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/06/04 | 202606 | 16.58 | 33,160 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/06/17 | 202606 | 160.4 | 320,800 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/06/04 | 202606 | 158.04 | 316,080 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/06/17 | 202606 | 51.95 | 103,900 |
| 光罩期貨 | QV1 | 2338 | 2026/06/17 | 202606 | 51.95 | 109,906 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/06/04 | 202606 | 53.08 | 106,160 |
| 光罩期貨 | QV1 | 2338 | 2026/06/04 | 202606 | 53.08 | 112,166 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/06/17 | 202606 | 38.53 | 77,060 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/06/04 | 202606 | 37.23 | 74,460 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/06/17 | 202606 | 194.22 | 388,440 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/06/04 | 202606 | 180.28 | 360,560 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/06/17 | 202606 | 2482.03 | 4,964,060 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/06/17 | 202606 | 2482.03 | 248,203 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/06/04 | 202606 | 2516.16 | 5,032,320 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/06/04 | 202606 | 2516.16 | 251,616 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/06/17 | 202606 | 93.07 | 186,140 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/06/04 | 202606 | 90.56 | 181,120 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/06/17 | 202606 | 30.51 | 61,020 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/06/04 | 202606 | 34.51 | 69,020 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/06/17 | 202606 | 34.8 | 69,600 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/06/04 | 202606 | 39.16 | 78,320 |
| 宏碁期貨 | DS1 | 2353 | 2026/06/04 | 202606 | 39.16 | 783,200 |
| 宏碁期貨 | DS2 | 2353 | 2026/06/04 | 202606 | 39.16 | 39,160 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/06/17 | 202606 | 57.3 | 114,600 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/06/04 | 202606 | 62.53 | 125,060 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/06/17 | 202606 | 57.67 | 115,340 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/06/04 | 202606 | 56.87 | 113,740 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/06/17 | 202606 | 66.92 | 133,840 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/06/04 | 202606 | 78.99 | 157,980 |
| 華碩期貨 | DJF | 2357 | 2026/06/17 | 202606 | 795.97 | 1,591,940 |
| 小型華碩期貨 | QRF | 2357 | 2026/06/17 | 202606 | 795.97 | 79,597 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/06/17 | 202606 | 2216.87 | 4,433,740 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/06/17 | 202606 | 2216.87 | 221,687 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/06/04 | 202606 | 2651.1 | 5,302,200 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/06/04 | 202606 | 2651.1 | 265,110 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/06/17 | 202606 | 62.14 | 124,280 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/06/04 | 202606 | 62.41 | 124,820 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/06/17 | 202606 | 1352.72 | 2,705,440 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/06/17 | 202606 | 1352.72 | 135,272 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/06/04 | 202606 | 1356.06 | 2,712,120 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/06/04 | 202606 | 1356.06 | 135,606 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/06/17 | 202606 | 27.93 | 55,860 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/06/04 | 202606 | 32.29 | 64,580 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/06/17 | 202606 | 346.25 | 692,500 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/06/17 | 202606 | 346.25 | 34,625 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/06/04 | 202606 | 377.2 | 754,400 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/06/04 | 202606 | 377.2 | 37,720 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/06/17 | 202606 | 135.69 | 271,380 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/06/04 | 202606 | 141.69 | 283,380 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/06/17 | 202606 | 732.51 | 1,465,020 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/06/17 | 202606 | 732.51 | 73,251 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/06/04 | 202606 | 632.44 | 1,264,880 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/06/04 | 202606 | 632.44 | 63,244 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/06/17 | 202606 | 370.95 | 741,900 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/06/04 | 202606 | 407.61 | 815,220 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/06/17 | 202606 | 5153.98 | 10,307,960 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/06/17 | 202606 | 5153.98 | 515,398 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/06/04 | 202606 | 4848.15 | 9,696,300 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/06/04 | 202606 | 4848.15 | 484,815 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/06/17 | 202606 | 114.38 | 228,760 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/06/04 | 202606 | 147.32 | 294,640 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/06/17 | 202606 | 73.93 | 147,860 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/06/04 | 202606 | 73.99 | 147,980 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/06/17 | 202606 | 39.9 | 79,800 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/06/04 | 202606 | 42.43 | 84,860 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/06/17 | 202606 | 71.4 | 142,800 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/06/04 | 202606 | 66.65 | 133,300 |
| 研華期貨 | VIF | 2395 | 2026/06/17 | 202606 | 486.53 | 973,060 |
| 研華期貨 | VIF | 2395 | 2026/06/04 | 202606 | 524.91 | 1,049,820 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/06/17 | 202606 | 31.45 | 62,900 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/06/04 | 202606 | 28.17 | 56,340 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/06/17 | 202606 | 1272.46 | 2,544,920 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/06/17 | 202606 | 1272.46 | 127,246 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/06/04 | 202606 | 1231.1 | 2,462,200 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/06/04 | 202606 | 1231.1 | 123,110 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/06/17 | 202606 | 429.94 | 859,880 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/06/04 | 202606 | 395.8 | 791,600 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/06/17 | 202606 | 26.25 | 52,500 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/06/04 | 202606 | 28.96 | 57,920 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/06/17 | 202606 | 145.19 | 290,380 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/06/04 | 202606 | 142.27 | 284,540 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/06/17 | 202606 | 144.29 | 288,580 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/06/04 | 202606 | 169.8 | 339,600 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/06/17 | 202606 | 92.56 | 185,120 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/06/04 | 202606 | 92.83 | 185,660 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/06/17 | 202606 | 127.39 | 254,780 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/06/04 | 202606 | 137.17 | 274,340 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/06/17 | 202606 | 280.3 | 560,600 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/06/04 | 202606 | 325.02 | 650,040 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/06/17 | 202606 | 4448.8 | 8,897,600 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/06/17 | 202606 | 4448.8 | 444,880 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/06/04 | 202606 | 4485.99 | 8,971,980 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/06/04 | 202606 | 4485.99 | 448,599 |
| 聯發科期貨 | DV1 | 2454 | 2026/06/04 | 202606 | 4485.99 | 10,655,610 |
| 小型聯發科期貨 | PU1 | 2454 | 2026/06/04 | 202606 | 4485.99 | 532,780 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/06/17 | 202606 | 427.5 | 855,000 |
