股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 953,900 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 957,198 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 422,600 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAA | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 432,600 |
| 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 2026/05/13 | 202605 | 38.15 | 381,500 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 291,000 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJA | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 72,750 |
| 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 2026/05/13 | 202605 | 18.08 | 180,800 |
| 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 2026/05/13 | 202605 | 20.83 | 208,300 |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 2026/05/13 | 202605 | 24.78 | 49,560 |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 2026/05/13 | 202605 | 46.93 | 93,860 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/05/13 | 202605 | 86.19 | 172,380 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/05/11 | 202605W2 | 91.95 | 183,900 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/05/06 | 202605W1 | 93.73 | 187,460 |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 2026/05/13 | 202605 | 46.32 | 92,640 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2026/05/13 | 202605 | 35.05 | 70,100 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2026/05/11 | 202605W2 | 35.12 | 70,240 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2026/05/06 | 202605W1 | 32.63 | 65,260 |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 2026/05/13 | 202605 | 18.4 | 36,800 |
| 小型上銀選擇權 | QMO | 2049 | 2026/05/13 | 202605 | 365.03 | 36,503 |
| 聯電選擇權 | CCB | 2303 | 2026/05/13 | 202605 | 98.78 | 281,121 |
| 聯電選擇權 | CCA | 2303 | 2026/05/12 | 202605W2 | 104.5 | 234,802 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/05/06 | 202605W1 | 91.4 | 182,800 |
| 台達電選擇權 | FRO | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,345,880 |
| 小型台達電選擇權 | RVO | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 217,294 |
| 台達電選擇權 | FRA | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,886,407 |
| 小型台達電選擇權 | RVA | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 244,319 |
| 台達電選擇權 | FRO | 2308 | 2026/05/12 | 202605W2 | 2203.01 | 4,406,020 |
| 小型台達電選擇權 | RVO | 2308 | 2026/05/12 | 202605W2 | 2203.01 | 220,301 |
| 台達電選擇權 | FRA | 2308 | 2026/05/12 | 202605W2 | 2203.01 | 4,953,972 |
| 小型台達電選擇權 | RVA | 2308 | 2026/05/12 | 202605W2 | 2203.01 | 247,697 |
| 台達電選擇權 | FRO | 2308 | 2026/05/06 | 202605W1 | 2203.18 | 4,406,360 |
| 小型台達電選擇權 | RVO | 2308 | 2026/05/06 | 202605W1 | 2203.18 | 220,318 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/05/13 | 202605 | 249.36 | 498,720 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/05/11 | 202605W2 | 252.51 | 505,020 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/05/06 | 202605W1 | 251.61 | 503,220 |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 2026/05/13 | 202605 | 31.46 | 62,920 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 4,443,060 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 222,153 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 4,448,460 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 222,423 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/05/11 | 202605W2 | 2251.69 | 4,503,380 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/05/11 | 202605W2 | 2251.69 | 225,169 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/05/11 | 202605W2 | 2251.69 | 4,508,780 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/05/11 | 202605W2 | 2251.69 | 225,439 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/05/06 | 202605W1 | 2258.51 | 4,517,020 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/05/06 | 202605W1 | 2258.51 | 225,851 |
| 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 56,720 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 571,200 |
| 宏碁選擇權 | DSB | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 28,560 |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 2026/05/11 | 202605W2 | 691.83 | 1,383,660 |
| 小型華碩選擇權 | QRO | 2357 | 2026/05/11 | 202605W2 | 691.83 | 69,183 |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 2026/05/06 | 202605W1 | 627.66 | 1,255,320 |
| 小型華碩選擇權 | QRO | 2357 | 2026/05/06 | 202605W1 | 627.66 | 62,766 |
| 微星選擇權 | GIO | 2377 | 2026/05/13 | 202605 | 115.5 | 231,000 |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 2026/05/13 | 202605 | 339.98 | 679,960 |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 2026/05/13 | 202605 | 20.05 | 40,100 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 6,902,640 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 345,132 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 8,201,372 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 410,068 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/05/11 | 202605W2 | 3922 | 7,844,000 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/05/11 | 202605W2 | 3922 | 392,200 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/05/11 | 202605W2 | 3922 | 465,968 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/05/06 | 202605W1 | 3417.25 | 6,834,500 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/05/06 | 202605W1 | 3417.25 | 341,725 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/05/06 | 202605W1 | 3417.25 | 8,120,445 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/05/06 | 202605W1 | 3417.25 | 406,022 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2026/05/13 | 202605 | 202.21 | 404,420 |
| 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 2026/05/13 | 202605 | 40.12 | 80,240 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/05/13 | 202605 | 210.14 | 420,280 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/05/11 | 202605W2 | 214.83 | 429,660 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/05/06 | 202605W1 | 212.8 | 425,600 |
| 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 2026/05/13 | 202605 | 34.5 | 69,000 |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 2026/05/13 | 202605 | 94.86 | 189,720 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2026/05/13 | 202605 | 77.81 | 155,620 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2026/05/13 | 202605 | 23.21 | 46,420 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2026/05/13 | 202605 | 55.14 | 110,280 |
| 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 2026/05/13 | 202605 | 2840.48 | 5,680,960 |
| 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 2026/05/13 | 202605 | 887.87 | 1,775,740 |
| 小型聯亞選擇權 | VVO | 3081 | 2026/05/13 | 202605 | 2796.48 | 279,648 |
| 小型弘塑選擇權 | VWO | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 299,731 |
| 弘塑選擇權 | VZO | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 5,994,620 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/05/13 | 202605 | 140.35 | 280,700 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/05/11 | 202605W2 | 139.36 | 278,720 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/05/06 | 202605W1 | 145.48 | 290,960 |
| 群創選擇權 | DQO | 3481 | 2026/05/13 | 202605 | 36.88 | 73,760 |
| 小型昇達科選擇權 | VXO | 3491 | 2026/05/14 | 202605 | 1723.65 | 172,365 |
| 小型昇達科選擇權 | VXO | 3491 | 2026/05/11 | 202605W2 | 1801.4 | 180,140 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/05/13 | 202605 | 548.61 | 1,097,220 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/05/11 | 202605W2 | 541.28 | 1,082,560 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/05/06 | 202605W1 | 524.36 | 1,048,720 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 2,844,480 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 142,224 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/05/11 | 202605W2 | 1403.95 | 2,807,900 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/05/11 | 202605W2 | 1403.95 | 140,395 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/05/11 | 202605W2 | 1403.95 | 153,970 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/05/06 | 202605W1 | 1323.47 | 132,347 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/05/06 | 202605W1 | 1323.47 | 143,822 |
