統計資料
統計資料
各商品年成交量統計表
| 期貨契約 | 2024
年度成交量 ﹝單位:口;(B+S)/2﹞ |
2024 年度交易日數 | 日平均成交量 ﹝單位:口;(B+S)/2﹞ |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 ( TX ) | 38,894,857 | 242 | 160,723 |
| 小型臺指 ( MTX ) | 76,030,540 | 242 | 314,176 |
| 客製化小型臺指 ( MXFFX ) | 3,190 | 227 | 14 |
| 微型臺指期貨 ( TMF ) | 15,309,725 | 107 | 143,082 |
| 電子期貨 ( TE ) | 326,140 | 242 | 1,348 |
| 小型電子期貨 ( ZEF ) | 1,016,592 | 242 | 4,201 |
| 金融期貨 ( TF ) | 199,190 | 242 | 823 |
| 小型金融期貨 ( ZFF ) | 160,364 | 242 | 663 |
| 非金電期貨 ( XIF ) | 28,483 | 242 | 118 |
| 富櫃200期貨 ( G2F ) | 40,809 | 242 | 169 |
| 臺灣永續期貨 ( E4F ) | 23,833 | 242 | 98 |
| 臺灣生技期貨 ( BTF ) | 2,230 | 242 | 9 |
| 半導體30期貨 ( SOF ) | 69,415 | 242 | 287 |
| 航運期貨 ( SHF ) | 3,320 | 242 | 14 |
| 臺灣中型100期貨 ( M1F ) | 6,906 | 17 | 406 |
| 櫃買期貨 ( GTF ) | 3,521 | 242 | 15 |
| 股票期貨 ( STF ) | 66,057,655 | 242 | 272,966 |
| ETF期貨 ( ETF ) | 2,088,113 | 242 | 8,629 |
| 東證期貨 ( TJF ) | 63,242 | 242 | 261 |
| 美國標普500期貨 ( SPF ) | 23,554 | 242 | 97 |
| 美國那斯達克100期貨 ( UNF ) | 709,302 | 242 | 2,931 |
| 美國道瓊期貨 ( UDF ) | 231,594 | 242 | 957 |
| 美國費城半導體期貨 ( SXF ) | 135,345 | 242 | 559 |
| 英國富時100期貨 ( F1F ) | 37,705 | 242 | 156 |
| 黃金期貨 ( GDF ) | 14,086 | 242 | 58 |
| 臺幣黃金期貨 ( TGF ) | 62,376 | 242 | 258 |
| 布蘭特原油期貨 ( BRF ) | 28,091 | 242 | 116 |
| 美元兌人民幣期貨 ( RHF ) | 4,751 | 242 | 20 |
| 小型美元兌人民幣期貨 ( RTF ) | 33,980 | 242 | 140 |
| 美元兌日圓期貨 ( XJF ) | 72,151 | 242 | 298 |
| 歐元兌美元期貨 ( XEF ) | 8,076 | 242 | 33 |
| 英鎊兌美元期貨 ( XBF ) | 10,105 | 242 | 42 |
| 澳幣兌美元期貨 ( XAF ) | 4,283 | 242 | 18 |
| 臺指選擇權 ( TXO ) | 193,407,488 | 242 | 799,204 |
| 電子選擇權 ( TEO ) | 34,555 | 242 | 143 |
| 金融選擇權 ( TFO ) | 115,573 | 242 | 478 |
| 股票選擇權 ( STC ) | 125,100 | 242 | 517 |
| ETF選擇權 ( ETC ) | 48,396 | 242 | 200 |
| 黃金選擇權 ( TGO ) | 36,805 | 242 | 152 |
| 合計 | 395,471,441 | 242 | 1,634,180 |
