統計資料
統計資料
期貨商市佔率
註:資料自2023年12月起提供。
| 期貨商代號 | 名稱 | 期貨市占率 | 選擇權市占率 | 全市場市占率 |
|---|---|---|---|---|
| F000000 | 1.11% | 1.34% | 1.24% | |
| F000999 | 21.76% | 38.62% | 31.22% | |
| F001000 | 國泰期貨股份有限公司 | 2.37% | 1.03% | 1.62% |
| F002000 | 永豐期貨股份有限公司 | 4.43% | 3.35% | 3.83% |
| F004000 | 凱基期貨股份有限公司 | 16.49% | 11.97% | 13.96% |
| F004999 | 凱基期貨股份有限公司-自營 | 0.31% | - | 0.14% |
| F005000 | 國票期貨股份有限公司 | 1.11% | 1.00% | 1.05% |
| F008000 | 統一期貨股份有限公司 | 2.68% | 2.42% | 2.53% |
| F008999 | 統一期貨股份有限公司-自營 | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
| F014000 | 華南期貨股份有限公司 | 1.58% | 1.20% | 1.37% |
| F018000 | 元富期貨股份有限公司 | 1.49% | 1.55% | 1.53% |
| F018999 | 元富期貨股份有限公司-自營 | 0.02% | 0.05% | 0.04% |
| F020000 | 群益期貨股份有限公司 | 9.71% | 3.44% | 6.20% |
| F020999 | 群益期貨股份有限公司-自營 | 0.12% | 0.37% | 0.26% |
| F021000 | 元大期貨股份有限公司 | 18.02% | 7.05% | 11.87% |
| F021999 | 元大期貨股份有限公司-自營 | 0.28% | 0.01% | 0.13% |
| F026000 | 富邦期貨股份有限公司 | 3.40% | 2.26% | 2.76% |
| F029000 | 康和期貨股份有限公司 | 1.49% | 1.58% | 1.54% |
| F030000 | 兆豐期貨股份有限公司 | 0.94% | 0.53% | 0.71% |
| F034999 | 澳帝華期貨股份有限公司-自營 | 1.73% | 12.66% | 7.86% |
| F039000 | 大昌期貨股份有限公司 | 0.44% | 0.57% | 0.51% |
| F040000 | 台新期貨股份有限公司 | 1.48% | 1.03% | 1.23% |
| F666000 | - | 0.32% | 0.18% | |
| F888000 | - | 0.32% | 0.18% | |
| F905000 | - | 0.01% | 0.01% | |
| F906000 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | |
| F910000 | 0.06% | 0.09% | 0.08% | |
| F910999 | - | 0.03% | 0.02% | |
| S126000 | 宏遠證券股份有限公司 | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| S126999 | 宏遠證券股份有限公司-自營 | 0.01% | - | 0.01% |
| S144000 | 美林證券股份有限公司 | 0.77% | 0.12% | 0.41% |
| S147000 | 台灣摩根士丹利證券股份有限公司 | 0.87% | 0.05% | 0.41% |
| S218000 | 亞東證券股份有限公司 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| S509999 | 華南永昌綜合證券股份有限公司-自營 | 0.01% | 0.04% | 0.03% |
| S526000 | 美好證券股份有限公司 | 0.08% | 0.03% | 0.05% |
| S538000 | 第一金證券股份有限公司 | 0.45% | 0.24% | 0.33% |
| S551999 | 永豐金證券股份有限公司-自營 | 1.11% | 0.01% | 0.49% |
| S585999 | 統一綜合證券股份有限公司-自營 | 1.10% | 0.09% | 0.54% |
| S592999 | 元富證券股份有限公司-自營 | 0.17% | 0.21% | 0.19% |
| S616000 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 0.27% | 0.18% | 0.22% |
| S616999 | 中國信託綜合證券股份有限公司-自營 | 0.12% | 0.01% | 0.06% |
| S700999 | 兆豐證券股份有限公司-自營 | 0.03% | - | 0.02% |
| S779999 | 國票綜合證券股份有限公司-自營 | 0.04% | 0.14% | 0.10% |
| S844000 | 摩根大通證券股份有限公司 | 0.49% | 0.05% | 0.24% |
| S856000 | 新光證券股份有限公司 | 0.48% | 0.34% | 0.40% |
| S884000 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 0.71% | 0.45% | 0.56% |
| S884999 | 玉山綜合證券股份有限公司-自營 | 0.02% | - | 0.01% |
| S888999 | 國泰綜合證券股份有限公司-自營 | 0.04% | - | 0.02% |
| S890999 | 法銀巴黎證券股份有限公司-自營 | 0.03% | 2.61% | 1.48% |
| S910999 | 群益金鼎證券股份有限公司-自營 | 0.26% | 0.01% | 0.12% |
| S920999 | 凱基證券股份有限公司-自營商 | 0.11% | - | 0.05% |
| S960999 | 富邦綜合證券股份有限公司-自營 | 0.12% | 0.01% | 0.06% |
| S980999 | 元大證券股份有限公司-自營 | 1.51% | 2.45% | 2.03% |
