每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 31.37 | 4.636643 | 1.16545 | 159.485 | 1.34665 | 0.71795 | 7.83715 | 6.76565 | 16.25045 | 0.59685 |
| 2026/06/03 | 31.37 | 4.636643 | 1.16545 | 159.485 | 1.34665 | 0.71795 | 7.83715 | 6.76565 | 16.25045 | 0.59685 |
| 2026/06/04 | 31.49 | 4.648932 | 1.1614 | 159.835 | 1.34325 | 0.7137 | 7.83625 | 6.7736 | 16.29955 | 0.58745 |
| 2026/06/05 | 31.507 | 4.651662 | 1.1634 | 159.925 | 1.3445 | 0.71335 | 7.83355 | 6.7733 | 16.2872 | 0.5873 |
| 2026/06/08 | 31.625 | 4.659343 | 1.15185 | 160.275 | 1.33245 | 0.7043 | 7.835 | 6.78745 | 16.6289 | 0.5797 |
| 2026/06/09 | 31.65 | 4.673312 | 1.1539 | 160.205 | 1.33625 | 0.7055 | 7.836 | 6.7725 | 16.4591 | 0.5833 |
| 2026/06/10 | 31.687 | 4.674276 | 1.15535 | 160.38 | 1.33885 | 0.70175 | 7.83615 | 6.779 | 16.52055 | 0.58125 |
| 2026/06/11 | 31.687 | 4.674276 | 1.15535 | 160.38 | 1.33885 | 0.70175 | 7.83615 | 6.779 | 16.52055 | 0.58125 |
| 2026/06/12 | 31.618 | 4.675322 | 1.15695 | 160.26 | 1.33995 | 0.7033 | 7.8357 | 6.76275 | 16.28795 | 0.5821 |
| 2026/06/15 | 31.631 | 4.665857 | 1.1541 | 160.515 | 1.33785 | 0.6998 | 7.83595 | 6.77925 | 16.54775 | 0.5789 |
| 2026/06/16 | 31.631 | 4.665857 | 1.1541 | 160.515 | 1.33785 | 0.6998 | 7.83595 | 6.77925 | 16.54775 | 0.5789 |
| 2026/06/17 | 31.57 | 4.67236 | 1.1606 | 160.255 | 1.34125 | 0.7056 | 7.83395 | 6.75675 | 16.2104 | 0.58175 |
| 2026/06/18 | 31.545 | 4.664622 | 1.1522 | 160.64 | 1.33165 | 0.7038 | 7.83725 | 6.7626 | 16.3439 | 0.5793 |
| 2026/06/22 | 31.545 | 4.664622 | 1.1522 | 160.64 | 1.33165 | 0.7038 | 7.83725 | 6.7626 | 16.3439 | 0.5793 |
| 2026/06/24 | 31.545 | 4.664622 | 1.1522 | 160.64 | 1.33165 | 0.7038 | 7.83725 | 6.7626 | 16.3439 | 0.5793 |
| 2026/06/25 | 31.859 | 4.682062 | 1.13575 | 161.845 | 1.31825 | 0.6895 | 7.83975 | 6.8045 | 16.56675 | 0.5641 |
| 2026/06/26 | 31.859 | 4.682062 | 1.13575 | 161.845 | 1.31825 | 0.6895 | 7.83975 | 6.8045 | 16.56675 | 0.5641 |
| 2026/06/29 | 31.859 | 4.682062 | 1.13575 | 161.845 | 1.31825 | 0.6895 | 7.83975 | 6.8045 | 16.56675 | 0.5641 |
| 2026/06/30 | 31.859 | 4.682062 | 1.13575 | 161.845 | 1.31825 | 0.6895 | 7.83975 | 6.8045 | 16.56675 | 0.5641 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。
