每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 31.64 | 4.638424 | 1.17225 | 156.9 | 1.3572 | 0.71925 | 7.83345 | 6.8213 | 16.6177 | 0.59015 |
| 2026/05/06 | 31.64 | 4.638424 | 1.17225 | 156.9 | 1.3572 | 0.71925 | 7.83345 | 6.8213 | 16.6177 | 0.59015 |
| 2026/05/08 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
| 2026/05/11 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
| 2026/05/12 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
| 2026/05/13 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
| 2026/05/14 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
| 2026/05/15 | 31.38 | 4.615716 | 1.17685 | 156.065 | 1.36235 | 0.7263 | 7.82995 | 6.7985 | 16.30345 | 0.59725 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。
