每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 30.725 | 4.31677 | 1.15615 | 154.285 | 1.314 | 0.65375 | 7.76915 | 7.1176 | 17.3131 | 0.57185 |
| 2025/11/04 | 30.725 | 4.31677 | 1.15615 | 154.285 | 1.314 | 0.65375 | 7.76915 | 7.1176 | 17.3131 | 0.57185 |
| 2025/11/05 | 30.955 | 4.340603 | 1.1489 | 153.67 | 1.3027 | 0.64935 | 7.77385 | 7.1315 | 17.493 | 0.5655 |
| 2025/11/07 | 30.955 | 4.340603 | 1.1489 | 153.67 | 1.3027 | 0.64935 | 7.77385 | 7.1315 | 17.493 | 0.5655 |
| 2025/11/10 | 30.955 | 4.340603 | 1.1489 | 153.67 | 1.3027 | 0.64935 | 7.77385 | 7.1315 | 17.493 | 0.5655 |
| 2025/11/11 | 31.052 | 4.359328 | 1.1559 | 154.23 | 1.31245 | 0.65205 | 7.77245 | 7.1231 | 17.1459 | 0.5639 |
| 2025/11/12 | 31.052 | 4.359328 | 1.1559 | 154.23 | 1.31245 | 0.65205 | 7.77245 | 7.1231 | 17.1459 | 0.5639 |
| 2025/11/13 | 31.085 | 4.376333 | 1.15875 | 154.885 | 1.3124 | 0.6559 | 7.76985 | 7.103 | 17.0699 | 0.56555 |
| 2025/11/14 | 31.121 | 4.386567 | 1.16445 | 154.405 | 1.3148 | 0.65325 | 7.7689 | 7.0946 | 17.0348 | 0.568 |
| 2025/11/17 | 31.081 | 4.37981 | 1.16195 | 154.735 | 1.3144 | 0.65785 | 7.7707 | 7.09645 | 17.0164 | 0.56755 |
| 2025/11/18 | 31.081 | 4.37981 | 1.16195 | 154.735 | 1.3144 | 0.65785 | 7.7707 | 7.09645 | 17.0164 | 0.56755 |
| 2025/11/19 | 31.224 | 4.390844 | 1.1579 | 155.345 | 1.3139 | 0.64905 | 7.7911 | 7.11115 | 17.18015 | 0.5636 |
| 2025/11/20 | 31.294 | 4.396306 | 1.15185 | 157.515 | 1.30625 | 0.6477 | 7.78165 | 7.11825 | 17.2292 | 0.56095 |
| 2025/11/21 | 31.418 | 4.41514 | 1.1542 | 157.165 | 1.309 | 0.64515 | 7.7843 | 7.11595 | 17.25135 | 0.56015 |
| 2025/11/24 | 31.46 | 4.426674 | 1.15245 | 156.645 | 1.3106 | 0.64655 | 7.78365 | 7.1069 | 17.34365 | 0.56065 |
| 2025/11/25 | 31.467 | 4.434707 | 1.1519 | 156.745 | 1.3104 | 0.64555 | 7.7748 | 7.0956 | 17.27925 | 0.56005 |
| 2025/11/27 | 31.334 | 4.42834 | 1.16025 | 155.895 | 1.32605 | 0.65375 | 7.7776 | 7.0758 | 17.115 | 0.57305 |
| 2025/11/28 | 31.369 | 4.434855 | 1.15855 | 156.36 | 1.32245 | 0.6527 | 7.78365 | 7.0733 | 17.17005 | 0.5717 |
| 2025/12/01 | 31.446 | 4.447376 | 1.15905 | 155.645 | 1.3214 | 0.6541 | 7.78765 | 7.0707 | 17.14585 | 0.57285 |
| 2025/12/02 | 31.446 | 4.447376 | 1.15905 | 155.645 | 1.3214 | 0.6541 | 7.78765 | 7.0707 | 17.14585 | 0.57285 |
| 2025/12/03 | 31.325 | 4.438345 | 1.16465 | 155.545 | 1.32415 | 0.6584 | 7.78195 | 7.0578 | 17.09205 | 0.5752 |
| 2025/12/04 | 31.325 | 4.438345 | 1.16465 | 155.545 | 1.32415 | 0.6584 | 7.78195 | 7.0578 | 17.09205 | 0.5752 |
| 2025/12/05 | 31.24 | 4.421647 | 1.1658 | 154.52 | 1.33475 | 0.6626 | 7.7841 | 7.06525 | 16.9573 | 0.57735 |
| 2025/12/08 | 31.258 | 4.422257 | 1.16425 | 155.345 | 1.33305 | 0.664 | 7.7848 | 7.06835 | 16.92875 | 0.57755 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。
