每日外幣參考匯率查詢
日期 |
美元/新台幣 |
人民幣/新台幣 |
歐元/美元 |
美元/日幣 |
英鎊/美元 |
澳幣/美元 |
美元/港幣 |
美元/人民幣 |
美元/南非幣 |
紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/05 | 30 | 4.16226 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
2025/05/06 | 30.24 | 4.191627 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
2025/05/07 | 30.275 | 4.189636 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
2025/05/08 | 30.295 | 4.188617 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
2025/05/09 | 30.3 | 4.18143 | 1.1374 | 142.865 | 1.32455 | 0.6354 | 7.76155 | 7.29655 | 18.8769 | 0.5918 |
2025/05/12 | 30.316 | 4.204011 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/13 | 30.403 | 4.230304 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/14 | 30.265 | 4.196757 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/15 | 30.167 | 4.185008 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/16 | 30.103 | 4.182481 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/19 | 30.21 | 4.188043 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/20 | 30.186 | 4.179614 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/21 | 30.095 | 4.177758 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/22 | 30.045 | 4.171448 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/26 | 29.876 | 4.168568 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/27 | 29.849 | 4.155369 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/28 | 29.913 | 4.158565 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/05/29 | 29.913 | 4.158565 | 1.12895 | 144.615 | 1.32745 | 0.64165 | 7.7711 | 7.2361 | 18.2697 | 0.59215 |
2025/06/02 | 29.91 | 4.160989 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/03 | 30 | 4.16787 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/04 | 29.986 | 4.168924 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/05 | 29.986 | 4.168924 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/06 | 29.986 | 4.168924 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/10 | 29.953 | 4.165803 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/11 | 29.953 | 4.165803 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/12 | 29.953 | 4.165803 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/13 | 29.625 | 4.124215 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/16 | 29.535 | 4.111183 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/17 | 29.535 | 4.111656 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/18 | 29.537 | 4.109424 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/19 | 29.603 | 4.114314 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/20 | 29.539 | 4.112508 | 1.13235 | 144.15 | 1.3505 | 0.6445 | 7.83755 | 7.1882 | 17.92895 | 0.59695 |
2025/06/23 | 29.529 | 4.113833 | 1.1514 | 145.365 | 1.34745 | 0.64865 | 7.84985 | 7.1851 | 18.00355 | 0.5997 |
備註:
- 本功能查詢結果係本公司每日收盤時點公告執行盤後洗價與保證金計算之匯率資料,與中央銀行(www.cbc.gov.tw)每日公告台北外匯經紀股份有限公司收盤匯率之時點與匯率不同。
- 「人民幣兌新台幣匯率」採「人民幣兌美元匯率」乘以「美元兌新台幣匯率」後,再四捨五入至小數後6位,非市場報價資訊。