逐筆撮合之組合式委託成交
日期:2025/06/20 |
序號 |
資料內容 |
契約數 |
交易時段 |
---|---|---|---|
1 | 請點選 | 10 | * |
2 | 請點選 | 10 | * |
3 | 請點選 | 10 | * |
4 | 請點選 | 10 | * |
5 | 請點選 | 10 | * |
6 | 請點選 | 10 | * |
7 | 請點選 | 10 | * |
8 | 請點選 | 10 | * |
9 | 請點選 | 10 | * |
10 | 請點選 | 10 | * |
11 | 請點選 | 10 | * |
12 | 請點選 | 10 | * |
13 | 請點選 | 10 | * |
14 | 請點選 | 10 | * |
15 | 請點選 | 10 | * |
16 | 請點選 | 10 | * |
17 | 請點選 | 10 | * |
18 | 請點選 | 10 | * |
19 | 請點選 | 10 | * |
20 | 請點選 | 5 | * |
21 | 請點選 | 5 | * |
22 | 請點選 | 9 | * |
23 | 請點選 | 9 | * |
24 | 請點選 | 10 | * |
25 | 請點選 | 10 | * |
26 | 請點選 | 10 | * |
27 | 請點選 | 10 | * |
28 | 請點選 | 10 | * |
29 | 請點選 | 10 | * |
30 | 請點選 | 10 | * |
31 | 請點選 | 10 | * |
32 | 請點選 | 10 | * |
33 | 請點選 | 10 | * |
34 | 請點選 | 10 | * |
35 | 請點選 | 10 | * |
36 | 請點選 | 10 | * |
37 | 請點選 | 10 | * |
38 | 請點選 | 10 | * |
39 | 請點選 | 10 | * |
40 | 請點選 | 10 | * |
41 | 請點選 | 10 | * |
42 | 請點選 | 5 | * |
43 | 請點選 | 5 | * |
44 | 請點選 | 9 | * |
45 | 請點選 | 9 | * |
46 | 請點選 | 10 | * |
47 | 請點選 | 10 | * |
48 | 請點選 | 10 | * |
49 | 請點選 | 10 | * |
50 | 請點選 | 10 | * |
51 | 請點選 | 10 | * |
52 | 請點選 | 10 | * |
53 | 請點選 | 10 | * |
54 | 請點選 | 10 | * |
55 | 請點選 | 10 | * |
56 | 請點選 | 10 | |
57 | 請點選 | 10 | |
58 | 請點選 | 10 | |
59 | 請點選 | 10 | |
60 | 請點選 | 10 | |
61 | 請點選 | 10 | |
62 | 請點選 | 10 | |
63 | 請點選 | 10 | |
64 | 請點選 | 10 | |
65 | 請點選 | 10 | |
66 | 請點選 | 10 | |
67 | 請點選 | 10 | |
68 | 請點選 | 10 | |
69 | 請點選 | 10 | |
70 | 請點選 | 10 | |
71 | 請點選 | 10 | |
72 | 請點選 | 10 | |
73 | 請點選 | 10 | |
74 | 請點選 | 10 | |
75 | 請點選 | 10 | |
76 | 請點選 | 10 | |
77 | 請點選 | 10 | |
78 | 請點選 | 10 | |
79 | 請點選 | 10 | |
80 | 請點選 | 10 | |
81 | 請點選 | 10 | |
82 | 請點選 | 10 | |
83 | 請點選 | 10 | |
84 | 請點選 | 10 | |
85 | 請點選 | 10 | |
86 | 請點選 | 10 |
註1:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。
註2:組合式委託成交資料倘同時包含不同收盤時間之商品,則於最後收盤商品一般交易時段收盤後揭示。
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結