逐筆撮合之單式委託成交
|
日期:2026/06/30 |
| 契約 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 買/賣權 | 成交價格 | 成交數量 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | 202609 | - | - | 2155 | 206 | * |
| BRF | 202609 | - | - | 2479 | 205 | * |
| BRF | 202609 | - | - | 2155 | 205 | * |
| BRF | 202610 | - | - | 2410.5 | 207 | * |
| BRF | 202610 | - | - | 2095.5 | 204 | * |
| BTF | 202608 | - | - | 3766 | 207 | |
| CD1 | 202608 | - | - | 2321 | 205 | * |
| CD1 | 202608 | - | - | 1899 | 203 | * |
| CDF | 202607 | - | - | 2365 | 202 | * |
| CDF | 202607 | - | - | 1935 | 207 | * |
| EGF | 202607 | - | - | 8.73 | 203 | |
| EGF | 202607 | - | - | 7.15 | 206 | |
| EGF | 202608 | - | - | 8.75 | 203 | |
| EGF | 202608 | - | - | 7.17 | 200 | |
| F1F | 202609 | - | - | 9430 | 208 | * |
| F1F | 202609 | - | - | 10848 | 206 | * |
| F1F | 202609 | - | - | 9430 | 206 | * |
| F1F | 202609 | - | - | 10848 | 206 | |
| F1F | 202612 | - | - | 10926 | 200 | * |
| F1F | 202612 | - | - | 9498 | 207 | * |
| FGF | 202607 | - | - | 7195 | 203 | |
| FGF | 202607 | - | - | 5895 | 208 | |
| GDF | 202608 | - | - | 4316.5 | 50 | |
| GTF | 202607 | - | - | 428.6 | 206 | |
| LYF | 202607 | - | - | 913 | 209 | |
| LYF | 202607 | - | - | 747 | 202 | |
| LYF | 202608 | - | - | 908 | 208 | |
| LYF | 202608 | - | - | 744 | 205 | |
| M1F | 202607 | - | - | 29180 | 207 | * |
| M1F | 202608 | - | - | 28842 | 207 | |
| M1F | 202706 | - | - | 37071 | 208 | * |
| NYF | 202608 | - | - | 119.25 | 206 | * |
| NYF | 202608 | - | - | 97.65 | 206 | * |
| OAA | 202607 | 41.0 | 買權 | 2.93 | 401 | |
| OAA | 202607 | 42.0 | 買權 | 2.38 | 401 | |
| OAA | 202608 | 41.0 | 買權 | 1.58 | 400 | |
| OAA | 202608 | 42.0 | 買權 | 1.11 | 400 | |
| OAF | 202608 | - | - | 43.23 | 203 | * |
| OAF | 202608 | - | - | 37.59 | 209 | * |
| OJ1 | 202608 | - | - | 30.91 | 203 | * |
| OJ1 | 202608 | - | - | 26.87 | 206 | * |
| OTF | 202607 | - | - | 2700 | 203 | * |
| OTF | 202607 | - | - | 2212 | 200 | * |
| OTF | 202608 | - | - | 2795 | 207 | * |
| OTF | 202608 | - | - | 2291 | 201 | * |
| QF1 | 202608 | - | - | 2321 | 209 | * |
| QF1 | 202608 | - | - | 1899 | 205 | * |
| QFO | 202607W2 | 2300.0 | 買權 | 421 | 400 | |
| QFO | 202607W2 | 2300.0 | 買權 | 0.01 | 403 | |
| QFO | 202607W2 | 2350.0 | 買權 | 419 | 401 | |
| QFO | 202607W2 | 2350.0 | 買權 | 0.01 | 400 | |
| RTF | 202608 | - | - | 6.95 | 57 | * |
| RTF | 202608 | - | - | 6.54 | 51 | * |
| RVO | 202607W2 | 1800.0 | 買權 | 301 | 405 | |
| RVO | 202607W2 | 1800.0 | 買權 | 0.01 | 402 | |
| RVO | 202607W2 | 1820.0 | 買權 | 286 | 402 | |
| RVO | 202607W2 | 1820.0 | 買權 | 0.01 | 400 | |
| SHF | 202607 | - | - | 180.2 | 202 | |
| SOF | 202608 | - | - | 15466 | 203 | * |
| SOF | 202608 | - | - | 12654 | 203 | |
| SPF | 202609 | - | - | 7715.75 | 206 | * |
| SPF | 202609 | - | - | 7715.75 | 200 | * |
| SPF | 202609 | - | - | 6706.25 | 205 | * |
| SRF | 202608 | - | - | 119.25 | 209 | * |
| SRF | 202608 | - | - | 97.65 | 201 | * |
| SXF | 202609 | - | - | 11615.5 | 200 | * |
| TGF | 202610 | - | - | 16592.5 | 56 | * |
| TGO | 202608 | 15550.0 | 賣權 | 250 | 106 | |
| TGO | 202608 | 15600.0 | 賣權 | 873 | 103 | |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 1517.5 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 0.5 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 742.5 | 104 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 742.5 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 742.5 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 買權 | 742.5 | 105 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 700 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 1475 | 102 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 0.5 | 108 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 700 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 700 | 105 | * |
| TGO | 202608 | 15700.0 | 賣權 | 700 | 108 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 1018.5 | 101 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 0.5 | 102 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 243.5 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 243.5 | 104 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 243.5 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 243.5 | 101 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 961.5 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 1736.5 | 102 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 186.5 | 108 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 961.5 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 961.5 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 961.5 | 100 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 買權 | 1259.5 | 108 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 買權 | 1259.5 | 101 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 買權 | 1259.5 | 108 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 1908 | 107 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 358 | 105 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 1133 | 105 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 1133 | 109 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 1133 | 100 | * |
| TGO | 202610 | 15700.0 | 賣權 | 1133 | 100 | * |
| UDF | 202612 | - | - | 43455 | 209 | |
| UNF | 202609 | - | - | 30711 | 203 | * |
| UNF | 202609 | - | - | 26693 | 201 | |
| VQ1 | 202608 | - | - | 30.91 | 208 | * |
| VQ1 | 202608 | - | - | 26.87 | 200 | * |
| VQF | 202607 | - | - | 30.62 | 205 | * |
| VQF | 202607 | - | - | 26.62 | 209 | * |
| VRF | 202608 | - | - | 43.23 | 205 | * |
| VRF | 202608 | - | - | 37.59 | 204 | * |
| VUO | 202607W2 | 1560.0 | 買權 | 233 | 406 | |
| VUO | 202607W2 | 1560.0 | 買權 | 0.01 | 404 | |
| WEF | 202607 | - | - | 35.33 | 207 | * |
| WEF | 202607 | - | - | 30.71 | 205 | * |
| WEF | 202608 | - | - | 35.38 | 200 | * |
| WEF | 202608 | - | - | 30.76 | 203 | * |
| WFF | 202607 | - | - | 35.33 | 206 | * |
| WFF | 202607 | - | - | 30.71 | 201 | * |
| WFF | 202608 | - | - | 35.38 | 204 | * |
| WFF | 202608 | - | - | 30.76 | 209 | * |
| XAF | 202612 | - | - | 0.68 | 52 | |
| XBF | 202609 | - | - | 1.3 | 56 | * |
| XJF | 202609 | - | - | 164.01 | 51 | |
| XJF | 202612 | - | - | 162.95 | 54 | * |
| 總計: | 23651 |
註:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。
