逐筆撮合之單式委託成交
|
日期:2026/07/03 |
| 契約 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 買/賣權 | 成交價格 | 成交數量 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | 202609 | - | - | 2481 | 206 | * |
| BRF | 202610 | - | - | 2039.5 | 203 | |
| CD1 | 202607 | - | - | 2565 | 206 | * |
| CD1 | 202607 | - | - | 2100 | 203 | * |
| CD1 | 202608 | - | - | 2473 | 209 | * |
| CD1 | 202608 | - | - | 2025 | 206 | * |
| CDF | 202607 | - | - | 2565 | 207 | * |
| CDF | 202607 | - | - | 2100 | 202 | * |
| CXF | 202607 | - | - | 31.15 | 200 | |
| CXF | 202607 | - | - | 25.55 | 209 | |
| DSB | 202607 | 700.0 | 買權 | 0.28 | 408 | |
| DSB | 202609 | 700.0 | 買權 | 27.3 | 405 | |
| F1F | 202609 | - | - | 10848 | 203 | |
| G2F | 202608 | - | - | 16276 | 201 | |
| GTF | 202607 | - | - | 350.7 | 204 | |
| HSO | 202607 | 43.0 | 賣權 | 2.42 | 406 | |
| HSO | 202607 | 44.0 | 賣權 | 2.93 | 404 | |
| HSO | 202608 | 43.0 | 賣權 | 5.05 | 402 | |
| M1F | 202607 | - | - | 27794 | 207 | * |
| M1F | 202706 | - | - | 35377 | 203 | * |
| NYF | 202608 | - | - | 121 | 208 | * |
| NYF | 202608 | - | - | 99 | 208 | * |
| OAF | 202608 | - | - | 43.27 | 208 | * |
| OAF | 202608 | - | - | 37.61 | 207 | * |
| OJF | 202607 | - | - | 30.98 | 203 | * |
| OJF | 202607 | - | - | 26.94 | 201 | * |
| OJF | 202608 | - | - | 31.05 | 207 | * |
| OJF | 202608 | - | - | 26.99 | 209 | * |
| OJF | 202608 | - | - | 31.05 | 200 | * |
| OJF | 202608 | - | - | 26.99 | 204 | * |
| OT1 | 202607 | - | - | 2705 | 201 | * |
| OT1 | 202607 | - | - | 2216 | 206 | * |
| OT1 | 202608 | - | - | 2805 | 209 | * |
| OT1 | 202608 | - | - | 2295 | 202 | * |
| OTF | 202607 | - | - | 2705 | 201 | * |
| OTF | 202607 | - | - | 2216 | 205 | * |
| OTF | 202608 | - | - | 2805 | 202 | * |
| OTF | 202608 | - | - | 2295 | 202 | * |
| OZA | 202607 | 440.0 | 買權 | 308 | 408 | |
| OZA | 202607 | 440.0 | 買權 | 154 | 409 | |
| OZA | 202609 | 420.0 | 買權 | 339 | 405 | |
| OZA | 202609 | 420.0 | 買權 | 185 | 401 | |
| OZA | 202609 | 440.0 | 買權 | 325 | 404 | |
| OZA | 202609 | 440.0 | 買權 | 171 | 408 | |
| PMF | 202607 | - | - | 136.5 | 201 | |
| PMF | 202607 | - | - | 112.5 | 200 | |
| PMF | 202608 | - | - | 134 | 208 | |
| PMF | 202608 | - | - | 110 | 207 | |
| QBF | 202607 | - | - | 72.4 | 209 | |
| QBF | 202607 | - | - | 59.4 | 208 | |
| QBF | 202608 | - | - | 71.3 | 208 | |
| QBF | 202608 | - | - | 58.5 | 204 | |
| QF1 | 202608 | - | - | 2473 | 209 | * |
| QF1 | 202608 | - | - | 2025 | 202 | * |
| RHF | 202607 | - | - | 6.86 | 52 | |
| RHF | 202608 | - | - | 6.95 | 56 | * |
| RHF | 202608 | - | - | 6.95 | 50 | * |
| RHF | 202608 | - | - | 6.54 | 58 | * |
| RTF | 202608 | - | - | 6.95 | 56 | * |
| RTF | 202608 | - | - | 6.55 | 51 | * |
| RTF | 202609 | - | - | 6.63 | 52 | * |
| RZF | 202608 | - | - | 28.15 | 200 | * |
| RZF | 202608 | - | - | 25.47 | 206 | * |
| SHF | 202608 | - | - | 147.7 | 207 | |
| SOF | 202607 | - | - | 14578 | 200 | * |
| SOF | 202608 | - | - | 14570 | 204 | |
| SOF | 202706 | - | - | 12164 | 205 | * |
| SPF | 202709 | - | - | 6724.5 | 201 | * |
| SRF | 202608 | - | - | 121 | 208 | * |
| SRF | 202608 | - | - | 99 | 207 | * |
| SXF | 202609 | - | - | 11615.5 | 209 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 807.5 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 1595 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 20 | 104 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 807.5 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 807.5 | 101 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 買權 | 807.5 | 108 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 1594.5 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 19.5 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 807 | 100 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 807 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 807 | 104 | * |
| TGO | 202608 | 15750.0 | 賣權 | 807 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 784.5 | 105 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 1572 | 106 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 0.5 | 101 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 784.5 | 107 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 784.5 | 104 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 買權 | 784.5 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 1621 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 46 | 109 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 833.5 | 103 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 833.5 | 100 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 833.5 | 102 | * |
| TGO | 202608 | 15800.0 | 賣權 | 833.5 | 103 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 買權 | 1069 | 106 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 買權 | 1069 | 101 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 買權 | 1069 | 103 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 買權 | 1069 | 109 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 賣權 | 1917 | 107 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 賣權 | 342 | 108 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 賣權 | 1129.5 | 102 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 賣權 | 1129.5 | 105 | * |
| TGO | 202610 | 15800.0 | 賣權 | 1129.5 | 108 | * |
| UDF | 202609 | - | - | 54538 | 202 | |
| UNF | 202609 | - | - | 31819 | 208 | * |
| VRF | 202608 | - | - | 43.27 | 202 | * |
| VRF | 202608 | - | - | 37.61 | 207 | * |
| VWO | 202607 | 3650.0 | 賣權 | 593 | 402 | |
| VWO | 202607 | 3650.0 | 賣權 | 0.01 | 400 | |
| VWO | 202607 | 3700.0 | 賣權 | 615 | 400 | |
| VWO | 202607 | 3700.0 | 賣權 | 0.01 | 406 | |
| WEF | 202607 | - | - | 35.36 | 209 | * |
| WEF | 202607 | - | - | 30.74 | 203 | * |
| WEF | 202608 | - | - | 35.41 | 209 | * |
| WEF | 202608 | - | - | 30.79 | 209 | * |
| WFF | 202607 | - | - | 35.36 | 202 | * |
| WFF | 202607 | - | - | 30.74 | 205 | * |
| WFF | 202608 | - | - | 35.41 | 200 | * |
| WFF | 202608 | - | - | 30.79 | 200 | * |
| WHA | 202607 | 590.0 | 賣權 | 28.8 | 407 | |
| XAF | 202609 | - | - | 0.72 | 52 | |
| XAF | 202612 | - | - | 0.72 | 53 | * |
| XBF | 202612 | - | - | 1.27 | 51 | |
| XIF | 202607 | - | - | 16005 | 207 | |
| 總計: | 23983 |
註:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。
