逐筆撮合之單式委託成交
日期:2025/04/30 |
契約 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 買/賣權 | 成交價格 | 成交數量 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 202505 | - | - | 13.75 | 201 | |
CHF | 202505 | - | - | 11.25 | 209 | |
CHF | 202506 | - | - | 14.3 | 208 | |
CHF | 202506 | - | - | 11.7 | 204 | |
CQO | 202505 | 72.5 | 買權 | 5.95 | 407 | |
CQO | 202505 | 75.0 | 買權 | 4.44 | 408 | |
CQO | 202505 | 77.5 | 買權 | 3.2 | 403 | |
CQO | 202506 | 72.5 | 買權 | 12.35 | 405 | |
HLF | 202505 | - | - | 11.35 | 206 | |
HLF | 202505 | - | - | 9.32 | 208 | |
HLF | 202506 | - | - | 11.35 | 200 | |
HLF | 202506 | - | - | 9.32 | 200 | |
NYF | 202505 | - | - | 35.64 | 201 | |
NYF | 202505 | - | - | 29.16 | 208 | |
NYF | 202506 | - | - | 35.66 | 200 | |
NYF | 202506 | - | - | 29.18 | 206 | |
NYO | 202505 | 160.0 | 賣權 | 1.58 | 401 | |
NYO | 202505 | 165.0 | 買權 | 22.1 | 405 | |
NYO | 202505 | 165.0 | 買權 | 0.01 | 407 | |
NYO | 202505 | 165.0 | 賣權 | 3.3 | 406 | |
NYO | 202505 | 170.0 | 買權 | 19.8 | 400 | |
NYO | 202505 | 170.0 | 買權 | 0.01 | 407 | |
NYO | 202505 | 170.0 | 賣權 | 5.9 | 408 | |
NYO | 202506 | 160.0 | 賣權 | 8.95 | 404 | |
NYO | 202506 | 165.0 | 賣權 | 11.3 | 402 | |
NYO | 202506 | 170.0 | 買權 | 28.2 | 409 | |
NYO | 202506 | 170.0 | 買權 | 0.01 | 407 | |
NYO | 202506 | 170.0 | 賣權 | 13.95 | 401 | |
SRF | 202505 | - | - | 35.64 | 206 | |
SRF | 202505 | - | - | 29.16 | 202 | |
SRF | 202506 | - | - | 35.66 | 206 | |
SRF | 202506 | - | - | 29.18 | 208 | |
TGO | 202506 | 12950.0 | 買權 | 1366.5 | 108 | |
TGO | 202506 | 12950.0 | 買權 | 72.5 | 109 | |
TGO | 202506 | 12950.0 | 賣權 | 1157 | 109 | |
TGO | 202506 | 12950.0 | 賣權 | 0.5 | 109 | |
TXO | 202505W2 | 20150.0 | 買權 | 134 | 204 | |
TXO | 202505W2 | 20150.0 | 賣權 | 885 | 207 | |
TXO | 202505W2 | 20200.0 | 買權 | 123 | 208 | |
TXO | 202505W2 | 20200.0 | 賣權 | 925 | 206 | |
TXO | 202505W2 | 20250.0 | 買權 | 113 | 209 | |
TXO | 202505W2 | 20250.0 | 賣權 | 965 | 206 | |
TXO | 202505 | 20150.0 | 買權 | 185 | 202 | |
TXO | 202505 | 20200.0 | 買權 | 165 | 201 | |
TXO | 202505 | 20250.0 | 買權 | 147 | 206 | |
TXO | 202505W4 | 20150.0 | 買權 | 2750 | 200 | |
TXO | 202505W4 | 20150.0 | 買權 | 0.1 | 204 | |
TXO | 202505W4 | 20150.0 | 賣權 | 2660 | 201 | |
TXO | 202505W4 | 20150.0 | 賣權 | 0.1 | 208 | |
TXO | 202505W4 | 20200.0 | 買權 | 2710 | 200 | |
TXO | 202505W4 | 20200.0 | 買權 | 0.1 | 205 | |
TXO | 202505W4 | 20200.0 | 賣權 | 2670 | 206 | |
TXO | 202505W4 | 20200.0 | 賣權 | 0.1 | 203 | |
TXO | 202505W4 | 20250.0 | 賣權 | 2690 | 203 | |
TXO | 202505W4 | 20250.0 | 賣權 | 0.1 | 202 | |
TXO | 202506 | 20200.0 | 買權 | 67 | 208 | |
VFF | 202506 | - | - | 155 | 201 | |
VFF | 202506 | - | - | 127 | 208 | |
VHF | 202506 | - | - | 54.8 | 205 | |
VHF | 202506 | - | - | 40.52 | 203 | |
總計: | 15094 |
註:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。