逐筆撮合之單式委託成交
|
日期:2025/12/05 |
| 契約 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 買/賣權 | 成交價格 | 成交數量 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | 202602 | - | - | 1820 | 203 | * |
| BRF | 202603 | - | - | 2137.5 | 201 | |
| CC2 | 202603 | - | - | 57.5 | 205 | * |
| CC2 | 202603 | - | - | 47.1 | 201 | * |
| CD1 | 202601 | - | - | 1595 | 206 | * |
| CD1 | 202601 | - | - | 1305 | 204 | * |
| CDF | 202601 | - | - | 1595 | 201 | * |
| CDF | 202601 | - | - | 1305 | 203 | * |
| CDF | 202602 | - | - | 1360 | 206 | * |
| CDF | 202602 | - | - | 1120 | 201 | * |
| CHF | 202601 | - | - | 14.45 | 205 | |
| CHF | 202601 | - | - | 11.85 | 201 | |
| CHF | 202602 | - | - | 12.95 | 203 | |
| CHF | 202602 | - | - | 10.65 | 202 | |
| CKO | 202601 | 67.5 | 賣權 | 10.9 | 408 | |
| CKO | 202601 | 67.5 | 賣權 | 0.01 | 409 | |
| CKO | 202601 | 70.0 | 賣權 | 12.2 | 401 | |
| CKO | 202601 | 70.0 | 賣權 | 0.01 | 404 | |
| CKO | 202602 | 67.5 | 賣權 | 11.95 | 400 | |
| CKO | 202602 | 67.5 | 賣權 | 0.01 | 400 | |
| CKO | 202602 | 70.0 | 賣權 | 13.3 | 400 | |
| CKO | 202602 | 70.0 | 賣權 | 0.01 | 407 | |
| CNO | 202601 | 43.0 | 買權 | 2.5 | 404 | |
| CNO | 202601 | 44.0 | 買權 | 1.94 | 404 | |
| F1F | 202606 | - | - | 8761 | 209 | |
| G2F | 202601 | - | - | 10555 | 200 | |
| GDF | 202606 | - | - | 4398.9 | 58 | * |
| GTF | 202601 | - | - | 243.9 | 208 | |
| M1F | 202602 | - | - | 22023 | 209 | * |
| M1F | 202602 | - | - | 18019 | 207 | * |
| M1F | 202602 | - | - | 18019 | 205 | |
| NYF | 202601 | - | - | 68.65 | 201 | * |
| NYF | 202601 | - | - | 56.25 | 204 | * |
| NYF | 202602 | - | - | 68.1 | 205 | * |
| NYF | 202602 | - | - | 55.8 | 203 | * |
| OAF | 202601 | - | - | 43.79 | 209 | * |
| OAF | 202601 | - | - | 32.37 | 204 | * |
| OAF | 202602 | - | - | 44.62 | 206 | * |
| OAF | 202602 | - | - | 32.98 | 202 | * |
| OJ1 | 202601 | - | - | 117.05 | 203 | * |
| OJ1 | 202601 | - | - | 86.55 | 202 | * |
| OJ1 | 202603 | - | - | 117.55 | 202 | * |
| OJ1 | 202603 | - | - | 86.95 | 204 | * |
| OZ1 | 202601 | - | - | 231.5 | 204 | * |
| OZ1 | 202601 | - | - | 189.5 | 205 | * |
| OZF | 202601 | - | - | 231.5 | 207 | * |
| OZF | 202601 | - | - | 189.5 | 209 | * |
| QFF | 202601 | - | - | 1595 | 207 | * |
| QFF | 202601 | - | - | 1305 | 202 | * |
| QFF | 202602 | - | - | 1360 | 205 | * |
| QFF | 202602 | - | - | 1120 | 201 | * |
| RHF | 202602 | - | - | 7.21 | 51 | * |
| RHF | 202602 | - | - | 6.79 | 53 | * |
| RHF | 202602 | - | - | 6.79 | 57 | |
| RHF | 202603 | - | - | 7.3 | 53 | * |
| RTF | 202601 | - | - | 7.11 | 53 | * |
| RTF | 202601 | - | - | 6.7 | 51 | * |
| RTF | 202602 | - | - | 6.9 | 57 | * |
| RTF | 202602 | - | - | 7.32 | 58 | * |
| RTF | 202602 | - | - | 6.9 | 54 | * |
| RZF | 202602 | - | - | 32.11 | 204 | * |
| RZF | 202602 | - | - | 23.75 | 207 | * |
| SCF | 202601 | - | - | 338.5 | 207 | |
| SCF | 202601 | - | - | 277.5 | 205 | |
| SCF | 202602 | - | - | 345 | 205 | |
| SCF | 202602 | - | - | 283 | 206 | |
| SHF | 202601 | - | - | 183.55 | 202 | |
| SPF | 202606 | - | - | 5670.75 | 205 | |
| SRF | 202602 | - | - | 68.1 | 206 | * |
| SRF | 202602 | - | - | 55.8 | 201 | * |
| TFO | 202601 | 2280.0 | 買權 | 546 | 406 | |
| TFO | 202601 | 2280.0 | 買權 | 89.8 | 407 | |
| TGF | 202608 | - | - | 15141.5 | 54 | * |
| UDF | 202603 | - | - | 50616 | 209 | * |
| UDF | 202603 | - | - | 43994 | 200 | |
| UNF | 202603 | - | - | 27349 | 206 | * |
| UVF | 202601 | - | - | 2070 | 201 | |
| UVF | 202601 | - | - | 1700 | 208 | |
| VKO | 202601W2 | 49.0 | 買權 | 4.27 | 406 | |
| VKO | 202601W2 | 50.0 | 買權 | 3.71 | 409 | |
| VKO | 202601 | 49.0 | 買權 | 4.54 | 405 | |
| VKO | 202601 | 50.0 | 買權 | 3.98 | 403 | |
| XAF | 202603 | - | - | 0.68 | 50 | |
| XAF | 202606 | - | - | 0.64 | 59 | * |
| XBF | 202603 | - | - | 1.35 | 55 | * |
| XEF | 202603 | - | - | 1.19 | 50 | |
| XEF | 202609 | - | - | 1.22 | 57 | * |
| XJF | 202603 | - | - | 157.87 | 51 | * |
| XJF | 202603 | - | - | 148.69 | 50 | * |
| XJF | 202606 | - | - | 146.04 | 50 | * |
| XJF | 202606 | - | - | 155.06 | 53 | * |
| XJF | 202606 | - | - | 146.04 | 58 | * |
| 總計: | 18842 |
註:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。
