逐筆撮合之單式委託成交
日期:2025/06/20 |
契約 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 買/賣權 | 成交價格 | 成交數量 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRF | 202509 | - | - | 2335.5 | 208 | * |
BRF | 202509 | - | - | 2335.5 | 201 | |
BTF | 202507 | - | - | 4143 | 206 | |
CDF | 202507 | - | - | 1025 | 206 | * |
CDF | 202507 | - | - | 843 | 202 | * |
CDF | 202508 | - | - | 1100 | 200 | * |
CDF | 202508 | - | - | 900 | 205 | * |
TE | 202507 | - | - | 1312.3 | 201 | |
TE | 202507 | - | - | 1073.7 | 209 | |
TE | 202508 | - | - | 1368.6 | 201 | |
TE | 202508 | - | - | 1119.8 | 205 | |
TE | 202509 | - | - | 1323.6 | 207 | |
TE | 202509 | - | - | 1083 | 207 | |
TE | 202512 | - | - | 1323.6 | 205 | |
TE | 202512 | - | - | 1083 | 201 | |
TE | 202603 | - | - | 1311.2 | 206 | |
TE | 202603 | - | - | 1072.8 | 204 | |
TE | 202606 | - | - | 1292.5 | 205 | |
TE | 202606 | - | - | 1057.5 | 200 | |
TF | 202507 | - | - | 2288 | 203 | * |
TF | 202507 | - | - | 1872 | 200 | * |
TF | 202508 | - | - | 2181.4 | 206 | * |
TF | 202508 | - | - | 1785 | 207 | * |
TF | 202509 | - | - | 2185.4 | 205 | * |
TF | 202509 | - | - | 1788.2 | 201 | * |
TF | 202512 | - | - | 2323.2 | 202 | * |
TF | 202512 | - | - | 1900.8 | 203 | * |
TF | 202603 | - | - | 2213.4 | 201 | * |
TF | 202603 | - | - | 1811 | 202 | * |
TF | 202606 | - | - | 2233.2 | 200 | * |
TF | 202606 | - | - | 1827.2 | 200 | * |
GTF | 202508 | - | - | 193.75 | 205 | |
M1F | 202508 | - | - | 15382 | 204 | * |
M1F | 202508 | - | - | 15382 | 209 | |
OJF | 202507 | - | - | 86.3 | 203 | * |
OJF | 202507 | - | - | 63.8 | 209 | * |
OJF | 202507 | - | - | 86.3 | 205 | |
OJF | 202507 | - | - | 63.8 | 202 | |
OJF | 202508 | - | - | 88.7 | 204 | * |
OJF | 202508 | - | - | 65.6 | 201 | * |
OJF | 202508 | - | - | 88.7 | 207 | |
OJF | 202508 | - | - | 65.6 | 204 | |
OZF | 202507 | - | - | 140.5 | 204 | * |
OZF | 202507 | - | - | 115.5 | 203 | * |
OZF | 202508 | - | - | 138.5 | 205 | * |
OZF | 202508 | - | - | 113.5 | 206 | * |
PFF | 202508 | - | - | 37.52 | 201 | * |
PFF | 202508 | - | - | 30.7 | 203 | * |
PFF | 202508 | - | - | 37.52 | 204 | |
PFF | 202508 | - | - | 30.7 | 200 | |
QFF | 202507 | - | - | 1025 | 202 | * |
QFF | 202507 | - | - | 843 | 201 | * |
RHF | 202508 | - | - | 7.23 | 52 | * |
RHF | 202508 | - | - | 6.81 | 56 | * |
RTF | 202508 | - | - | 7.23 | 54 | * |
RTF | 202508 | - | - | 6.81 | 57 | * |
RTF | 202508 | - | - | 6.81 | 57 | |
RZF | 202508 | - | - | 28.98 | 206 | * |
RZF | 202508 | - | - | 21.42 | 206 | * |
RZF | 202508 | - | - | 28.98 | 203 | * |
RZF | 202508 | - | - | 21.42 | 205 | * |
SRF | 202508 | - | - | 51.7 | 200 | * |
SRF | 202508 | - | - | 42.33 | 205 | * |
SSF | 202508 | - | - | 37.52 | 207 | * |
SSF | 202508 | - | - | 30.7 | 207 | * |
SSF | 202508 | - | - | 37.52 | 209 | |
SSF | 202508 | - | - | 30.7 | 203 | |
SXF | 202512 | - | - | 4904 | 207 | * |
TGF | 202510 | - | - | 12886.5 | 55 | * |
TGF | 202510 | - | - | 12886.5 | 58 | |
TGO | 202510 | 12000.0 | 買權 | 683 | 108 | |
TGO | 202510 | 12050.0 | 買權 | 656 | 106 | |
TNF | 202508 | - | - | 83.2 | 203 | |
TNF | 202508 | - | - | 68.2 | 209 | |
UNF | 202509 | - | - | 23630 | 203 | * |
UNF | 202509 | - | - | 23630 | 203 | |
VEF | 202508 | - | - | 178.5 | 202 | * |
VEF | 202508 | - | - | 146.5 | 202 | * |
VFF | 202508 | - | - | 178.5 | 201 | * |
VFF | 202508 | - | - | 146.5 | 203 | * |
VHF | 202508 | - | - | 50.2 | 206 | * |
VHF | 202508 | - | - | 37.12 | 201 | * |
XAF | 202509 | - | - | 0.67 | 50 | |
XEF | 202512 | - | - | 1.14 | 59 | * |
XJF | 202509 | - | - | 147.29 | 51 | * |
XJF | 202512 | - | - | 139.4 | 51 | |
總計: | 15696 |
註:盤後交易時段交易資料併入次一一般交易時段合計,每日各商品鉅額交易成交資訊於各商品一般交易時段收盤後揭示,「*」表示係於盤後交易時段成交之交易。