前30個交易日選擇權每筆成交資料
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15 17:10:04 | 2026/05/15 | ||
| 2026/05/14 16:58:36 | 2026/05/14 | ||
| 2026/05/13 17:08:34 | 2026/05/13 | ||
| 2026/05/12 16:40:36 | 2026/05/12 | ||
| 2026/05/11 16:38:26 | 2026/05/11 | ||
| 2026/05/08 16:02:35 | 2026/05/08 | ||
| 2026/05/06 17:27:49 | 2026/05/06 | ||
| 2026/05/05 18:09:42 | 2026/05/05 | ||
| 2025/12/06 19:03:35 | 2025/12/09 | ||
| 2025/12/06 18:00:51 | 2025/12/08 | ||
| 2025/12/05 16:42:53 | 2025/12/05 | ||
| 2025/12/04 16:19:36 | 2025/12/04 | ||
| 2025/12/03 16:19:21 | 2025/12/03 | ||
| 2025/12/02 16:31:12 | 2025/12/02 | ||
| 2025/12/01 16:37:39 | 2025/12/01 | ||
| 2025/11/28 16:33:08 | 2025/11/28 | ||
| 2025/11/27 17:11:06 | 2025/11/27 | ||
| 2025/11/25 17:23:30 | 2025/11/25 | ||
| 2025/11/24 16:40:58 | 2025/11/24 | ||
| 2025/11/21 16:38:02 | 2025/11/21 | ||
| 2025/11/20 16:14:10 | 2025/11/20 | ||
| 2025/11/19 16:42:58 | 2025/11/19 | ||
| 2025/11/18 16:35:05 | 2025/11/18 | ||
| 2025/11/17 17:02:34 | 2025/11/17 | ||
| 2025/11/14 16:33:25 | 2025/11/14 | ||
| 2025/11/13 17:05:00 | 2025/11/13 | ||
| 2025/11/12 18:22:51 | 2025/11/12 | ||
| 2025/11/11 17:35:17 | 2025/11/11 | ||
| 2025/11/10 17:22:27 | 2025/11/10 | ||
| 2025/11/07 17:03:15 | 2025/11/07 | ||
| 2025/06/10 17:02:42 | 2025/06/10.csv |
