前30個交易日期貨每筆成交資料
| 2019/9/27 下午 05:30:00 | |
| 2016/02/16 下午 05:36:29 |
| 時間 | 日期 | 下載(*.rpt) | 下載(*.csv) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/06 PM 07:00:01 | 2025/12/09 | ||
| 2025/12/06 PM 05:58:17 | 2025/12/08 | ||
| 2025/12/05 PM 04:42:52 | 2025/12/05 | ||
| 2025/12/04 PM 04:20:18 | 2025/12/04 | ||
| 2025/12/03 PM 04:20:05 | 2025/12/03 | ||
| 2025/12/02 PM 04:31:57 | 2025/12/02 | ||
| 2025/12/01 PM 04:38:16 | 2025/12/01 | ||
| 2025/11/28 PM 04:33:49 | 2025/11/28 | ||
| 2025/11/27 PM 05:11:07 | 2025/11/27 | ||
| 2025/11/25 PM 05:24:14 | 2025/11/25 | ||
| 2025/11/24 PM 04:41:42 | 2025/11/24 | ||
| 2025/11/21 PM 04:38:46 | 2025/11/21 | ||
| 2025/11/20 PM 04:13:26 | 2025/11/20 | ||
| 2025/11/19 PM 04:42:12 | 2025/11/19 | ||
| 2025/11/18 PM 04:34:22 | 2025/11/18 | ||
| 2025/11/17 PM 05:03:13 | 2025/11/17 | ||
| 2025/11/14 PM 04:34:04 | 2025/11/14 | ||
| 2025/11/13 PM 05:05:41 | 2025/11/13 | ||
| 2025/11/12 PM 06:22:52 | 2025/11/12 | ||
| 2025/11/11 PM 05:35:16 | 2025/11/11 | ||
| 2025/11/10 PM 05:22:26 | 2025/11/10 | ||
| 2025/11/07 PM 05:02:29 | 2025/11/07 | ||
| 2025/11/05 PM 05:09:06 | 2025/11/05 | ||
| 2025/11/04 PM 05:23:10 | 2025/11/04 | ||
| 2025/11/03 PM 05:59:49 | 2025/11/03 | ||
| 2025/10/31 PM 04:49:27 | 2025/10/31 | ||
| 2025/10/30 PM 05:15:18 | 2025/10/30 | ||
| 2025/10/29 PM 05:11:46 | 2025/10/29 | ||
| 2025/10/28 PM 04:58:16 | 2025/10/28 | ||
| 2025/10/27 PM 06:07:38 | 2025/10/27 | ||
| 2024/06/24 PM 04:54:05 | 2024/06/24.old |
