選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20251211 | 2025/12/12 AM 08:20:57 | |
| 20251205 | 2025/12/8 PM 07:07:37 | |
| 20251204 | 2025/12/4 AM 09:30:33 | |
| 20251203 | 2025/12/3 AM 09:30:31 | |
| 20251202 | 2025/12/2 AM 09:30:32 | |
| 20251201 | 2025/12/1 AM 09:30:31 | |
| 20251128 | 2025/11/28 AM 09:30:33 | |
| 20251127 | 2025/11/27 AM 09:30:32 | |
| 20251125 | 2025/11/25 AM 09:30:31 | |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 03:09:06 | |
| 20251121 | 2025/11/21 AM 09:30:32 | |
| 20251120 | 2025/11/20 AM 09:30:34 | |
| 20251119 | 2025/11/19 AM 09:30:37 | |
| 20251118 | 2025/11/18 AM 09:30:35 | |
| 20251117 | 2025/11/17 AM 09:30:44 | |
| 20251114 | 2025/11/14 AM 09:30:28 | |
| 20251113 | 2025/11/13 AM 09:30:32 | |
| 20251112 | 2025/11/12 AM 09:30:33 | |
| 20251111 | 2025/11/11 AM 09:30:33 | |
| 20251110 | 2025/11/10 AM 09:30:45 | |
| 20251107 | 2025/11/7 AM 09:30:34 | |
| 20251105 | 2025/11/5 AM 09:30:33 | |
| 20251104 | 2025/11/4 PM 04:25:59 | |
| 20251103 | 2025/11/3 AM 09:30:29 | |
| 20251031 | 2025/10/31 AM 09:30:32 | |
| 20251030 | 2025/10/30 AM 09:30:32 | |
| 20251029 | 2025/10/29 AM 09:37:07 | |
| 20251028 | 2025/10/28 AM 11:19:48 | |
| 20251027 | 2025/10/27 AM 09:30:36 | |
| 20251023 | 2025/10/23 AM 09:30:30 |
