選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260515 | 2026/5/15 AM 09:30:30 | |
| 20260514 | 2026/5/14 AM 09:30:29 | |
| 20260513 | 2026/5/13 AM 09:30:31 | |
| 20260512 | 2026/5/12 AM 09:30:32 | |
| 20260511 | 2026/5/11 AM 09:30:35 | |
| 20260508 | 2026/5/8 AM 09:30:33 | |
| 20260507 | 2026/5/7 AM 09:30:29 | |
| 20260506 | 2026/5/6 AM 09:42:53 | |
| 20260505 | 2026/5/5 AM 09:38:04 | |
| 20260504 | 2026/5/4 AM 09:30:39 | |
| 20260429 | 2026/4/29 AM 09:30:28 | |
| 20251211 | 2025/12/12 AM 08:20:57 | |
| 20251208 | 2025/12/31 PM 06:46:00 | |
| 20251205 | 2025/12/8 PM 07:07:37 | |
| 20251204 | 2025/12/4 AM 09:30:33 | |
| 20251203 | 2025/12/3 AM 09:30:31 | |
| 20251202 | 2025/12/2 AM 09:30:32 | |
| 20251201 | 2025/12/1 AM 09:30:31 | |
| 20251128 | 2025/11/28 AM 09:30:33 | |
| 20251127 | 2025/11/27 AM 09:30:32 | |
| 20251125 | 2025/11/25 AM 09:30:31 | |
| 20251124 | 2025/11/24 PM 03:09:06 | |
| 20251121 | 2025/11/21 AM 09:30:32 | |
| 20251120 | 2025/11/20 AM 09:30:34 | |
| 20251119 | 2025/11/19 AM 09:30:37 | |
| 20251118 | 2025/11/18 AM 09:30:35 | |
| 20251117 | 2025/11/17 AM 09:30:44 | |
| 20251114 | 2025/11/14 AM 09:30:28 | |
| 20251113 | 2025/11/13 AM 09:30:32 | |
| 20251112 | 2025/11/12 AM 09:30:33 |
