選擇權每日Delta值
前30個交易日選擇權每日Delta值檔案下載
| 資料日期 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 20260731 | 2026/7/31 AM 09:30:33 | |
| 20260730 | 2026/7/30 AM 09:30:31 | |
| 20260729 | 2026/7/29 AM 09:30:32 | |
| 20260728 | 2026/7/28 AM 09:30:30 | |
| 20260727 | 2026/7/27 AM 09:30:34 | |
| 20260724 | 2026/7/24 AM 09:30:34 | |
| 20260723 | 2026/7/23 AM 09:30:34 | |
| 20260722 | 2026/7/22 AM 09:30:34 | |
| 20260721 | 2026/7/21 AM 09:30:31 | |
| 20260720 | 2026/7/20 AM 09:30:39 | |
| 20260703 | 2026/7/3 AM 09:30:34 | |
| 20260702 | 2026/7/2 AM 09:30:34 | |
| 20260701 | 2026/7/1 AM 09:30:34 | |
| 20260630 | 2026/6/30 AM 09:30:33 | |
| 20260629 | 2026/6/29 AM 09:30:33 | |
| 20260626 | 2026/6/26 AM 09:30:36 | |
| 20260625 | 2026/6/25 AM 09:30:35 | |
| 20260624 | 2026/6/24 AM 09:30:38 | |
| 20260622 | 2026/6/22 AM 09:30:34 | |
| 20260618 | 2026/6/18 AM 09:30:33 | |
| 20260617 | 2026/6/17 AM 09:30:32 | |
| 20260616 | 2026/6/16 AM 09:30:31 | |
| 20260615 | 2026/6/15 AM 09:30:32 | |
| 20260612 | 2026/6/12 AM 09:30:30 | |
| 20260611 | 2026/6/11 AM 09:30:31 | |
| 20260610 | 2026/6/10 AM 09:32:35 | |
| 20260609 | 2026/6/9 AM 09:30:34 | |
| 20260608 | 2026/6/8 AM 09:30:34 | |
| 20260605 | 2026/6/5 AM 09:30:51 | |
| 20260604 | 2026/6/4 AM 09:30:36 |
