期貨業專區
一般交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/09/30 08:20:57 | 0745 | 下載 |
| 2026/09/30 09:00:28 | 0900 | 下載 |
| 2026/09/30 09:30:30 | 0930 | 下載 |
| 2026/09/30 09:45:40 | 0945 | 下載 |
| 2026/09/30 09:59:35 | 0959 | 下載 |
| 2026/09/30 10:00:27 | 1000 | 下載 |
| 2026/09/30 10:30:34 | 1030 | 下載 |
| 2026/09/30 11:00:29 | 1100 | 下載 |
| 2026/09/30 11:30:28 | 1130 | 下載 |
| 2026/09/30 12:00:35 | 1200 | 下載 |
| 2026/09/30 12:31:00 | 1230 | 下載 |
| 2026/09/30 13:00:35 | 1300 | 下載 |
| 2026/09/30 13:30:37 | 1330 | 下載 |
| 2026/09/30 13:45:33 | 1345 | 下載 |
| 2026/09/30 13:52:11 | 1430 | 下載 |
| 2026/09/30 15:15:36 | 1515 | 下載 |
| 2026/09/30 15:45:38 | 1545 | 下載 |
| 2026/09/30 16:15:37 | 1615 | 下載 |
| 2026/09/30 08:20:57 | A745 | 下載 |
| 2026/09/30 09:00:29 | A900 | 下載 |
| 2026/09/30 09:30:30 | A930 | 下載 |
| 2026/09/30 09:45:40 | A945 | 下載 |
| 2026/09/30 09:59:35 | A959 | 下載 |
| 2026/09/30 10:00:27 | B000 | 下載 |
| 2026/09/30 10:30:34 | B030 | 下載 |
| 2026/09/30 11:00:29 | B100 | 下載 |
| 2026/09/30 11:30:28 | B130 | 下載 |
| 2026/09/30 12:00:35 | B200 | 下載 |
| 2026/09/30 12:31:00 | B230 | 下載 |
| 2026/09/30 13:00:35 | B300 | 下載 |
| 2026/09/30 13:30:37 | B330 | 下載 |
| 2026/09/30 13:45:33 | B345 | 下載 |
| 2026/09/30 13:52:11 | B430 | 下載 |
| 2026/09/30 15:15:36 | B515 | 下載 |
| 2026/09/30 15:45:38 | B545 | 下載 |
| 2026/09/30 16:15:37 | B615 | 下載 |
| 2026/09/30 13:52:11 | E01 | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | FS | 下載 |
| 2026/09/30 13:52:11 | O01 | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | PS | 下載 |
| 2019/02/27 09:29:16 | master | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | pa2 | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | som | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | sz1 | 下載 |
| 2026/09/30 16:26:13 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
