期貨業專區
期貨商稅前損益排序表(個別月份)
2021
/
12兼營期貨商損益排序表
(單位:元)
| 序號 | 期貨商代號 | 期貨商名稱 | 本月損益 |
|---|---|---|---|
| 1 | S126 | 宏遠證券 | -18,728,588 |
| 2 | S920 | 凱基證券 | -11,779,383 |
| 3 | S980 | 元大證券股份有限公司 | -8,827,165 |
| 4 | S616 | 中國信託證券 | -7,547,923 |
| 5 | S890 | 法巴證 | -6,051,214 |
| 6 | B224 | 中國信託銀行 | -3,529,958 |
| 7 | S509 | 華南永昌證券 | -3,488,725 |
| 8 | S551 | 永豐金證券 | -1,448,741 |
| 9 | S700 | 兆豐證券 | -983,757 |
| 10 | S159 | 花旗環球證券 | -875,410 |
| 11 | S888 | 國泰證券 | -187,423 |
| 12 | S218 | 亞東證券 | -120,939 |
| 13 | S102 | 合庫證券 | -112,125 |
| 14 | S960 | 富邦證券 | 55,103 |
| 15 | S116 | 日盛證券 | 276,959 |
| 16 | S526 | 美好證券 | 450,869 |
| 17 | S152 | 瑞士信貸銀行台北證券分公司 | 2,328,571 |
| 18 | S815 | 台新綜合證券股份有限公司 | 3,735,178 |
| 19 | S147 | 台灣摩根士丹利證券 | 4,862,638 |
| 20 | S144 | 美林證券 | 5,398,073 |
| 21 | S538 | 第一金證券 | 5,771,941 |
| 22 | S856 | 新光證券 | 5,995,011 |
| 23 | S884 | 玉山證券 | 6,560,152 |
| 24 | S844 | 摩根大通證券 | 10,502,452 |
| 25 | S779 | 國票證券 | 12,463,285 |
| 26 | S585 | 統一證券 | 17,986,590 |
| 27 | S592 | 元富證券 | 34,194,374 |
| 合計: | 46,899,845 | ||
