期貨業專區
期貨業專區
公告期貨商稅前盈餘
期貨商 110 年01~ 12 月稅前盈餘
110年01~12月 | 109年01~12月 | 110年01~12月與109年01~12月比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 占比(%) | 金額(億元) | 占比(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 61.6 | 100.0 | 77.1 | 100.0 | -15.5 | -20.1 |
專營 | 44.8 | 72.7 | 50.3 | 65.2 | -5.5 | -10.9 |
兼營 | 16.8 | 27.3 | 26.8 | 34.8 | -10.0 | -37.3 |
期貨商 110 年 12 月稅前盈餘
110年12月 | 110年11月 | 109年12月 | 110年12月與110年11月比較 | 110年12月與109年12月比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額(億元) | 金額(億元) | 金額(億元) | 增減金額(億元) | 月增率(%) | 增減金額(億元) | 年增率(%) | |
全體期貨商 | 2.2 | 4.2 | 9.9 | -2.0 | -47.6 | -7.7 | -77.8 |
專營 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | -0.7 | -29.2 | -2.3 | -57.5 |
兼營 | 0.5 | 1.8 | 5.9 | -1.3 | -72.2 | -5.4 | -91.5 |
註:各期貨商每月申報之財務資料,詳本公司網頁期貨業專區之期貨商財務資料項下。