股價指數類
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 264,000 | 274,000 | 357,000 |
小型臺指 | 66,000 | 68,500 | 89,250 |
客製化小型臺指期貨 | 66,000 | 68,500 | 89,250 |
微型臺指期貨 | 13,200 | 13,700 | 17,850 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 68,000 | 71,000 | 92,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 6,800 | 7,200 | 9,200 |
客製化臺指選擇權風險保證金(A)值 | 68,000 | 71,000 | 92,000 |
客製化臺指選擇權風險保證金(B)值 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
臺灣中型100期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
電子期貨 | 317,000 | 329,000 | 428,000 |
小型電子期貨 | 39,625 | 41,125 | 53,500 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 77,000 | 80,000 | 104,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 39,000 | 40,000 | 52,000 |
金融期貨 | 111,000 | 115,000 | 150,000 |
小型金融期貨 | 27,750 | 28,750 | 37,500 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 29,000 | 31,000 | 40,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 15,000 | 16,000 | 20,000 |
非金電期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
櫃買期貨 | 58,000 | 61,000 | 79,000 |
富櫃200期貨 | 27,000 | 28,000 | 37,000 |
臺灣永續期貨 | 70,000 | 73,000 | 95,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
半導體30期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
航運期貨 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
東證期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國道瓊期貨 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
美國標普500期貨 | 76,000 | 79,000 | 103,000 |
美國那斯達克100期貨 | 72,000 | 75,000 | 98,000 |
美國費城半導體期貨 | 47,000 | 49,000 | 64,000 |
英國富時100期貨 | 23,000 | 24,000 | 32,000 |
註:
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同;臺指選擇權週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值),與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約,表示該數值為0。
4.本公司期貨契約當日沖銷交易減收保證金計收方式及標準,適用本公司臺股期貨、電子期貨、金融期貨及小型臺指期貨等4種商品之最近2個到期月份契約,適用契約之結算保證金、維持保證金、原始保證金,依公告之一般交易之保證金金額按本公司訂定成數(50%)減收後,取千元整數進位訂定之。另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業,適用一般交易時段,盤後交易時段不適用。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
更新日期:2025/06/23
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結查詢