可抵繳標的查詢
| 項次 | 日期 | 公債代號 | 公債名稱 | 交易幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/15 | A00102 | 100央債甲2 | TWD |
| 2 | 2025/12/15 | A00104 | 100央債甲4 | TWD |
| 3 | 2025/12/15 | A00107 | 100央債甲7 | TWD |
| 4 | 2025/12/15 | A00108 | 100央債甲8 | TWD |
| 5 | 2025/12/15 | A00201 | 100央債乙1 | TWD |
| 6 | 2025/12/15 | A01102 | 101央債甲2 | TWD |
| 7 | 2025/12/15 | A01104 | 101央債甲4 | TWD |
| 8 | 2025/12/15 | A01107 | 101央債甲7 | TWD |
| 9 | 2025/12/15 | A01108 | 101央債甲8 | TWD |
| 10 | 2025/12/15 | A01201 | 101央債乙1 | TWD |
| 11 | 2025/12/15 | A02101 | 102央債甲1 | TWD |
| 12 | 2025/12/15 | A02103 | 102央債甲3 | TWD |
| 13 | 2025/12/15 | A02105 | 102央債甲5 | TWD |
| 14 | 2025/12/15 | A02108 | 102央債甲8 | TWD |
| 15 | 2025/12/15 | A02109 | 102央債甲9 | TWD |
| 16 | 2025/12/15 | A02201 | 102央債乙1 | TWD |
| 17 | 2025/12/15 | A03103 | 103央債甲3 | TWD |
| 18 | 2025/12/15 | A03105 | 103央債甲5 | TWD |
| 19 | 2025/12/15 | A03107 | 103央債甲7 | TWD |
| 20 | 2025/12/15 | A03108 | 103央債甲8 | TWD |
| 21 | 2025/12/15 | A03111 | 103央甲11 | TWD |
| 22 | 2025/12/15 | A03112 | 103央甲12 | TWD |
| 23 | 2025/12/15 | A03114 | 103央甲14 | TWD |
| 24 | 2025/12/15 | A03116 | 103央甲16 | TWD |
| 25 | 2025/12/15 | A04102 | 104央債甲2 | TWD |
| 26 | 2025/12/15 | A04104 | 104央債甲4 | TWD |
| 27 | 2025/12/15 | A04107 | 104央債甲7 | TWD |
| 28 | 2025/12/15 | A04108 | 104央債甲8 | TWD |
| 29 | 2025/12/15 | A04111 | 104央甲11 | TWD |
| 30 | 2025/12/15 | A04114 | 104央甲14 | TWD |
| 31 | 2025/12/15 | A05102 | 105央債甲2 | TWD |
| 32 | 2025/12/15 | A05104 | 105央債甲4 | TWD |
| 33 | 2025/12/15 | A05106 | 105央債甲6 | TWD |
| 34 | 2025/12/15 | A05107 | 105央債甲7 | TWD |
| 35 | 2025/12/15 | A05109 | 105央債甲9 | TWD |
| 36 | 2025/12/15 | A05110 | 105央甲10 | TWD |
| 37 | 2025/12/15 | A05111 | 105央甲11 | TWD |
| 38 | 2025/12/15 | A05114 | 105央甲14 | TWD |
| 39 | 2025/12/15 | A06103 | 106央債甲3 | TWD |
| 40 | 2025/12/15 | A06104 | 106央債甲4 | TWD |
| 41 | 2025/12/15 | A06106 | 106央債甲6 | TWD |
| 42 | 2025/12/15 | A06108 | 106央債甲8 | TWD |
| 43 | 2025/12/15 | A06109 | 106央債甲9 | TWD |
| 44 | 2025/12/15 | A06111 | 106央甲11 | TWD |
| 45 | 2025/12/15 | A07102 | 107央債甲2 | TWD |
| 46 | 2025/12/15 | A07103 | 107央債甲3 | TWD |
| 47 | 2025/12/15 | A07104 | 107央債甲4 | TWD |
| 48 | 2025/12/15 | A07105 | 107央債甲5 | TWD |
| 49 | 2025/12/15 | A07108 | 107央債甲8 | TWD |
| 50 | 2025/12/15 | A07109 | 107央債甲9 | TWD |
| 51 | 2025/12/15 | A07110 | 107央甲10 | TWD |
| 52 | 2025/12/15 | A08102 | 108央債甲2 | TWD |
| 53 | 2025/12/15 | A08103 | 108央債甲3 | TWD |
| 54 | 2025/12/15 | A08104 | 108央債甲4 | TWD |
| 55 | 2025/12/15 | A08105 | 108央債甲5 | TWD |
| 56 | 2025/12/15 | A08106 | 108央債甲6 | TWD |
| 57 | 2025/12/15 | A08108 | 108央債甲8 | TWD |
| 58 | 2025/12/15 | A08109 | 108央債甲9 | TWD |
| 59 | 2025/12/15 | A08110 | 108央甲10 | TWD |
| 60 | 2025/12/15 | A09102 | 109央債甲2 | TWD |
| 61 | 2025/12/15 | A09103 | 109央債甲3 | TWD |
| 62 | 2025/12/15 | A09104 | 109央債甲4 | TWD |
| 63 | 2025/12/15 | A09105 | 109央債甲5 | TWD |
| 64 | 2025/12/15 | A09106 | 109央債甲6 | TWD |
| 65 | 2025/12/15 | A09108 | 109央債甲8 | TWD |
| 66 | 2025/12/15 | A09109 | 109央債甲9 | TWD |
| 67 | 2025/12/15 | A09111 | 109央甲11 | TWD |
| 68 | 2025/12/15 | A09113 | 109央甲13 | TWD |
| 69 | 2025/12/15 | A10101 | 110央債甲1 | TWD |
| 70 | 2025/12/15 | A10102 | 110央債甲2 | TWD |
| 71 | 2025/12/15 | A10103 | 110央債甲3 | TWD |
| 72 | 2025/12/15 | A10104 | 110央債甲4 | TWD |
| 73 | 2025/12/15 | A10105 | 110央債甲5 | TWD |
| 74 | 2025/12/15 | A10107 | 110央債甲7 | TWD |
| 75 | 2025/12/15 | A10108 | 110央債甲8 | TWD |
| 76 | 2025/12/15 | A10110 | 110央甲10 | TWD |
| 77 | 2025/12/15 | A10111 | 110央甲11 | TWD |
| 78 | 2025/12/15 | A10112 | 110央甲12 | TWD |
| 79 | 2025/12/15 | A10113 | 110央甲13 | TWD |
| 80 | 2025/12/15 | A10201 | 110央債乙1 | TWD |
| 81 | 2025/12/15 | A10202 | 110央債乙2 | TWD |
| 82 | 2025/12/15 | A11101 | 111央債甲1 | TWD |
| 83 | 2025/12/15 | A11102 | 111央債甲2 | TWD |
| 84 | 2025/12/15 | A11103 | 111央債甲3 | TWD |
| 85 | 2025/12/15 | A11104 | 111央債甲4 | TWD |
| 86 | 2025/12/15 | A11105 | 111央債甲5 | TWD |
| 87 | 2025/12/15 | A11106 | 111央債甲6 | TWD |
| 88 | 2025/12/15 | A11107 | 111央債甲7 | TWD |
| 89 | 2025/12/15 | A11108 | 111央債甲8 | TWD |
| 90 | 2025/12/15 | A11109 | 111央債甲9 | TWD |
| 91 | 2025/12/15 | A11110 | 111央甲10 | TWD |
| 92 | 2025/12/15 | A11111 | 111央甲11 | TWD |
| 93 | 2025/12/15 | A11201 | 111央債乙1 | TWD |
| 94 | 2025/12/15 | A12101 | 112央債甲1 | TWD |
| 95 | 2025/12/15 | A12102 | 112央債甲2 | TWD |
| 96 | 2025/12/15 | A12104 | 112央債甲4 | TWD |
| 97 | 2025/12/15 | A12105 | 112央債甲5 | TWD |
| 98 | 2025/12/15 | A12106 | 112央債甲6 | TWD |
| 99 | 2025/12/15 | A12107 | 112央債甲7 | TWD |
| 100 | 2025/12/15 | A12108 | 112央債甲8 | TWD |
| 101 | 2025/12/15 | A12109 | 112央債甲9 | TWD |
| 102 | 2025/12/15 | A12110 | 112央甲10 | TWD |
| 103 | 2025/12/15 | A12111 | 112央甲11 | TWD |
| 104 | 2025/12/15 | A12201 | 112央債乙1 | TWD |
| 105 | 2025/12/15 | A13101 | 113央債甲1 | TWD |
| 106 | 2025/12/15 | A13102 | 113央債甲2 | TWD |
| 107 | 2025/12/15 | A13103 | 113央債甲3 | TWD |
| 108 | 2025/12/15 | A13104 | 113央債甲4 | TWD |
| 109 | 2025/12/15 | A13105 | 113央債甲5 | TWD |
| 110 | 2025/12/15 | A13106 | 113央債甲6 | TWD |
| 111 | 2025/12/15 | A13107 | 113央債甲7 | TWD |
| 112 | 2025/12/15 | A13108 | 113央債甲8 | TWD |
| 113 | 2025/12/15 | A13109 | 113央債甲9 | TWD |
| 114 | 2025/12/15 | A13110 | 113央甲10 | TWD |
| 115 | 2025/12/15 | A13111 | 113央甲11 | TWD |
| 116 | 2025/12/15 | A13201 | 113央債乙1 | TWD |
| 117 | 2025/12/15 | A13202 | 113央債乙2 | TWD |
| 118 | 2025/12/15 | A14101 | 114央債甲1 | TWD |
| 119 | 2025/12/15 | A14102 | 114央債甲2 | TWD |
| 120 | 2025/12/15 | A14103 | 114央債甲3 | TWD |
| 121 | 2025/12/15 | A14104 | 114央債甲4 | TWD |
| 122 | 2025/12/15 | A14105 | 114央債甲5 | TWD |
| 123 | 2025/12/15 | A14106 | 114央債甲6 | TWD |
| 124 | 2025/12/15 | A14107 | 114央債甲7 | TWD |
| 125 | 2025/12/15 | A14108 | 114央債甲8 | TWD |
| 126 | 2025/12/15 | A14109 | 114央債甲9 | TWD |
| 127 | 2025/12/15 | A14110 | 114央甲10 | TWD |
| 128 | 2025/12/15 | A14111 | 114央甲11 | TWD |
| 129 | 2025/12/15 | A14201 | 114央債乙1 | TWD |
| 130 | 2025/12/15 | A90105 | 90央債甲五 | TWD |
| 131 | 2025/12/15 | A93106 | 93央債甲六 | TWD |
| 132 | 2025/12/15 | A95102 | 95央債甲二 | TWD |
| 133 | 2025/12/15 | A95107 | 95央債甲7 | TWD |
| 134 | 2025/12/15 | A96102 | 96央債甲2 | TWD |
| 135 | 2025/12/15 | A96107 | 96央債甲7 | TWD |
| 136 | 2025/12/15 | A97102 | 97央債甲2 | TWD |
| 137 | 2025/12/15 | A97105 | 97央債甲5 | TWD |
| 138 | 2025/12/15 | A98102 | 98央債甲2 | TWD |
| 139 | 2025/12/15 | A98105 | 98央債甲5 | TWD |
| 140 | 2025/12/15 | A99102 | 99央債甲2 | TWD |
| 141 | 2025/12/15 | A99104 | 99央債甲4 | TWD |
| 142 | 2025/12/15 | A99107 | 99央債甲7 | TWD |
| 143 | 2025/12/15 | A99109 | 99央債甲9 | TWD |
