盤後交易時段
日期 | 檔名 | 下載 |
---|---|---|
2025/10/08 00:00:28 | 0000 | 下載 |
2025/10/08 01:00:17 | 0100 | 下載 |
2025/10/08 02:00:34 | 0200 | 下載 |
2025/10/08 03:00:29 | 0300 | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | 0400 | 下載 |
2025/10/07 15:16:15 | 1515 | 下載 |
2025/10/07 15:20:19 | 1520 | 下載 |
2025/10/07 15:28:44 | 1528 | 下載 |
2025/10/07 15:31:14 | 1530 | 下載 |
2025/10/07 15:32:26 | 1545 | 下載 |
2025/10/07 15:41:08 | 1615 | 下載 |
2025/10/07 16:38:44 | 1638 | 下載 |
2025/10/07 17:00:21 | 1700 | 下載 |
2025/10/07 18:00:19 | 1800 | 下載 |
2025/10/07 19:00:21 | 1900 | 下載 |
2025/10/07 20:00:27 | 2000 | 下載 |
2025/10/07 21:00:18 | 2100 | 下載 |
2025/10/07 22:00:20 | 2200 | 下載 |
2025/10/07 23:00:20 | 2300 | 下載 |
2025/10/08 00:00:28 | A000 | 下載 |
2025/10/08 01:00:18 | A100 | 下載 |
2025/10/08 02:00:34 | A200 | 下載 |
2025/10/08 03:00:29 | A300 | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | A400 | 下載 |
2025/10/07 15:16:15 | B515 | 下載 |
2025/10/07 15:20:19 | B520 | 下載 |
2025/10/07 15:28:44 | B528 | 下載 |
2025/10/07 15:31:14 | B530 | 下載 |
2025/10/07 15:32:26 | B545 | 下載 |
2025/10/07 15:41:08 | B615 | 下載 |
2025/10/07 16:38:44 | B638 | 下載 |
2025/10/07 17:00:21 | B700 | 下載 |
2025/10/07 18:00:19 | B800 | 下載 |
2025/10/07 19:00:21 | B900 | 下載 |
2025/10/07 20:00:27 | C000 | 下載 |
2025/10/07 21:00:18 | C100 | 下載 |
2025/10/07 22:00:20 | C200 | 下載 |
2025/10/07 23:00:20 | C300 | 下載 |
2019/02/27 09:29:16 | master | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | pa2 | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | som | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | sz1 | 下載 |
2025/10/08 04:00:25 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。