盤後交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/04/01 00:00:27 | 0000 | 下載 |
| 2026/04/01 01:00:17 | 0100 | 下載 |
| 2026/04/01 02:00:36 | 0200 | 下載 |
| 2026/04/01 03:00:22 | 0300 | 下載 |
| 2026/04/01 04:00:20 | 0400 | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | 0500 | 下載 |
| 2026/03/31 13:52:42 | 1352 | 下載 |
| 2026/03/31 15:16:13 | 1515 | 下載 |
| 2026/03/31 15:46:00 | 1545 | 下載 |
| 2026/03/31 16:15:59 | 1615 | 下載 |
| 2026/03/31 16:26:29 | 1626 | 下載 |
| 2026/03/31 17:00:18 | 1700 | 下載 |
| 2026/03/31 18:00:23 | 1800 | 下載 |
| 2026/03/31 19:00:19 | 1900 | 下載 |
| 2026/03/31 20:00:23 | 2000 | 下載 |
| 2026/03/31 21:00:17 | 2100 | 下載 |
| 2026/03/31 22:00:27 | 2200 | 下載 |
| 2026/03/31 23:00:19 | 2300 | 下載 |
| 2026/04/01 00:00:27 | A000 | 下載 |
| 2026/04/01 01:00:17 | A100 | 下載 |
| 2026/04/01 02:00:36 | A200 | 下載 |
| 2026/04/01 03:00:22 | A300 | 下載 |
| 2026/04/01 04:00:20 | A400 | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | A500 | 下載 |
| 2026/03/31 13:52:42 | B352 | 下載 |
| 2026/03/31 15:16:13 | B515 | 下載 |
| 2026/03/31 15:46:00 | B545 | 下載 |
| 2026/03/31 16:15:59 | B615 | 下載 |
| 2026/03/31 16:26:29 | B626 | 下載 |
| 2026/03/31 17:00:18 | B700 | 下載 |
| 2026/03/31 18:00:23 | B800 | 下載 |
| 2026/03/31 19:00:19 | B900 | 下載 |
| 2026/03/31 20:00:23 | C000 | 下載 |
| 2026/03/31 21:00:17 | C100 | 下載 |
| 2026/03/31 22:00:27 | C200 | 下載 |
| 2026/03/31 23:00:19 | C300 | 下載 |
| 2019/02/27 09:29:16 | master | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | pa2 | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | som | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | sz1 | 下載 |
| 2026/04/01 05:03:22 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
