盤後交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2026/07/01 00:00:27 | 0000 | 下載 |
| 2026/07/01 01:00:17 | 0100 | 下載 |
| 2026/07/01 02:01:23 | 0200 | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | 0300 | 下載 |
| 2026/06/30 15:16:26 | 1515 | 下載 |
| 2026/06/30 15:20:20 | 1520 | 下載 |
| 2026/06/30 15:27:14 | 1526 | 下載 |
| 2026/06/30 15:31:17 | 1545 | 下載 |
| 2026/06/30 15:49:27 | 1549 | 下載 |
| 2026/06/30 15:51:07 | 1550 | 下載 |
| 2026/06/30 15:53:19 | 1553 | 下載 |
| 2026/06/30 15:59:22 | 1559 | 下載 |
| 2026/06/30 15:41:09 | 1615 | 下載 |
| 2026/06/30 17:00:22 | 1700 | 下載 |
| 2026/06/30 18:00:24 | 1800 | 下載 |
| 2026/06/30 19:00:22 | 1900 | 下載 |
| 2026/06/30 20:00:22 | 2000 | 下載 |
| 2026/06/30 21:00:20 | 2100 | 下載 |
| 2026/06/30 22:00:22 | 2200 | 下載 |
| 2026/06/30 23:00:21 | 2300 | 下載 |
| 2026/07/01 00:00:28 | A000 | 下載 |
| 2026/07/01 01:00:18 | A100 | 下載 |
| 2026/07/01 02:01:23 | A200 | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | A300 | 下載 |
| 2026/06/30 15:16:26 | B515 | 下載 |
| 2026/06/30 15:20:20 | B520 | 下載 |
| 2026/06/30 15:27:14 | B526 | 下載 |
| 2026/06/30 15:31:17 | B545 | 下載 |
| 2026/06/30 15:49:27 | B549 | 下載 |
| 2026/06/30 15:51:07 | B550 | 下載 |
| 2026/06/30 15:53:19 | B553 | 下載 |
| 2026/06/30 15:59:22 | B559 | 下載 |
| 2026/06/30 15:41:09 | B615 | 下載 |
| 2026/06/30 17:00:23 | B700 | 下載 |
| 2026/06/30 18:00:24 | B800 | 下載 |
| 2026/06/30 19:00:23 | B900 | 下載 |
| 2026/06/30 20:00:22 | C000 | 下載 |
| 2026/06/30 21:00:20 | C100 | 下載 |
| 2026/06/30 22:00:22 | C200 | 下載 |
| 2026/06/30 23:00:21 | C300 | 下載 |
| 2019/02/27 09:29:16 | master | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | pa2 | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | som | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | sz1 | 下載 |
| 2026/07/01 03:00:21 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
SPAN®為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange Inc.)之註冊商標,並依授權於此使用。芝加哥商業交易所對任何人或任何機構使用 SPAN 相關之事項,不承擔任何責任。
前揭免責聲明以本公司英文網站版本為準。
