指數選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,055 | 452 | 0 | 452 |
| 2025/12/01 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,207 | 14,008 | 0 | 14,008 |
| 2025/11/27 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 22,079 | 9,842 | 0 | 9,842 |
| 2025/11/27 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,846 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 2025/11/27 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 16,554 | 49 | 0 | 49 |
| 2025/11/27 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 31,238 | 2,271 | 0 | 2,271 |
| 2025/11/27 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 5,391 | 1,949 | 0 | 1,949 |
| 2025/11/27 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 5,104 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| 2025/11/27 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,647 | 871 | 0 | 871 |
| 2025/11/27 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,895 | 96 | 0 | 96 |
| 2025/11/25 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 17,321 | 15,701 | 1 | 15,700 |
| 2025/11/25 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 16,770 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| 2025/11/24 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,289 | 6,041 | 0 | 6,041 |
| 2025/11/24 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,220 | 6,861 | 0 | 6,861 |
| 2025/11/21 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 14,244 | 321 | 0 | 321 |
| 2025/11/21 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,050 | 11,823 | 0 | 11,823 |
| 2025/11/20 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 24,518 | 16,331 | 0 | 16,331 |
| 2025/11/20 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 31,027 | 5,024 | 0 | 5,024 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 128,475 | 4,181 | 0 | 4,181 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 115,599 | 41,930 | 0 | 41,930 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 937 | 81 | 0 | 81 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 982 | 406 | 0 | 406 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,208 | 264 | 0 | 264 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 3,223 | 694 | 0 | 694 |
| 2025/11/13 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 8,573 | 7,246 | 0 | 7,246 |
| 2025/11/13 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 11,647 | 579 | 0 | 579 |
| 2025/11/12 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 23,909 | 8,488 | 0 | 8,488 |
| 2025/11/12 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 26,043 | 4,499 | 0 | 4,499 |
| 2025/11/12 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 17,495 | 13,182 | 0 | 13,182 |
| 2025/11/12 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 8,197 | 3,073 | 0 | 3,073 |
| 2025/11/12 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,804 | 650 | 0 | 650 |
| 2025/11/12 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,425 | 119 | 0 | 119 |
| 2025/11/10 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 11,359 | 7,623 | 0 | 7,623 |
| 2025/11/10 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 11,110 | 1,877 | 0 | 1,877 |
| 2025/11/07 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 6,450 | 360 | 0 | 360 |
| 2025/11/07 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 9,459 | 8,234 | 0 | 8,234 |
| 2025/10/31 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 6,056 | 4,852 | 0 | 4,852 |
| 2025/10/31 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 7,866 | 17 | 0 | 17 |
| 2025/10/30 | 202510F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 8,234 | 5,289 | 0 | 5,289 |
| 2025/10/30 | 202510F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 10,654 | 288 | 0 | 288 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 28,193 | 13,805 | 0 | 13,805 |
| 2025/10/29 | 202510W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 33,843 | 29 | 0 | 29 |
| 2025/10/28 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 53,917 | 20,845 | 0 | 20,845 |
| 2025/10/28 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 61,276 | 81 | 0 | 81 |
| 2025/10/20 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 8,595 | 7,918 | 0 | 7,918 |
| 2025/10/20 | 202510F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 9,479 | 5 | 0 | 5 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 139,733 | 24,862 | 0 | 24,862 |
| 2025/09/17 | 202509 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 170,492 | 19,417 | 0 | 19,417 |
| 2025/09/17 | 202509 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 322 | 286 | 0 | 286 |
| 2025/09/17 | 202509 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 440 | 21 | 0 | 21 |
| 2025/09/17 | 202509 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 809 | 365 | 0 | 365 |
| 2025/09/17 | 202509 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,370 | 161 | 0 | 161 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 69,925 | 10,503 | 0 | 10,503 |
| 2025/09/12 | 202509F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 83,763 | 4,032 | 0 | 4,032 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 58,309 | 31,523 | 0 | 31,523 |
| 2025/09/10 | 202509W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 160,679 | 1,436 | 0 | 1,436 |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 49,350 | 11,725 | 0 | 11,725 |
| 2025/09/05 | 202509F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 95,129 | 3,923 | 0 | 3,923 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 105,788 | 11,791 | 0 | 11,791 |
| 2025/09/03 | 202509W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 125,278 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 84,694 | 4,676 | 0 | 4,676 |
| 2025/08/29 | 202508F5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 70,177 | 11,954 | 0 | 11,954 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,126 | 26,430 | 0 | 26,430 |
| 2025/08/27 | 202508W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 149,651 | 3,432 | 0 | 3,432 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 66,713 | 7,793 | 0 | 7,793 |
| 2025/08/22 | 202508F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 69,474 | 7,477 | 0 | 7,477 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 192,537 | 11,447 | 0 | 11,447 |
| 2025/08/20 | 202508 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 119,251 | 49,779 | 0 | 49,779 |
| 2025/08/20 | 202508 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 312 | 112 | 0 | 112 |
| 2025/08/20 | 202508 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 284 | 53 | 0 | 53 |
| 2025/08/20 | 202508 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,572 | 548 | 0 | 548 |
| 2025/08/20 | 202508 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,550 | 193 | 0 | 193 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 61,114 | 5,936 | 0 | 5,936 |
| 2025/08/15 | 202508F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 64,974 | 7,625 | 0 | 7,625 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 84,642 | 22,549 | 0 | 22,549 |
| 2025/08/13 | 202508W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 116,934 | 7,997 | 1 | 7,996 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 65,437 | 11,032 | 0 | 11,032 |
| 2025/08/08 | 202508F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 80,466 | 4,185 | 0 | 4,185 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 114,665 | 8,821 | 0 | 8,821 |
| 2025/08/06 | 202508W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 103,195 | 11,074 | 0 | 11,074 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 68,103 | 9,774 | 0 | 9,774 |
| 2025/08/01 | 202508F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 65,333 | 2,665 | 0 | 2,665 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 95,502 | 17,069 | 0 | 17,069 |
| 2025/07/30 | 202507W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 107,334 | 5,714 | 0 | 5,714 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 52,699 | 6,999 | 0 | 6,999 |
| 2025/07/25 | 202507F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 55,998 | 2,603 | 0 | 2,603 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 96,870 | 18,726 | 0 | 18,726 |
| 2025/07/23 | 202507W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,435 | 7,287 | 0 | 7,287 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 60,759 | 6,605 | 0 | 6,605 |
| 2025/07/18 | 202507F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,614 | 5,172 | 0 | 5,172 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 103,017 | 32,722 | 0 | 32,722 |
| 2025/07/16 | 202507 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 184,651 | 12,754 | 0 | 12,754 |
| 2025/07/16 | 202507 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 258 | 223 | 0 | 223 |
| 2025/07/16 | 202507 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/07/16 | 202507 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,419 | 941 | 0 | 941 |
| 2025/07/16 | 202507 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 3,224 | 445 | 0 | 445 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 40,016 | 5,631 | 0 | 5,631 |
| 2025/07/11 | 202507F2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,762 | 2,873 | 0 | 2,873 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 94,789 | 13,974 | 0 | 13,974 |
| 2025/07/09 | 202507W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 97,441 | 6,579 | 0 | 6,579 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 108,567 | 10,280 | 0 | 10,280 |
| 2025/07/02 | 202507W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,145 | 15,617 | 0 | 15,617 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 90,204 | 36,799 | 0 | 36,799 |
| 2025/06/25 | 202506W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 135,346 | 2,821 | 0 | 2,821 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 139,835 | 33,282 | 0 | 33,282 |
| 2025/06/18 | 202506 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 184,059 | 7,809 | 0 | 7,809 |
| 2025/06/18 | 202506 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 569 | 424 | 0 | 424 |
| 2025/06/18 | 202506 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 743 | 14 | 0 | 14 |
| 2025/06/18 | 202506 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,509 | 780 | 0 | 780 |
| 2025/06/18 | 202506 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,349 | 103 | 0 | 103 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 72,730 | 28,374 | 0 | 28,374 |
| 2025/06/11 | 202506W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 133,061 | 2,844 | 0 | 2,844 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 87,145 | 20,863 | 0 | 20,863 |
| 2025/06/04 | 202506W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 131,678 | 5,555 | 0 | 5,555 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 113,372 | 8,279 | 0 | 8,279 |
| 2025/05/28 | 202505W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 87,520 | 15,638 | 0 | 15,638 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 121,202 | 45,339 | 0 | 45,339 |
| 2025/05/21 | 202505 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 183,463 | 4,182 | 11 | 4,171 |
| 2025/05/21 | 202505 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 304 | 215 | 0 | 215 |
| 2025/05/21 | 202505 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 450 | 30 | 0 | 30 |
| 2025/05/21 | 202505 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,376 | 912 | 0 | 912 |
| 2025/05/21 | 202505 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,727 | 22 | 0 | 22 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 75,989 | 39,911 | 652 | 39,259 |
| 2025/05/14 | 202505W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 142,782 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 93,901 | 9,841 | 0 | 9,841 |
| 2025/05/07 | 202505W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 100,584 | 9,741 | 0 | 9,741 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 94,243 | 24,100 | 0 | 24,100 |
| 2025/04/30 | 202504W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 111,683 | 7,620 | 0 | 7,620 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 82,577 | 19,335 | 0 | 19,335 |
| 2025/04/23 | 202504W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 124,218 | 4,204 | 0 | 4,204 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 203,870 | 21,567 | 0 | 21,567 |
| 2025/04/16 | 202504 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 189,450 | 48,156 | 4 | 48,152 |
| 2025/04/16 | 202504 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 210 | 6 | 0 | 6 |
| 2025/04/16 | 202504 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 219 | 143 | 0 | 143 |
| 2025/04/16 | 202504 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,563 | 161 | 0 | 161 |
| 2025/04/16 | 202504 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 711 | 443 | 0 | 443 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 174,038 | 3,969 | 0 | 3,969 |
| 2025/04/09 | 202504W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 79,418 | 44,314 | 0 | 44,314 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 138,829 | 14,283 | 0 | 14,283 |
| 2025/04/02 | 202504W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 139,978 | 24,382 | 0 | 24,382 |
| 2025/03/26 | 202503W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 124,238 | 8,351 | 0 | 8,351 |
| 2025/03/26 | 202503W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 110,155 | 5,897 | 0 | 5,897 |
| 2025/03/19 | 202503 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 207,067 | 4,788 | 0 | 4,788 |
| 2025/03/19 | 202503 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 161,389 | 38,113 | 0 | 38,113 |
| 2025/03/19 | 202503 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 238 | 7 | 0 | 7 |
| 2025/03/19 | 202503 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 360 | 136 | 0 | 136 |
| 2025/03/19 | 202503 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 911 | 147 | 0 | 147 |
| 2025/03/19 | 202503 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 841 | 143 | 0 | 143 |
| 2025/03/12 | 202503W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 122,123 | 10,224 | 0 | 10,224 |
| 2025/03/12 | 202503W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 112,039 | 17,305 | 0 | 17,305 |
| 2025/03/05 | 202503W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 111,042 | 17,266 | 0 | 17,266 |
| 2025/03/05 | 202503W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 136,423 | 9,796 | 0 | 9,796 |
| 2025/02/26 | 202502W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 111,439 | 13,244 | 0 | 13,244 |
| 2025/02/26 | 202502W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 114,290 | 9,013 | 0 | 9,013 |
| 2025/02/19 | 202502 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 134,543 | 22,403 | 0 | 22,403 |
| 2025/02/19 | 202502 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 148,305 | 9,001 | 0 | 9,001 |
| 2025/02/19 | 202502 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 324 | 195 | 0 | 195 |
| 2025/02/19 | 202502 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 197 | 8 | 0 | 8 |
| 2025/02/19 | 202502 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,003 | 281 | 0 | 281 |
| 2025/02/19 | 202502 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 1,109 | 134 | 0 | 134 |
| 2025/02/12 | 202502W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 105,685 | 6,869 | 0 | 6,869 |
| 2025/02/12 | 202502W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 91,625 | 9,126 | 0 | 9,126 |
| 2025/02/05 | 202502W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 78,616 | 10,740 | 0 | 10,740 |
| 2025/02/05 | 202502W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 95,402 | 18,284 | 0 | 18,284 |
| 2025/02/03 | 202501W5 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 102,154 | 6,779 | 0 | 6,779 |
| 2025/02/03 | 202501W5 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 58,980 | 11,290 | 0 | 11,290 |
| 2025/01/22 | 202501W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 104,962 | 19,621 | 0 | 19,621 |
| 2025/01/22 | 202501W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 125,589 | 7,622 | 0 | 7,622 |
| 2025/01/15 | 202501 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 210,254 | 6,377 | 0 | 6,377 |
| 2025/01/15 | 202501 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 122,411 | 33,320 | 0 | 33,320 |
| 2025/01/15 | 202501 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 283 | 20 | 0 | 20 |
| 2025/01/15 | 202501 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 213 | 79 | 0 | 79 |
| 2025/01/15 | 202501 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 921 | 93 | 0 | 93 |
| 2025/01/15 | 202501 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 645 | 244 | 0 | 244 |
| 2025/01/08 | 202501W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 128,877 | 14,836 | 0 | 14,836 |
| 2025/01/08 | 202501W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 99,864 | 16,474 | 0 | 16,474 |
| 2025/01/02 | 202501W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 126,042 | 3,754 | 0 | 3,754 |
| 2025/01/02 | 202501W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 62,996 | 20,825 | 0 | 20,825 |
| 2024/12/25 | 202412W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 109,935 | 18,992 | 0 | 18,992 |
| 2024/12/25 | 202412W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 121,409 | 7,235 | 0 | 7,235 |
| 2024/12/18 | 202412 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 147,341 | 20,037 | 0 | 20,037 |
| 2024/12/18 | 202412 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 170,996 | 7,245 | 0 | 7,245 |
| 2024/12/18 | 202412 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 395 | 240 | 0 | 240 |
| 2024/12/18 | 202412 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 543 | 64 | 0 | 64 |
| 2024/12/18 | 202412 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,461 | 347 | 0 | 347 |
| 2024/12/18 | 202412 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 856 | 206 | 0 | 206 |
| 2024/12/11 | 202412W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 111,690 | 7,501 | 6 | 7,495 |
| 2024/12/11 | 202412W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 84,545 | 13,846 | 0 | 13,846 |
| 2024/12/04 | 202412W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 92,973 | 41,911 | 1,346 | 40,565 |
| 2024/12/04 | 202412W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 138,660 | 1,893 | 0 | 1,893 |
