指數選擇權
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 202601W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 17,609 | 16,789 | 0 | 16,789 |
| 2025/12/03 | 202601W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 17,586 | 159 | 0 | 159 |
| 2025/12/02 | 202601F1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 24,907 | 10,316 | 0 | 10,316 |
| 2025/12/02 | 202601F1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 23,874 | 13,377 | 0 | 13,377 |
| 2025/12/01 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,055 | 452 | 0 | 452 |
| 2025/12/01 | 202512W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,207 | 14,008 | 0 | 14,008 |
| 2025/11/27 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,846 | 16,363 | 0 | 16,363 |
| 2025/11/27 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 22,079 | 9,842 | 0 | 9,842 |
| 2025/11/27 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 31,238 | 2,271 | 0 | 2,271 |
| 2025/11/27 | 202512W2 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 16,554 | 49 | 0 | 49 |
| 2025/11/27 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 5,391 | 1,949 | 0 | 1,949 |
| 2025/11/27 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 5,104 | 1,007 | 0 | 1,007 |
| 2025/11/27 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,647 | 871 | 0 | 871 |
| 2025/11/27 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,895 | 96 | 0 | 96 |
| 2025/11/25 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 17,321 | 15,701 | 1 | 15,700 |
| 2025/11/25 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 16,770 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| 2025/11/24 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 16,289 | 6,041 | 0 | 6,041 |
| 2025/11/24 | 202511F4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,220 | 6,861 | 0 | 6,861 |
| 2025/11/21 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 14,244 | 321 | 0 | 321 |
| 2025/11/21 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 15,050 | 11,823 | 0 | 11,823 |
| 2025/11/20 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 24,518 | 16,331 | 0 | 16,331 |
| 2025/11/20 | 202511F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 31,027 | 5,024 | 0 | 5,024 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 128,475 | 4,181 | 0 | 4,181 |
| 2025/11/19 | 202511 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 115,599 | 41,930 | 0 | 41,930 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 937 | 81 | 0 | 81 |
| 2025/11/19 | 202511 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 982 | 406 | 0 | 406 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 2,208 | 264 | 0 | 264 |
| 2025/11/19 | 202511 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 3,223 | 694 | 0 | 694 |
| 2025/11/14 | 202601 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 967 | 251 | 0 | 251 |
| 2025/11/14 | 202601 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 1,650 | 1,099 | 0 | 1,099 |
| 2025/11/13 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 8,573 | 7,246 | 0 | 7,246 |
| 2025/11/13 | 202512F3 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 11,647 | 579 | 0 | 579 |
| 2025/11/12 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 23,909 | 8,488 | 0 | 8,488 |
| 2025/11/12 | 202512 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 26,043 | 4,499 | 0 | 4,499 |
| 2025/11/12 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 買權 | 17,495 | 13,182 | 0 | 13,182 |
| 2025/11/12 | 202512 | 電子選擇權 | TEO | 賣權 | 8,197 | 3,073 | 0 | 3,073 |
| 2025/11/12 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 買權 | 1,804 | 650 | 0 | 650 |
| 2025/11/12 | 202512 | 金融選擇權 | TFO | 賣權 | 2,425 | 119 | 0 | 119 |
| 2025/11/10 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 11,359 | 7,623 | 0 | 7,623 |
| 2025/11/10 | 202512W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 11,110 | 1,877 | 0 | 1,877 |
| 2025/11/07 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 6,450 | 360 | 0 | 360 |
| 2025/11/07 | 202511W4 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 9,459 | 8,234 | 0 | 8,234 |
| 2025/10/31 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 買權 | 6,056 | 4,852 | 0 | 4,852 |
| 2025/10/31 | 202511W1 | 臺指選擇權 | TXO | 賣權 | 7,866 | 17 | 0 | 17 |
