一般交易時段
| 日期 | 檔名 | 下載 |
|---|---|---|
| 2025/12/15 08:21:08 | 0745 | 下載 |
| 2025/12/15 09:00:25 | 0900 | 下載 |
| 2025/12/15 09:30:26 | 0930 | 下載 |
| 2025/12/15 09:45:33 | 0945 | 下載 |
| 2025/12/15 09:54:05 | 0953 | 下載 |
| 2025/12/15 10:00:25 | 1000 | 下載 |
| 2025/12/15 10:30:32 | 1030 | 下載 |
| 2025/12/15 11:00:25 | 1100 | 下載 |
| 2025/12/15 11:30:23 | 1130 | 下載 |
| 2025/12/15 12:00:26 | 1200 | 下載 |
| 2025/12/15 12:30:29 | 1230 | 下載 |
| 2025/12/15 13:00:28 | 1300 | 下載 |
| 2025/12/15 13:30:25 | 1330 | 下載 |
| 2025/12/15 13:45:30 | 1345 | 下載 |
| 2025/12/15 13:52:06 | 1430 | 下載 |
| 2025/12/15 15:15:36 | 1515 | 下載 |
| 2025/12/15 15:45:39 | 1545 | 下載 |
| 2025/12/15 16:15:32 | 1615 | 下載 |
| 2025/12/15 08:21:08 | A745 | 下載 |
| 2025/12/15 09:00:25 | A900 | 下載 |
| 2025/12/15 09:30:26 | A930 | 下載 |
| 2025/12/15 09:45:33 | A945 | 下載 |
| 2025/12/15 09:54:05 | A953 | 下載 |
| 2025/12/15 10:00:25 | B000 | 下載 |
| 2025/12/15 10:30:32 | B030 | 下載 |
| 2025/12/15 11:00:26 | B100 | 下載 |
| 2025/12/15 11:30:23 | B130 | 下載 |
| 2025/12/15 12:00:26 | B200 | 下載 |
| 2025/12/15 12:30:29 | B230 | 下載 |
| 2025/12/15 13:00:28 | B300 | 下載 |
| 2025/12/15 13:30:25 | B330 | 下載 |
| 2025/12/15 13:45:30 | B345 | 下載 |
| 2025/12/15 13:52:06 | B430 | 下載 |
| 2025/12/15 15:15:36 | B515 | 下載 |
| 2025/12/15 15:45:39 | B545 | 下載 |
| 2025/12/15 16:15:32 | B615 | 下載 |
| 2025/12/15 13:52:06 | E01 | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | FS | 下載 |
| 2025/12/15 13:52:06 | O01 | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | PS | 下載 |
| 2019/02/27 09:29:16 | master | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | pa2 | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | som | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | sz1 | 下載 |
| 2025/12/15 16:26:06 | sz2 | 下載 |
master.zip檔案不定期異動。
其餘檔案為參數檔,每一交易日提供。
