指數期貨
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 20250606 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/11/20 | 202411 | 非金電期貨 | XIF | 110 | 110 |
2024/11/20 | 202411 | 櫃買期貨 | GTF | 241 | 241 |
2024/11/20 | 202411 | 航運期貨 | SHF | 26 | 26 |
2024/11/20 | 202411 | 富櫃200期貨 | G2F | 313 | 313 |
2024/11/20 | 202411 | 微型臺指期貨 | TMF | 30,765 | 17,120 |
2024/11/20 | 202411 | 電子期貨 | TE | 955 | 1,021 |
2024/11/20 | 202411 | 臺股期貨 | TX | 63,876 | 69,598 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 13,152 | 13,152 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣永續期貨 | E4F | 276 | 276 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣生技期貨 | BTF | 204 | 204 |
2024/11/20 | 202411 | 小型金融期貨 | ZFF | 592 | 188 |
2024/11/20 | 202411 | 小型電子期貨 | ZEF | 1,409 | 881 |
2024/11/20 | 202411 | 小型臺指 | MTX | 41,371 | 21,212 |
2024/11/20 | 202411 | 半導體30期貨 | SOF | 10,247 | 10,247 |
2024/11/20 | 202411 | 金融期貨 | TF | 688 | 789 |
2024/09/23 | 202409 | 美國道瓊期貨 | UDF | 505 | 505 |
2024/09/23 | 202409 | 美國標普500期貨 | SPF | 357 | 357 |
2024/09/23 | 202409 | 英國富時100期貨 | F1F | 33 | 33 |
2024/09/23 | 202409 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 2,116 | 2,116 |
2024/09/23 | 202409 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 595 | 595 |
2024/09/18 | 202409 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/09/18 | 202409 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/09/18 | 202409 | 航運期貨 | SHF | 5 | 5 |
2024/09/18 | 202409 | 富櫃200期貨 | G2F | 60 | 60 |
2024/09/18 | 202409 | 微型臺指期貨 | TMF | 11,673 | 9,078 |
2024/09/18 | 202409 | 電子期貨 | TE | 258 | 272 |
2024/09/18 | 202409 | 臺股期貨 | TX | 15,139 | 17,137 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣永續期貨 | E4F | 52 | 52 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2024/09/18 | 202409 | 小型金融期貨 | ZFF | 230 | 66 |
2024/09/18 | 202409 | 小型電子期貨 | ZEF | 418 | 306 |
2024/09/18 | 202409 | 小型臺指 | MTX | 14,226 | 6,753 |
2024/09/18 | 202409 | 半導體30期貨 | SOF | 88 | 88 |
2024/09/18 | 202409 | 金融期貨 | TF | 289 | 330 |
2024/09/13 | 202409 | 東證期貨 | TJF | 62 | 62 |
2024/09/11 | 202409W2 | 小型臺指 | MTX | 474 | 474 |
2024/09/04 | 202409W1 | 小型臺指 | MTX | 833 | 833 |
2024/08/30 | 20240830 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/08/28 | 202408W4 | 小型臺指 | MTX | 936 | 936 |
2024/08/21 | 202408 | 非金電期貨 | XIF | 158 | 158 |
2024/08/21 | 202408 | 櫃買期貨 | GTF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 小型金融期貨 | ZFF | 359 | 111 |
2024/08/21 | 202408 | 小型電子期貨 | ZEF | 165 | 821 |
2024/08/21 | 202408 | 小型臺指 | MTX | 12,161 | 8,423 |
2024/08/21 | 202408 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/08/21 | 202408 | 金融期貨 | TF | 424 | 486 |
2024/08/21 | 202408 | 航運期貨 | SHF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 富櫃200期貨 | G2F | 35 | 35 |
2024/08/21 | 202408 | 微型臺指期貨 | TMF | 10,603 | 6,713 |
2024/08/21 | 202408 | 電子期貨 | TE | 409 | 327 |
2024/08/21 | 202408 | 臺股期貨 | TX | 12,501 | 13,630 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣永續期貨 | E4F | 112 | 112 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣生技期貨 | BTF | 22 | 22 |
2024/08/14 | 202408W2 | 小型臺指 | MTX | 920 | 920 |
2024/08/09 | 202408 | 東證期貨 | TJF | 84 | 84 |
2024/08/07 | 202408W1 | 小型臺指 | MTX | 772 | 772 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。