指數期貨
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | 202509 | 非金電期貨 | XIF | 61 | 61 |
2025/09/17 | 202509 | 櫃買期貨 | GTF | 22 | 22 |
2025/09/17 | 202509 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
2025/09/17 | 202509 | 富櫃200期貨 | G2F | 43 | 43 |
2025/09/17 | 202509 | 微型臺指期貨 | TMF | 20,015 | 11,690 |
2025/09/17 | 202509 | 電子期貨 | TE | 193 | 190 |
2025/09/17 | 202509 | 臺股期貨 | TX | 8,322 | 10,054 |
2025/09/17 | 202509 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 186 | 186 |
2025/09/17 | 202509 | 臺灣永續期貨 | E4F | 8 | 8 |
2025/09/17 | 202509 | 臺灣生技期貨 | BTF | 52 | 52 |
2025/09/17 | 202509 | 小型金融期貨 | ZFF | 122 | 90 |
2025/09/17 | 202509 | 小型電子期貨 | ZEF | 325 | 349 |
2025/09/17 | 202509 | 小型臺指 | MTX | 14,102 | 8,839 |
2025/09/17 | 202509 | 半導體30期貨 | SOF | 23 | 23 |
2025/09/17 | 202509 | 金融期貨 | TF | 138 | 146 |
2025/09/12 | 202509 | 東證期貨 | TJF | 17 | 17 |
2025/09/10 | 202509W2 | 小型臺指 | MTX | 120 | 120 |
2025/09/03 | 202509W1 | 小型臺指 | MTX | 71 | 71 |
2025/08/27 | 202508W4 | 小型臺指 | MTX | 926 | 926 |
2025/08/20 | 202508 | 非金電期貨 | XIF | 134 | 134 |
2025/08/20 | 202508 | 櫃買期貨 | GTF | 16 | 16 |
2025/08/20 | 202508 | 航運期貨 | SHF | 3 | 3 |
2025/08/20 | 202508 | 富櫃200期貨 | G2F | 47 | 47 |
2025/08/20 | 202508 | 微型臺指期貨 | TMF | 32,884 | 18,624 |
2025/08/20 | 202508 | 電子期貨 | TE | 331 | 333 |
2025/08/20 | 202508 | 臺股期貨 | TX | 14,054 | 16,172 |
2025/08/20 | 202508 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 673 | 673 |
2025/08/20 | 202508 | 臺灣永續期貨 | E4F | 224 | 224 |
2025/08/20 | 202508 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
2025/08/20 | 202508 | 小型金融期貨 | ZFF | 100 | 48 |
2025/08/20 | 202508 | 小型電子期貨 | ZEF | 204 | 188 |
2025/08/20 | 202508 | 小型臺指 | MTX | 14,440 | 8,820 |
2025/08/20 | 202508 | 半導體30期貨 | SOF | 46 | 46 |
2025/08/20 | 202508 | 金融期貨 | TF | 125 | 138 |
2025/08/13 | 202508W2 | 小型臺指 | MTX | 235 | 235 |
2025/08/08 | 202508 | 東證期貨 | TJF | 23 | 23 |
2025/08/06 | 202508W1 | 小型臺指 | MTX | 336 | 336 |
2025/07/30 | 202507W5 | 小型臺指 | MTX | 62 | 62 |
2025/07/23 | 202507W4 | 小型臺指 | MTX | 137 | 137 |
2025/07/16 | 202507 | 非金電期貨 | XIF | 142 | 142 |
2025/07/16 | 202507 | 櫃買期貨 | GTF | 11 | 11 |
2025/07/16 | 202507 | 小型金融期貨 | ZFF | 83 | 135 |
2025/07/16 | 202507 | 小型電子期貨 | ZEF | 328 | 280 |
2025/07/16 | 202507 | 小型臺指 | MTX | 10,425 | 10,311 |
2025/07/16 | 202507 | 半導體30期貨 | SOF | 37 | 37 |
2025/07/16 | 202507 | 金融期貨 | TF | 448 | 435 |
2025/07/16 | 202507 | 航運期貨 | SHF | 25 | 25 |
2025/07/16 | 202507 | 富櫃200期貨 | G2F | 20 | 20 |
2025/07/16 | 202507 | 微型臺指期貨 | TMF | 7,300 | 11,730 |
2025/07/16 | 202507 | 電子期貨 | TE | 183 | 189 |
2025/07/16 | 202507 | 臺股期貨 | TX | 10,404 | 10,211 |
2025/07/16 | 202507 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 144 | 144 |
2025/07/16 | 202507 | 臺灣永續期貨 | E4F | 42 | 42 |
2025/07/16 | 202507 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
2025/07/11 | 202507 | 東證期貨 | TJF | 4 | 4 |
2025/07/09 | 202507W2 | 小型臺指 | MTX | 79 | 79 |
2025/07/02 | 202507W1 | 小型臺指 | MTX | 422 | 422 |
2025/06/25 | 202506W4 | 小型臺指 | MTX | 538 | 538 |
2025/06/23 | 202506 | 美國道瓊期貨 | UDF | 211 | 211 |
2025/06/23 | 202506 | 美國標普500期貨 | SPF | 318 | 318 |
2025/06/23 | 202506 | 英國富時100期貨 | F1F | 202 | 202 |
2025/06/23 | 202506 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 369 | 369 |
2025/06/23 | 202506 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 328 | 328 |
2025/06/18 | 202506 | 非金電期貨 | XIF | 170 | 170 |
2025/06/18 | 202506 | 櫃買期貨 | GTF | 7 | 7 |
2025/06/18 | 202506 | 航運期貨 | SHF | 8 | 8 |
2025/06/18 | 202506 | 富櫃200期貨 | G2F | 61 | 61 |
2025/06/18 | 202506 | 微型臺指期貨 | TMF | 5,215 | 22,325 |
2025/06/18 | 202506 | 電子期貨 | TE | 164 | 148 |
2025/06/18 | 202506 | 臺股期貨 | TX | 11,123 | 10,225 |
2025/06/18 | 202506 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 210 | 210 |
2025/06/18 | 202506 | 臺灣永續期貨 | E4F | 192 | 192 |
2025/06/18 | 202506 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
2025/06/18 | 202506 | 小型金融期貨 | ZFF | 120 | 180 |
2025/06/18 | 202506 | 小型電子期貨 | ZEF | 178 | 306 |
2025/06/18 | 202506 | 小型臺指 | MTX | 13,209 | 13,379 |
2025/06/18 | 202506 | 半導體30期貨 | SOF | 12 | 12 |
2025/06/18 | 202506 | 金融期貨 | TF | 869 | 854 |
2025/06/13 | 202506 | 東證期貨 | TJF | 16 | 16 |
2025/06/11 | 202506W2 | 小型臺指 | MTX | 198 | 198 |
2025/06/04 | 202506W1 | 小型臺指 | MTX | 117 | 117 |
2025/05/28 | 202505W4 | 小型臺指 | MTX | 500 | 500 |
2025/05/21 | 202505 | 非金電期貨 | XIF | 64 | 64 |
2025/05/21 | 202505 | 櫃買期貨 | GTF | 4 | 4 |
2025/05/21 | 202505 | 航運期貨 | SHF | 7 | 7 |
2025/05/21 | 202505 | 富櫃200期貨 | G2F | 79 | 79 |
2025/05/21 | 202505 | 微型臺指期貨 | TMF | 4,619 | 12,509 |
2025/05/21 | 202505 | 電子期貨 | TE | 207 | 188 |
2025/05/21 | 202505 | 臺股期貨 | TX | 16,023 | 15,910 |
2025/05/21 | 202505 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 372 | 372 |
2025/05/21 | 202505 | 臺灣永續期貨 | E4F | 9 | 9 |
2025/05/21 | 202505 | 臺灣生技期貨 | BTF | 2 | 2 |
2025/05/21 | 202505 | 小型金融期貨 | ZFF | 89 | 165 |
2025/05/21 | 202505 | 小型電子期貨 | ZEF | 247 | 399 |
2025/05/21 | 202505 | 小型臺指 | MTX | 11,675 | 10,549 |
2025/05/21 | 202505 | 半導體30期貨 | SOF | 11 | 11 |
2025/05/21 | 202505 | 金融期貨 | TF | 525 | 506 |
2025/05/14 | 202505W2 | 小型臺指 | MTX | 285 | 285 |
2025/05/09 | 202505 | 東證期貨 | TJF | 23 | 23 |
2025/05/07 | 202505W1 | 小型臺指 | MTX | 469 | 469 |
2025/04/30 | 202504W5 | 小型臺指 | MTX | 228 | 228 |
2025/04/23 | 202504W4 | 小型臺指 | MTX | 190 | 190 |
2025/04/16 | 202504 | 非金電期貨 | XIF | 231 | 231 |
2025/04/16 | 202504 | 櫃買期貨 | GTF | 3 | 3 |
2025/04/16 | 202504 | 小型金融期貨 | ZFF | 77 | 109 |
2025/04/16 | 202504 | 小型電子期貨 | ZEF | 320 | 144 |
2025/04/16 | 202504 | 小型臺指 | MTX | 13,649 | 12,288 |
2025/04/16 | 202504 | 半導體30期貨 | SOF | 16 | 16 |
2025/04/16 | 202504 | 金融期貨 | TF | 457 | 449 |
2025/04/16 | 202504 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
2025/04/16 | 202504 | 富櫃200期貨 | G2F | 38 | 38 |
2025/04/16 | 202504 | 微型臺指期貨 | TMF | 7,236 | 7,401 |
2025/04/16 | 202504 | 電子期貨 | TE | 302 | 324 |
2025/04/16 | 202504 | 臺股期貨 | TX | 13,413 | 13,745 |
2025/04/16 | 202504 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 329 | 329 |
2025/04/16 | 202504 | 臺灣永續期貨 | E4F | 39 | 39 |
2025/04/16 | 202504 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2025/04/11 | 202504 | 東證期貨 | TJF | 32 | 32 |
2025/04/09 | 202504W2 | 小型臺指 | MTX | 1,319 | 1,319 |
2025/04/02 | 202504W1 | 小型臺指 | MTX | 314 | 314 |
2025/03/26 | 202503W4 | 小型臺指 | MTX | 181 | 181 |
2025/03/24 | 202503 | 美國道瓊期貨 | UDF | 418 | 418 |
2025/03/24 | 202503 | 美國標普500期貨 | SPF | 168 | 168 |
2025/03/24 | 202503 | 英國富時100期貨 | F1F | 283 | 283 |
2025/03/24 | 202503 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,137 | 1,137 |
2025/03/24 | 202503 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 327 | 327 |
2025/03/19 | 202503 | 非金電期貨 | XIF | 54 | 54 |
2025/03/19 | 202503 | 櫃買期貨 | GTF | 15 | 15 |
2025/03/19 | 202503 | 航運期貨 | SHF | 4 | 4 |
2025/03/19 | 202503 | 富櫃200期貨 | G2F | 156 | 156 |
2025/03/19 | 202503 | 微型臺指期貨 | TMF | 13,257 | 3,482 |
2025/03/19 | 202503 | 電子期貨 | TE | 191 | 226 |
2025/03/19 | 202503 | 臺股期貨 | TX | 9,803 | 12,488 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 203 | 203 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣永續期貨 | E4F | 41 | 41 |
2025/03/19 | 202503 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2025/03/19 | 202503 | 小型金融期貨 | ZFF | 83 | 179 |
2025/03/19 | 202503 | 小型電子期貨 | ZEF | 427 | 147 |
2025/03/19 | 202503 | 小型臺指 | MTX | 14,171 | 5,386 |
2025/03/19 | 202503 | 半導體30期貨 | SOF | 53 | 53 |
2025/03/19 | 202503 | 金融期貨 | TF | 222 | 198 |
2025/03/14 | 202503 | 東證期貨 | TJF | 33 | 33 |
2025/03/12 | 202503W2 | 小型臺指 | MTX | 524 | 524 |
2025/03/05 | 202503W1 | 小型臺指 | MTX | 532 | 532 |
2025/02/26 | 202502W4 | 小型臺指 | MTX | 337 | 337 |
2025/02/19 | 202502 | 非金電期貨 | XIF | 182 | 182 |
2025/02/19 | 202502 | 櫃買期貨 | GTF | 20 | 20 |
2025/02/19 | 202502 | 航運期貨 | SHF | 0 | 0 |
2025/02/19 | 202502 | 富櫃200期貨 | G2F | 36 | 36 |
2025/02/19 | 202502 | 微型臺指期貨 | TMF | 5,309 | 8,924 |
2025/02/19 | 202502 | 電子期貨 | TE | 369 | 371 |
2025/02/19 | 202502 | 臺股期貨 | TX | 8,770 | 9,580 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 190 | 190 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣永續期貨 | E4F | 30 | 30 |
2025/02/19 | 202502 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2025/02/19 | 202502 | 小型金融期貨 | ZFF | 127 | 151 |
2025/02/19 | 202502 | 小型電子期貨 | ZEF | 234 | 218 |
2025/02/19 | 202502 | 小型臺指 | MTX | 12,811 | 8,848 |
2025/02/19 | 202502 | 半導體30期貨 | SOF | 24 | 24 |
2025/02/19 | 202502 | 金融期貨 | TF | 210 | 204 |
2025/02/14 | 202502 | 東證期貨 | TJF | 20 | 20 |
2025/02/12 | 202502W2 | 小型臺指 | MTX | 158 | 158 |
2025/02/05 | 202502W1 | 小型臺指 | MTX | 314 | 314 |
2025/02/03 | 202501W5 | 小型臺指 | MTX | 209 | 209 |
2025/01/22 | 202501W4 | 小型臺指 | MTX | 1,583 | 1,583 |
2025/01/15 | 202501 | 非金電期貨 | XIF | 102 | 102 |
2025/01/15 | 202501 | 櫃買期貨 | GTF | 33 | 33 |
2025/01/15 | 202501 | 小型金融期貨 | ZFF | 218 | 34 |
2025/01/15 | 202501 | 小型電子期貨 | ZEF | 394 | 322 |
2025/01/15 | 202501 | 小型臺指 | MTX | 15,724 | 6,019 |
2025/01/15 | 202501 | 半導體30期貨 | SOF | 83 | 83 |
2025/01/15 | 202501 | 金融期貨 | TF | 306 | 352 |
2025/01/15 | 202501 | 航運期貨 | SHF | 2 | 2 |
2025/01/15 | 202501 | 富櫃200期貨 | G2F | 79 | 79 |
2025/01/15 | 202501 | 微型臺指期貨 | TMF | 19,959 | 3,244 |
2025/01/15 | 202501 | 電子期貨 | TE | 250 | 259 |
2025/01/15 | 202501 | 臺股期貨 | TX | 8,484 | 11,746 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 215 | 215 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣永續期貨 | E4F | 41 | 41 |
2025/01/15 | 202501 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2025/01/10 | 202501 | 東證期貨 | TJF | 56 | 56 |
2025/01/08 | 202501W2 | 小型臺指 | MTX | 454 | 454 |
2025/01/02 | 202501W1 | 小型臺指 | MTX | 637 | 637 |
2024/12/25 | 202412W4 | 小型臺指 | MTX | 446 | 446 |
2024/12/23 | 202412 | 美國道瓊期貨 | UDF | 520 | 520 |
2024/12/23 | 202412 | 美國標普500期貨 | SPF | 255 | 255 |
2024/12/23 | 202412 | 英國富時100期貨 | F1F | 6 | 6 |
2024/12/23 | 202412 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,051 | 1,051 |
2024/12/23 | 202412 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 526 | 526 |
2024/12/18 | 202412 | 非金電期貨 | XIF | 128 | 128 |
2024/12/18 | 202412 | 櫃買期貨 | GTF | 31 | 31 |
2024/12/18 | 202412 | 航運期貨 | SHF | 1 | 1 |
2024/12/18 | 202412 | 富櫃200期貨 | G2F | 80 | 80 |
2024/12/18 | 202412 | 微型臺指期貨 | TMF | 15,097 | 9,457 |
2024/12/18 | 202412 | 電子期貨 | TE | 242 | 218 |
2024/12/18 | 202412 | 臺股期貨 | TX | 10,846 | 12,952 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 9 | 9 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣永續期貨 | E4F | 97 | 97 |
2024/12/18 | 202412 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2024/12/18 | 202412 | 小型金融期貨 | ZFF | 193 | 73 |
2024/12/18 | 202412 | 小型電子期貨 | ZEF | 200 | 392 |
2024/12/18 | 202412 | 小型臺指 | MTX | 15,544 | 8,248 |
2024/12/18 | 202412 | 半導體30期貨 | SOF | 44 | 44 |
2024/12/18 | 202412 | 金融期貨 | TF | 321 | 351 |
2024/12/13 | 202412 | 東證期貨 | TJF | 61 | 61 |
2024/12/11 | 202412W2 | 小型臺指 | MTX | 524 | 524 |
2024/12/04 | 202412W1 | 小型臺指 | MTX | 483 | 483 |
2024/11/27 | 202411W4 | 小型臺指 | MTX | 697 | 697 |
2024/11/20 | 202411 | 非金電期貨 | XIF | 84 | 84 |
2024/11/20 | 202411 | 櫃買期貨 | GTF | 32 | 32 |
2024/11/20 | 202411 | 航運期貨 | SHF | 6 | 6 |
2024/11/20 | 202411 | 富櫃200期貨 | G2F | 48 | 48 |
2024/11/20 | 202411 | 微型臺指期貨 | TMF | 12,259 | 3,029 |
2024/11/20 | 202411 | 電子期貨 | TE | 146 | 142 |
2024/11/20 | 202411 | 臺股期貨 | TX | 8,614 | 12,357 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣永續期貨 | E4F | 120 | 120 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣生技期貨 | BTF | 5 | 5 |
2024/11/20 | 202411 | 小型金融期貨 | ZFF | 237 | 41 |
2024/11/20 | 202411 | 小型電子期貨 | ZEF | 284 | 316 |
2024/11/20 | 202411 | 小型臺指 | MTX | 18,625 | 5,499 |
2024/11/20 | 202411 | 半導體30期貨 | SOF | 31 | 31 |
2024/11/20 | 202411 | 金融期貨 | TF | 239 | 288 |
2024/11/13 | 202411W2 | 小型臺指 | MTX | 321 | 321 |
2024/11/08 | 202411 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/11/06 | 202411W1 | 小型臺指 | MTX | 365 | 365 |
2024/10/30 | 202410W5 | 小型臺指 | MTX | 760 | 760 |
2024/10/23 | 202410W4 | 小型臺指 | MTX | 595 | 595 |
2024/10/16 | 202410 | 非金電期貨 | XIF | 92 | 92 |
2024/10/16 | 202410 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/10/16 | 202410 | 小型金融期貨 | ZFF | 276 | 44 |
2024/10/16 | 202410 | 小型電子期貨 | ZEF | 268 | 228 |
2024/10/16 | 202410 | 小型臺指 | MTX | 16,933 | 4,996 |
2024/10/16 | 202410 | 半導體30期貨 | SOF | 45 | 45 |
2024/10/16 | 202410 | 金融期貨 | TF | 453 | 511 |
2024/10/16 | 202410 | 航運期貨 | SHF | 13 | 13 |
2024/10/16 | 202410 | 富櫃200期貨 | G2F | 47 | 47 |
2024/10/16 | 202410 | 微型臺指期貨 | TMF | 9,619 | 4,704 |
2024/10/16 | 202410 | 電子期貨 | TE | 199 | 204 |
2024/10/16 | 202410 | 臺股期貨 | TX | 14,386 | 17,616 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣永續期貨 | E4F | 60 | 60 |
2024/10/16 | 202410 | 臺灣生技期貨 | BTF | 11 | 11 |
2024/10/11 | 202410 | 東證期貨 | TJF | 99 | 99 |
2024/10/09 | 202410W2 | 小型臺指 | MTX | 138 | 138 |
2024/10/04 | 202410W1 | 小型臺指 | MTX | 333 | 333 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。