指數期貨
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 202411 | 非金電期貨 | XIF | 110 | 110 |
2024/11/20 | 202411 | 櫃買期貨 | GTF | 241 | 241 |
2024/11/20 | 202411 | 航運期貨 | SHF | 26 | 26 |
2024/11/20 | 202411 | 富櫃200期貨 | G2F | 313 | 313 |
2024/11/20 | 202411 | 微型臺指期貨 | TMF | 30,765 | 17,120 |
2024/11/20 | 202411 | 電子期貨 | TE | 955 | 1,021 |
2024/11/20 | 202411 | 臺股期貨 | TX | 63,876 | 69,598 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣中型100期貨 | M1F | 13,152 | 13,152 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣永續期貨 | E4F | 276 | 276 |
2024/11/20 | 202411 | 臺灣生技期貨 | BTF | 204 | 204 |
2024/11/20 | 202411 | 小型金融期貨 | ZFF | 592 | 188 |
2024/11/20 | 202411 | 小型電子期貨 | ZEF | 1,409 | 881 |
2024/11/20 | 202411 | 小型臺指 | MTX | 41,371 | 21,212 |
2024/11/20 | 202411 | 半導體30期貨 | SOF | 10,247 | 10,247 |
2024/11/20 | 202411 | 金融期貨 | TF | 688 | 789 |
2024/09/23 | 202409 | 美國道瓊期貨 | UDF | 505 | 505 |
2024/09/23 | 202409 | 美國標普500期貨 | SPF | 357 | 357 |
2024/09/23 | 202409 | 英國富時100期貨 | F1F | 33 | 33 |
2024/09/23 | 202409 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 2,116 | 2,116 |
2024/09/23 | 202409 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 595 | 595 |
2024/09/18 | 202409 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/09/18 | 202409 | 櫃買期貨 | GTF | 30 | 30 |
2024/09/18 | 202409 | 航運期貨 | SHF | 5 | 5 |
2024/09/18 | 202409 | 富櫃200期貨 | G2F | 60 | 60 |
2024/09/18 | 202409 | 微型臺指期貨 | TMF | 11,673 | 9,078 |
2024/09/18 | 202409 | 電子期貨 | TE | 258 | 272 |
2024/09/18 | 202409 | 臺股期貨 | TX | 15,139 | 17,137 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣永續期貨 | E4F | 52 | 52 |
2024/09/18 | 202409 | 臺灣生技期貨 | BTF | 4 | 4 |
2024/09/18 | 202409 | 小型金融期貨 | ZFF | 230 | 66 |
2024/09/18 | 202409 | 小型電子期貨 | ZEF | 418 | 306 |
2024/09/18 | 202409 | 小型臺指 | MTX | 14,226 | 6,753 |
2024/09/18 | 202409 | 半導體30期貨 | SOF | 88 | 88 |
2024/09/18 | 202409 | 金融期貨 | TF | 289 | 330 |
2024/09/13 | 202409 | 東證期貨 | TJF | 62 | 62 |
2024/09/11 | 202409W2 | 小型臺指 | MTX | 474 | 474 |
2024/09/04 | 202409W1 | 小型臺指 | MTX | 833 | 833 |
2024/08/30 | 20240830 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/08/28 | 202408W4 | 小型臺指 | MTX | 936 | 936 |
2024/08/21 | 202408 | 非金電期貨 | XIF | 158 | 158 |
2024/08/21 | 202408 | 櫃買期貨 | GTF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 小型金融期貨 | ZFF | 359 | 111 |
2024/08/21 | 202408 | 小型電子期貨 | ZEF | 165 | 821 |
2024/08/21 | 202408 | 小型臺指 | MTX | 12,161 | 8,423 |
2024/08/21 | 202408 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/08/21 | 202408 | 金融期貨 | TF | 424 | 486 |
2024/08/21 | 202408 | 航運期貨 | SHF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | 富櫃200期貨 | G2F | 35 | 35 |
2024/08/21 | 202408 | 微型臺指期貨 | TMF | 10,603 | 6,713 |
2024/08/21 | 202408 | 電子期貨 | TE | 409 | 327 |
2024/08/21 | 202408 | 臺股期貨 | TX | 12,501 | 13,630 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣永續期貨 | E4F | 112 | 112 |
2024/08/21 | 202408 | 臺灣生技期貨 | BTF | 22 | 22 |
2024/08/14 | 202408W2 | 小型臺指 | MTX | 920 | 920 |
2024/08/09 | 202408 | 東證期貨 | TJF | 84 | 84 |
2024/08/07 | 202408W1 | 小型臺指 | MTX | 772 | 772 |
2024/07/31 | 202407W5 | 小型臺指 | MTX | 2,143 | 2,143 |
2024/07/26 | 202407W4 | 小型臺指 | MTX | 2,111 | 2,111 |
2024/07/18 | 20240718 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/17 | 202407 | 非金電期貨 | XIF | 66 | 66 |
2024/07/17 | 202407 | 櫃買期貨 | GTF | 62 | 62 |
2024/07/17 | 202407 | 航運期貨 | SHF | 37 | 37 |
2024/07/17 | 202407 | 富櫃200期貨 | G2F | 54 | 54 |
2024/07/17 | 202407 | 電子期貨 | TE | 306 | 362 |
2024/07/17 | 202407 | 臺股期貨 | TX | 13,933 | 16,600 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣永續期貨 | E4F | 74 | 74 |
2024/07/17 | 202407 | 臺灣生技期貨 | BTF | 39 | 39 |
2024/07/17 | 202407 | 小型金融期貨 | ZFF | 134 | 238 |
2024/07/17 | 202407 | 小型電子期貨 | ZEF | 790 | 342 |
2024/07/17 | 202407 | 小型臺指 | MTX | 19,707 | 9,039 |
2024/07/17 | 202407 | 半導體30期貨 | SOF | 107 | 107 |
2024/07/17 | 202407 | 金融期貨 | TF | 629 | 603 |
2024/07/12 | 202407 | 東證期貨 | TJF | 26 | 26 |
2024/07/10 | 202407W2 | 小型臺指 | MTX | 935 | 935 |
2024/07/09 | 20240709 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/07/03 | 202407W1 | 小型臺指 | MTX | 1,285 | 1,285 |
2024/06/26 | 202406W4 | 小型臺指 | MTX | 1,632 | 1,632 |
2024/06/24 | 202406 | 美國道瓊期貨 | UDF | 469 | 469 |
2024/06/24 | 202406 | 美國標普500期貨 | SPF | 308 | 308 |
2024/06/24 | 202406 | 英國富時100期貨 | F1F | 311 | 311 |
2024/06/24 | 202406 | 美國那斯達克100期貨 | UNF | 1,939 | 1,939 |
2024/06/24 | 202406 | 美國費城半導體期貨 | SXF | 212 | 212 |
2024/06/20 | 20240620 | 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/06/19 | 202406 | 非金電期貨 | XIF | 136 | 136 |
2024/06/19 | 202406 | 櫃買期貨 | GTF | 35 | 35 |
2024/06/19 | 202406 | 航運期貨 | SHF | 72 | 72 |
2024/06/19 | 202406 | 富櫃200期貨 | G2F | 120 | 120 |
2024/06/19 | 202406 | 電子期貨 | TE | 364 | 391 |
2024/06/19 | 202406 | 臺股期貨 | TX | 15,948 | 15,430 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣永續期貨 | E4F | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 臺灣生技期貨 | BTF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 小型金融期貨 | ZFF | 321 | 137 |
2024/06/19 | 202406 | 小型電子期貨 | ZEF | 888 | 672 |
2024/06/19 | 202406 | 小型臺指 | MTX | 13,381 | 15,453 |
2024/06/19 | 202406 | 半導體30期貨 | SOF | 43 | 43 |
2024/06/19 | 202406 | 金融期貨 | TF | 470 | 516 |
2024/06/14 | 202406 | 東證期貨 | TJF | 89 | 89 |
2024/06/12 | 202406W2 | 小型臺指 | MTX | 982 | 982 |
2024/06/05 | 202406W1 | 小型臺指 | MTX | 1,758 | 1,758 |
2024/05/29 | 202405W5 | 小型臺指 | MTX | 2,593 | 2,593 |
2024/05/22 | 202405W4 | 小型臺指 | MTX | 1,413 | 1,413 |
2024/05/15 | 202405 | 非金電期貨 | XIF | 81 | 81 |
2024/05/15 | 202405 | 櫃買期貨 | GTF | 55 | 55 |
2024/05/15 | 202405 | 航運期貨 | SHF | 17 | 17 |
2024/05/15 | 202405 | 富櫃200期貨 | G2F | 291 | 291 |
2024/05/15 | 202405 | 電子期貨 | TE | 573 | 589 |
2024/05/15 | 202405 | 臺股期貨 | TX | 12,167 | 13,984 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣永續期貨 | E4F | 114 | 114 |
2024/05/15 | 202405 | 臺灣生技期貨 | BTF | 8 | 8 |
2024/05/15 | 202405 | 小型金融期貨 | ZFF | 234 | 386 |
2024/05/15 | 202405 | 小型電子期貨 | ZEF | 504 | 376 |
2024/05/15 | 202405 | 小型臺指 | MTX | 17,052 | 9,784 |
2024/05/15 | 202405 | 半導體30期貨 | SOF | 87 | 87 |
2024/05/15 | 202405 | 金融期貨 | TF | 670 | 632 |
2024/05/10 | 202405 | 東證期貨 | TJF | 146 | 146 |
2024/05/08 | 202405W2 | 小型臺指 | MTX | 405 | 405 |
2024/05/02 | 202405W1 | 小型臺指 | MTX | 497 | 497 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。