股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/06/30 | 202607W2 | 166.5 | 333,000 |
| 小型上銀選擇權 | QMO | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 32,691 |
| 小型上銀選擇權 | QMA | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 34,685 |
| 小型台達電選擇權 | RVO | 2308 | 2026/06/30 | 202607W2 | 1999.04 | 199,904 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/06/30 | 202607W2 | 253.81 | 507,620 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/06/30 | 202607W2 | 2445.73 | 4,891,460 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/06/30 | 202607W2 | 2445.73 | 244,573 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/06/30 | 202607W2 | 2445.73 | 5,844,494 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/06/30 | 202607W2 | 2445.73 | 292,224 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/06/30 | 202607W2 | 4286.87 | 8,573,740 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/06/30 | 202607W2 | 4286.87 | 428,687 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/06/30 | 202607W2 | 184.73 | 369,460 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/06/30 | 202607W2 | 159.5 | 319,000 |
| 小型昇達科選擇權 | VXO | 3491 | 2026/06/30 | 202607W2 | 1352.01 | 135,201 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/06/30 | 202607W2 | 685.41 | 1,370,820 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHO | 3711 | 2026/06/30 | 202607W2 | 685.41 | 68,541 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/06/30 | 202607W2 | 1687.93 | 3,375,860 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/06/30 | 202607W2 | 1687.93 | 168,793 |
| 華新投控選擇權 | TNO | 9943 | 2026/06/30 | 202607W2 | 57 | 114,000 |
| 華新投控選擇權 | TNA | 9943 | 2026/06/30 | 202607W2 | 57 | 57,000 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/06/26 | 202607W1 | 147.32 | 294,640 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2026/06/26 | 202607W1 | 35.62 | 71,240 |
| 小型台達電選擇權 | RVO | 2308 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1808.13 | 180,813 |
| 小型台達電選擇權 | RVA | 2308 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1808.13 | 556,939 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/06/26 | 202607W1 | 249.9 | 499,800 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 4,685,560 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 234,278 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 5,598,478 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 279,924 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 5,603,878 |
| 小型台積電選擇權 | QFB | 2330 | 2026/06/26 | 202607W1 | 2342.78 | 280,194 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2026/06/26 | 202607W1 | 32.22 | 648,400 |
| 宏碁選擇權 | DSB | 2353 | 2026/06/26 | 202607W1 | 32.22 | 32,420 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/06/26 | 202607W1 | 3883.65 | 7,767,300 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/06/26 | 202607W1 | 3883.65 | 388,365 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/06/26 | 202607W1 | 3883.65 | 9,228,289 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/06/26 | 202607W1 | 3883.65 | 461,414 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/06/26 | 202607W1 | 181.48 | 362,960 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/06/26 | 202607W1 | 153.87 | 307,740 |
| 小型昇達科選擇權 | VXO | 3491 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1245.03 | 124,503 |
| 小型昇達科選擇權 | VXA | 3491 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1245.03 | 124,890 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/06/26 | 202607W1 | 635.14 | 1,270,280 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHO | 3711 | 2026/06/26 | 202607W1 | 635.14 | 63,514 |
| 日月光投控選擇權 | OZA | 3711 | 2026/06/26 | 202607W1 | 635.14 | 1,410,003 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHA | 3711 | 2026/06/26 | 202607W1 | 635.14 | 70,499 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1609.25 | 3,218,500 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1609.25 | 160,925 |
| 台燿選擇權 | OVA | 6274 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1609.25 | 4,218,500 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/06/26 | 202607W1 | 1609.25 | 210,925 |
| 華新投控選擇權 | TNO | 9943 | 2026/06/26 | 202607W1 | 56.6 | 113,200 |
| 小型上銀選擇權 | QMO | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 34,183 |
| 小型上銀選擇權 | QMA | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 36,252 |
