指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨
( TX/MTX/TMF ) |
臺灣中型100期貨
( M1F ) |
電子期貨/小型電子期貨
( TE/ZEF ) |
金融期貨/小型金融期貨
( TF/ZFF ) |
非金電期貨
( XIF ) |
櫃買期貨
( GTF ) |
富櫃200期貨
( G2F ) |
臺灣永續期貨
( E4F ) |
臺灣生技期貨
( BTF ) |
半導體30期貨
( SOF ) |
航運期貨
( SHF ) |
東證期貨
( TJF ) |
美國道瓊期貨
( UDF ) |
美國標普500期貨
( SPF ) |
美國那斯達克100期貨
( UNF ) |
美國費城半導體期貨
( SXF ) |
英國富時100期貨
( F1F ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 202505W2 | 20211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/29 | 202505W1 | 20204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/24 | 202504W5 | 19474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/22 | 202504W4 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/18 | 202504W2 | 18857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/04 | 202412W1 | 23201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/29 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44863.13 | 6015.64 | 20863.77 | 4902.75 | 8065.12 |
2024/11/29 | 202501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2682.39 | - | - | - | - | - |
2024/11/27 | 202411W4 | 22382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/22 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2760 | - | - | - | - | - |
2024/11/20 | 202411 | 22686 | 19331 | 1236.95 | 2092 | 14992 | 255.5 | 10048 | 11937 | 4033 | 5913 | 208.15 | - | - | - | - | - | - |
2024/11/14 | 202412 | 22912 | 19513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 | 202412 | - | - | 1258.3 | 2065.6 | 14934 | 260.6 | 10271 | 12059 | 4106 | 5985 | 199.7 | - | - | - | - | - | - |
2024/11/12 | 202412W1 | 23039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/08 | 202411W4 | 23540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/08 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765.26 | - | - | - | - | - |
2024/11/06 | 202411 | 23261 | - | 1275.55 | 2086 | 15288 | 265.35 | 10507 | 12221 | 4142 | 6134 | 197.4 | - | - | - | - | - | - |
2024/11/05 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20003.03 | 4996.11 | - |
2024/11/04 | 202411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2674.751 | - | - | - | - | - |
2024/11/04 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41962.12 | 5730.21 | - | - | - |
2024/11/01 | 202410W5 | 22837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/01 | 202411W1 | 22796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/01 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8190.97 |
2024/10/24 | 202411 | 23335 | 19849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 | 202411 | - | - | 1279.8 | 2095.6 | 15316 | 274.25 | 10923 | 12237 | 4216 | 6252 | 190 | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636.96 | - | - | - | - | - |
2024/10/22 | 202410W5 | 23434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/21 | 202410W4 | 23528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/16 | 202410 | 22986 | 19566 | 1255.25 | 2087.4 | 15231 | 270.1 | 10732 | 12062 | 4169 | 6169 | 182.55 | - | - | - | - | - | - |
2024/10/16 | 202411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2750.75 | - | - | - | - | - |
2024/10/11 | 202410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2728.6 | - | - | - | - | - |
2024/10/09 | 202410W2 | 22721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/26 | 202408 | 22069 | - | 1169.65 | 2040.8 | 16027 | 264.05 | 10304 | 11471 | 4460 | 5974 | 173 | - | - | - | - | - | - |
2024/07/23 | 202407W5 | 22761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/22 | 202407W4 | 22309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/17 | 202407 | 23680 | - | 1280.25 | 2115.4 | 16388 | 281.15 | 11040 | 12315 | 4553 | 6575 | 176.8 | - | - | - | - | - | - |
2024/07/12 | 202407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2893.54 | - | - | - | - | - |
2024/07/12 | 202409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39723.73 | 5635.5 | 20670.01 | 5937.07 | - |
2024/07/10 | 202407W2 | 23996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/05 | 202407 | 23525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/07/04 | 202407 | - | - | 1270.95 | 2079.8 | 16406 | 277.3 | 10898 | 12270 | 4444 | 6567 | 195.65 | - | - | - | - | - | - |
2024/07/02 | 202407W2 | 22885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/27 | 202407W1 | 22871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/25 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39271.61 | 5462.99 | 19657.72 | 5487.05 | - |
2024/06/25 | 202406W4 | 22826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/06/24 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8200.74 |
2024/06/19 | 202406 | 23226 | - | 1255.05 | 2014.2 | 16344 | 268.6 | 10575 | 12200 | 4303 | 6686 | 197.25 | - | - | - | - | - | - |
2024/06/14 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2714.56 | - | - | - | - | - |
2024/06/12 | 202406 | 22067 | - | 1175.8 | 1966.4 | 16051 | 263.75 | 10360 | 11492 | 4234 | 6179 | 189.7 | - | - | - | - | - | - |
2024/06/05 | 202406W2 | 21491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/29 | 202406W1 | 21730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/05/28 | 202405W5 | 21916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/01/09 | 202406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37340.49 | 4702.6 | 16360.26 | 3957.86 | 7694.19 |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。