盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品
表格中符號●代表是
實施日期:114年6月23日
| 中文簡稱 | 契約代碼 | 盤後交易時段豁免代為沖銷商品 | 盤後交易時段非豁免代為沖銷商品 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨 | TX | ●是 | |
| 小型臺指期貨 | MTX | ●是 | |
| 微型臺指期貨 | TMF | ●是 | |
| 電子期貨 | TE | ●是 | |
| 小型電子期貨 | ZEF | ●是 | |
| 金融期貨 | TF | ●是 | |
| 小型金融期貨 | ZFF | ●是 | |
| 臺指選擇權 | TXO | ●是 | |
| 美元兌人民幣期貨 | RHF | ●是 | |
| 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | ●是 | |
| 半導體30期貨 | SOF | ●是 | |
| 臺灣中型100期貨 | M1F | ●是 | |
| 東證期貨 | TJF | ●是 | |
| 元大台灣50ETF期貨 | NY | ●是 | |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR | ●是 | |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZ | ●是 | |
| 台積電期貨 | CD | ●是 | |
| 小型台積電期貨 | QF | ●是 | |
| 聯電期貨 | CC | ●是 | |
| 美元兌日圓期貨 | XJF | ●是 | |
| 歐元兌美元期貨 | XEF | ●是 | |
| 美國道瓊期貨 | UDF | ●是 | |
| 美國標普500期貨 | SPF | ●是 | |
| 美國那斯達克100期貨 | UNF | ●是 | |
| 美國費城半導體期貨 | SXF | ●是 | |
| 英國富時100期貨 | F1F | ●是 | |
| 英鎊兌美元期貨 | XBF | ●是 | |
| 澳幣兌美元期貨 | XAF | ●是 | |
| 黃金期貨 | GDF | ●是 | |
| 臺幣黃金期貨 | TGF | ●是 | |
| 黃金選擇權 | TGO | ●是 | |
| 布蘭特原油期貨 | BRF | ●是 |
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。
