指數選擇權
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺指選擇權
(TXO) |
電子選擇權
(TEO) |
金融選擇權
(TFO) |
---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 202505F3 | 20714 | - | - |
2025/04/30 | 202505W2 | 20211 | - | - |
2025/04/29 | 202505F2 | 20204 | - | - |
2025/04/29 | 202505W1 | 20204 | - | - |
2025/04/24 | 202504W5 | 19474 | - | - |
2025/04/22 | 202504W4 | 18857 | - | - |
2024/12/04 | 202412W1 | 23201 | - | - |
2024/11/27 | 202411W4 | 22382 | - | - |
2024/11/20 | 202411 | 22686 | 1236.95 | 2092 |
2024/11/14 | 202412 | 22912 | - | - |
2024/11/13 | 202412 | - | 1258.3 | 2065.6 |
2024/11/12 | 202412W1 | 23039 | - | - |
2024/11/08 | 202411W4 | 23540 | - | - |
2024/11/06 | 202411 | 23261 | 1275.55 | 2086 |
2024/11/01 | 202410W5 | 22837 | - | - |
2024/11/01 | 202411W1 | 22796 | - | - |
2024/10/24 | 202411 | 23335 | - | - |
2024/10/23 | 202411 | - | 1279.8 | 2095.6 |
2024/10/22 | 202410W5 | 23434 | - | - |
2024/10/21 | 202410W4 | 23528 | - | - |
2024/10/16 | 202410 | 22986 | 1255.25 | 2087.4 |
2024/10/09 | 202410W2 | 22721 | - | - |
2024/07/26 | 202408 | 22069 | 1169.65 | 2040.8 |
2024/07/23 | 202407W5 | 22761 | - | - |
2024/07/22 | 202407W4 | 22309 | - | - |
2024/07/17 | 202407 | 23680 | 1280.25 | 2115.4 |
2024/07/10 | 202407W2 | 23996 | - | - |
2024/07/05 | 202407 | 23525 | - | - |
2024/07/04 | 202407 | - | 1270.95 | 2079.8 |
2024/07/02 | 202407W2 | 22885 | - | - |
2024/06/27 | 202407W1 | 22871 | - | - |
2024/06/25 | 202406W4 | 22826 | - | - |
2024/06/19 | 202406 | 23226 | 1255.05 | 2014.2 |
2024/06/12 | 202406 | 22067 | 1175.8 | 1966.4 |
2024/06/05 | 202406W2 | 21491 | - | - |
2024/05/29 | 202406W1 | 21730 | - | - |
2024/05/28 | 202405W5 | 21916 | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。