外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260601 | 31.379 |
| 20260602 | 31.445 |
| 20260603 | 31.44 |
| 20260604 | 31.46 |
| 20260605 | 31.475 |
| 20260608 | 31.58 |
| 20260609 | 31.618 |
| 20260610 | 31.668 |
| 20260611 | 31.631 |
| 20260612 | 31.618 |
| 20260615 | 31.564 |
| 20260616 | 31.559 |
| 20260617 | 31.575 |
| 20260618 | 31.588 |
| 20260622 | 31.631 |
| 20260623 | 31.625 |
| 20260624 | 31.751 |
| 20260625 | 31.835 |
| 20260626 | 31.86 |
| 20260629 | 31.845 |
| 20260630 | 31.837 |
