外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260803 | 32.438 |
| 20260805 | 32.315 |
| 20260806 | 32.261 |
| 20260807 | 32.288 |
| 20260810 | 32.231 |
| 20260811 | 32.278 |
| 20260812 | 32.246 |
| 20260813 | 32.168 |
| 20260817 | 31.852 |
| 20260818 | 31.945 |
| 20260819 | 31.937 |
| 20260820 | 31.925 |
| 20260821 | 31.848 |
| 20260824 | 31.854 |
| 20260825 | 31.868 |
| 20260827 | 31.708 |
| 20260828 | 31.628 |
| 20260814 | 31.655 |
| 20260831 | 31.666 |
| 20260901 | 31.633 |
| 20260902 | 31.728 |
| 20260904 | 31.63 |
| 20260907 | 31.552 |
| 20260908 | 31.535 |
| 20260909 | 31.505 |
| 20260910 | 31.548 |
| 20260911 | 31.66 |
| 20260914 | 31.688 |
| 20260915 | 31.848 |
| 20260916 | 31.888 |
| 20260917 | 31.881 |
| 20260918 | 31.808 |
| 20260921 | 31.758 |
| 20260922 | 31.708 |
| 20260923 | 31.716 |
| 20260924 | 31.78 |
| 20260929 | 31.876 |
| 20260930 | 31.852 |
