外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260303 | 31.609 |
| 20260304 | 31.695 |
| 20260305 | 31.683 |
| 20260309 | 31.92 |
| 20260310 | 31.828 |
| 20260313 | 31.895 |
| 20260316 | 31.948 |
| 20260317 | 31.898 |
| 20260318 | 31.832 |
| 20260319 | 31.865 |
| 20260320 | 31.97 |
| 20260323 | 32.092 |
| 20260324 | 32.028 |
| 20260325 | 31.952 |
| 20260326 | 31.905 |
| 20260327 | 31.88 |
| 20260330 | 31.996 |
| 20260331 | 31.98 |
