外幣參考匯率
日期 |
美元/新台幣 |
|---|---|
| 20260401 | 31.949 |
| 20260402 | 31.972 |
| 20260407 | 31.967 |
| 20260408 | 31.79 |
| 20260410 | 31.726 |
| 20260413 | 31.785 |
| 20260414 | 31.69 |
| 20260415 | 31.65 |
| 20260416 | 31.556 |
| 20260417 | 31.596 |
| 20260420 | 31.531 |
| 20260421 | 31.489 |
| 20260422 | 31.54 |
| 20260423 | 31.575 |
| 20260424 | 31.516 |
| 20260427 | 31.467 |
| 20260428 | 31.518 |
| 20260429 | 31.557 |
| 20260504 | 31.61 |
| 20260505 | 31.605 |
| 20260506 | 31.488 |
| 20260507 | 31.409 |
| 20260508 | 31.429 |
| 20260511 | 31.415 |
| 20260512 | 31.429 |
| 20260513 | 31.506 |
| 20260514 | 31.51 |
| 20260515 | 31.486 |
