匯率類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | 202509 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 111 | 111 |
2025/09/17 | 202509 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 67 | 67 |
2025/09/17 | 202509 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 16 | 16 |
2025/09/17 | 202509 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 36 | 36 |
2025/09/17 | 202509 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 134 | 134 |
2025/09/17 | 202509 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 589 | 589 |
2025/08/20 | 202508 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 31 | 31 |
2025/08/20 | 202508 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 15 | 15 |
2025/07/16 | 202507 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 0 | 0 |
2025/07/16 | 202507 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 1 | 1 |
2025/06/18 | 202506 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 180 | 180 |
2025/06/18 | 202506 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 49 | 49 |
2025/06/18 | 202506 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 15 | 15 |
2025/06/18 | 202506 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 10 | 10 |
2025/06/18 | 202506 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 71 | 71 |
2025/06/18 | 202506 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 661 | 661 |
2025/05/21 | 202505 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 60 | 60 |
2025/05/21 | 202505 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 26 | 26 |
2025/04/16 | 202504 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 134 | 134 |
2025/04/16 | 202504 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 304 | 304 |
2025/03/19 | 202503 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 36 | 36 |
2025/03/19 | 202503 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 3 | 3 |
2025/03/19 | 202503 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 67 | 67 |
2025/03/19 | 202503 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 66 | 66 |
2025/03/19 | 202503 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 213 | 213 |
2025/03/19 | 202503 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 1,428 | 1,428 |
2025/02/19 | 202502 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 6 | 6 |
2025/02/19 | 202502 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 1 | 1 |
2025/01/15 | 202501 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 2 | 2 |
2025/01/15 | 202501 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 27 | 27 |
2024/12/18 | 202412 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 53 | 53 |
2024/12/18 | 202412 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 76 | 76 |
2024/12/18 | 202412 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 31 | 31 |
2024/12/18 | 202412 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 7 | 7 |
2024/12/18 | 202412 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 121 | 121 |
2024/12/18 | 202412 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 426 | 426 |
2024/11/20 | 202411 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 1 | 1 |
2024/11/20 | 202411 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 0 | 0 |
2024/10/16 | 202410 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 33 | 33 |
2024/10/16 | 202410 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 1 | 1 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查無資料 |