匯率類
最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 買方到期部位數 | 賣方到期部位數 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 202411 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 3,011 | 3,011 |
2024/11/20 | 202411 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2,772 | 2,772 |
2024/09/19 | 202409 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 29 | 29 |
2024/09/18 | 202409 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 73 | 73 |
2024/09/18 | 202409 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 51 | 51 |
2024/09/18 | 202409 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 51 | 51 |
2024/09/18 | 202409 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 84 | 84 |
2024/09/18 | 202409 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 195 | 195 |
2024/08/21 | 202408 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 18 | 18 |
2024/08/21 | 202408 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 30 | 30 |
2024/07/17 | 202407 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 25 | 25 |
2024/07/17 | 202407 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 194 | 194 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 32 | 32 |
2024/06/19 | 202406 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 澳幣兌美元期貨 | XAF | 22 | 22 |
2024/06/19 | 202406 | 英鎊兌美元期貨 | XBF | 27 | 27 |
2024/06/19 | 202406 | 歐元兌美元期貨 | XEF | 159 | 159 |
2024/06/19 | 202406 | 美元兌日圓期貨 | XJF | 329 | 329 |
2024/05/16 | 202405 | 美元兌人民幣期貨 | RHF | 3 | 3 |
2024/05/15 | 202405 | 小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2 | 2 |
最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期價內 未沖銷部位數 |
到期價內 放棄履約 部位數 |
實際履約 部位數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
查無資料 |