商品類
| 最後結算日 | 契約月份 | 商品名稱 | 商品代號 | 期貨現金交割 買方到期部位數 |
期貨現金交割 賣方到期部位數 |
轉現貨部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 202512 | 黃金期貨 | GDF | 1,109 | 1,109 | 0 |
| 2025/11/25 | 202512 | 黃金期貨 | GDF | 1,109 | 1,109 | 0 |
| 2025/11/25 | 202512 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 1,078 | 1,078 | 0 |
| 2025/11/25 | 202512 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 1,078 | 1,078 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金期貨 | GDF | 250 | 250 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 1,022 | 1,022 | 0 |
| 2025/09/02 | 202510 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金期貨 | GDF | 500 | 500 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 115 | 115 | 0 |
| 2025/08/04 | 202509 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 20 | 20 | 0 |
| 2025/07/02 | 202508 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 8 | 8 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金期貨 | GDF | 65 | 65 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 338 | 338 | 0 |
| 2025/06/03 | 202507 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 187 | 187 | 0 |
| 2025/05/02 | 202506 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 41 | 41 | 0 |
| 2025/04/29 | 202504 | 黃金期貨 | GDF | 220 | 220 | 0 |
| 2025/04/29 | 202504 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 415 | 415 | 0 |
| 2025/04/02 | 202505 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 2 | 2 | 0 |
| 2025/03/04 | 202504 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 70 | 70 | 0 |
| 2025/02/26 | 202502 | 黃金期貨 | GDF | 275 | 275 | 0 |
| 2025/02/26 | 202502 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 536 | 536 | 0 |
| 2025/02/04 | 202503 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 71 | 71 | 0 |
| 2025/01/02 | 202502 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 272 | 272 | 0 |
| 2024/12/30 | 202412 | 黃金期貨 | GDF | 276 | 276 | 0 |
| 2024/12/30 | 202412 | 臺幣黃金期貨 | TGF | 123 | 123 | 0 |
| 2024/12/03 | 202501 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 85 | 85 | 0 |
| 2024/11/04 | 202412 | 布蘭特原油期貨 | BRF | 203 | 203 | 0 |
| 最後 結算日 |
契約 月份 |
商品名稱 | 商品 代號 |
買賣 權別 |
到期未沖銷 部位數 |
到期現金交割價內未沖銷部位數 | 到期現金交割價內放棄履約部位數 | 現金交割實際履約部位數 | 轉現貨部位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 202512 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 20,897 | 9,551 | 0 | 9,551 | 2 |
| 2025/11/25 | 202512 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 20,588 | 8,591 | 0 | 8,591 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 5,897 | 2,036 | 0 | 2,036 | 0 |
| 2025/10/30 | 202510 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 6,905 | 3,259 | 0 | 3,259 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 634 | 476 | 0 | 476 | 0 |
| 2025/08/28 | 202508 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 721 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,224 | 184 | 0 | 184 | 0 |
| 2025/06/27 | 202506 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 938 | 358 | 0 | 358 | 0 |
| 2025/04/29 | 202504 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,649 | 967 | 0 | 967 | 0 |
| 2025/04/29 | 202504 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 1,800 | 619 | 0 | 619 | 0 |
| 2025/02/26 | 202502 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 1,144 | 927 | 0 | 927 | 0 |
| 2025/02/26 | 202502 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 804 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| 2024/12/30 | 202412 | 黃金選擇權 | TGO | 買權 | 934 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 2024/12/30 | 202412 | 黃金選擇權 | TGO | 賣權 | 967 | 265 | 0 | 265 | 0 |
