交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.3 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.129 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 0.54 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 5.00001754 | 0 | 除息 | 2025/09/16 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.08 | 0 | 除息 | 2025/09/17 | 請點選 |
| UU | 台灣虎航 | 6757 | 6.05 | 0 | 除息 | 2025/09/18 | 請點選 |
| EP | 亞德客-KY | 1590 | 19.54836001 | 0 | 除息 | 2025/09/23 | 請點選 |
| GW | 義隆 | 2458 | 2.644548 | 0 | 除息 | 2025/09/25 | 請點選 |
| HL | 興富發 | 2542 | 2 | 0.05 | 除權、息 | 2025/09/25 | 請點選 |
| CE | 富邦金 | 2881 | 0 | 0.025 | 除權 | 2025/09/25 | 請點選 |
| NI | 晟德 | 4123 | 0.76039306 | 0.05069287 | 除權、息 | 2025/10/03 | 請點選 |
| CW | 佳世達 | 2352 | 1.8 | 0 | 減資退還現金 | 2025/10/07 | 請點選 |
| HA | 瑞軒 | 2489 | 1.02941176 | 0 | 減資退還現金 | 2025/10/07 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 | 2025/10/08 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.132 | 0 | 除息 | 2025/10/20 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2025/10/20 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.08 | 0 | 除息 | 2025/10/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 | 2025/10/23 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 0.866 | 0 | 除息 | 2025/10/23 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.29 | 0 | 除息 | 2025/10/23 | 請點選 |
| HA | 瑞軒 | 2489 | 0.5 | 0 | 除息 | 2025/10/27 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.04 | 0 | 除息 | 2025/11/06 | 請點選 |
| HH | 中工 | 2515 | 0 | 0.0503 | 除權 | 2025/11/10 | 請點選 |
| IR | 欣興 | 3037 | 0 | 0 | 現增 | 2025/11/14 | 請點選 |
| DH | 鴻海 | 2317 | 0 | 0 | 現增 | 2025/11/18 | 請點選 |
| DV | 聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2025/11/18 | 請點選 |
| PU | 小型聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2025/11/18 | 請點選 |
| CZ | 長榮 | 2603 | 1.99999999 | 0.12345679 | 除權、息 | 2025/11/19 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2025/11/20 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2025/11/20 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0.12345678 | 除權 | 2025/11/20 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2025/11/21 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2025/11/21 | 請點選 |
| OA | 富邦上証ETF | 006205 | 1 | 0 | 除息 | 2025/11/24 | 請點選 |
| VM | 小型富邦上証ETF | 006205 | 1 | 0 | 除息 | 2025/11/24 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2025/11/24 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2025/11/24 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0 | 現增 | 2025/11/25 | 請點選 |
| OZ | 日月光投控 | 3711 | 6.34797488 | 0.1 | 除權、息 | 2025/11/26 | 請點選 |
| DX | 緯創 | 3231 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/11/27 | 請點選 |
| KB | 聯茂 | 6213 | 1.87947575 | 0 | 減資退還現金 | 2025/11/28 | 請點選 |
| OJ | 國泰中國A50ETF | 00636 | 0 | 0 | ETF反分割 | 2025/12/01 | 請點選 |
| VL | 小型國泰中國A50ETF | 00636 | 0 | 0 | ETF反分割 | 2025/12/01 | 請點選 |
| VK | 毅嘉 | 2402 | 3.8765 | 0 | 除息 | 2025/12/02 | 請點選 |
