交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 0.66 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/05/19 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.13 | 0 | 除息 | 2026/05/20 | 請點選 |
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/05/22 | 請點選 |
| UT | 一詮 | 2486 | 0.49846044 | 0 | 除息 | 2026/05/25 | 請點選 |
| SY | 家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 | 2026/05/27 | 請點選 |
| SZ | 小型家登 | 3680 | 4.99733964 | 0 | 除息 | 2026/05/27 | 請點選 |
| KA | 瑞儀 | 6176 | 3.5 | 0 | 除息 | 2026/06/01 | 請點選 |
| FT | 華通 | 2313 | 2.8 | 0 | 除息 | 2026/06/02 | 請點選 |
| HO | 華固 | 2548 | 8 | 0 | 除息 | 2026/06/02 | 請點選 |
| IQ | 文曄 | 3036 | 7.79502656 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| LE | 玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| QJ | 小型玉晶光 | 3406 | 17 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| JB | 創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| RW | 小型創意 | 3443 | 20 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| LU | 臻鼎-KY | 4958 | 3.42169815 | 0 | 除息 | 2026/06/08 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.05 | 0 | 除息 | 2026/06/09 | 請點選 |
| VC | 建準 | 2421 | 5.24042062 | 0 | 除息 | 2026/06/10 | 請點選 |
| KD | 同欣電 | 6271 | 3 | 0 | 除息 | 2026/06/10 | 請點選 |
| EE | 國喬 | 1312 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/11 | 請點選 |
| CS | 華新 | 1605 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| UX | 華泰 | 2329 | 1.00004249 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 6.00003573 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| NA | 穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| QI | 小型穩懋 | 3105 | 2 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| DQ | 群創 | 3481 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/11 | 請點選 |
| LX | 國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 | 2026/06/12 | 請點選 |
| QE | 小型國巨 | 2327 | 5.99852571 | 0 | 除息 | 2026/06/12 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2026/06/18 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2026/06/18 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0.12345678 | 除權 | 2026/06/18 | 請點選 |
| FR | 台達電 | 2308 | 145 | 2 | 除權、息 | 2026/06/18 | 請點選 |
| RV | 小型台達電 | 2308 | 145 | 2 | 除權、息 | 2026/06/18 | 請點選 |
| OA | 富邦上証ETF | 006205 | 1 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2026/06/22 | 請點選 |
| OV | 台燿 | 6274 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/22 | 請點選 |
| QM | 小型上銀 | 2049 | 3.6 | 0.05 | 除權、息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| FF | 上銀 | 2049 | 3.6 | 0.05 | 除權、息 | 2026/06/23 | 請點選 |
| DV | 聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2026/06/24 | 請點選 |
| PU | 小型聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2026/06/24 | 請點選 |
| OT | 聯亞 | 3081 | 1.87947575 | 0 | 減資退還現金 | 2026/06/25 | 請點選 |
| OJ | 國泰中國A50ETF | 00636 | 44 | 0 | ETF反分割 | 2026/06/26 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0 | 現增 | 2026/06/26 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2026/06/26 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2026/06/26 | 請點選 |
| OZ | 日月光投控 | 3711 | 6.34797488 | 0.1 | 除權、息 | 2026/06/26 | 請點選 |
| CS | 華新 | 1605 | 0 | 0 | 合併 | 2026/06/29 | 請點選 |
