交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 鴻海 | 2317 | 0 | 0 | 現增 | 2025/11/18 | 請點選 |
| DV | 聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2025/11/18 | 請點選 |
| PU | 小型聯發科 | 2454 | 1.7112 | 0.18765432 | 除權、息 | 2025/11/18 | 請點選 |
| CZ | 長榮 | 2603 | 1.99999999 | 0.12345679 | 除權、息 | 2025/11/19 | 請點選 |
| NY | 元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2025/11/20 | 請點選 |
| SR | 小型元大台灣50ETF | 0050 | 0.32987987 | 0 | 除息 | 2025/11/20 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0.12345678 | 除權 | 2025/11/20 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2025/11/21 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 2.7 | 0 | 除息 | 2025/11/21 | 請點選 |
| OA | 富邦上証ETF | 006205 | 1 | 0 | 除息 | 2025/11/24 | 請點選 |
| VM | 小型富邦上証ETF | 006205 | 1 | 0 | 除息 | 2025/11/24 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2025/11/24 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 0 | 0.1948365 | 除權 | 2025/11/24 | 請點選 |
| CC | 聯電 | 2303 | 0 | 0 | 現增 | 2025/11/25 | 請點選 |
| OZ | 日月光投控 | 3711 | 6.34797488 | 0.1 | 除權、息 | 2025/11/26 | 請點選 |
| DX | 緯創 | 3231 | 0 | 0 | 變更面額 | 2025/11/27 | 請點選 |
| KB | 聯茂 | 6213 | 1.87947575 | 0 | 減資退還現金 | 2025/11/28 | 請點選 |
| OJ | 國泰中國A50ETF | 00636 | 0 | 0 | ETF反分割 | 2025/12/01 | 請點選 |
| VL | 小型國泰中國A50ETF | 00636 | 0 | 0 | ETF反分割 | 2025/12/01 | 請點選 |
| VK | 毅嘉 | 2402 | 3.8765 | 0 | 除息 | 2025/12/02 | 請點選 |
