交易制度
交易制度
契約調整一覽事項
| 商品 代號 |
標的 證券 |
股票 代號 |
現金股利(減資退還現金)元/股 | 股票股利股/股 | 契約調整類別 | 契約調整日
|
調整內容公告資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | 聚陽 | 1477 | 6 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| SC | 小型聚陽 | 1477 | 6 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| OD | 為升 | 2231 | 0.5 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| NI | 晟德 | 4123 | 1.74669389 | 0.04990554 | 除權、息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| PC | 智擎 | 4162 | 2 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| KF | 康舒 | 6282 | 0.79993311 | 0 | 除息 | 2026/08/17 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| RI | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 1.01 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| RY | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 3.05 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/08/18 | 請點選 |
| DO | 元大金 | 2885 | 0 | 0.04 | 除權 | 2026/08/18 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| FQ | 光寶科 | 2301 | 2.5 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| RA | 奇鋐 | 3017 | 20.88160417 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| UH | 小型奇鋐 | 3017 | 20.88160417 | 0 | 除息 | 2026/08/19 | 請點選 |
| GI | 微星 | 2377 | 4.2 | 0 | 除息 | 2026/08/20 | 請點選 |
| RZ | 元大美債20年ETF | 00679B | 0.28 | 0 | 除息 | 2026/08/21 | 請點選 |
| GW | 義隆 | 2458 | 4.426 | 0 | 除息 | 2026/08/21 | 請點選 |
| KA | 瑞儀 | 6176 | 2.5 | 0 | 減資退還現金 | 2026/08/24 | 請點選 |
| RU | 世紀鋼 | 9958 | 0 | 0 | 現增 | 2026/08/24 | 請點選 |
| SW | 小型世紀鋼 | 9958 | 0 | 0 | 現增 | 2026/08/24 | 請點選 |
| EZ | 台肥 | 1722 | 2 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| FN | 裕隆 | 2201 | 0.56 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| JW | 長虹 | 5534 | 5.063943 | 0 | 除息 | 2026/08/25 | 請點選 |
| FG | 川湖 | 2059 | 51 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| SV | 小型川湖 | 2059 | 51 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| MK | 美律 | 2439 | 4.08423671 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| QT | 超豐 | 2441 | 3.00907728 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| JP | 大聯大 | 3702 | 3.64323642 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| PD | 泰博 | 4736 | 5.07092691 | 0.10141853 | 除權、息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| QZ | 力積電 | 6770 | 0.23 | 0 | 除息 | 2026/08/27 | 請點選 |
| PJ | 台光電 | 2383 | 25 | 0 | 除息 | 2026/08/28 | 請點選 |
| SF | 小型台光電 | 2383 | 25 | 0 | 除息 | 2026/08/28 | 請點選 |
| SA | 美時 | 1795 | 2.56531681 | 0.01300671 | 除權、息 | 2026/08/31 | 請點選 |
| 僑威 | 3078 | 4 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 | |
| RO | 立端 | 6245 | 3.8 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| PR | 宏捷科 | 8086 | 1.68 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| PM | 大江 | 8436 | 6.01343369 | 0 | 除息 | 2026/09/01 | 請點選 |
| UB | 亞翔 | 6139 | 22.99618755 | 0 | 除息 | 2026/09/02 | 請點選 |
| VK | 小型亞翔 | 6139 | 22.99618755 | 0 | 除息 | 2026/09/02 | 請點選 |
| PV | 緯穎 | 6669 | 0 | 1.9827946 | 除權 | 2026/09/02 | 請點選 |
| PW | 小型緯穎 | 6669 | 0 | 1.9827946 | 除權 | 2026/09/02 | 請點選 |
| UM | 世芯-KY | 3661 | 32.55165664 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| UO | 小型世芯-KY | 3661 | 32.55165664 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| NM | 中光電 | 5371 | 0 | 0 | 股份轉換 | 2026/09/03 | 請點選 |
| OH | 胡連 | 6279 | 5.5 | 0 | 除息 | 2026/09/03 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.055 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| GJ | 瑞昱 | 2379 | 25 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| QG | 小型瑞昱 | 2379 | 25 | 0 | 除息 | 2026/09/08 | 請點選 |
| PS | 神達 | 3706 | 3 | 0.1 | 除權、息 | 2026/09/09 | 請點選 |
| UK | 國泰20年美債ETF | 00687B | 0.335 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SM | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 1.1 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| CD | 台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| QF | 小型台積電 | 2330 | 7.00000137 | 0 | 除息 | 2026/09/16 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/09/17 | 請點選 |
| ND | 威剛 | 3260 | 18.00773559 | 0 | 除息及現增 | 2026/09/21 | 請點選 |
| HL | 興富發 | 2542 | 4 | 0 | 除息 | 2026/09/23 | 請點選 |
| SU | 元大台灣價值高息ETF | 00940 | 0.055 | 0 | 除息 | 2026/10/07 | 請點選 |
| DE | 永豐金 | 2890 | 0 | 0 | 現增 | 2026/10/07 | 請點選 |
| MY | 精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| OM | 小型精華 | 1565 | 5.8 | 0 | 除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| CU | 中環 | 2323 | 1.2 | 0 | 減資退還現金及除息 | 2026/10/12 | 請點選 |
| SQ | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 0.14 | 0 | 除息 | 2026/10/19 | 請點選 |
| UJ | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 0.072 | 0 | 除息 | 2026/10/19 | 請點選 |
| PK | 信昌電 | 6173 | 0.6 | 0 | 減資退還現金 | 2026/10/19 | 請點選 |
| SN | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 0.38 | 0 | 除息 | 2026/10/21 | 請點選 |
| PF | 元大高股息ETF | 0056 | 1.72 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| SS | 小型元大高股息ETF | 0056 | 1.72 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| SI | 元大美債1-3ETF | 00719B | 0.27 | 0 | 除息 | 2026/10/22 | 請點選 |
| NG | 碩禾 | 3691 | 0 | 0 | 現增 | 2026/10/27 | 請點選 |
