交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2026/06/30
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 3,298 元 | 202607、202609 | |
| OAA | 006205 | 富邦上証ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 10,000 元 | 202607、202608、202609 | |
| OJ1 | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 2500 股 | 202607、202608、202609 | ||
| VQ1 | 00636 | 股票期貨 | 250 股 | 202607、202608、202609 | ||||
| OJA | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 2500 股 | 440,000 元 | 202607、202608、202609 | |
| EE1 | 1312 | 國喬 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202607、202612 | ||
| FF1 | 2049 | 上銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202607、202608、202612 | ||
| QM1 | 2049 | 上銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 105 股 | 202607、202608、202609 | ||
| QMA | 2049 | 上銀 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 105 股 | 360 元 | 202607、202608 | |
| CC2 | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 202607、202609、202612、202703 | ||
| CCB | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 202607、202609 | ||
| FR1 | 2308 | 台達電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 6000 股 | 202607、202609、202612、202703 | ||
| RV1 | 2308 | 台達電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 300 股 | 202607、202609、202612、202703 | ||
| RVA | 2308 | 台達電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 300 股 | 14,500 元 | 202607、202609 | |
| CD1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| QF1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4837 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 202607W2、202607、202608、202609 | ||
| CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 5,400 元 | 202607、202609 | |
| CDC | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 17,400 元 | 202607、202609 | |
| QFA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 119.4837 股 | 202607W2、202607、202608、202609 | ||
| QFB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 119.4837 股 | 270 元 | 202607、202609 | |
| DS1 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 20000 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| DS2 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1000 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| DSA | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 20000 股 | 4,000 元 | 202607、202608、202609 | |
| DSB | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 1000 股 | 200 元 | 202607、202609 | |
| DV1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2375.3086 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| PU1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 118.7654 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| DVA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2375.3086 股 | 3,422 元 | 202607、202608、202609 | |
| PUA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 118.7654 股 | 171 元 | 202607、202608、202609 | |
| OT1 | 3081 | 聯亞 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 1624.1049 股 | 202607、202608、202609 | ||
| VVA | 3081 | 股票選擇權 | 81.2052 股 | 187 元 | 202607、202608 | |||
| VW1 | 3131 | 股票期貨 | 400 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||||
| VZ1 | 3131 | 股票期貨 | 8000 股 | 202607、202608 | ||||
| VWA | 3131 | 股票選擇權 | 400 股 | 202607、202608、202609 | ||||
| VZA | 3131 | 股票選擇權 | 8000 股 | 202607、202608、202609 | ||||
| IX1 | 3189 | 景碩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 29643 元 | 202609 | |
| DQA | 3481 | 群創 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 2,000 元 | 202607 | |
| VXA | 3491 | 昇達科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 100 股 | 387 元 | 202607 | |
| OZ1 | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||
| WH1 | 3711 | 股票期貨 | 110 股 | 202607、202608 | ||||
| OZA | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2200 股 | 12,695 元 | 202607、202608、202609 | |
| WHA | 3711 | 股票選擇權 | 110 股 | 634 元 | 202607、202608 | |||
| JW1 | 5534 | 長虹 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1976 元 | 202609 | |
| PL1 | 6182 | 合晶 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 3509 元 | 202612 | |
| OV1 | 6274 | 台燿 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 975000 元 | 202607、202608、202609 | |
| VU1 | 6274 | 股票期貨 | 100 股 | 48750 元 | 202607、202608、202609、202612 | |||
| OVA | 6274 | 台燿 | 上櫃普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 975000 元 | 202607、202608 | |
| VUA | 6274 | 股票選擇權 | 100 股 | 48750 元 | 202607、202608、202609 | |||
| TN1 | 9943 | 股票期貨 | 1000 股 | 202607、202608、202609、202612、202703 | ||||
| TNA | 9943 | 股票選擇權 | 1000 股 | 202607W2、202607 | ||||
| TNB | 9943 | 股票選擇權 | 1000 股 | 1,000 元 | 202607 | |||
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
