交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2025/05/06
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
CC2 | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
CCB | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 202505、202506、202509 | ||
CD1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 202505、202506、202509 | ||
CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 5,710 元 | 202505、202506、202509 | |
CE1 | 2881 | 富邦金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202506 | ||
CH1 | 2409 | 友達 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1624.1049 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
CHA | 2409 | 友達 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 1624.1049 股 | 3,758 元 | 202505、202506、202509 | |
DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2050 股 | 202506 | ||
DP1 | 2892 | 第一金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2375.3086 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
DPA | 2892 | 第一金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2375.3086 股 | 3,422 元 | 202505、202506、202509 | |
DQ1 | 3481 | 群創 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1760 股 | 202506 | ||
DS1 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 20000 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
DS2 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1000 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
DSA | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 20000 股 | 4,000 元 | 202505、202506、202509 | |
EH1 | 1319 | 東陽 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
FZ1 | 2344 | 華邦電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 717 元 | 202505、202506、202509、202512、202603 | |
HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1837.5895 股 | 202506 | ||
HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
HL2 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 8800 股 | 202506 | ||
JZ1 | 6153 | 嘉聯益 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 101 元 | 202506、202509 | |
LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 996 元 | 202506 | |
NY1 | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 50000 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 4,000 元 | 202505、202506、202509 | |
NYB | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 50000 股 | 20,000 元 | 202505、202506、202509 | |
NYC | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 50000 股 | 49,999 元 | 202505、202506、202509 | |
QE1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4836 股 | 202506 | ||
QF1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4837 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 | ||
SR1 | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 5000 股 | 202505、202506、202509、202512、202603 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。