交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2026/07/31
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 3,298 元 | 202609 | |
| OAA | 006205 | 富邦上証ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 10,000 元 | 202609、202612 | |
| CFA | 1301 | 台塑 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 1,000 元 | 202609 | |
| EE1 | 1312 | 國喬 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 624 元 | 202612 | |
| QO1 | 1717 | 長興 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202609、202612 | ||
| FT1 | 2313 | 華通 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1155 元 | 202609、202612、202703 | |
| DHA | 2317 | 鴻海 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 14,343 元 | 202609 | |
| CD1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| QF1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4837 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 202609 | ||
| CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 5,400 元 | 202609 | |
| CDC | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 17,400 元 | 202609 | |
| QFA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 119.4837 股 | 202609、202612 | ||
| QFB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 119.4837 股 | 270 元 | 202609、202612 | |
| DS1 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 20000 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| DS2 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1000 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| DSA | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 20000 股 | 4,000 元 | 202609、202612 | |
| DSB | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 1000 股 | 200 元 | 202609 | |
| DV1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2375.3086 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| PU1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 118.7654 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| DVA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2375.3086 股 | 3,422 元 | 202609 | |
| PUA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 118.7654 股 | 171 元 | 202609 | |
| HH1 | 2515 | 中工 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100.2 股 | 202609、202612 | ||
| OT1 | 3081 | 聯亞 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 1624.1049 股 | 202609 | ||
| OT2 | 3081 | 聯亞 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 1786.5153 股 | 202609、202612 | ||
| VVA | 3081 | 股票選擇權 | 81.2052 股 | 187 元 | 202609 | |||
| VW1 | 3131 | 股票期貨 | 400 股 | 202609 | ||||
| VZ1 | 3131 | 股票期貨 | 8000 股 | 202609 | ||||
| VWA | 3131 | 股票選擇權 | 400 股 | 202609、202612 | ||||
| NB1 | 3152 | 璟德 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 1130.6389 股 | 202703 | ||
| IX1 | 3189 | 景碩 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 29643 元 | 202609 | |
| DXA | 3231 | 緯創 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 11,001 元 | 202609 | |
| OZ1 | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202609、202612、202703、202706 | ||
| WH1 | 3711 | 股票期貨 | 110 股 | 202609 | ||||
| OZA | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2200 股 | 12,695 元 | 202609、202612 | |
| WHA | 3711 | 股票選擇權 | 110 股 | 634 元 | 202609 | |||
| QA1 | 5274 | 信驊 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 110 股 | 202609、202612 | ||
| JW1 | 5534 | 長虹 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 1976 元 | 202609 | |
| OV1 | 6274 | 台燿 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 430000 元 | 202609 | |
| VU1 | 6274 | 股票期貨 | 100 股 | 21500 元 | 202609 | |||
| OVA | 6274 | 台燿 | 上櫃普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 410000 元 | 202609 | |
| VUA | 6274 | 股票選擇權 | 100 股 | 20500 元 | 202609 | |||
| SK1 | 8112 | 至上 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 2549 元 | 202609 | |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
