交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2025/12/05
| 商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
| CC2 | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 9554 元 | 202603 | |
| CCB | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 9554 元 | 202603 | |
| CD1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 202601 | ||
| CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 5,400 元 | 202603 | |
| CZ1 | 2603 | 長榮 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 202603、202606、202609 | ||
| CZA | 2603 | 長榮 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 3,999 元 | 202603 | |
| DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2068 股 | 202606 | ||
| DH1 | 2317 | 鴻海 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 34327 元 | 202603、202606、202609 | |
| DH2 | 2317 | 鴻海 | 上市普通股 | 股票期貨 | 680 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| DHA | 2317 | 鴻海 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2000 股 | 34327 元 | 202603 | |
| DHB | 2317 | 鴻海 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 680 股 | 4,913 元 | 202601 | |
| DO1 | 2885 | 元大金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2060 股 | 202603 | ||
| DS1 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 20000 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| DS2 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1000 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| DSA | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 20000 股 | 4,000 元 | 202601、202603 | |
| DV1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2375.3086 股 | 202603、202606、202609 | ||
| DVA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2375.3086 股 | 3,422 元 | 202603 | |
| DX1 | 3231 | 緯創 | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| DXA | 3231 | 緯創 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 8000 股 | 202603 | ||
| HA1 | 2489 | 瑞軒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1794.1176 股 | 202603、202606 | ||
| HH1 | 2515 | 中工 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100.6 股 | 202603、202606 | ||
| HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | 202603、202606 | ||
| IA1 | 2834 | 臺企銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2120 股 | 202603 | ||
| IR1 | 3037 | 欣興 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 202603、202606 | ||
| KB1 | 6213 | 聯茂 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1624.1049 股 | 202601、202603、202609 | ||
| KBA | 6213 | 聯茂 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 1624.1049 股 | 3,758 元 | 202601 | |
| LR1 | 2883 | 凱基金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2020.0004 股 | 202603 | ||
| LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | 202603 | ||
| LX1 | 2327 | 國巨* | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202603 | ||
| NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 3,298 元 | 202603 | |
| OAA | 006205 | 富邦上証ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 10,000 元 | 202601、202603 | |
| OJ1 | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 2500 股 | 202601、202603、202606 | ||
| OJA | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 2500 股 | 202601、202603 | ||
| OZ1 | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| OZA | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2200 股 | 12,695 元 | 202601、202603 | |
| PU1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 118.7654 股 | 202603、202606、202609 | ||
| QF1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4837 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||
| TN1 | 9943 | 股票期貨 | 1000 股 | 202601、202603、202606、202609 | ||||
| TNA | 9943 | 股票選擇權 | 1000 股 | 202601、202603 | ||||
| VKA | 2402 | 股票選擇權 | 2000 股 | 7,753 元 | 202601、202602、202603 | |||
| VL1 | 00636 | 股票期貨 | 250 股 | 202601、202603 | ||||
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。
