交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2025/10/07
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
CE1 | 2881 | 富邦金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2050 股 | |||
CS1 | 1605 | 華新 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 158 元 | ||
DC1 | 2801 | 彰銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | |||
DE1 | 2890 | 永豐金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2068 股 | |||
DN1 | 2884 | 玉山金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2020.0303 股 | |||
DO1 | 2885 | 元大金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2060 股 | |||
FE1 | 2027 | 大成鋼 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 919 元 | ||
HL1 | 2542 | 興富發 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | |||
HO1 | 2548 | 華固 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | |||
IA1 | 2834 | 臺企銀 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2120 股 | |||
LR1 | 2883 | 凱基金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2020.0004 股 | |||
LV1 | 5871 | 中租-KY | 上市普通股 | 股票期貨 | 2040 股 | |||
LX1 | 2327 | 國巨* | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202507、202509 | ||
NI1 | 4123 | 晟德 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2101.3857 股 | |||
OH1 | 6279 | 胡連 | 上櫃普通股 | 股票期貨 | 2100 股 | |||
PS1 | 3706 | 神達 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | |||
QE1 | 2327 | 國巨* | 上市普通股 | 股票期貨 | 400 股 | 202507、202509 | ||
RM1 | 8454 | 股票期貨 | 2100 股 | |||||
RQ1 | 8454 | 富邦媒 | 上市普通股 | 股票期貨 | 105 股 | |||
SR1 | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 4000 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
UQ1 | 6472 | 保瑞 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.9792 股 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。