交易制度
交易制度
調整型契約資訊內容
資料日期: 2025/06/20
商品
代碼 |
標的
證券 代號 |
標的
簡稱 |
標的
類別 |
商品
類別 |
約定標的物 | 存續到期月份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
證券股數 | 配發之現金股利 | 優先參與現金增資之相當價值 | ||||||
CC2 | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 8518 元 | 202507、202509、202512、202603 | |
CCB | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 8518 元 | 202507、202509 | |
CD1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2389.673 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
CDA | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 202507、202509 | ||
CDB | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2389.673 股 | 5,710 元 | 202507、202509 | |
CH1 | 2409 | 友達 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1624.1049 股 | 202507、202509、202512 | ||
CHA | 2409 | 友達 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 1624.1049 股 | 3,758 元 | 202507、202509 | |
CN1 | 2891 | 中信金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2246.9136 股 | 202507、202509、202512 | ||
CNA | 2891 | 中信金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2246.9136 股 | 3,999 元 | 202507、202509 | |
DP1 | 2892 | 第一金 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2375.3086 股 | 202507、202509 | ||
DPA | 2892 | 第一金 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2375.3086 股 | 3,422 元 | 202509 | |
DS1 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 20000 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
DS2 | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票期貨 | 1000 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
DSA | 2353 | 宏碁 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 20000 股 | 4,000 元 | 202507、202509 | |
FZ1 | 2344 | 華邦電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 4662 元 | 202507、202509、202603 | |
JZ1 | 6153 | 嘉聯益 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2000 股 | 101 元 | 202509 | |
LX1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 8000 股 | 202507、202509 | ||
NY1 | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 40000 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
NYA | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 10000 股 | 4,000 元 | 202507、202508、202509 | |
NYB | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 40000 股 | 16,000 元 | 202507、202509 | |
OJ1 | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 2500 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
OJA | 00636 | 國泰中國A50ETF | 上市ETF | 股票選擇權 | 2500 股 | 202507 | ||
OZ1 | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票期貨 | 2200 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
OZA | 3711 | 日月光投控 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 2200 股 | 12,695 元 | 202507、202509 | |
QE1 | 2327 | 國巨 | 上市普通股 | 股票期貨 | 400 股 | 202507、202509 | ||
QF1 | 2330 | 台積電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 119.4837 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
SR1 | 0050 | 元大台灣50ETF | 上市ETF | 股票期貨 | 4000 股 | 202507、202509、202512、202603 | ||
TN1 | 9943 | 股票期貨 | 1000 股 | 202507、202509 | ||||
TNA | 9943 | 股票選擇權 | 1000 股 | 202507、202509 |
*優先參與現金增資之相當價值,將於標的之現金增資繳款截止日後揭示。