交易制度
交易制度
商品簡稱及英文代碼
一、股價指數期貨類:
| 中文簡稱 | 英文代碼 | |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | TX | |
| 電子期貨 | TE | |
| 小型電子期貨 | ZEF | |
| 金融期貨 | TF | |
| 小型金融期貨 | ZFF | |
| 小型臺指期貨 註 | 月到期 | MTX |
| 第一週到期 | MX1 | |
| 第二週到期 | MX2 | |
| 第四週到期 | MX4 | |
| 第五週到期 | MX5 | |
| 客製化小型臺指期貨 | MXFFX | |
| 微型臺指期貨 | TMF | |
| 櫃買期貨 | GTF | |
| 富櫃200期貨 | G2F | |
| 臺灣永續期貨 | E4F | |
| 臺灣生技期貨 | BTF | |
| 半導體30期貨 | SOF | |
| 航運期貨 | SHF | |
| 臺灣中型100期貨 | M1F | |
| 非金電期貨 | XIF | |
| 東證期貨 | TJF | |
| 美國道瓊期貨 | UDF | |
| 美國標普500期貨 | SPF | |
| 美國那斯達克100期貨 | UNF | |
| 美國費城半導體期貨 | SXF | |
| 英國富時100期貨 | F1F | |
註:小型臺指期貨除每月第1個星期三外,得於每週三一般交易時段加掛次2週之星期三到期契約,週到期契約最後交易日分別為交易當月第1、2、4、5個星期三(即W1、W2、W4、W5,期交所交易系統代碼分別為MX1、MX2、MX4、MX5)。
二、股價指數選擇權類:
| 中文簡稱 | 英文代碼 | |
|---|---|---|
| 臺指選擇權 註 | 月到期 | TXO |
| 第一週週三到期 | TX1 | |
| 第二週週三到期 | TX2 | |
| 第四週週三到期 | TX4 | |
| 第五週週三到期 | TX5 | |
| 第一週週五到期 | TXU | |
| 第二週週五到期 | TXV | |
| 第三週週五到期 | TXX | |
| 第四週週五到期 | TXY | |
| 第五週週五到期 | TXZ | |
| 電子選擇權 | TEO | |
| 金融選擇權 | TFO | |
註:臺指選擇權週三到期契約除每月第1個星期三外,得於每週三一般交易時段加掛次2週之星期三到期之契約,週到期契約最後交易日分別為交易當月第1、2、4、5個星期三(即W1、W2、W4、W5,期交所交易系統代碼分別為TX1、TX2、TX4、TX5)。另週五到期契約,得於每週五一般交易時段加掛次2週之星期五到期之契約,週到期契約最後交易日分別為交易當月第1、2、3、4、5個星期五(即F1、F2、F3、F4、F5,期交所交易系統代碼分別為TXU、TXV、TXX、TXY、TXZ)。
三、 個股期貨與選擇權類
四、商品期貨與選擇權類
| 中文簡稱 | 英文代碼 |
|---|---|
| 黃金期貨 | GDF |
| 臺幣黃金期貨 | TGF |
| 黃金選擇權 | TGO |
| 布蘭特原油期貨 | BRF |
五、匯率期貨
| 中文簡稱 | 英文代碼 |
|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨 | RTF |
| 美元兌人民幣期貨 | RHF |
| 歐元兌美元期貨 | XEF |
| 美元兌日圓期貨 | XJF |
| 英鎊兌美元期貨 | XBF |
| 澳幣兌美元期貨 | XAF |
