交易制度
交易制度
停止加掛新月份契約
資料日期:2026/06/30
| 商品 代碼 |
標的 證券 代號 |
標的 簡稱 |
標的 類別 |
商品 類別 |
存續到期月份 | 停止加掛新契約生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2 | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202609、202612、202703 | 2026/5/27 |
| CCB | 2303 | 聯電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202607、202609 | 2026/5/27 |
| DV1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202608、202609、202612、202703 | 2026/6/2 |
| DVF | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202608、202609、202612、202703 | 2026/6/2 |
| PU1 | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202608、202609、202612、202703 | 2026/6/2 |
| PUF | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202608、202609、202612、202703 | 2026/6/2 |
| DVA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202607、202608、202609 | 2026/6/2 |
| DVO | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202607W2、202607、202607W4、202608、202609 | 2026/6/2 |
| PUA | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202607、202608、202609 | 2026/6/2 |
| PUO | 2454 | 聯發科 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202607W2、202607、202607W4、202608、202609 | 2026/6/2 |
| GXF | 2474 | 可成 | 上市普通股 | 股票期貨 | 202607、202608、202609、202612、202703 | 2026/4/22 |
| GXO | 2474 | 可成 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202609 | 2026/4/22 |
| HCO | 2498 | 宏達電 | 上市普通股 | 股票選擇權 | 202609 | 2026/4/22 |
