交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2026/05/15
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 00992A | 主動群益科技創新 | ETF期貨 | WD | 17,620,000 | 0.00 | ||
| 上市 | 1560 | 中砂 | 股票期貨 | EO | 206,000 | 0.00 | ||
| 上市 | 華榮 | 1608 | 華榮 | 股票期貨 | VA | 200,000 | 0.00 | |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 1,060,000 | 0.00 | |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 272,000 | 0.00 | |
| 上市 | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 218,000 | 0.00 | ||
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 26,500 | |||||
| 上市 | 9943 | 華新投控 | 股票期貨 | TN | 768,000 | 0.00 | ||
| 股票選擇權 | 25,277,000 | |||||||
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 4,860,000 | 33,778,000 | 317.81 |
| ETF選擇權 | 102,490,000 | |||||||
| 上市 | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 72,340,000 | 117,939,000 | 170.74 | |
| ETF選擇權 | 118,930,000 | |||||||
| 小型富邦上証 | ETF期貨 | VR | 10,104,000 | |||||
| 上市 | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 83,077,500 | 145,825,000 | 150.45 | |
| ETF選擇權 | 129,230,000 | |||||||
| 小型國泰中國A50 | ETF期貨 | VQ | 7,093,250 | |||||
| 上市 | 00652 | 富邦印度 | ETF期貨 | WE | 62,620,000 | 92,535,000 | 75.13 | |
| 小型富邦印度 | ETF期貨 | WF | 6,910,000 | |||||
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 1,220,000 | 100,573,000 | 67.85 |
| ETF選擇權 | 67,020,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 9,000,000 | 144,903,000 | 67.70 |
| ETF選擇權 | 89,110,000 | |||||||
| 上櫃 | 3131 | 小型弘塑 | 股票期貨 | VW | 132,900 | 24,859,501 | 41.84 | |
| 股票選擇權 | 218,700 | |||||||
| 弘塑 | 股票期貨 | VZ | 884,000 | |||||
| 股票選擇權 | 9,168,000 | |||||||
| 上櫃 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 2,536,024 | 80,730,495 | 14.41 | |
| 小型聯亞 | 股票選擇權 | VV | 9,105,006 | |||||
| 上櫃 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 4,056,000 | 275,489,387 | 14.15 | |
| 股票選擇權 | 33,168,000 | |||||||
| 小型台燿 | 股票期貨 | VU | 322,700 | |||||
| 股票選擇權 | 1,439,200 | |||||||
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 1,046,000 | 124,659,296 | 10.98 |
| 股票選擇權 | 12,522,000 | |||||||
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 125,700 | |||||
| 上櫃 | 3491 | 小型昇達科 | 股票期貨 | VX | 175,100 | 61,206,956 | 3.89 | |
| 股票選擇權 | 2,210,200 | |||||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 7,424,770 | 1,559,374,484 | 2.95 |
| 股票選擇權 | 36,459,526 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 519,639 | |||||
| 股票選擇權 | 1,672,183 | |||||||
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 234,700,000 | 8,786,192,000 | 2.67 |
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 7,493,000 | 2,967,390,487 | 2.31 |
| 股票選擇權 | 61,316,000 | |||||||
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 5,538,000 | 2,107,885,861 | 2.25 |
| 股票選擇權 | 41,922,000 | |||||||
| 上櫃 | 精華 | 1565 | 精華 | 股票期貨 | MY | 1,010,000 | 45,979,862 | 2.21 |
| 小型精華 | 股票期貨 | OM | 9,700 | |||||
| 上市 | 國泰智能電動車ETF | 00893 | 國泰智能電動車 | ETF期貨 | SG | 8,950,000 | 423,384,000 | 2.11 |
| 上市 | 統一FANG+ETF | 00757 | 統一FANG+ | ETF期貨 | UR | 6,350,000 | 361,994,000 | 1.93 |
| 小型統一FANG+ | ETF期貨 | US | 639,000 | |||||
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 1,084,000 | 58,386,679 | 1.85 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 3,028,000 | 3,059,576,966 | 1.64 |
| 股票選擇權 | 47,218,000 | |||||||
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 8,515,778 | 2,528,968,185 | 1.56 |
| 股票選擇權 | 28,940,469 | |||||||
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 353,275 | |||||
| 股票選擇權 | 1,651,705 | |||||||
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 568,000 | 600,819,162 | 1.42 |
| 股票選擇權 | 8,000,000 | |||||||
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 4,040,000 | 332,902,382 | 1.35 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 171,300 | |||||
| 股票選擇權 | 284,500 | |||||||
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 1,038,000 | 80,689,831 | 1.33 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 40,600 | |||||
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 1,048,000 | 83,393,213 | 1.32 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 55,900 | |||||
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 5,872,000 | 4,250,350,254 | 1.32 |
| 股票選擇權 | 50,278,000 | |||||||
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 124,330,000 | 15,720,500,000 | 1.30 |
| ETF選擇權 | 73,260,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 8,244,000 | |||||
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 4,746,000 | 402,165,268 | 1.18 |
| 上櫃 | 寶雅 | 5904 | 寶雅 | 股票期貨 | RP | 1,048,000 | 95,343,826 | 1.11 |
| 小型寶雅 | 股票期貨 | RR | 11,500 | |||||
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 528,000 | 805,934,716 | 1.07 |
| 股票選擇權 | 8,098,000 | |||||||
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 32,558,000 | 12,855,740,853 | 1.06 |
| 股票選擇權 | 103,822,000 | |||||||
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 1,464,000 | 138,832,517 | 1.05 |
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 5,270,000 | 511,514,000 | 1.03 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 1,038,000 | 101,688,830 | 1.02 |
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 382,000 | 815,117,261 | 0.99 |
| 股票選擇權 | 7,708,000 | |||||||
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 218,000 | 28,829,022 | 0.99 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 68,200 | |||||
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 4,806,000 | 553,300,685 | 0.86 |
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 6,540,000 | 826,238,000 | 0.79 |
| 上櫃 | 智擎 | 4162 | 智擎 | 股票期貨 | PC | 1,038,000 | 134,062,916 | 0.77 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 2,476,000 | 1,489,292,745 | 0.73 |
| 股票選擇權 | 8,430,000 | |||||||
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 1,126,000 | 199,789,581 | 0.73 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 335,500 | |||||
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 220,000 | 33,079,685 | 0.71 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 15,800 | |||||
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 4,082,000 | 7,788,939,129 | 0.69 |
| 股票選擇權 | 49,834,000 | |||||||
| 上市 | 00981A | 主動統一台股增長 | ETF期貨 | WC | 17,410,000 | 2,538,709,000 | 0.68 | |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 2,102,000 | 396,890,384 | 0.65 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 513,800 | |||||
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 5,090,000 | 803,423,000 | 0.63 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 1,500,000 | 239,218,000 | 0.62 |
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,162,000 | 193,594,786 | 0.60 |
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 944,000 | 173,115,299 | 0.60 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 108,400 | |||||
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 1,690,000 | 300,601,280 | 0.56 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 2,702,000 | 494,746,285 | 0.54 |
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 972,000 | 186,864,819 | 0.52 |
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 1,438,000 | 272,972,238 | 0.52 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 922,000 | 175,843,409 | 0.52 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 1,242,000 | 238,765,999 | 0.52 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 1,318,000 | 270,625,960 | 0.48 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 1,122,000 | 240,289,414 | 0.46 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 1,114,000 | 247,350,313 | 0.45 |
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 1,164,000 | 260,245,513 | 0.44 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 51,822,000 | 25,701,680,504 | 0.44 |
| 股票選擇權 | 56,798,000 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 4,358,400 | |||||
| 股票選擇權 | 1,924,700 | |||||||
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 2,236,000 | 498,301,430 | 0.44 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 250,000 | 67,891,967 | 0.43 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 47,500 | |||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 708,000 | 166,571,378 | 0.42 |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 1,294,000 | 301,869,100 | 0.42 |
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 434,000 | 125,167,125 | 0.39 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 58,500 | |||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 1,846,000 | 487,941,805 | 0.38 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 24,300 | |||||
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 1,150,000 | 4,286,680,385 | 0.37 |
| 股票選擇權 | 14,722,000 | |||||||
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 174,000 | 71,262,998 | 0.36 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 84,600 | |||||
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 1,088,000 | 300,351,092 | 0.36 |
| 上市 | 達方 | 8163 | 達方 | 股票期貨 | KK | 980,000 | 266,800,001 | 0.36 |
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 358,000 | 131,489,153 | 0.33 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 78,200 | |||||
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 2,944,000 | 3,756,154,068 | 0.31 |
| 股票選擇權 | 8,886,000 | |||||||
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 1,388,000 | 438,677,160 | 0.31 |
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 12,446,000 | 7,799,471,463 | 0.31 |
| 股票選擇權 | 11,836,000 | |||||||
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 194,000 | 67,694,081 | 0.31 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 16,400 | |||||
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 824,000 | 266,043,901 | 0.30 |
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 218,000 | 90,797,995 | 0.30 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 59,600 | |||||
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 186,000 | 62,942,774 | 0.29 |
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 1,248,000 | 472,273,633 | 0.28 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 104,700 | |||||
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 5,206,000 | 1,806,776,972 | 0.28 |
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 1,110,000 | 406,722,042 | 0.28 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 38,700 | |||||
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 8,746,000 | 7,252,288,650 | 0.28 |
| 股票選擇權 | 11,804,000 | |||||||
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 202,000 | 89,001,485 | 0.28 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 48,700 | |||||
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 1,494,000 | 536,043,787 | 0.27 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 1,174,000 | 467,241,704 | 0.25 |
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 1,052,000 | 425,793,086 | 0.24 |
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 1,564,088 | 649,163,000 | 0.24 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 254,000 | 110,056,046 | 0.23 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 2,360,000 | 990,593,172 | 0.23 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 214,000 | 102,243,063 | 0.23 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 28,100 | |||||
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 214,000 | 89,301,521 | 0.23 |
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 182,000 | 86,910,930 | 0.22 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 16,000 | |||||
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 666,000 | 295,188,080 | 0.22 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 208,000 | 103,133,691 | 0.22 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 23,100 | |||||
| 上市 | 泰博 | 4736 | 泰博 | 股票期貨 | PD | 198,000 | 86,981,515 | 0.22 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 3,180,000 | 7,384,180,944 | 0.21 |
| 股票選擇權 | 12,558,000 | |||||||
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 5,190,000 | 2,463,059,995 | 0.21 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 230,000 | 108,235,736 | 0.21 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 624,000 | 303,710,719 | 0.20 |
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 1,164,000 | 564,748,861 | 0.20 |
| 上市 | 健鼎 | 3044 | 健鼎 | 股票期貨 | LB | 1,056,000 | 507,104,570 | 0.20 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 288,000 | 138,546,059 | 0.20 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 278,000 | 176,007,976 | 0.19 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 61,700 | |||||
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 1,280,000 | 5,268,444,335 | 0.19 |
| 股票選擇權 | 8,908,000 | |||||||
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 606,000 | 369,821,409 | 0.19 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 131,500 | |||||
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 1,794,000 | 920,978,341 | 0.19 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 604,000 | 5,729,186,291 | 0.18 |
| 股票選擇權 | 9,770,000 | |||||||
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 1,068,000 | 581,127,668 | 0.18 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 376,000 | 204,677,579 | 0.18 |
| 上櫃 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 264,000 | 143,853,532 | 0.18 | |
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 1,140,000 | 629,789,497 | 0.18 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 298,000 | 157,099,292 | 0.18 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 32,120,000 | 17,848,305,000 | 0.17 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 856,000 | 6,233,740,781 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 9,790,000 | |||||||
| 上市 | 榮成 | 1909 | 榮成 | 股票期貨 | OS | 2,040,000 | 1,168,442,727 | 0.17 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 20,561,506 | 12,183,682,643 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 975,161 | |||||||
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 492,000 | 275,659,362 | 0.17 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 222,000 | 123,582,098 | 0.17 |
| 上櫃 | 網家 | 8044 | 網家 | 股票期貨 | NU | 202,000 | 118,579,482 | 0.17 |
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 900,000 | 623,420,462 | 0.17 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 165,400 | |||||
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 1,990,000 | 1,187,545,065 | 0.16 |
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 790,000 | 484,697,211 | 0.16 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 262,000 | 159,848,000 | 0.16 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 380,000 | 249,779,812 | 0.15 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 450,000 | 291,096,262 | 0.15 |
| 上市 | 農林 | 2913 | 農林 | 股票期貨 | IH | 1,032,000 | 678,942,000 | 0.15 |
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 410,000 | 258,164,316 | 0.15 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 722,000 | 466,555,299 | 0.15 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 680,000 | 460,513,725 | 0.15 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 54,600 | |||||
| 上市 | 達發 | 6526 | 達發 | 股票期貨 | UG | 178,000 | 156,450,187 | 0.15 |
| 小型達發 | 股票期貨 | UI | 67,700 | |||||
| 上櫃 | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 中信高評級公司債 | ETF期貨 | SQ | 5,070,000 | 3,470,290,000 | 0.14 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 1,580,000 | 1,090,495,482 | 0.14 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 1,470,000 | 1,028,443,641 | 0.14 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 1,652,000 | 1,156,620,589 | 0.14 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 404,000 | 336,845,892 | 0.14 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 89,700 | |||||
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 4,364,000 | 3,016,824,117 | 0.14 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 1,062,000 | 712,983,846 | 0.14 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 406,000 | 278,972,879 | 0.14 |
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 216,000 | 154,549,122 | 0.13 |
| 上櫃 | 立端 | 6245 | 立端 | 股票期貨 | RO | 188,000 | 136,932,155 | 0.13 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 626,000 | 461,181,325 | 0.13 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 532,000 | 413,782,383 | 0.12 |
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 452,000 | 361,022,846 | 0.12 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 482,000 | 373,706,416 | 0.12 |
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 448,000 | 354,301,870 | 0.12 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 1,120,000 | 908,713,379 | 0.12 |
| 上市 | 國泰金 | 2882 | 國泰金 | 股票期貨 | CK | 1,588,000 | 12,821,210,128 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 14,708,000 | |||||||
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 246,000 | 192,693,003 | 0.12 |
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 1,268,000 | 1,056,466,459 | 0.12 |
| 上市 | 亞德客-KY | 1590 | 亞德客-KY | 股票期貨 | EP | 218,000 | 186,739,998 | 0.11 |
| 上市 | 金寶 | 2312 | 金寶 | 股票期貨 | FS | 1,704,000 | 1,441,916,044 | 0.11 |
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 750,000 | 626,964,956 | 0.11 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 736,000 | 616,448,549 | 0.11 |
| 上櫃 | 新普 | 6121 | 新普 | 股票期貨 | NQ | 196,000 | 172,762,465 | 0.11 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 316,000 | 277,854,353 | 0.11 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 796,000 | 682,536,273 | 0.11 |
| 上市 | 0052 | 富邦科技 | ETF期貨 | VH | 1,450,000 | 1,360,500,000 | 0.10 | |
| 上櫃 | 國泰20年美債ETF | 00687B | 國泰20年美債 | ETF期貨 | UK | 7,510,000 | 6,874,417,000 | 0.10 |
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 232,000 | 232,583,713 | 0.10 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 12,300 | |||||
| 上市 | 中鴻 | 2014 | 中鴻 | 股票期貨 | FC | 1,494,000 | 1,397,646,073 | 0.10 |
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 582,000 | 540,508,296 | 0.10 |
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 524,000 | 541,366,547 | 0.10 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 57,100 | |||||
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 598,000 | 621,918,797 | 0.10 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 80,300 | |||||
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 242,000 | 268,601,560 | 0.10 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 44,800 | |||||
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 264,000 | 247,285,486 | 0.10 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 304,000 | 296,210,590 | 0.10 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 884,000 | 828,413,098 | 0.10 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 222,000 | 217,266,665 | 0.10 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 12,300 | |||||
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 344,000 | 374,603,622 | 0.09 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 200,000 | 214,191,064 | 0.09 | |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 338,000 | 370,782,974 | 0.09 |
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 322,000 | 328,666,940 | 0.09 |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 416,000 | 442,641,263 | 0.09 |
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 256,000 | 265,158,910 | 0.09 |
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 3,348,000 | 3,611,400,436 | 0.09 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 3,490,000 | 4,272,000,187 | 0.08 |
| 上市 | 富邦金 | 2881 | 富邦金 | 股票期貨 | CE | 852,000 | 13,489,721,905 | 0.08 |
