交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2026/07/31
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 中砂 | 1560 | 中砂 | 股票期貨 | EO | 222,000 | 0.00 | |
| 上市 | 華榮 | 1608 | 華榮 | 股票期貨 | VA | 1,024,000 | 0.00 | |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 302,000 | 0.00 | |
| 上市 | 研華 | 2395 | 研華 | 股票期貨 | VI | 1,060,000 | 0.00 | |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 238,000 | 0.00 | |
| 上市 | 貿聯-KY | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 256,000 | 0.00 | |
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 22,900 | |||||
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 9,150,000 | 33,778,000 | 243.35 |
| ETF選擇權 | 73,050,000 | |||||||
| 上市 | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 73,050,000 | 117,939,000 | 186.87 | |
| ETF選擇權 | 137,630,000 | |||||||
| 小型富邦上証 | ETF期貨 | VR | 9,718,000 | |||||
| 上櫃 | 3131 | 小型弘塑 | 股票期貨 | VW | 764,600 | 24,859,501 | 134.87 | |
| 股票選擇權 | 1,333,600 | |||||||
| 弘塑 | 股票期貨 | VZ | 6,976,000 | |||||
| 股票選擇權 | 24,456,000 | |||||||
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 10,600,000 | 100,573,000 | 96.43 |
| ETF選擇權 | 86,390,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 6,570,000 | 144,903,000 | 77.07 |
| ETF選擇權 | 105,120,000 | |||||||
| 上市 | 國泰中國A50ETF | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 9,320,000 | 145,825,000 | 69.65 |
| ETF選擇權 | 92,260,000 | |||||||
| 上櫃 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 28,055,282 | 80,730,495 | 35.32 | |
| 小型聯亞 | 股票選擇權 | VV | 463,667 | |||||
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 5,910,000 | 33,079,685 | 18.80 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 309,060 | |||||
| 上櫃 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 2,834,000 | 275,489,387 | 16.35 | |
| 股票選擇權 | 39,386,000 | |||||||
| 小型台燿 | 股票期貨 | VU | 301,700 | |||||
| 股票選擇權 | 2,527,400 | |||||||
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 230,000 | 124,659,296 | 13.16 |
| 股票選擇權 | 16,152,000 | |||||||
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 24,600 | |||||
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 5,007,428 | 62,942,774 | 7.95 |
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 2,082,000 | 2,967,390,487 | 3.68 |
| 股票選擇權 | 107,383,000 | |||||||
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 1,558,000 | 2,107,885,861 | 2.23 |
| 股票選擇權 | 45,594,000 | |||||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 3,343,472 | 1,559,374,484 | 2.03 |
| 股票選擇權 | 26,584,652 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 256,991 | |||||
| 股票選擇權 | 1,592,521 | |||||||
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 162,650,000 | 8,786,192,000 | 1.85 |
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 9,310,000 | 511,514,000 | 1.82 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 170,210,000 | 15,720,500,000 | 1.77 |
| ETF選擇權 | 97,470,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 11,046,000 | |||||
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 986,000 | 3,059,576,966 | 1.64 |
| 股票選擇權 | 49,280,000 | |||||||
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 1,060,000 | 80,689,831 | 1.44 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 102,300 | |||||
| 上市 | 統一FANG+ETF | 00757 | 統一FANG+ | ETF期貨 | UR | 4,700,000 | 361,994,000 | 1.43 |
| 小型統一FANG+ | ETF期貨 | US | 510,000 | |||||
| 上櫃 | 智擎 | 4162 | 智擎 | 股票期貨 | PC | 1,854,000 | 134,062,916 | 1.38 |
| 上市 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 2,128,200 | 4,250,350,254 | 1.36 | |
| 股票選擇權 | 54,162,400 | |||||||
| 小型日月光投控 | 股票期貨 | WH | 233,380 | |||||
| 股票選擇權 | 1,467,490 | |||||||
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 1,014,000 | 83,393,213 | 1.29 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 63,200 | |||||
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 10,480,000 | 826,238,000 | 1.26 |
| 上市 | 國泰智能電動車ETF | 00893 | 國泰智能電動車 | ETF期貨 | SG | 5,010,000 | 423,384,000 | 1.18 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 1,896,000 | 159,848,000 | 1.18 |
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 1,810,000 | 186,864,819 | 0.96 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 628,000 | 1,489,292,745 | 0.93 |
| 股票選擇權 | 13,260,000 | |||||||
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 4,490,000 | 498,301,430 | 0.90 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 224,000 | 28,829,022 | 0.82 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 14,800 | |||||
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 366,000 | 815,117,261 | 0.79 |
| 股票選擇權 | 6,110,000 | |||||||
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 1,922,000 | 291,096,262 | 0.66 |
| 上櫃 | 新普 | 6121 | 新普 | 股票期貨 | NQ | 1,056,000 | 172,762,465 | 0.61 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 1,048,000 | 176,007,976 | 0.60 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 24,200 | |||||
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 30,714,000 | 12,183,682,643 | 0.53 |
| 股票選擇權 | 33,996,000 | |||||||
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,038,000 | 193,594,786 | 0.53 |
| 上市 | 元晶 | 6443 | 元晶 | 股票期貨 | RL | 2,588,000 | 494,746,285 | 0.52 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 708,000 | 7,788,939,129 | 0.51 |
| 股票選擇權 | 39,134,000 | |||||||
| 上櫃 | 精華 | 1565 | 精華 | 股票期貨 | MY | 220,000 | 45,979,862 | 0.50 |
| 小型精華 | 股票期貨 | OM | 11,300 | |||||
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 642,000 | 4,191,105,758 | 0.49 |
| 股票選擇權 | 20,186,000 | |||||||
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 1,860,000 | 373,706,416 | 0.49 |
| 上市 | 中工 | 2515 | 中工 | 股票期貨 | HH | 6,548,842 | 1,331,939,067 | 0.49 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 12,866,000 | 12,855,740,853 | 0.48 |
| 股票選擇權 | 49,714,000 | |||||||
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 1,116,000 | 247,350,313 | 0.45 |
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 268,000 | 58,386,679 | 0.45 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 244,000 | 71,262,998 | 0.42 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 57,700 | |||||
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 1,042,000 | 249,779,812 | 0.41 |
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 48,119,006 | 25,701,680,504 | 0.41 |
| 股票選擇權 | 51,992,401 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 5,390,660 | |||||
| 股票選擇權 | 2,163,946 | |||||||
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 1,042,000 | 261,167,111 | 0.39 |
| 上市 | 達方 | 8163 | 達方 | 股票期貨 | KK | 1,042,000 | 266,800,001 | 0.39 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 1,034,000 | 270,625,960 | 0.38 |
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 1,110,000 | 284,763,902 | 0.38 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 1,120,000 | 300,601,280 | 0.37 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 198,000 | 67,891,967 | 0.37 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 56,800 | |||||
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 940,000 | 5,729,186,291 | 0.36 |
| 股票選擇權 | 19,724,000 | |||||||
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 1,030,000 | 283,611,254 | 0.36 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 884,000 | 239,218,000 | 0.36 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 1,054,000 | 285,783,800 | 0.36 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 342,000 | 3,756,154,068 | 0.35 |
| 股票選擇權 | 12,988,000 | |||||||
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 3,788,000 | 1,090,495,482 | 0.34 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 3,944,000 | 1,156,620,589 | 0.34 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 1,068,000 | 336,845,892 | 0.32 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 15,300 | |||||
| 上櫃 | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 中信高評級公司債 | ETF期貨 | SQ | 10,390,000 | 3,470,290,000 | 0.29 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 466,000 | 4,286,680,385 | 0.29 |
| 股票選擇權 | 12,190,000 | |||||||
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 1,066,000 | 361,022,846 | 0.29 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 192,000 | 67,694,081 | 0.29 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 10,500 | |||||
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 234,000 | 89,001,485 | 0.29 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 29,100 | |||||
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 244,000 | 5,268,444,335 | 0.26 |
| 股票選擇權 | 13,680,000 | |||||||
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 222,000 | 90,797,995 | 0.26 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 18,400 | |||||
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 212,000 | 86,910,930 | 0.25 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 10,900 | |||||
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 1,180,000 | 467,204,774 | 0.25 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 236,000 | 102,243,063 | 0.25 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 24,000 | |||||
| 上市 | 泰博 | 4736 | 泰博 | 股票期貨 | PD | 226,000 | 86,981,515 | 0.25 |
| 上櫃 | 寶雅 | 5904 | 寶雅 | 股票期貨 | RP | 230,000 | 95,343,826 | 0.25 |
| 小型寶雅 | 股票期貨 | RR | 10,900 | |||||
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 406,000 | 173,115,299 | 0.25 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 31,800 | |||||
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 212,000 | 89,301,521 | 0.23 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 240,000 | 101,688,830 | 0.23 |
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 896,000 | 402,165,268 | 0.22 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 242,000 | 110,056,046 | 0.21 |
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 254,000 | 125,167,125 | 0.21 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 17,800 | |||||
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 2,596,000 | 7,799,471,463 | 0.21 |
| 股票選擇權 | 14,060,000 | |||||||
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 212,000 | 103,133,691 | 0.21 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 11,800 | |||||
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 236,000 | 108,235,736 | 0.21 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 438,000 | 6,233,740,781 | 0.20 |
| 股票選擇權 | 12,482,000 | |||||||
| 上市 | 士電 | 1503 | 士電 | 股票期貨 | UA | 1,050,000 | 502,634,001 | 0.20 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 334,000 | 199,789,581 | 0.20 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 72,300 | |||||
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 1,020,000 | 541,366,547 | 0.19 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 12,500 | |||||
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 1,064,000 | 564,748,861 | 0.18 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 1,792,000 | 990,593,172 | 0.18 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 324,000 | 175,843,409 | 0.18 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 2,036,000 | 7,384,180,944 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 10,974,000 | |||||||
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 216,000 | 131,489,153 | 0.17 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 17,400 | |||||
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 942,000 | 553,300,685 | 0.17 |
| 上櫃 | 立端 | 6245 | 立端 | 股票期貨 | RO | 244,000 | 136,932,155 | 0.17 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 408,000 | 238,765,999 | 0.17 |
| 上櫃 | 網家 | 8044 | 網家 | 股票期貨 | NU | 204,000 | 118,579,482 | 0.17 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 236,000 | 138,546,059 | 0.17 |
| 上櫃 | 國泰20年美債ETF | 00687B | 國泰20年美債 | ETF期貨 | UK | 11,090,000 | 6,874,417,000 | 0.16 |
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 594,000 | 354,301,870 | 0.16 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 434,000 | 266,043,901 | 0.16 |
| 上櫃 | 順達 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 226,000 | 143,853,532 | 0.16 |
| 小型順達 | 股票期貨 | VJ | 11,400 | |||||
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 230,000 | 138,832,517 | 0.16 |
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 1,056,000 | 626,964,956 | 0.16 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 208,000 | 123,582,098 | 0.16 |
| 上市 | 達發 | 6526 | 達發 | 股票期貨 | UG | 224,000 | 156,450,187 | 0.16 |
| 小型達發 | 股票期貨 | UI | 28,300 | |||||
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 340,000 | 217,266,665 | 0.16 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 13,000 | |||||
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 1,210,000 | 803,423,000 | 0.15 |
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 670,000 | 472,273,633 | 0.15 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 70,300 | |||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 260,000 | 166,571,378 | 0.15 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 566,000 | 369,821,409 | 0.15 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 25,100 | |||||
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 248,000 | 157,099,292 | 0.15 |
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 25,070,000 | 17,848,305,000 | 0.14 |
| 上市 | 中鋼 | 2002 | 中鋼 | 股票期貨 | CB | 288,000 | 15,408,860,997 | 0.14 |
| 股票選擇權 | 22,248,000 | |||||||
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 1,512,000 | 7,252,288,650 | 0.14 |
| 股票選擇權 | 8,878,000 | |||||||
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 278,000 | 204,677,579 | 0.13 |
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 398,000 | 295,188,080 | 0.13 |
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 338,000 | 258,164,316 | 0.13 |
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 212,000 | 154,549,122 | 0.13 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 412,000 | 300,351,092 | 0.13 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 550,000 | 438,677,160 | 0.12 |
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 314,000 | 247,285,486 | 0.12 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 226,000 | 192,693,003 | 0.12 |
| 小型亞翔 | 股票期貨 | VK | 17,000 | |||||
| 上市 | 亞德客-KY | 1590 | 亞德客-KY | 股票期貨 | EP | 222,000 | 186,739,998 | 0.11 |
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 1,314,000 | 1,187,545,065 | 0.11 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 362,000 | 303,710,719 | 0.11 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 1,066,000 | 908,713,379 | 0.11 |
| 上市 | 國泰金 | 2882 | 國泰金 | 股票期貨 | CK | 316,000 | 12,821,210,128 | 0.11 |
| 股票選擇權 | 15,048,000 | |||||||
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 440,000 | 396,890,384 | 0.11 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 23,900 | |||||
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 226,000 | 232,583,713 | 0.10 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 12,200 | |||||
| 上市 | 正隆 | 1904 | 正隆 | 股票期貨 | QP | 1,078,000 | 1,040,574,522 | 0.10 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 256,000 | 240,289,414 | 0.10 |
| 上市 | 富邦金 | 2881 | 富邦金 | 股票期貨 | CE | 220,000 | 13,489,721,905 | 0.10 |
| 股票選擇權 | 13,752,000 | |||||||
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 278,000 | 272,972,238 | 0.10 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 230,000 | 214,191,064 | 0.10 | |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 326,000 | 301,869,100 | 0.10 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 278,000 | 277,854,353 | 0.10 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 292,000 | 278,972,879 | 0.10 |
| 上市 | 富邦科技ETF | 0052 | 富邦科技 | ETF期貨 | VH | 1,320,000 | 1,360,500,000 | 0.09 |
| 上市 | 榮成 | 1909 | 榮成 | 股票期貨 | OS | 1,122,000 | 1,168,442,727 | 0.09 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 270,000 | 275,659,362 | 0.09 |
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 482,000 | 524,887,406 | 0.09 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 380,000 | 467,241,704 | 0.08 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 228,000 | 268,601,560 | 0.08 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 13,700 | |||||
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 404,000 | 484,697,211 | 0.08 |
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 238,000 | 265,158,910 | 0.08 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 572,000 | 682,536,273 | 0.08 |
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 192,000 | 260,245,513 | 0.07 |
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 226,000 | 332,902,382 | 0.07 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 26,800 | |||||
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 1,362,000 | 1,806,776,972 | 0.07 |
| 上市 | 佳世達 | 2352 | 佳世達 | 股票期貨 | CW | 1,450,000 | 1,876,562,358 | 0.07 |
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 264,000 | 474,239,505 | 0.07 |
| 小型金像電 | 股票期貨 | VG | 102,400 | |||||
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 454,000 | 621,918,797 | 0.07 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 12,300 | |||||
| 上市 | 台新新光金 | 2887 | 台新新光金 | 股票期貨 | CM | 1,916,000 | 24,647,574,917 | 0.07 |
| 股票選擇權 | 17,656,000 | |||||||
| 上市 | 中信金 | 2891 | 中信金 | 股票期貨 | CN | 1,150,000 | 19,392,079,613 | 0.07 |
| 股票選擇權 | 13,634,000 | |||||||
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 280,000 | 370,782,974 | 0.07 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 678,000 | 920,978,341 | 0.07 |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 312,000 | 442,641,263 | 0.07 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 328,000 | 461,181,325 | 0.07 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 236,000 | 296,210,590 | 0.07 |
| 上市 | 潤泰新 | 9945 | 潤泰新 | 股票期貨 | KP | 1,916,000 | 2,683,382,664 | 0.07 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 656,000 | 1,028,443,641 | 0.06 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 234,000 | 374,603,622 | 0.06 |
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 360,000 | 536,043,787 | 0.06 |
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 412,000 | 600,819,162 | 0.06 |
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 422,000 | 649,163,000 | 0.06 |
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 236,000 | 389,063,759 | 0.06 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 1,064,000 | 1,618,624,053 | 0.06 |
| 上櫃 | 合一 | 4743 | 合一 | 股票期貨 | RN | 290,000 | 461,956,486 | 0.06 |
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 206,000 | 328,666,940 | 0.06 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 372,000 | 616,448,549 | 0.06 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 256,000 | 460,513,725 | 0.06 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 28,300 | |||||
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 378,000 | 623,420,462 | 0.06 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 36,900 | |||||
| 上市 | 東元 | 1504 | 東元 | 股票期貨 | EM | 1,188,000 | 2,028,107,386 | 0.05 |
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 274,000 | 500,100,493 | 0.05 |
| 上市 | 精英 | 2331 | 精英 | 股票期貨 | FV | 214,000 | 413,782,383 | 0.05 |
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 226,000 | 406,722,042 | 0.05 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 13,000 | |||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 244,000 | 487,941,805 | 0.05 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 19,600 | |||||
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 230,000 | 425,793,086 | 0.05 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 616,000 | 1,081,250,921 | 0.05 |
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 242,000 | 472,570,076 | 0.05 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 268,000 | 466,555,299 | 0.05 |
| 上市 | 台灣虎航 | 6757 | 台灣虎航 | 股票期貨 | UU | 222,000 | 441,930,000 | 0.05 |
