交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2025/12/05
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 華榮 | 1608 | 華榮 | 股票期貨 | VA | 312,000 | 0.00 | |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 1,382,000 | 0.00 | |
| 上市 | 2402 | 毅嘉 | 股票期貨 | VK | 304,000 | 0.00 | ||
| 股票選擇權 | 122,144,000 | |||||||
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 352,000 | 0.00 | |
| 上市 | 8487 | 愛爾達 | 股票期貨 | VN | 1,136,000 | 0.00 | ||
| 上市 | 9943 | 宏達電投控 | 股票期貨 | TN | 9,149,000 | 0.00 | ||
| 股票選擇權 | 57,461,000 | |||||||
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 36,210,000 | 40,778,000 | 424.61 |
| ETF選擇權 | 136,940,000 | |||||||
| 上市 | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 208,600,000 | 135,439,000 | 321.06 | |
| ETF選擇權 | 203,450,000 | |||||||
| 小型富邦上証 | ETF期貨 | VM | 22,798,000 | |||||
| 上市 | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 140,547,500 | 176,325,000 | 150.74 | |
| ETF選擇權 | 110,775,000 | |||||||
| 小型國泰中國A50 | ETF期貨 | VL | 14,476,250 | |||||
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 19,640,000 | 113,573,000 | 117.43 |
| ETF選擇權 | 113,740,000 | |||||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 25,670,000 | 183,403,000 | 85.76 |
| ETF選擇權 | 131,630,000 | |||||||
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 1,152,000 | 124,659,296 | 13.54 |
| 股票選擇權 | 15,708,000 | |||||||
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 19,100 | |||||
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 482,729 | 301,869,100 | 10.49 |
| 股票選擇權 | 31,200,457 | |||||||
| 上市 | 統一FANG+ETF | 00757 | 統一FANG+ | ETF期貨 | UR | 24,160,000 | 381,494,000 | 7.05 |
| 小型統一FANG+ | ETF期貨 | US | 2,744,000 | |||||
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 27,740,000 | 449,014,000 | 6.17 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 5,904,716 | 2,107,885,861 | 4.57 |
| 股票選擇權 | 90,459,161 | |||||||
| 上市 | 國泰智能電動車ETF | 00893 | 國泰智能電動車 | ETF期貨 | SG | 18,090,000 | 449,884,000 | 4.02 |
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 1,392,000 | 600,819,162 | 3.60 |
| 股票選擇權 | 20,258,000 | |||||||
| 上市 | 日月光投控 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 38,189,200 | 4,250,350,254 | 3.44 |
| 股票選擇權 | 108,242,800 | |||||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 3,178,054 | 1,559,374,484 | 3.30 |
| 股票選擇權 | 48,207,141 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 178,205 | |||||
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 1,932,000 | 67,891,967 | 2.90 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 37,900 | |||||
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 257,680,000 | 9,875,192,000 | 2.60 |
| 上櫃 | 精華 | 1565 | 精華 | 股票期貨 | MY | 1,138,000 | 45,979,862 | 2.53 |
| 小型精華 | 股票期貨 | OM | 29,400 | |||||
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 320,000 | 626,964,956 | 2.42 |
| 股票選擇權 | 14,868,000 | |||||||
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 25,340,000 | 1,100,738,000 | 2.30 |
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 198,970,000 | 12,947,000,000 | 2.17 |
| ETF選擇權 | 64,180,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 19,061,000 | |||||
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 1,734,000 | 85,938,768 | 2.03 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 17,100 | |||||
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 1,138,000 | 815,117,261 | 2.01 |
| 股票選擇權 | 15,250,000 | |||||||
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 2,592,000 | 3,059,576,966 | 1.76 |
| 股票選擇權 | 51,562,000 | |||||||
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 1,124,000 | 71,262,998 | 1.60 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 16,900 | |||||
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 1,932,000 | 123,582,098 | 1.56 |
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 1,142,000 | 79,154,439 | 1.52 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 62,500 | |||||
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 1,144,000 | 86,910,930 | 1.35 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 32,200 | |||||
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 1,757,000 | 2,967,390,487 | 1.32 |
| 股票選擇權 | 37,486,000 | |||||||
| 上市 | 達發 | 6526 | 達發 | 股票期貨 | UG | 1,910,000 | 156,450,187 | 1.23 |
| 小型達發 | 股票期貨 | UI | 15,500 | |||||
| 上櫃 | 寶雅 | 5904 | 寶雅 | 股票期貨 | RP | 1,116,000 | 96,136,216 | 1.22 |
| 小型寶雅 | 股票期貨 | RR | 56,900 | |||||
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 648,000 | 1,489,292,745 | 1.17 |
| 股票選擇權 | 16,910,000 | |||||||
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 1,122,000 | 102,243,063 | 1.16 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 67,900 | |||||
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 9,720,000 | 846,423,000 | 1.14 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 310,000 | 28,829,022 | 1.13 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 16,200 | |||||
| 上櫃 | 新普 | 6121 | 新普 | 股票期貨 | NQ | 1,922,000 | 172,762,465 | 1.11 |
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 680,000 | 67,665,965 | 1.09 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 58,600 | |||||
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 326,000 | 33,510,679 | 1.05 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 28,900 | |||||
| 上櫃 | 網家 | 8044 | 網家 | 股票期貨 | NU | 1,126,000 | 122,198,588 | 0.92 |
| 上櫃 | 僑威 | 3078 | 僑威 | 股票期貨 | 1,956,000 | 214,191,064 | 0.91 | |
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 1,132,000 | 131,489,153 | 0.90 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 59,100 | |||||
| 上櫃 | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 中信高評級公司債 | ETF期貨 | SQ | 30,450,000 | 3,427,290,000 | 0.88 |
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 3,748,000 | 472,273,633 | 0.80 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 56,600 | |||||
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 1,952,000 | 247,350,313 | 0.78 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 1,148,000 | 148,095,585 | 0.77 |
| 上櫃 | 鈊象 | 3293 | 鈊象 | 股票期貨 | PX | 1,942,000 | 268,601,560 | 0.76 |
| 小型鈊象 | 股票期貨 | PY | 99,600 | |||||
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 1,126,000 | 173,115,299 | 0.70 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 98,400 | |||||
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 91,802,434 | 25,701,680,504 | 0.68 |
| 股票選擇權 | 79,201,758 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 4,867,853 | |||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 1,124,000 | 166,571,378 | 0.67 |
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 9,496,520 | 12,855,740,853 | 0.66 |
| 股票選擇權 | 76,108,520 | |||||||
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 1,148,000 | 176,007,976 | 0.66 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 17,000 | |||||
| 上市 | 上銀 | 2049 | 上銀 | 股票期貨 | FF | 2,014,000 | 332,902,382 | 0.63 |
| 小型上銀 | 股票期貨 | QM | 97,500 | |||||
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 1,162,000 | 193,594,786 | 0.60 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 554,000 | 3,756,154,068 | 0.56 |
| 股票選擇權 | 20,572,000 | |||||||
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 2,004,000 | 374,603,622 | 0.53 |
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 320,000 | 59,636,679 | 0.53 |
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 1,404,000 | 270,625,960 | 0.51 |
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 508,000 | 99,944,830 | 0.50 |
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 1,154,000 | 240,289,414 | 0.48 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 752,000 | 159,848,000 | 0.47 |
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 1,136,000 | 238,765,999 | 0.47 |
| 上市 | 華新 | 1605 | 華新 | 股票期貨 | CS | 1,482,000 | 4,191,105,758 | 0.46 |
| 股票選擇權 | 17,870,000 | |||||||
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 1,150,000 | 249,779,812 | 0.46 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 1,906,000 | 4,286,680,385 | 0.46 |
| 股票選擇權 | 17,988,000 | |||||||
| 上櫃 | 聯亞 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 368,000 | 80,736,344 | 0.45 |
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 284,000 | 62,942,774 | 0.45 |
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 2,994,000 | 5,729,186,291 | 0.44 |
| 股票選擇權 | 22,516,000 | |||||||
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 1,148,000 | 265,158,910 | 0.43 |
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 320,000 | 78,605,307 | 0.42 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 15,500 | |||||
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 1,900,000 | 460,513,725 | 0.42 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 64,100 | |||||
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 1,470,000 | 354,301,870 | 0.41 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 1,248,000 | 303,710,719 | 0.41 |
| 上櫃 | 智擎 | 4162 | 智擎 | 股票期貨 | PC | 538,000 | 134,063,476 | 0.40 |
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 1,134,000 | 277,854,353 | 0.40 |
| 上市 | 廣宇 | 2328 | 廣宇 | 股票期貨 | KW | 1,954,000 | 500,100,493 | 0.39 |
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 1,972,000 | 498,301,430 | 0.39 |
| 上市 | 百和 | 9938 | 百和 | 股票期貨 | MV | 1,118,000 | 284,763,902 | 0.39 |
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 332,000 | 85,866,847 | 0.38 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 1,154,000 | 296,210,590 | 0.38 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 1,960,000 | 523,499,151 | 0.37 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 1,118,000 | 300,369,752 | 0.37 |
| 上櫃 | 國泰20年美債ETF | 00687B | 國泰20年美債 | ETF期貨 | UK | 28,720,000 | 7,938,787,000 | 0.36 |
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 400,000 | 7,788,939,129 | 0.36 |
| 股票選擇權 | 27,892,000 | |||||||
| 上市 | 泰博 | 4736 | 泰博 | 股票期貨 | PD | 320,000 | 86,981,515 | 0.36 |
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 304,000 | 90,797,995 | 0.36 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 28,200 | |||||
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 540,000 | 152,787,291 | 0.35 |
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 316,000 | 88,876,123 | 0.35 |
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 1,944,000 | 564,748,861 | 0.34 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 338,000 | 103,133,691 | 0.34 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 18,700 | |||||
| 上市 | 聯詠 | 3034 | 聯詠 | 股票期貨 | IO | 1,952,000 | 587,091,865 | 0.33 |
| 小型聯詠 | 股票期貨 | QH | 19,400 | |||||
| 上櫃 | 群益ESG投等債20+ETF | 00937B | 群益ESG投等債20+ | ETF期貨 | UJ | 45,780,000 | 13,936,305,000 | 0.32 |
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 590,000 | 7,799,471,463 | 0.32 |
| 股票選擇權 | 24,640,000 | |||||||
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 1,126,000 | 369,821,409 | 0.31 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 34,100 | |||||
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 762,000 | 250,285,486 | 0.30 |
| 上市 | 統一 | 1216 | 統一 | 股票期貨 | CQ | 1,138,000 | 5,469,985,421 | 0.29 |
| 股票選擇權 | 14,966,000 | |||||||
| 上市 | 亞德客-KY | 1590 | 亞德客-KY | 股票期貨 | EP | 548,000 | 186,739,998 | 0.29 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 1,104,000 | 373,706,416 | 0.29 |
| 上市 | 遠東新 | 1402 | 遠東新 | 股票期貨 | CR | 350,000 | 5,028,793,227 | 0.28 |
| 股票選擇權 | 13,742,000 | |||||||
| 上市 | 致茂 | 2360 | 致茂 | 股票期貨 | MJ | 1,134,000 | 406,722,042 | 0.28 |
| 小型致茂 | 股票期貨 | VD | 15,600 | |||||
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 1,146,000 | 402,165,268 | 0.28 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 308,000 | 110,056,046 | 0.27 |
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 338,000 | 5,268,444,335 | 0.26 |
| 股票選擇權 | 13,676,000 | |||||||
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 298,000 | 125,167,125 | 0.25 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 22,900 | |||||
| 上市 | 台灣虎航 | 6757 | 台灣虎航 | 股票期貨 | UU | 1,130,000 | 441,930,000 | 0.25 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 2,352,000 | 7,384,180,944 | 0.24 |
| 股票選擇權 | 15,860,000 | |||||||
| 上市 | 瑞昱 | 2379 | 瑞昱 | 股票期貨 | GJ | 1,176,000 | 487,941,805 | 0.24 |
| 小型瑞昱 | 股票期貨 | QG | 16,200 | |||||
| 上市 | 億光 | 2393 | 億光 | 股票期貨 | GM | 1,062,000 | 425,793,086 | 0.24 |
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 1,162,000 | 467,204,774 | 0.24 |
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 340,000 | 138,173,178 | 0.24 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 1,128,000 | 461,181,325 | 0.24 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 1,116,000 | 6,233,740,781 | 0.23 |
| 股票選擇權 | 13,838,000 | |||||||
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 682,000 | 291,096,262 | 0.23 |
| 上市 | 中華電 | 2412 | 中華電 | 股票期貨 | DL | 682,000 | 7,620,915,486 | 0.22 |
| 股票選擇權 | 16,616,000 | |||||||
| 上櫃 | 榮剛 | 5009 | 榮剛 | 股票期貨 | NJ | 1,156,000 | 511,096,211 | 0.22 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 318,000 | 138,546,059 | 0.22 |
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 378,000 | 175,843,409 | 0.21 |
| 上櫃 | 立端 | 6245 | 立端 | 股票期貨 | RO | 294,000 | 136,451,083 | 0.21 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 336,000 | 189,114,130 | 0.21 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 65,000 | |||||
| 上市 | 超豐 | 2441 | 超豐 | 股票期貨 | QT | 1,132,000 | 548,822,544 | 0.20 |
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 322,000 | 232,583,713 | 0.19 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 136,400 | |||||
| 上市 | 友訊 | 2332 | 友訊 | 股票期貨 | FW | 1,134,000 | 581,127,668 | 0.19 |
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 1,762,000 | 7,252,288,650 | 0.19 |
| 股票選擇權 | 12,540,000 | |||||||
| 上市 | 台灣高鐵 | 2633 | 台灣高鐵 | 股票期貨 | PG | 4,944,000 | 2,496,293,058 | 0.19 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 1,184,000 | 616,448,549 | 0.19 |
| 上市 | 華紙 | 1905 | 華紙 | 股票期貨 | SB | 1,960,000 | 1,067,635,316 | 0.18 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 17,716,914 | 12,183,682,643 | 0.18 |
| 股票選擇權 | 5,183,630 | |||||||
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 340,000 | 186,864,819 | 0.18 |
| 上櫃 | 晟德 | 4123 | 晟德 | 股票期貨 | NI | 1,156,000 | 619,613,577 | 0.18 |
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 1,748,000 | 920,978,341 | 0.18 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 1,242,000 | 682,536,273 | 0.18 |
| 上市 | 達方 | 8163 | 達方 | 股票期貨 | KK | 488,000 | 266,800,001 | 0.18 |
| 上市 | 葡萄王 | 1707 | 葡萄王 | 股票期貨 | MA | 242,000 | 138,360,307 | 0.17 |
| 上市 | 國泰金 | 2882 | 國泰金 | 股票期貨 | CK | 322,000 | 12,821,210,128 | 0.17 |
| 股票選擇權 | 22,276,000 | |||||||
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 784,000 | 438,677,160 | 0.17 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 324,000 | 217,266,665 | 0.17 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 57,500 | |||||
| 上市 | 群光 | 2385 | 群光 | 股票期貨 | GK | 1,160,000 | 703,699,300 | 0.16 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 328,000 | 204,677,579 | 0.16 |
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 460,000 | 272,972,238 | 0.16 |
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 326,000 | 192,693,003 | 0.16 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 1,150,000 | 713,062,960 | 0.16 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 394,000 | 238,388,000 | 0.16 |
| 上市 | 彰銀 | 2801 | 彰銀 | 股票期貨 | DC | 728,000 | 11,029,758,337 | 0.15 |
| 股票選擇權 | 16,148,000 | |||||||
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 402,000 | 266,043,901 | 0.15 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 434,000 | 275,659,362 | 0.15 |
| 上市 | 大成 | 1210 | 大成 | 股票期貨 | DZ | 1,162,000 | 835,103,368 | 0.13 |
| 上市 | 玉山金 | 2884 | 玉山金 | 股票期貨 | DN | 2,028,000 | 15,819,800,000 | 0.13 |
| 股票選擇權 | 19,992,000 | |||||||
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 324,000 | 260,245,513 | 0.12 |
| 上市 | 凌陽 | 2401 | 凌陽 | 股票期貨 | GN | 688,000 | 542,014,104 | 0.12 |
| 上市 | 元大金 | 2885 | 元大金 | 股票期貨 | DO | 1,386,840 | 12,607,238,025 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 13,926,000 | |||||||
| 上市 | 兆豐金 | 2886 | 兆豐金 | 股票期貨 | CL | 1,940,000 | 14,657,378,282 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 16,164,000 | |||||||
| 上市 | 永豐金 | 2890 | 永豐金 | 股票期貨 | DE | 1,812,484 | 12,509,850,940 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 13,200,000 | |||||||
| 上市 | 第一金 | 2892 | 第一金 | 股票期貨 | DP | 330,000 | 13,852,749,903 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 16,444,000 | |||||||
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 354,000 | 277,665,448 | 0.12 |
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 318,000 | 258,164,316 | 0.12 |
| 上市 | 合庫金 | 5880 | 合庫金 | 股票期貨 | LO | 2,056,000 | 15,048,210,596 | 0.12 |
| 股票選擇權 | 17,066,000 | |||||||
| 上櫃 | 台燿 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 328,000 | 258,905,966 | 0.12 |
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 306,000 | 261,167,111 | 0.11 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 526,000 | 467,241,704 | 0.11 |
| 上市 | 中鋼 | 2002 | 中鋼 | 股票期貨 | CB | 1,202,000 | 15,408,860,997 | 0.11 |
| 股票選擇權 | 16,130,000 | |||||||
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 1,160,000 | 1,028,443,641 | 0.11 |
| 上市 | 義隆 | 2458 | 義隆 | 股票期貨 | GW | 334,000 | 283,611,254 | 0.11 |
| 上市 | 中信金 | 2891 | 中信金 | 股票期貨 | CN | 1,366,000 | 19,392,079,613 | 0.11 |
| 股票選擇權 | 20,810,000 | |||||||
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 1,164,000 | 990,593,172 | 0.11 |
| 上市 | 宏全 | 9939 | 宏全 | 股票期貨 | KO | 308,000 | 278,972,879 | 0.11 |
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 1,142,000 | 1,038,877,328 | 0.10 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 1,128,000 | 1,090,495,482 | 0.10 |
| 上市 | 正隆 | 1904 | 正隆 | 股票期貨 | QP | 1,126,000 | 1,040,574,522 | 0.10 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 324,000 | 336,845,892 | 0.10 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 16,300 | |||||
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 713,529 | 649,163,000 | 0.10 |
| 上市 | 興富發 | 2542 | 興富發 | 股票期貨 | HL | 2,146,600 | 1,995,893,079 | 0.10 |
| 上市 | 富邦金 | 2881 | 富邦金 | 股票期貨 | CE | 316,000 | 13,489,721,905 | 0.10 |
| 股票選擇權 | 13,862,000 | |||||||
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 1,138,000 | 1,081,250,921 | 0.10 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 310,000 | 300,601,280 | 0.10 |
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 1,204,000 | 1,163,367,789 | 0.10 |
| 上櫃 | 中光電 | 5371 | 中光電 | 股票期貨 | NM | 354,000 | 328,003,340 | 0.10 |
| 上櫃 | 元太 | 8069 | 元太 | 股票期貨 | NV | 1,146,000 | 1,050,353,197 | 0.10 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 310,000 | 285,783,800 | 0.10 |
| 上市 | 榮成 | 1909 | 榮成 | 股票期貨 | OS | 1,132,000 | 1,168,442,727 | 0.09 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 1,134,000 | 1,156,620,589 | 0.09 |
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 1,148,000 | 1,187,545,065 | 0.09 |
| 上市 | 華南金 | 2880 | 華南金 | 股票期貨 | CJ | 308,000 | 13,603,173,356 | 0.09 |
| 股票選擇權 | 13,054,000 | |||||||
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 344,000 | 396,040,384 | 0.09 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 22,900 | |||||
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 362,000 | 370,782,974 | 0.09 |
