交易制度
交易制度
個股類全市場部位限制
日期:2026/06/30
依本公司「股票期貨契約交易規則」第十七條及「股票選擇權契約交易規則」第十八條之一辦理:
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數百分之十五時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨或選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之十二時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰受益權單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
- 股票期貨與股票選擇權之標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之未沖銷部位表彰單位合計數於任一交易日一般交易時段收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數比例逾百分之七十時,除另有規定外,本公司得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於百分之五十六時,本公司得於次一交易時段起解除限制。
| 標的 證券 上市櫃別 |
標的證券名稱 | 標的證券代碼 | 契約名稱 | 契約類別 | 契約 代碼 |
股票期貨與股票選擇權未沖銷部位表彰股數或單位數(A) | 標的證券在外流通股數或已發行(募集、銷售)單位數)(B) | 比例(=A/B)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 00992A | 主動群益科技創新 | ETF期貨 | WD | 2,180,000 | 0.00 | ||
| 上市 | 中砂 | 1560 | 中砂 | 股票期貨 | EO | 312,000 | 0.00 | |
| 上市 | 華榮 | 1608 | 華榮 | 股票期貨 | VA | 342,000 | 0.00 | |
| 上市 | 燿華 | 2367 | 燿華 | 股票期貨 | VB | 2,304,000 | 0.00 | |
| 上市 | 研華 | 2395 | 研華 | 股票期貨 | VI | 360,000 | 0.00 | |
| 上市 | 建準 | 2421 | 建準 | 股票期貨 | VC | 510,000 | 0.00 | |
| 上市 | 貿聯-KY | 3665 | 貿聯-KY | 股票期貨 | VE | 2,298,000 | 0.00 | |
| 小型貿聯-KY | 股票期貨 | VF | 271,700 | |||||
| 上市 | 9943 | 華新投控 | 股票期貨 | TN | 7,972,000 | 0.00 | ||
| 股票選擇權 | 21,042,000 | |||||||
| 上市 | 群益台ESG低碳50ETF | 00923 | 群益台ESG低碳50 | ETF期貨 | RY | 10,038,210,000 | 803,423,000 | 1249.43 |
| 上市 | 元大上證50ETF | 006206 | 元大上證50 | ETF期貨 | OB | 11,870,000 | 33,778,000 | 355.34 |
| ETF選擇權 | 108,160,000 | |||||||
| 上市 | 006205 | 富邦上証 | ETF期貨 | OA | 124,020,000 | 117,939,000 | 339.79 | |
| ETF選擇權 | 265,030,000 | |||||||
| 小型富邦上証 | ETF期貨 | VR | 11,705,000 | |||||
| 上櫃 | 3131 | 小型弘塑 | 股票期貨 | VW | 370,700 | 24,859,501 | 339.65 | |
| 股票選擇權 | 3,706,000 | |||||||
| 弘塑 | 股票期貨 | VZ | 16,918,000 | |||||
| 股票選擇權 | 63,442,000 | |||||||
| 上櫃 | 元大美債20年ETF | 00679B | 元大美債20年 | ETF期貨 | RZ | 25,382,380,000 | 8,786,192,000 | 288.88 |
| 上市 | 群益深証中小ETF | 00643 | 群益深証中小 | ETF期貨 | OO | 26,520,000 | 100,573,000 | 181.21 |
| ETF選擇權 | 155,730,000 | |||||||
| 上市 | 00652 | 富邦印度 | ETF期貨 | WE | 120,190,000 | 92,535,000 | 141.59 | |
| 小型富邦印度 | ETF期貨 | WF | 10,831,000 | |||||
| 上市 | 00636 | 國泰中國A50 | ETF期貨 | OJ | 68,500,000 | 145,825,000 | 97.98 | |
| ETF選擇權 | 68,622,500 | |||||||
| 小型國泰中國A50 | ETF期貨 | VQ | 5,763,250 | |||||
| 上市 | 富邦深100ETF | 00639 | 富邦深100 | ETF期貨 | OK | 9,710,000 | 144,903,000 | 92.45 |
| ETF選擇權 | 124,260,000 | |||||||
| 上市 | 國泰永續高股息ETF | 00878 | 國泰永續高股息 | ETF期貨 | RI | 14,106,210,000 | 21,370,790,000 | 66.00 |
| 上櫃 | 3081 | 聯亞 | 股票期貨 | OT | 27,060,442 | 80,730,495 | 35.01 | |
| 小型聯亞 | 股票選擇權 | VV | 1,203,700 | |||||
| 上市 | 國泰智能電動車ETF | 00893 | 國泰智能電動車 | ETF期貨 | SG | 141,730,000 | 423,384,000 | 33.47 |
| 上市 | 大立光 | 3008 | 大立光 | 股票期貨 | IJ | 1,388,000 | 124,659,296 | 17.01 |
| 股票選擇權 | 19,526,000 | |||||||
| 小型大立光 | 股票期貨 | OL | 299,900 | |||||
| 上櫃 | 6274 | 台燿 | 股票期貨 | OV | 7,340,000 | 275,489,387 | 7.43 | |
| 股票選擇權 | 12,078,000 | |||||||
| 小型台燿 | 股票期貨 | VU | 418,100 | |||||
| 股票選擇權 | 655,300 | |||||||
| 上市 | 宏碁 | 2353 | 宏碁 | 股票期貨 | DS | 25,748,000 | 2,967,390,487 | 4.77 |
| 股票選擇權 | 115,841,000 | |||||||
| 上市 | 國巨* | 2327 | 國巨 | 股票期貨 | LX | 21,020,000 | 472,273,633 | 4.74 |
| 小型國巨 | 股票期貨 | QE | 1,383,700 | |||||
| 上市 | 統一FANG+ETF | 00757 | 統一FANG+ | ETF期貨 | UR | 15,920,000 | 361,994,000 | 4.61 |
| 小型統一FANG+ | ETF期貨 | US | 792,000 | |||||
| 上市 | 元大台灣50ETF | 0050 | 元大台灣50 | ETF期貨 | NY | 322,440,000 | 15,720,500,000 | 3.33 |
| ETF選擇權 | 180,680,000 | |||||||
| 小型元大台灣50 | ETF期貨 | SR | 21,782,000 | |||||
| 上市 | 復華台灣科技優息ETF | 00929 | 復華台灣科技優息 | ETF期貨 | SN | 216,600,000 | 7,409,639,000 | 2.92 |
| 上櫃 | 合晶 | 6182 | 合晶 | 股票期貨 | PL | 15,614,000 | 553,300,685 | 2.82 |
| 上櫃 | 金居 | 8358 | 金居 | 股票期貨 | PQ | 6,410,000 | 239,218,000 | 2.67 |
| 上櫃 | 穩懋 | 3105 | 穩懋 | 股票期貨 | NA | 9,428,000 | 396,890,384 | 2.48 |
| 小型穩懋 | 股票期貨 | QI | 422,700 | |||||
| 上櫃 | 元大美債1-3ETF | 00719B | 元大美債1-3 | ETF期貨 | SI | 11,950,000 | 511,514,000 | 2.33 |
| 上市 | 泰博 | 4736 | 泰博 | 股票期貨 | PD | 1,942,000 | 86,981,515 | 2.23 |
| 上櫃 | 群聯 | 8299 | 群聯 | 股票期貨 | NW | 3,174,000 | 199,789,581 | 2.07 |
| 小型群聯 | 股票期貨 | QN | 975,100 | |||||
| 上市 | 聯發科 | 2454 | 聯發科 | 股票期貨 | DV | 18,206,207 | 1,559,374,484 | 2.02 |
| 股票選擇權 | 10,516,479 | |||||||
| 小型聯發科 | 股票期貨 | PU | 1,556,063 | |||||
| 股票選擇權 | 1,324,494 | |||||||
| 上櫃 | 雙鴻 | 3324 | 雙鴻 | 股票期貨 | PT | 1,486,000 | 83,393,213 | 1.98 |
| 小型雙鴻 | 股票期貨 | UL | 167,700 | |||||
| 上櫃 | 胡連 | 6279 | 胡連 | 股票期貨 | OH | 2,034,000 | 108,235,736 | 1.87 |
| 上櫃 | 信昌電 | 6173 | 信昌電 | 股票期貨 | PK | 2,754,000 | 159,848,000 | 1.72 |
| 上櫃 | 精測 | 6510 | 精測 | 股票期貨 | OX | 410,000 | 28,829,022 | 1.72 |
| 小型精測 | 股票期貨 | OY | 87,200 | |||||
| 上櫃 | 家登 | 3680 | 家登 | 股票期貨 | SY | 1,264,000 | 80,689,831 | 1.71 |
| 小型家登 | 股票期貨 | SZ | 119,000 | |||||
| 上櫃 | 網家 | 8044 | 網家 | 股票期貨 | NU | 1,988,000 | 118,579,482 | 1.67 |
| 上市 | 緯穎 | 6669 | 緯穎 | 股票期貨 | PV | 2,310,000 | 173,115,299 | 1.54 |
| 小型緯穎 | 股票期貨 | PW | 364,400 | |||||
| 上市 | 台達電 | 2308 | 台達電 | 股票期貨 | FR | 36,500,000 | 2,528,968,185 | 1.51 |
| 小型台達電 | 股票期貨 | RV | 1,088,000 | |||||
| 股票選擇權 | 751,600 | |||||||
| 上市 | 台積電 | 2330 | 台積電 | 股票期貨 | CD | 193,972,242 | 25,701,680,504 | 1.46 |
| 股票選擇權 | 154,644,843 | |||||||
| 小型台積電 | 股票期貨 | QF | 8,858,413 | |||||
| 股票選擇權 | 19,617,063 | |||||||
| 上櫃 | 碩禾 | 3691 | 碩禾 | 股票期貨 | NG | 850,000 | 58,386,679 | 1.45 |
| 上市 | 晶技 | 3042 | 晶技 | 股票期貨 | IT | 4,144,000 | 300,601,280 | 1.37 |
| 上市 | 欣興 | 3037 | 欣興 | 股票期貨 | IR | 5,080,000 | 1,489,292,745 | 1.34 |
| 股票選擇權 | 14,960,000 | |||||||
| 上櫃 | 台半 | 5425 | 台半 | 股票期貨 | PE | 3,264,000 | 247,285,486 | 1.31 |
| 上市 | 智原 | 3035 | 智原 | 股票期貨 | IP | 3,096,000 | 247,350,313 | 1.25 |
| 上櫃 | 頎邦 | 6147 | 頎邦 | 股票期貨 | NS | 8,978,000 | 712,983,846 | 1.25 |
| 上市 | 嘉澤 | 3533 | 嘉澤 | 股票期貨 | JF | 1,202,000 | 103,133,691 | 1.23 |
| 小型嘉澤 | 股票期貨 | RF | 75,000 | |||||
| 上市 | 川湖 | 2059 | 川湖 | 股票期貨 | FG | 998,000 | 86,910,930 | 1.19 |
| 小型川湖 | 股票期貨 | SV | 40,800 | |||||
| 上市 | 新唐 | 4919 | 新唐 | 股票期貨 | RE | 4,670,000 | 402,165,268 | 1.16 |
| 上市 | 一詮 | 2486 | 一詮 | 股票期貨 | UT | 2,362,000 | 204,677,579 | 1.15 |
| 上市 | 聯電 | 2303 | 聯電 | 股票期貨 | CC | 131,352,322 | 12,183,682,643 | 1.10 |
| 股票選擇權 | 3,520,914 | |||||||
| 上市 | 華新科 | 2492 | 華新科 | 股票期貨 | HB | 4,866,000 | 467,204,774 | 1.04 |
| 上市 | 00981A | 主動統一台股增長 | ETF期貨 | WC | 25,910,000 | 2,538,709,000 | 1.02 | |
| 小型主動統一台股增長 | ETF期貨 | WG | 232,000 | |||||
| 上市 | 保瑞 | 6472 | 保瑞 | 股票期貨 | UP | 884,000 | 90,797,995 | 1.00 |
| 小型保瑞 | 股票期貨 | UQ | 32,100 | |||||
| 上市 | 創意 | 3443 | 創意 | 股票期貨 | JB | 1,074,000 | 125,167,125 | 0.98 |
| 小型創意 | 股票期貨 | RW | 160,100 | |||||
| 上市 | 強茂 | 2481 | 強茂 | 股票期貨 | GY | 3,388,000 | 354,301,870 | 0.95 |
| 上櫃 | 璟德 | 3152 | 璟德 | 股票期貨 | NB | 600,000 | 62,942,774 | 0.95 |
| 上市 | 祥碩 | 5269 | 祥碩 | 股票期貨 | PH | 546,000 | 67,891,967 | 0.95 |
| 小型祥碩 | 股票期貨 | PN | 100,900 | |||||
| 上櫃 | 信驊 | 5274 | 信驊 | 股票期貨 | PZ | 278,000 | 33,079,685 | 0.93 |
| 小型信驊 | 股票期貨 | QA | 30,800 | |||||
| 上市 | 亞翔 | 6139 | 亞翔 | 股票期貨 | UB | 1,616,000 | 192,693,003 | 0.92 |
| 小型亞翔 | 股票期貨 | VK | 172,300 | |||||
| 上櫃 | 昇達科 | 3491 | 小型昇達科 | 股票期貨 | VX | 108,800 | 61,206,956 | 0.88 |
| 股票選擇權 | 429,900 | |||||||
| 上市 | 全新 | 2455 | 全新 | 股票期貨 | GU | 1,416,000 | 166,571,378 | 0.85 |
| 上市 | 景碩 | 3189 | 景碩 | 股票期貨 | IX | 3,680,000 | 438,677,160 | 0.83 |
| 上市 | 旺宏 | 2337 | 旺宏 | 股票期貨 | DI | 14,882,000 | 1,806,776,972 | 0.82 |
| 上市 | 長榮 | 2603 | 長榮 | 股票期貨 | CZ | 9,124,000 | 2,107,885,861 | 0.80 |
| 股票選擇權 | 7,932,000 | |||||||
| 上市 | 新日興 | 3376 | 新日興 | 股票期貨 | IY | 1,414,000 | 175,843,409 | 0.80 |
| 上市 | 3711 | 日月光投控 | 股票期貨 | OZ | 6,673,000 | 4,250,350,254 | 0.80 | |
| 股票選擇權 | 26,561,000 | |||||||
| 小型日月光投控 | 股票期貨 | WH | 235,050 | |||||
| 股票選擇權 | 607,200 | |||||||
| 上櫃 | 同致 | 3552 | 同致 | 股票期貨 | OU | 704,000 | 89,301,521 | 0.78 |
| 上市 | 聯茂 | 6213 | 聯茂 | 股票期貨 | KB | 2,334,000 | 301,869,100 | 0.77 |
| 上市 | 康舒 | 6282 | 康舒 | 股票期貨 | KF | 6,342,000 | 828,413,098 | 0.76 |
| 上市 | 儒鴻 | 1476 | 儒鴻 | 股票期貨 | LW | 1,916,000 | 261,167,111 | 0.73 |
| 上市 | 亞光 | 3019 | 亞光 | 股票期貨 | IM | 1,968,000 | 266,043,901 | 0.73 |
| 上市 | 群創 | 3481 | 群創 | 股票期貨 | DQ | 33,934,000 | 7,799,471,463 | 0.73 |
| 股票選擇權 | 23,748,000 | |||||||
| 上市 | TPK-KY | 3673 | TPK-KY | 股票期貨 | JN | 2,870,000 | 389,063,759 | 0.73 |
| 上市 | 群益台灣精選高息ETF | 00919 | 群益台灣精選高息 | ETF期貨 | SM | 134,360,000 | 18,765,635,000 | 0.71 |
| 上市 | 樺漢 | 6414 | 樺漢 | 股票期貨 | OQ | 886,000 | 123,582,098 | 0.71 |
| 上市 | 力成 | 6239 | 力成 | 股票期貨 | KC | 5,170,000 | 732,424,672 | 0.70 |
| 上市 | 富邦越南ETF | 00885 | 富邦越南 | ETF期貨 | RX | 5,720,000 | 826,238,000 | 0.69 |
| 上市 | 廣達 | 2382 | 廣達 | 股票期貨 | DK | 4,552,000 | 3,756,154,068 | 0.69 |
| 股票選擇權 | 21,418,000 | |||||||
| 上市 | 長虹 | 5534 | 長虹 | 股票期貨 | JW | 1,894,000 | 270,625,960 | 0.69 |
| 上市 | 聚陽 | 1477 | 聚陽 | 股票期貨 | KS | 1,504,000 | 232,583,713 | 0.67 |
| 小型聚陽 | 股票期貨 | SC | 67,900 | |||||
| 上市 | 臻鼎-KY | 4958 | 臻鼎-KY | 股票期貨 | LU | 6,174,000 | 920,978,341 | 0.67 |
| 上市 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 股票期貨 | UM | 362,000 | 71,262,998 | 0.66 |
| 小型世芯-KY | 股票期貨 | UO | 114,300 | |||||
| 上市 | 台虹 | 8039 | 台虹 | 股票期貨 | KI | 1,580,000 | 238,765,999 | 0.66 |
| 上櫃 | 精華 | 1565 | 精華 | 股票期貨 | MY | 286,000 | 45,979,862 | 0.65 |
| 小型精華 | 股票期貨 | OM | 15,100 | |||||
| 上櫃 | 威剛 | 3260 | 威剛 | 股票期貨 | ND | 1,908,000 | 295,188,080 | 0.64 |
| 上市 | 玉晶光 | 3406 | 玉晶光 | 股票期貨 | LE | 566,000 | 102,243,063 | 0.64 |
| 小型玉晶光 | 股票期貨 | QJ | 97,100 | |||||
| 上櫃 | 廣明 | 6188 | 廣明 | 股票期貨 | UC | 1,576,000 | 265,158,910 | 0.59 |
| 上市 | 南電 | 8046 | 南電 | 股票期貨 | LY | 3,332,000 | 623,420,462 | 0.58 |
| 小型南電 | 股票期貨 | QS | 330,600 | |||||
| 上市 | 美律 | 2439 | 美律 | 股票期貨 | MK | 1,374,000 | 240,289,414 | 0.57 |
| 上櫃 | 高端疫苗 | 6547 | 高端疫苗 | 股票期貨 | QY | 1,736,000 | 300,351,092 | 0.57 |
| 上市 | 仁寶 | 2324 | 仁寶 | 股票期貨 | CG | 8,790,000 | 4,286,680,385 | 0.56 |
| 股票選擇權 | 15,556,000 | |||||||
| 上市 | 可成 | 2474 | 可成 | 股票期貨 | GX | 2,064,000 | 600,819,162 | 0.54 |
| 股票選擇權 | 1,184,000 | |||||||
| 上市 | 新興 | 2605 | 新興 | 股票期貨 | HQ | 3,044,000 | 564,748,861 | 0.53 |
| 上櫃 | 良維 | 6290 | 良維 | 股票期貨 | UY | 842,000 | 157,099,292 | 0.53 |
| 上市 | 中磊 | 5388 | 中磊 | 股票期貨 | RB | 1,452,000 | 275,659,362 | 0.52 |
| 上櫃 | 旺矽 | 6223 | 旺矽 | 股票期貨 | UV | 368,000 | 89,001,485 | 0.52 |
| 小型旺矽 | 股票期貨 | UW | 102,400 | |||||
| 上市 | 力積電 | 6770 | 力積電 | 股票期貨 | QZ | 19,096,000 | 3,611,400,436 | 0.52 |
| 上市 | 緯創 | 3231 | 緯創 | 股票期貨 | DX | 5,622,000 | 3,059,576,966 | 0.51 |
| 股票選擇權 | 10,254,000 | |||||||
| 上櫃 | 力旺 | 3529 | 力旺 | 股票期貨 | PI | 306,000 | 67,694,081 | 0.51 |
| 小型力旺 | 股票期貨 | RS | 39,300 | |||||
| 上市 | 晶豪科 | 3006 | 晶豪科 | 股票期貨 | II | 1,384,000 | 272,972,238 | 0.50 |
| 上櫃 | 環球晶 | 6488 | 環球晶 | 股票期貨 | OW | 2,038,000 | 460,513,725 | 0.49 |
| 小型環球晶 | 股票期貨 | PB | 245,800 | |||||
| 上市 | 達發 | 6526 | 達發 | 股票期貨 | UG | 704,000 | 156,450,187 | 0.49 |
| 小型達發 | 股票期貨 | UI | 64,800 | |||||
| 上市 | 微星 | 2377 | 微星 | 股票期貨 | GI | 1,738,000 | 815,117,261 | 0.48 |
| 股票選擇權 | 2,232,000 | |||||||
| 上市 | 鴻海 | 2317 | 鴻海 | 股票期貨 | DH | 37,408,000 | 12,855,740,853 | 0.47 |
| 股票選擇權 | 23,996,000 | |||||||
| 上市 | 台玻 | 1802 | 台玻 | 股票期貨 | KU | 11,368,000 | 2,463,059,995 | 0.46 |
| 上市 | 中環 | 2323 | 中環 | 股票期貨 | CU | 4,886,000 | 1,054,148,328 | 0.46 |
| 上市 | 技嘉 | 2376 | 技嘉 | 股票期貨 | GH | 2,780,000 | 621,918,797 | 0.46 |
| 小型技嘉 | 股票期貨 | SL | 123,700 | |||||
| 上市 | 同欣電 | 6271 | 同欣電 | 股票期貨 | KD | 892,000 | 193,594,786 | 0.46 |
| 上市 | 美利達 | 9914 | 美利達 | 股票期貨 | LM | 1,308,000 | 285,783,800 | 0.45 |
| 上市 | 宏達電 | 2498 | 宏達電 | 股票期貨 | HC | 1,278,000 | 805,934,716 | 0.44 |
| 股票選擇權 | 2,312,000 | |||||||
| 上市 | 長榮航 | 2618 | 長榮航 | 股票期貨 | HS | 3,950,000 | 5,268,444,335 | 0.44 |
| 股票選擇權 | 19,564,000 | |||||||
| 上市 | 達方 | 8163 | 達方 | 股票期貨 | KK | 1,184,000 | 266,800,001 | 0.44 |
| 上市 | 為升 | 2231 | 為升 | 股票期貨 | OD | 484,000 | 110,056,046 | 0.43 |
| 上市 | 奇鋐 | 3017 | 奇鋐 | 股票期貨 | RA | 1,446,000 | 369,821,409 | 0.43 |
| 小型奇鋐 | 股票期貨 | UH | 163,300 | |||||
| 上櫃 | 宣德 | 5457 | 宣德 | 股票期貨 | PP | 678,000 | 154,549,122 | 0.43 |
| 上櫃 | 宏捷科 | 8086 | 宏捷科 | 股票期貨 | PR | 604,000 | 138,546,059 | 0.43 |
| 上市 | 台光電 | 2383 | 台光電 | 股票期貨 | PJ | 1,286,000 | 336,845,892 | 0.42 |
| 小型台光電 | 股票期貨 | SF | 157,200 | |||||
| 上櫃 | 寶雅 | 5904 | 寶雅 | 股票期貨 | RP | 310,000 | 95,343,826 | 0.42 |
| 小型寶雅 | 股票期貨 | RR | 96,600 | |||||
| 上櫃 | 世界 | 5347 | 世界 | 股票期貨 | NL | 7,456,000 | 1,818,093,197 | 0.41 |
| 上櫃 | 中信高評級公司債ETF | 00772B | 中信高評級公司債 | ETF期貨 | SQ | 13,620,000 | 3,470,290,000 | 0.39 |
| 上市 | 南亞科 | 2408 | 南亞科 | 股票期貨 | CY | 11,946,000 | 3,016,824,117 | 0.39 |
| 上市 | 文曄 | 3036 | 文曄 | 股票期貨 | IQ | 4,236,000 | 1,081,250,921 | 0.39 |
| 上市 | 神達 | 3706 | 神達 | 股票期貨 | PS | 4,564,000 | 1,163,367,789 | 0.39 |
| 上市 | 漢唐 | 2404 | 漢唐 | 股票期貨 | GO | 534,000 | 176,007,976 | 0.38 |
| 小型漢唐 | 股票期貨 | UZ | 147,800 | |||||
| 上市 | 友達 | 2409 | 友達 | 股票期貨 | CH | 7,840,000 | 7,252,288,650 | 0.38 |
| 股票選擇權 | 20,020,000 | |||||||
| 上櫃 | 精材 | 3374 | 精材 | 股票期貨 | QL | 996,000 | 258,164,316 | 0.38 |
| 上市 | 華通 | 2313 | 華通 | 股票期貨 | FT | 4,226,000 | 1,156,620,589 | 0.36 |
| 上市 | 至上 | 8112 | 至上 | 股票期貨 | SK | 1,842,000 | 498,301,430 | 0.36 |
| 上市 | 華邦電 | 2344 | 華邦電 | 股票期貨 | FZ | 15,324,000 | 4,272,000,187 | 0.35 |
| 上市 | 飛宏 | 2457 | 飛宏 | 股票期貨 | GV | 1,322,000 | 373,706,416 | 0.35 |
| 上市 | 健策 | 3653 | 健策 | 股票期貨 | JM | 384,000 | 131,489,153 | 0.35 |
| 小型健策 | 股票期貨 | RG | 86,800 | |||||
| 上市 | 台表科 | 6278 | 台表科 | 股票期貨 | KE | 990,000 | 277,854,353 | 0.35 |
| 上市 | 長興 | 1717 | 長興 | 股票期貨 | QO | 3,744,000 | 1,090,495,482 | 0.34 |
| 上市 | 兆赫 | 2485 | 兆赫 | 股票期貨 | GZ | 1,038,000 | 303,710,719 | 0.34 |
| 上市 | 台勝科 | 3532 | 台勝科 | 股票期貨 | QD | 1,282,000 | 370,782,974 | 0.34 |
| 上市 | 台塑 | 1301 | 台塑 | 股票期貨 | CF | 2,964,000 | 6,233,740,781 | 0.33 |
| 股票選擇權 | 17,996,000 | |||||||
| 上櫃 | 大江 | 8436 | 大江 | 股票期貨 | PM | 338,000 | 101,688,830 | 0.33 |
| 上市 | 台郡 | 6269 | 台郡 | 股票期貨 | LI | 966,000 | 296,210,590 | 0.32 |
| 上市 | 瑞軒 | 2489 | 瑞軒 | 股票期貨 | HA | 2,034,000 | 649,163,000 | 0.31 |
| 上櫃 | 原相 | 3227 | 原相 | 股票期貨 | PA | 434,000 | 138,832,517 | 0.31 |
| 上市 | 金像電 | 2368 | 金像電 | 股票期貨 | RK | 1,316,000 | 474,239,505 | 0.30 |
| 小型金像電 | 股票期貨 | VG | 139,900 | |||||
| 上市 | 國喬 | 1312 | 國喬 | 股票期貨 | EE | 3,104,000 | 1,038,877,328 | 0.29 |
| 上市 | 京元電子 | 2449 | 京元電子 | 股票期貨 | GR | 3,444,000 | 1,187,545,065 | 0.29 |
| 上市 | 瑞儀 | 6176 | 瑞儀 | 股票期貨 | KA | 1,308,000 | 442,641,263 | 0.29 |
| 上櫃 | 順達 | 3211 | 順達 | 股票期貨 | NC | 382,000 | 143,853,532 | 0.28 |
| 小型順達 | 股票期貨 | VJ | 24,700 | |||||
| 上市 | 台化 | 1326 | 台化 | 股票期貨 | DG | 2,076,000 | 5,729,186,291 | 0.27 |
| 股票選擇權 | 13,866,000 | |||||||
| 上市 | 和大 | 1536 | 和大 | 股票期貨 | OR | 712,000 | 260,245,513 | 0.27 |
| 上市 | 南茂 | 8150 | 南茂 | 股票期貨 | QU | 1,894,000 | 682,536,273 | 0.27 |
| 上市 | 威盛 | 2388 | 威盛 | 股票期貨 | QW | 1,404,000 | 536,043,787 | 0.26 |
| 上市 | 亞德客-KY | 1590 | 亞德客-KY | 股票期貨 | EP | 474,000 | 186,739,998 | 0.25 |
| 上市 | 中鋼 | 2002 | 中鋼 | 股票期貨 | CB | 21,850,000 | 15,408,860,997 | 0.25 |
| 股票選擇權 | 17,076,000 | |||||||
| 上市 | 台灣虎航 | 6757 | 台灣虎航 | 股票期貨 | UU | 1,116,000 | 441,930,000 | 0.25 |
| 上市 | 台亞 | 2340 | 台亞 | 股票期貨 | FY | 886,000 | 361,022,846 | 0.24 |
| 上櫃 | 中美晶 | 5483 | 中美晶 | 股票期貨 | NO | 1,492,000 | 616,448,549 | 0.24 |
| 上市 | 矽格 | 6257 | 矽格 | 股票期貨 | MQ | 1,112,000 | 461,181,325 | 0.24 |
| 上市 | 台泥 | 1101 | 台泥 | 股票期貨 | DF | 4,668,000 | 7,384,180,944 | 0.23 |
| 股票選擇權 | 12,928,000 | |||||||
| 上市 | 光罩 | 2338 | 光罩 | 股票期貨 | QV | 442,000 | 186,864,819 | 0.23 |
| 上市 | 華固 | 2548 | 華固 | 股票期貨 | HO | 698,000 | 291,096,262 | 0.23 |
| 上市 | 漢翔 | 2634 | 漢翔 | 股票期貨 | RC | 2,150,000 | 908,713,379 | 0.23 |
| 上櫃 | 欣銓 | 3264 | 欣銓 | 股票期貨 | NE | 1,096,000 | 472,570,076 | 0.23 |
| 上市 | 嘉聯益 | 6153 | 嘉聯益 | 股票期貨 | JZ | 1,210,000 | 524,887,406 | 0.23 |
| 上櫃 | 立端 | 6245 | 立端 | 股票期貨 | RO | 322,000 | 136,932,155 | 0.23 |
| 上市 | 世紀鋼 | 9958 | 世紀鋼 | 股票期貨 | RU | 460,000 | 217,266,665 | 0.23 |
| 小型世紀鋼 | 股票期貨 | SW | 60,400 | |||||
| 上市 | 南亞 | 1303 | 南亞 | 股票期貨 | CA | 9,618,000 | 7,788,939,129 | 0.22 |
| 股票選擇權 | 7,542,000 | |||||||
| 上市 | 華泰 | 2329 | 華泰 | 股票期貨 | UX | 1,196,000 | 540,508,296 | 0.22 |
| 上市 | 國泰金 | 2882 | 國泰金 | 股票期貨 | CK | 2,530,000 | 12,821,210,128 | 0.22 |
| 股票選擇權 | 25,992,000 | |||||||
| 上櫃 | 智擎 | 4162 | 智擎 | 股票期貨 | PC | 296,000 | 134,062,916 | 0.22 |
| 上市 | 潤泰全 | 2915 | 潤泰全 | 股票期貨 | DW | 2,142,000 | 990,593,172 | 0.21 |
| 上櫃 | 國泰20年美債ETF | 00687B | 國泰20年美債 | ETF期貨 | UK | 14,010,000 | 6,874,417,000 | 0.20 |
| 上市 | 中興電 | 1513 | 中興電 | 股票期貨 | SD | 960,000 | 467,241,704 | 0.20 |
| 上市 | 明泰 | 3380 | 明泰 | 股票期貨 | IZ | 1,068,000 | 522,649,970 | 0.20 |
| 上市 | 啟碁 | 6285 | 啟碁 | 股票期貨 | KG | 958,000 | 466,555,299 | 0.20 |
| 上市 | 裕隆 | 2201 | 裕隆 | 股票期貨 | FN | 1,962,000 | 1,028,443,641 | 0.19 |
| 上市 | 敬鵬 | 2355 | 敬鵬 | 股票期貨 | MB | 740,000 | 374,603,622 | 0.19 |
| 上市 | 大聯大 | 3702 | 大聯大 | 股票期貨 | JP | 3,086,000 | 1,618,624,053 | 0.19 |
| 上櫃 | 新普 | 6121 | 新普 | 股票期貨 | NQ | 340,000 | 172,762,465 | 0.19 |
| 上市 | 美時 | 1795 | 美時 | 股票期貨 | SA | 474,000 | 249,779,812 | 0.18 |
| 上市 | 富采 | 3714 | 富采 | 股票期貨 | QB | 1,138,000 | 626,964,956 | 0.18 |
| 上市 | 智邦 | 2345 | 智邦 | 股票期貨 | OP | 722,000 | 541,366,547 | 0.17 |
| 小型智邦 | 股票期貨 | SE | 246,300 | |||||
| 上市 | 群光 | 2385 | 群光 | 股票期貨 | GK | 1,260,000 | 703,699,300 | 0.17 |
| 上市 | 裕民 | 2606 | 裕民 | 股票期貨 | QC | 1,314,000 | 761,309,751 | 0.17 |
