股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 928,400 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 92,840 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/07/29 | 202608 | 54.01 | 540,100 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/07/29 | 202608 | 46.45 | 464,500 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/07/29 | 202608 | 46.45 | 46,450 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 406,400 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VRF | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 40,640 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/07/29 | 202608 | 37.99 | 379,900 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/07/29 | 202608 | 28.13 | 281,300 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/07/29 | 202608 | 16.63 | 166,300 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/07/29 | 202608 | 18.33 | 183,300 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/07/29 | 202608 | 27 | 270,000 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/07/29 | 202608 | 28.11 | 281,100 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/07/29 | 202608 | 31.48 | 314,800 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/07/29 | 202608 | 127.36 | 1,273,600 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/07/29 | 202608 | 127.36 | 127,360 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/07/29 | 202608 | 33.42 | 334,200 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/07/29 | 202608 | 30.74 | 307,400 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/07/29 | 202608 | 17.34 | 173,400 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/07/29 | 202608 | 40.81 | 408,100 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/07/29 | 202608 | 28.35 | 283,500 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/07/29 | 202608 | 36.49 | 364,900 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/07/29 | 202608 | 26.18 | 261,800 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/07/29 | 202608 | 14.67 | 146,700 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/07/29 | 202608 | 11.52 | 115,200 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/07/29 | 202608 | 24.15 | 48,300 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/07/29 | 202608 | 32.48 | 64,960 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/07/29 | 202608 | 56.86 | 113,720 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/07/29 | 202608 | 77.44 | 154,880 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/07/29 | 202608 | 55.14 | 110,280 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/07/29 | 202608 | 141.5 | 283,000 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/07/29 | 202608 | 11.05 | 22,100 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/07/29 | 202608 | 7.51 | 15,020 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/07/29 | 202608 | 69.69 | 139,380 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/07/29 | 202608 | 57.51 | 115,020 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/07/29 | 202608 | 26.95 | 53,900 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/07/29 | 202608 | 12.13 | 24,260 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/07/29 | 202608 | 332.93 | 665,860 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/07/29 | 202608 | 212.91 | 425,820 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/07/29 | 202608 | 212.91 | 21,291 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/07/29 | 202608 | 185.8 | 371,600 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/07/29 | 202608 | 61.07 | 122,140 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/07/29 | 202608 | 147.34 | 294,680 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/07/29 | 202608 | 45.5 | 91,000 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/07/29 | 202608 | 584.53 | 1,169,060 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/07/29 | 202608 | 90.93 | 181,860 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/07/29 | 202608 | 90.93 | 9,093 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/07/29 | 202608 | 1311.59 | 2,623,180 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/07/29 | 202608 | 29 | 58,000 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/07/29 | 202608 | 27.17 | 54,340 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/07/29 | 202608 | 32.68 | 65,360 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/07/29 | 202608 | 54.27 | 108,540 |
| 長興期貨 | QO1 | 1717 | 2026/07/29 | 202608 | 54.27 | 108,540 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/07/29 | 202608 | 9.05 | 18,100 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/07/29 | 202608 | 45.41 | 90,820 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/07/29 | 202608 | 173.05 | 346,100 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/07/29 | 202608 | 43.5 | 87,000 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/07/29 | 202608 | 20.9 | 41,800 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/07/29 | 202608 | 12.62 | 25,240 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/07/29 | 202608 | 28.32 | 56,640 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/07/29 | 202608 | 9.89 | 19,780 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/07/29 | 202608 | 18.76 | 37,520 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/07/29 | 202608 | 71.54 | 143,080 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/07/29 | 202608 | 42.94 | 85,880 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/07/29 | 202608 | 286.55 | 573,100 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/07/29 | 202608 | 286.55 | 28,655 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 653,820 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 32,691 |
| 上銀期貨 | FF1 | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 686,511 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 34,325 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/07/29 | 202608 | 7045.3 | 14,090,600 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/07/29 | 202608 | 7045.3 | 704,530 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/07/29 | 202608 | 30.17 | 60,340 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/07/29 | 202608 | 26.85 | 53,700 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/07/29 | 202608 | 88.49 | 176,980 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/07/29 | 202608 | 181.88 | 363,760 |
| 聯電期貨 | CCF | 2303 | 2026/07/29 | 202608 | 102.5 | 205,000 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/07/29 | 202608 | 1466.08 | 2,932,160 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/07/29 | 202608 | 1466.08 | 146,608 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/07/29 | 202608 | 28.73 | 57,460 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/07/29 | 202608 | 168.15 | 336,300 |
| 華通期貨 | FT1 | 2313 | 2026/07/29 | 202608 | 168.15 | 337,455 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/07/29 | 202608 | 234.33 | 468,660 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/07/29 | 202608 | 9.41 | 18,820 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/07/29 | 202608 | 34.6 | 69,200 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/07/29 | 202608 | 507 | 1,014,000 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/07/29 | 202608 | 507 | 50,700 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/07/29 | 202608 | 39.71 | 79,420 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/07/29 | 202608 | 38.2 | 76,400 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 4,448,660 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 222,433 |
| 台積電期貨 | CD1 | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 5,315,421 |
| 小型台積電期貨 | QF1 | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 265,771 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/07/29 | 202608 | 17.57 | 35,140 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/07/29 | 202608 | 23.08 | 46,160 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/07/29 | 202608 | 102 | 204,000 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/07/29 | 202608 | 34.82 | 69,640 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/07/29 | 202608 | 25.95 | 51,900 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/07/29 | 202608 | 130 | 260,000 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/07/29 | 202608 | 1911.08 | 3,822,160 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/07/29 | 202608 | 1911.08 | 191,108 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/07/29 | 202608 | 84.45 | 168,900 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/07/29 | 202608 | 26.57 | 53,140 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 56,240 |
| 宏碁期貨 | DS1 | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 562,400 |
| 宏碁期貨 | DS2 | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 28,120 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/07/29 | 202608 | 52.29 | 104,580 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/07/29 | 202608 | 35.66 | 71,320 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/07/29 | 202608 | 59.4 | 118,800 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/07/29 | 202608 | 1821.16 | 3,642,320 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/07/29 | 202608 | 1821.16 | 182,116 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/07/29 | 202608 | 35.59 | 71,180 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/07/29 | 202608 | 729 | 1,458,000 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/07/29 | 202608 | 729 | 72,900 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/07/29 | 202608 | 23.73 | 47,460 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/07/29 | 202608 | 320.77 | 641,540 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/07/29 | 202608 | 320.77 | 32,077 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/07/29 | 202608 | 135.89 | 271,780 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/07/29 | 202608 | 730.58 | 1,461,160 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/07/29 | 202608 | 730.58 | 73,058 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/07/29 | 202608 | 306.69 | 613,380 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/07/29 | 202608 | 4084.95 | 8,169,900 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/07/29 | 202608 | 4084.95 | 408,495 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/07/29 | 202608 | 100.02 | 200,040 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/07/29 | 202608 | 66.82 | 133,640 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/07/29 | 202608 | 33.41 | 66,820 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/07/29 | 202608 | 60.94 | 121,880 |
| 研華期貨 | VIF | 2395 | 2026/07/29 | 202608 | 541.17 | 1,082,340 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/07/29 | 202608 | 23.75 | 47,500 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/07/29 | 202608 | 1003.7 | 2,007,400 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/07/29 | 202608 | 1003.7 | 100,370 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/07/29 | 202608 | 353.5 | 707,000 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/07/29 | 202608 | 23.53 | 47,060 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/07/29 | 202608 | 139.88 | 279,760 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/07/29 | 202608 | 121.18 | 242,360 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/07/29 | 202608 | 80.95 | 161,900 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/07/29 | 202608 | 98.6 | 197,200 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/07/29 | 202608 | 212.5 | 425,000 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 6,142,520 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 307,126 |
| 聯發科期貨 | DV1 | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 7,295,190 |
| 小型聯發科期貨 | PU1 | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 364,759 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/07/29 | 202608 | 272.5 | 545,000 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/07/29 | 202608 | 20.8 | 41,600 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/07/29 | 202608 | 146.97 | 293,940 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/07/29 | 202608 | 178.86 | 357,720 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/07/29 | 202608 | 112.5 | 225,000 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/07/29 | 202608 | 34.79 | 69,580 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/07/29 | 202608 | 184.5 | 369,000 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/07/29 | 202608 | 25.62 | 51,240 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/07/29 | 202608 | 220.5 | 441,000 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/07/29 | 202608 | 38.4 | 76,800 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/07/29 | 202608 | 11.48 | 22,960 |
| 中工期貨 | HH1 | 2515 | 2026/07/29 | 202608 | 11.48 | 24,110 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/07/29 | 202608 | 34.5 | 69,000 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/07/29 | 202608 | 42.83 | 85,660 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/07/29 | 202608 | 97.45 | 194,900 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/07/29 | 202608 | 200.31 | 400,620 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/07/29 | 202608 | 30.58 | 61,160 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/07/29 | 202608 | 60.69 | 121,380 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/07/29 | 202608 | 49.93 | 99,860 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/07/29 | 202608 | 21.47 | 42,940 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/07/29 | 202608 | 84.36 | 168,720 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/07/29 | 202608 | 41.26 | 82,520 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/07/29 | 202608 | 25.87 | 51,740 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/07/29 | 202608 | 59.26 | 118,520 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/07/29 | 202608 | 24.22 | 48,440 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/07/29 | 202608 | 17.84 | 35,680 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/07/29 | 202608 | 41.27 | 82,540 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/07/29 | 202608 | 121.93 | 243,860 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/07/29 | 202608 | 93.49 | 186,980 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/07/29 | 202608 | 28.85 | 57,700 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/07/29 | 202608 | 36.18 | 72,360 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/07/29 | 202608 | 61.73 | 123,460 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/07/29 | 202608 | 49.49 | 98,980 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/07/29 | 202608 | 32.57 | 65,140 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/07/29 | 202608 | 38.5 | 77,000 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/07/29 | 202608 | 61.63 | 123,260 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/07/29 | 202608 | 34.46 | 68,920 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/07/29 | 202608 | 10.85 | 21,700 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/07/29 | 202608 | 50.54 | 101,080 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/07/29 | 202608 | 105.52 | 211,040 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/07/29 | 202608 | 172.18 | 344,360 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/07/29 | 202608 | 3797.71 | 7,595,420 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/07/29 | 202608 | 3797.71 | 379,771 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/07/29 | 202608 | 2067.29 | 4,134,580 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/07/29 | 202608 | 2067.29 | 206,729 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/07/29 | 202608 | 120.66 | 241,320 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/07/29 | 202608 | 500.28 | 1,000,560 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/07/29 | 202608 | 500.28 | 50,028 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/07/29 | 202608 | 167 | 334,000 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/07/29 | 202608 | 182.7 | 365,400 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/07/29 | 202608 | 688 | 1,376,000 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/07/29 | 202608 | 135.27 | 270,540 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/07/29 | 202608 | 334.38 | 668,760 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/07/29 | 202608 | 112.89 | 225,780 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/07/29 | 202608 | 50.01 | 100,020 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 3,080,000 |
| 聯亞期貨 | OT1 | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 2,501,121 |
| OT2 | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 2,751,233 | |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/07/29 | 202608 | 291 | 582,000 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2026/07/29 | 202608 | 291 | 29,100 |
| 小型弘塑期貨 | VWF | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 225,500 |
| 弘塑期貨 | VZF | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 4,510,000 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/07/29 | 202608 | 209.07 | 418,140 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/07/29 | 202608 | 576 | 1,152,000 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/07/29 | 202608 | 304.82 | 609,640 |
| 小型順達期貨 | VJF | 3211 | 2026/07/29 | 202608 | 304.82 | 30,482 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/07/29 | 202608 | 182.96 | 365,920 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/07/29 | 202608 | 166.75 | 333,500 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/07/29 | 202608 | 383.15 | 766,300 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/07/29 | 202608 | 167 | 334,000 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/07/29 | 202608 | 731.54 | 1,463,080 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/07/29 | 202608 | 731.54 | 73,154 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/07/29 | 202608 | 842.67 | 1,685,340 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/07/29 | 202608 | 842.67 | 84,267 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/07/29 | 202608 | 279.5 | 559,000 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/07/29 | 202608 | 167.51 | 335,020 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/07/29 | 202608 | 26.41 | 52,820 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/07/29 | 202608 | 461.36 | 922,720 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/07/29 | 202608 | 461.36 | 46,136 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/07/29 | 202608 | 3295 | 6,590,000 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/07/29 | 202608 | 3295 | 329,500 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/07/29 | 202608 | 41.04 | 82,080 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/07/29 | 202608 | 2032.82 | 4,065,640 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/07/29 | 202608 | 2032.82 | 203,282 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/07/29 | 202608 | 308 | 616,000 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/07/29 | 202608 | 1701.67 | 3,403,340 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/07/29 | 202608 | 1701.67 | 170,167 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/07/29 | 202608 | 43.27 | 86,540 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/07/29 | 202608 | 3305.82 | 6,611,640 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/07/29 | 202608 | 3305.82 | 330,582 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/07/29 | 202608 | 2807.9 | 5,615,800 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/07/29 | 202608 | 2807.9 | 280,790 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/07/29 | 202608 | 2038.35 | 4,076,700 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/07/29 | 202608 | 2038.35 | 203,835 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/07/29 | 202608 | 53.12 | 106,240 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/07/29 | 202608 | 381.57 | 763,140 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/07/29 | 202608 | 381.57 | 38,157 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/07/29 | 202608 | 99.54 | 199,080 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/07/29 | 202608 | 104.78 | 209,560 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/07/29 | 202608 | 84.8 | 169,600 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 998,000 |
| 小型日月光投控期貨 | WHF | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 49,900 |
| 日月光投控期貨 | OZ1 | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 1,097,800 |
| 小型日月光投控期貨 | WH1 | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 54,890 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/07/29 | 202608 | 45.55 | 91,100 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/07/29 | 202608 | 37.79 | 75,580 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/07/29 | 202608 | 14.08 | 28,160 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/07/29 | 202608 | 62.83 | 125,660 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/07/29 | 202608 | 128.06 | 256,120 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/07/29 | 202608 | 41.93 | 83,860 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/07/29 | 202608 | 105.56 | 211,120 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/07/29 | 202608 | 108.5 | 217,000 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/07/29 | 202608 | 81.64 | 163,280 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/07/29 | 202608 | 397.43 | 794,860 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/07/29 | 202608 | 31.58 | 63,160 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/07/29 | 202608 | 1404.37 | 2,808,740 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/07/29 | 202608 | 1404.37 | 140,437 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 25,331,440 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 1,266,572 |
| 信驊期貨 | PZ1 | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 27,864,584 |
| 小型信驊期貨 | QA1 | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 1,393,229 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/07/29 | 202608 | 133 | 266,000 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2026/07/29 | 202608 | 69.79 | 139,580 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/07/29 | 202608 | 81.12 | 162,240 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/07/29 | 202608 | 69.35 | 138,700 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/07/29 | 202608 | 28.07 | 56,140 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/07/29 | 202608 | 166.5 | 333,000 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/07/29 | 202608 | 76.94 | 153,880 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/07/29 | 202608 | 111.11 | 222,220 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/07/29 | 202608 | 43.78 | 87,560 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/07/29 | 202608 | 25.86 | 51,720 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/07/29 | 202608 | 702.26 | 1,404,520 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/07/29 | 202608 | 702.26 | 70,226 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/07/29 | 202608 | 32.61 | 65,220 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/07/29 | 202608 | 11.86 | 23,720 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/07/29 | 202608 | 345.84 | 691,680 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/07/29 | 202608 | 661.22 | 1,322,440 |
| 小型亞翔期貨 | VKF | 6139 | 2026/07/29 | 202608 | 661.22 | 66,122 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2026/07/29 | 202608 | 126 | 252,000 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2026/07/29 | 202608 | 14.03 | 28,060 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2026/07/29 | 202608 | 147 | 294,000 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2026/07/29 | 202608 | 83.11 | 166,220 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2026/07/29 | 202608 | 94.1 | 188,200 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2026/07/29 | 202608 | 63.7 | 127,400 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2026/07/29 | 202608 | 249 | 498,000 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2026/07/29 | 202608 | 4726.94 | 9,453,880 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2026/07/29 | 202608 | 4726.94 | 472,694 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2026/07/29 | 202608 | 232.81 | 465,620 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2026/07/29 | 202608 | 76.3 | 152,600 |
